pixelpixelpixelpixelpixelpixel Ajedrez en Madrid Ajedrez & Táctica
Ajedrez - Entrenamiento de Táctica

9. Open Internacional Ciudad de Tamarite 2006 Tamarite de Litera (España)
09.04.2006
Suizo 9 rondas
Ritmo de juego 15m.
Participantes: 112
Organización: Ayuntamiento de Tamarite de Litera
aytotamarite@yahoo.es
Tel: 974 420 075 / 974 420 673

AragónAragónEspaña


  1. Kogan, Artur                      ISR 2563 g  7.5   41.5  47.0       Israel
  2. Mirzoev, Azer                     AZE 2532 g  7.5   40.0  48.0       Azerbayan
  3. Epishin, Vladimir                 RUS 2565 g  7.0   36.5  45.0       Rusia
  4. Strikovic, Aleksa                 SER 2501 g  7.0   36.0  43.0       Servia y Montenegro
  5. Barria, Daniel                    CHI 2428 m  7.0   34.0  41.5       Chile
  6. Kovacevic, Slobodan               SER 2336 m  7.0   34.0  40.5       Serbia y Montenegro
  7. Korneev, Oleg                     RUS 2671 g  6.5   38.5  48.0       Rusia
  8. Cabrera, Alexis                   ESP 2501 g  6.5   36.5  44.5       España
  9. Burmakin, Vladimir                RUS 2541 g  6.5   36.5  42.5       Rusia
 10. Campos Moreno, Javier             CHI 2473 g  6.5   35.5  43.5       Chile
 11. Mela, Benjamin                    ARG 2385 f  6.5   35.5  43.0       Argentina
 12. Baron Rodriguez, Jesus            ESP 2402 m  6.5   35.0  41.0       Ibercaja
 13. Muñoz Pantoja, Miguel Angel       PER 2469 m  6.5   34.0  40.0       Peru
 14. Cruz, Filemon                     PER 2389 f  6.5   33.0  43.0       Peru
 15. Lalic, Bogdan                     CRO 2480 g  6.0   35.0  42.0       Croacia
 16. Garcia Vicente, Nieves            ESP 2185 wm 6.0   31.5  40.0       Tamarite
 17. Mellado Triviño, Joan             ESP 2389 m  6.0   30.5  39.5       España
 18. Cortes Lizano, Jesus              ESP 2169    6.0   30.0  38.0       Stadium Casablanca
 19. Sig Vargas, Marcos                ESP 2133    6.0   28.0  39.0       S.M.A. Barbastro
 20. Gallardo Retortillo, Enrique      ESP 2152    6.0   28.0  38.5       Lleida
 21. Bruned Segura, Mario              ESP 2103    6.0   28.0  38.0       Lleida
 22. Gonzalez Gambau, Jorge            ESP 2030    6.0   27.0  34.0       Casino Jaque
 23. Panelo, Marcelo                   ESP 2407 m  5.5   31.5  42.5       Argentina
 24. Garza Marco, Sergio               ESP 2349 m  5.5   31.0  42.0       Jaime Casas
 25. Colas Longares, Rafael            ESP 2261 f  5.5   31.0  40.0       Tamarite
 26. Seres, Bela                       ESP 2291    5.5   29.0  37.0       Hungria
 27. Carramiñana Lopez, Luis Antonio   ESP 2045    5.5   28.5  39.0       Caissa
 28. Istvandi, Lajos                   ESP 2342 m  5.5   28.0  36.5       Hungria
 29. Gella Lopez, Angel                ESP 2135    5.5   27.5  35.0       C.Atletismo Huesca CAI
 30. Aranzana Areste, Alberto          ESP 2008    5.5   25.0  37.0       Lleida
 31. Krivoshey, Sergei                 ESP 2531 m  5.0   32.5  44.0       Ucrania
 32. Ramiro Ovejero, Juan Luis         ESP 2323 f  5.0   31.0  39.0       Caissa
 33. Khaidonov, Viacheslav             ESP 2158    5.0   29.0  42.5
 34. Antoli Royo, Joaquin Miguel       ESP 2352 f  5.0   29.0  40.5       Ibercaja
 35. Lana Rodriguez, David             ESP 2083    5.0   29.0  40.0       Stadium Casablanca
 36. Forcen Esteban, Daniel            ESP 2062    5.0   28.0  40.5  s12  Ibercaja
 37. Hernando Garcia "Wilson", Antonio ESP 2171    5.0   27.0  38.0       CAI Olivar
 38. Romon Poves, Raul                 ESP 2226    5.0   27.0  37.0       CAI Olivar
 39. Moreno Gracia, Daniel             ESP 2075    5.0   27.0  35.5  s16  Stadium Casablanca
 40. Rosell Formosa, Jaime             ESP 2144    5.0   27.0  34.0       San Sadurni de Noia
 41. Ferrer Serrano, Roberto           ESP 2159    5.0   26.0  37.0       Tamarite
 42. Solano Lasierra, Javier           ESP 2105    5.0   25.0  36.5       La Aurora*Estadilla
 43. Güetas Sanchez, Hugo              ESP 2097    5.0   24.0  36.0       S.M.A. Barbastro
 44. Burgues Gort, Javier              ESP 2000    5.0   24.0  30.5       Lleida
 45. Yañez Acin, Gonzalo               ESP 1969    5.0   23.5  37.0       Casino Jaque
 46. Lopez Capape, Armando             ESP 1976    5.0   23.0  30.0       Ramiro
 47. Samperi Blanc, Jaime              ESP 1674    5.0   22.0  34.5       Tamarite
 48. Biarge Carnicer, Arturo           ESP 1717    5.0   21.0  34.0  s14  C.Atletismo Huesca CAI
 49. Vilar Lopez, Monica               ESP 2197 wf 4.5   27.5  39.0       España
 50. Valles Mata, David                ESP 2134    4.5   26.0  35.5       S.M.A. Barbastro
 51. Labena Bernal, Antonio            ESP 1960    4.5   25.0  36.0  s16  Stadium Casablanca
 52. Maza Broto, Pablo                 ESP 2030    4.5   25.0  33.5       Casino Jaque
 53. Gella Bitrian, Diego              ESP 1688    4.5   20.5  35.5  s14  C.Atletismo Huesca CAI
 54. Valen Rafales, Javier             ESP 1893    4.5   19.0  30.5       Lleida
 55. Jucla Esteve, Xavier              ESP 1590    4.5   18.0  30.0       Lleida
 56. Gensana Berzunces, Joan           ESP 2050    4.0   24.0  34.5       Lleida
 57. Espasa Gonzalez, Jaume            ESP 1935    4.0   22.0  36.5  vet  Martorell
 58. Bellosta Lopez, Pablo             ESP 1652    4.0   21.0  35.0  s16  C.Atletismo Huesca CAI
 59. Bayona Bafaluy, Jose Maria        ESP 1523    4.0   20.0  34.0       Binefar
 60. Villalva Abad, David              ESP 1523    4.0   20.0  33.0  s14  Actur Rey Fernando
 61. Gil Gil, Luis                     ESP 1790    4.0   19.0  34.5       S.M.A. Barbastro
 62. Codina Marti, Alfonso             ESP 1760    4.0   19.0  34.0       Seros (Lleida)
 63. Coronas Cambra, Luis              ESP 1891    4.0   19.0  33.0       La Aurora*Estadilla
 64. Santamaria Bonet, Marc            ESP 1740    4.0   19.0  32.5  s14  Benavent
 65. Bernues Caudillo, Pablo           ESP 1559    4.0   19.0  31.5  s12  AVEBNOR Jaca
 66. Subias Giner, Juan Ramon          ESP 1685    4.0   19.0  31.0       Tamarite
 67. Buil Montañes, Carlos             ESP 1989    4.0   18.0  31.5       Caissa
 68. Alcazar Pascual, Lluis            ESP 1629    4.0   18.0  31.5       Barcelona
 69. Gonzalez Acin, Juan Carlos        ESP 1535    4.0   17.0  30.5       Casino Jaque
 70. Subira Navarro, Oscar             ESP ----    4.0   17.0  28.0  s14  Torrente de Cinca
 71. Lucas Belmer, Miguel Angel        ESP 1535    4.0   15.5  28.0       Las Fuentes
 72. Royo Nadal, Francisco Jose        ESP 1500    4.0   15.0  28.5       S.M.A. Barbastro
 73. Rodriguez Alegre, Oscar           ESP 1514    4.0   15.0  26.0       S.M.A. Barbastro
 74. Cherto Tena, Juan                 ESP 1850    4.0   14.0  28.0       Lleida
 75. Lafarga Bueno, Daniel             ESP 1973    3.5   23.0  35.5       Stadium Casablanca
 76. Salas Latorre, Jose               ESP 1824    3.5   17.0  33.5       Jaime Casas
 77. Lostao Cepero, Daniel             ESP 1612    3.5   16.5  30.0       Tamarite
 78. Istvandi, Tamas                   ESP ----    3.5   12.5  27.0       Hungria
 79. Naval Martinez, Alberto           ESP 1630    3.0   18.0  34.0       Tamarite
 80. Soria Marchal, Ruben              ESP ----    3.0   18.0  33.5       Tamarite
 81. Escoda Rodriguez, David           ESP 1700    3.0   17.0  32.0       Seros (Lleida)
 82. Armillas Carbonell, Gabriel       ESP 1837    3.0   17.0  31.5       C.Atletismo Huesca CAI
 83. Nieto Farrey, Francesc            ESP 1700    3.0   15.5  31.5  s14  Benavent
 84. Zambrana Altarriba, Sergio        ESP ----    3.0   15.0  27.5       Monzon
 85. Zabala Arruebo, Javier            ESP 1550    3.0   14.0  26.0  s14  AVEBNOR Jaca
 86. Juano Bielsa, Alvaro              ESP 1510    3.0   13.0  29.5  s14  CAI Olivar
 87. Rivera Gallus, Alba               ESP ----    3.0   12.0  22.0  s12  Tamarite
 88. Jimenez Cavadas, Javier           ESP ----    3.0   10.0  25.0  s12  Tamarite
 89. Plazas, Pedro                     ESP ----    3.0    9.0  25.5  vet  Tamarite
 90. Morillo Alzuria, Ivan             ESP ----    2.5   10.0  24.5       Monzon
 91. Soria Marchal, Guillermo          ESP ----    2.0   12.0  23.5  s12  Tamarite
 92. Palomares Cerezo, Francisco       ESP 1500    2.0   11.0  29.0       Tamarite
 93. Gonzalez Gambau, Pablo            ESP 1500    2.0   11.0  27.0  s10  Casino Jaque
 94. Riquelme, Daniel                  ESP ----    2.0    8.0  27.5  s12  Tamarite
 95. Paul Cava, Javier                 ESP 1616    2.0    8.0  17.5       Tamarite
 96. Albiñana Villagrasa, Luis         ESP ----    2.0    7.0  25.0  vet  Tamarite
 97. Diez, Hugo                        ESP ----    2.0    5.0  26.5  s10  Tamarite
 98. Badia Marco, Miguel               ESP 1503    2.0    5.0  14.5       Binefar
 99. Sobrevia Zaragoza, David          ESP ----    1.0    6.0  24.0       Tamarite
100. Solans Bardaji, Abel              ESP ----    1.0    3.0  22.0  s12  Tamarite
101. Cuello Borau, Jorge               ESP 1905    0.0    0.0   7.5  s16  S.M.A. Barbastro
102. Tirapo Larcuen, Ana               ESP 1913    0.0    0.0   6.5  s16  Las Fuentes
103. Carrera Lumbierres, Eloy          ESP 1500    0.0    0.0   5.5       Tamarite
104. Nerin, Francisco                  ESP ----    0.0    0.0   5.5  s12  Tamarite
105. Mazarico, Oriol                   ESP ----    0.0    0.0   5.0  s12  Albelda
106. Poyatos, Jesus                    ESP ----    0.0    0.0   4.5  s12  Albelda
107. Longa Yauca, Javier               ESP 2327    0.0    0.0   4.0       Peru
108. Sig Vargas, Pablo                 ESP 2006    0.0    0.0   3.0       S.M.A. Barbastro
109. Puig Santallucia, Tomas           ESP 1987    0.0    0.0   2.0       Benavent
110. Escuer Sanchez, Nestor            ESP 2063    0.0    0.0   0.0       S.M.A. Barbastro
111. Esparbe Grau, Jaime               ESP 1961    0.0    0.0   0.0       Lleida
112. Mateo Rivas, Francisco            ESP ----    0.0    0.0   0.0       Tamarite