pixelpixelpixelpixelpixelpixel Ajedrez & Táctica Ajedrez en Madrid
BENIDORM
CHESS OPEN
Torneo Internacional de Ajedrez
25 OCTUBRE - 1 NOVIEMBRE, 2026
📍 Hotel Melia - Benidorm (España)

9. Festival de Ajedrez Mirabal 2006 Boadilla del Monte (España)
06 - 07.05.2006
Suizo
Organización: Colegio Mirabal
Página oficial
clubajedrez@colegiomirabal.com
Tel: 686 622 731

MadridMadridEspaña


 1.   2  Oms Fuentes, Lluis                ESP 2272    7.5   29.5  39.5  35.0
 2.   9  Astasio López, David              ESP 2100    6.0   30.5  40.5  31.0  Vitoria
 3.  10  Pérez De Miguel, Álvaro           ESP 2083    6.0   26.5  35.0  24.0  Vitoria
 4.   6  Villuendas Valero, Adrián         ESP 2170    5.5   29.0  39.5  26.0  Stad. Casablanca
 5.   8  Alarcia Astiz, Carlos             ESP 2107    5.5   27.0  36.0  26.0  Carabanchel
 6.   4  Vallejo Díaz, Javier              ESP 2197    5.0   27.0  35.0  24.0
 7.   1  Almeida Toledano, Daniel          ESP 2287    5.0   24.0  32.0  18.0  Barcelonesa
 8.   5  Arribas López, Ángel              ESP 2183    4.5   29.5  40.5  24.0  Leganés
 9.   3  Rodríguez González, Ignacio       ESP 2224    4.5   29.5  40.5  22.0  Moratalaz
10.   7  Valbuena Mota, Alejandro          ESP 2124    4.5   27.0  36.5  23.5  Moratalaz
11.  14  Vallejo Nuño, Jorge               ESP 1991    4.5   26.0  35.5  22.0
12.  13  Castejón Caballero, Natalia       ESP 1995    4.5   26.0  34.5  20.5  Ss. De Los Reyes
13.  17  García Betete, Jaime              ESP 1940    4.5   23.5  31.5  19.5  Parla
14.  15  López Gómez, Daniel               ESP 1927    4.5   21.5  27.0  17.5  Vallecas Cdv
15.  11  Pascual Palomo, Lucía             ESP 2067    4.0   27.0  36.0  20.5  San Lorenzo De El Escorial
16.  12  Fernández Blázquez, Diego         ESP 2043    4.0   26.5  33.5  20.5  Mirabal
17.  16  Tejeda Calero, Raul               ESP 1994    4.0   26.0  34.5  19.0
18.  18  Miranda Millo, Carlos J.          ESP 1848    4.0   23.5  33.5  16.0
19.  19  Greciano Raiskila, Miguel C.      ESP 1845    3.5   25.5  32.5  18.0  Collado Villalba
20.  28  Fernández Díaz, Leonardo José     ESP ----    3.5   24.0  30.5  17.0  Casa Ajedrez
21.  21  Alonso Herrero, Ignacio           ESP 1800    3.5   19.5  25.0  13.5
22.  22  Constantino Blazquez, Cristian    ESP 1781    3.0   23.5  31.0  13.0  Parla
23.  25  Boada Corredera, Ricardo          ESP ----    3.0   21.0  28.0  8 .0
24.  24  Bea Murgia, Diego                 ESP ----    3.0   20.0  27.5  11.0  Vitoria
25.  29  Ramos Del Campo, Alexander        ESP ----    3.0   20.0  26.5  12.0
26.  27  Escobar Peña, Rafael              ESP ----    3.0   18.0  24.0  11.0  Parla
27.  30  Ruiz Bazaga, Miriam               ESP ----    2.5   21.0  27.5  10.5
28.  20  González Rodríguez, Cristian      ESP 1824    2.0   19.5  25.5  10.0  Parla
29.  26  Copado Martínez, Álvaro           ESP ----    2.0   18.0  26.0   7.0
30.  23  Bastos Pérez Cuadrado, Carlos     ESP ----    0.0   17.0  22.5   0.0  Villaviciosa
 1.   1  Rubio Mejía, Luis Ignacio         ESP 2116    6.5   31.5  41.5  33.0
 2.   4  Rodrigo Yanguas, María            ESP 1946    6.5   29.0  39.5  31.0  Carabanchel
 3.  10  Sotnikov, Taras                   ESP 1868    6.0   29.0  39.5  27.0
 4.   3  Sanchez Delgado, Lidia            ESP 2035    6.0   27.5  36.5  27.0
 5.   2  López Paniego, Noel               ESP 2047    5.5   30.0  39.5  24.5
 6.   8  Arauz Alonso, Fernando            ESP 2032    5.5   28.0  37.0  25.5
 7.  31  Morales Fernández, Alejandro      ESP ----    5.0   29.0  37.5  24.0  Casa Ajedrez
 8.   5  Avendaño Mateos, José             ESP 1898    5.0   28.5  37.5  24.0  Leganés
 9.  14  Bayarri Toscano, Nicolás          ESP 1785    5.0   26.0  35.5  22.0  San Lorenzo De El Escorial
10.  35  Pastrana Fernandez, Jose Maria    ESP ----    5.0   25.5  35.0  21.5
11.  18  Sanz Esteban, Eduardo             ESP 1761    4.5   31.5  38.0  24.0  Vallecas Cdv
12.   7  Sánchez-Alarcos Galian, Víctor    ESP 1744    4.5   31.0  40.5  26.5
13.   6  Ortega Sánchez, Ainhoa            ESP 1830    4.5   27.5  35.5  21.5
14.  19  Rodriguez Centenera, Sara         ESP 1752    4.5   25.5  34.5  21.5  Moratalaz
15.   9  Pastor Matamoros, Víctor          ESP 1873    4.5   23.5  32.5  21.5  Villalvilla
16.  15  Arranz Maurelle, Gustavo Adolfo   ESP 1783    4.5   23.5  31.5  20.0  Ad Collado Villalba
17.  32  Oraa Albaina, Iñaki               ESP ----    4.5   23.0  31.0  18.5  Vitoria
18.  21  Samaniego Alonso, Sergio          ESP 1605    4.5   22.5  30.0  17.0  Valladolid
19.  11  Ambrona Castellanos, Miguel       ESP 1808    4.0   27.5  37.0  21.0  Rivas Vaciamadrid
20.  38  Tarín Casado, Francisco           ESP ----    4.0   26.5  33.5  21.0
21.  13  López Rodríguez, Iván             ESP 1803    4.0   23.5  31.0  16.5  Vallecas Cdv
22.  23  García Donoso, Alberto            ESP ----    4.0   21.5  29.5  15.0  Rivas Vaciamadrid
23.  29  Martos Alarcón, Juan Manuel       ESP ----    4.0   19.5  27.5  14.0  Rivas Vaciamadrid
24.  20  López Cruces, Carlos              ESP 1678    3.5   24.5  33.5  16.0
25.  16  Calderón Rojo, Borja              ESP 1779    3.5   22.5  30.0  13.5  Moratalaz
26.  17  Ramírez Carrera, José Luis        ESP 1764    3.5   22.0  29.5  17.0  Moratalaz
27.  26  Jiménez Llamazares, Xabier        ESP ----    3.5   19.5  25.0  13.0  Vitoria
28.  36  Pavlov Radoulski, Stefan          ESP ----    3.0   25.5  32.0  17.0
29.  33  Ostrick Sánchez, Pablo            ESP ----    3.0   25.0  32.5  15.0  Club Galapagar
30.  30  Martínez Hernández, David         ESP ----    3.0   20.5  26.5  11.0  Mirabal
31.  28  Marqués Claros, Pablo             ESP ----    3.0   19.5  24.0   9.0
32.  22  Frutos Miranda, Guillermo         ESP ----    3.0   17.0  22.5   8.0  Galapagar
33.  12  Martín Calero, Jorge              ESP 1808    2.5   24.0  32.5  12.5  Vallecas Cdv
34.  24  García Fernández, Alberto         ESP ----    2.5   19.0  24.0  11.5
35.  27  López García, Álvaro              ESP ----    2.5   17.0  22.5   8.0
36.  25  Guijarro Garcia, Alvaro           ESP ----    2.0   19.5  24.0   7.0  Mirabal
37.  34  Palacios Hernández, Borja         ESP ----    1.5   19.5  24.0   8.0  Mirabal
38.  37  Taboada Álvarez, Santiago         ESP ----    0.0   16.5  22.5   0.0  Collado Villalba
 1.   1  Gago Padreny, Ignacio             ESP 2090    7.0   33.5  42.0  28.0  Mirabal
 2.   2  Castejón Caballero, Andrés        ESP 1901    6.5   31.5  43.0  31.0  Ss. De Los Reyes
 3.   4  Álvarez González, José Antonio    ESP 1860    6.5   30.0  39.5  31.0
 4.  24  Tejedor Ariza, Francisco          ESP 1798    6.0   31.5  41.0  28.0  Moratalaz
 5.  53  García Hernández, Alejandro       ESP ----    6.0   30.0  39.5  27.0  Alcorcón
 6.   7  Pareja Álvarez, Diego             ESP 1835    6.0   29.0  40.0  27.0  V Centenario Ss. Reyes
 7.  28  Rodríguez Ballespín, Daniel       ESP 1771    6.0   24.5  33.0  24.0  Vallecas Cdv
 8.  58  Paredes Estrada, Alex             ESP ----    5.5   34.5  45.5  30.5  Collado Villalba
 9.  39  García Salamero, Gabriel          ESP 1694    5.5   31.5  42.0  29.0  Vallecas Cdv
10.   8  Rial Rodríguez, Javier            ESP 1826    5.5   30.5  40.0  29.0  Ss. De Los Reyes
11.  10  García Muñoz, Luis Miguel         ESP 1802    5.5   30.0  38.0  28.0  Mirabal
12.  33  González Santos, Israel           ESP 1741    5.5   27.5  36.5  25.5  Valladolid
13.  12  Andrés Ruiz, Alejandro            ESP 1800    5.5   27.0  37.0  24.5
14.  50  De La Cruz Revilla, Miguel        ESP ----    5.0   31.5  41.0  26.5  Valladolid
15.  44  Bascuñana González, Sergio        ESP ----    5.0   30.5  40.5  23.0  Vallecas Cdv
16.   3  Prada Teruel, Carlos              ESP 1884    5.0   29.5  37.0  25.5
17.  36  Calderón Diestro, Mª Víctoria     ESP 1707    5.0   27.5  36.0  24.0
18.  26  Fernández Arévalo, Sergio         ESP 1795    5.0   26.5  35.0  23.0  Villalvilla
19.  19  Greciano Raiskila, Samuel         ESP 1800    5.0   26.5  34.5  22.0  Collado Villalba
20.  22  Cardoso Sánchez, Asier            ESP 1799    5.0   26.5  34.5  21.0  Ad Collado Villalba
21.  27  Bellido Inugay, Felipe            ESP 1774    5.0   26.0  34.0  24.0
22.  23  Domínguez Alcón, Víctor           ESP 1798    5.0   25.0  31.0  21.5  Móstoles
23.  40  Sacristán Robles, Víctor          ESP 1688    4.5   27.5  37.0  21.5  Mirabal
24.  25  Lobera Martínez, Jorge            ESP 1796    4.5   26.0  36.0  24.5
25.  30  Gil Moral, Alberto                ESP 1761    4.5   24.5  34.0  21.5  Mirabal
26.  14  Carreño Estebanez, Jorge          ESP 1800    4.5   24.5  32.0  19.5  Mirabal
27.  34  Gil Moral, Adrian                 ESP 1738    4.5   24.0  33.5  17.5
28.  37  Morera Rodríguez, Ignacio         ESP 1706    4.5   24.0  32.5  20.5  Casa Ajedrez
29.  38  Garcia Reino, Eduardo Javier      ESP 1696    4.5   23.0  31.5  20.0
30.  54  García Jiménez, Alejandro         ESP ----    4.5   19.5  27.5  12.5  San Lorenzo De El Escorial
31.   9  Martinez Villanueva Pelaez, Guzm  ESP 1804    4.0   28.0  37.5  22.0  V Centenario Ss. Reyes
32.  49  Cámara Gil, Iñigo                 ESP ----    4.0   26.5  35.0  21.5  Vitoria
33.  35  Galán Velasco, Álvaro             ESP 1735    4.0   25.5  34.5  20.0
34.  18  García Ortiz, Diego               ESP 1800    4.0   24.5  32.0  20.0  Virgen De Atocha
35.  42  Pérez Hernández, Elena            ESP 1660    4.0   24.0  32.0  17.0  Carabanchel
36.  31  Arranz Martin, Rafael             ESP 1753    4.0   23.5  31.0  20.0
37.  46  Benito Casado, Ignacio            ESP ----    4.0   23.0  31.5  16.0
38.  56  Martín Folgado, Javier            ESP ----    4.0   23.0  31.0  16.0
39.  73  Taboada Álvarez, Juan Manuel      ESP ----    4.0   23.0  30.5  18.0  Collado Villalba
40.  52  Flordelís Prieto, Jorge           ESP ----    4.0   20.0  26.5  14.0
41.  20  Martínez Bellver, Estanislao      ESP 1800    4.0   18.5  25.0  15.0  Moratalaz
42.  57  Naranjo Bolaños, Jesús            ESP ----    4.0   18.5  25.0  13.0  Alcorcón
43.   5  Cabrera Fernández, Daniel         ESP 1858    3.5   27.5  36.0  20.0  Tres Cantos
44.  17  Del Peral Rodríguez, Luis Jesús   ESP 1800    3.5   25.0  34.5  16.0  Mirabal
45.  21  Martínez Gómez, Ana Mª            ESP 1800    3.5   24.0  31.5  19.5  Collado Villalba
46.  71  Seseña Baquero, Carlos            ESP ----    3.5   23.0  30.0  15.5  Moratalaz
47.  48  Casas Petriarena, Iñigo           ESP ----    3.5   22.0  29.0  17.5  Vitoria
48.  61  Paz Brea, David                   ESP ----    3.5   18.5  23.0   8.5
49.  66  Rodríguez Bolaños, Alejandro      ESP ----    3.0   23.0  28.0  14.0
50.  72  Sánchez Priego, Carlos            ESP ----    3.0   22.5  30.5  14.0  Carabanchel
51.  70  Sanz Sacristan, Javier            ESP ----    3.0   22.0  29.5  13.0
52.  13  Calderón Rojo, Daniel             ESP 1800    3.0   22.0  27.0  15.0  Moratalaz
53.  63  Pozo Rios, Sergio                 ESP ----    3.0   21.5  28.5   9.0
54.  11  Alba Blanco, Miguel Ángel         ESP 1800    3.0   21.5  28.0  12.0  Mirabal
55.  32  Rodríguez Ilarraz, Álvaro         ESP 1749    3.0   21.0  29.0  12.0  Mirabal
56.  60  Pavón Ouvinha, Diego              ESP ----    3.0   20.0  27.5  10.0  Sagrado Corazón
57.  43  Aliaga Pérez, David               ESP ----    3.0   20.0  26.5  14.0
58.  45  Beneítez Galán, Miguel            ESP ----    3.0   18.5  25.5  13.0
59.  62  Peyró Medina, Arturo              ESP ----    2.5   19.0  26.0   8.5  Mirabal
60.  51  Flordelís Prieto, Guillermo       ESP ----    2.5   19.0  25.0  14.0
61.  15  Charrabe Ciacci, Luka             ESP 1800    2.5   18.0  25.0  10.0
62.  41  Gómez Alonso, José Miguel         ESP 1674    2.0   19.5  26.0  12.0
63.  67  Rubio Campos, Pablo               ESP ----    2.0   19.5  25.5   9.0  Galapagar
64.  68  Santos Alonso, Javier             ESP ----    2.0   19.5  23.5   7.0  Villanueva Del Pardillo
65.  47  Candía Rodríguez, Rodrigo         ESP ----    2.0   19.0  24.5   8.0  Mirabal
66.  65  Rodera Herrero, Fco. Javier       ESP ----    2.0   17.0  23.0   10   Montpellier
67.  69  Santos Carballés, Alejandro       ESP ----    1.0   21.5  29.0   4.0  Villanueva Del Pardillo
68.  64  Pérez Pecharroman, Javier         ESP ----    0.5   25.5  33.5   2.5  San Lorenzo De El Escorial
69.   6  Sánchez Díez, Juan José           ESP 1855    0.0   24.0  33.0   0.0  Collado Villalba
70.  55  Giménez Rodríguez, Carlos         ESP ----    0.0   24.0  32.5   0.0  Mirabal
71.  16  Cueva Peña, Alejandro             ESP 1800    0.0   24.0  31.5   0.0  Collado Villalba
72.  29  Pindado Campos, Raúl              ESP 1764    0.0   24.0  29.5   0.0  Ciudad De Los Ángeles
73.  59  Paucar Alvarado, Michael          ESP ----    0.0   17.0  23.5   0.0
  1.   1  Antón Guijarro, David            ESP 1902   10.0   67.0  80.5  62.0  U14
  2.  30  Madurga López, Ignacio           ESP 1674    9.0   66.5  81.0  56.0  U14
  3.  14  Vázquez Torres, Adrián           ESP 1791    8.5   69.5  86.0  53.0  U14  San Viator
  4.  21  Montañés Arribas, Adrián         ESP 1776    8.5   64.5  79.0  56.0  U14  Vallecas Cdv
  5.  18  Beltrán Heredia Eguiazabal, Migu ESP 1785    8.0   63.0  76.5  52.5  U14  Liceo Villafontana
  6.   8  Martínez Algarra, Jesús          ESP 1800    8.0   58.0  71.5  48.0  U14
  7.  23  García Salamero, Héctor          ESP 1758    8.0   57.0  69.0  50.0  U14  Vallecas Cdv
  8.  59  Gueorguiev, Denis Svetoslavov    ESP ----    8.0   56.5  68.0  48.0  U14  Mirabal
  9.  28  Fernández Lledó, Javier          ESP 1722    8.0   50.0  64.5  44.0  U14
 10.  74  Morchón Araujo, Daniel           ESP ----    7.5   64.5  78.5  47.5  U14  Valladolid
 11.  84  Pablos Tenrero, Raquel           ESP ----    7.5   64.0  79.5  51.5  U14
 12.  34  Valencia Loma, Sergio            ESP 1548    7.5   60.5  70.5  45.0  U14  Sta. Cruz De Zarza
 13.  31  Píriz Fernández, Daniel          ESP 1634    7.5   58.5  71.0  47.0  U14  Esquivias
 14.  33  Suárez Uriel, Adrián             ESP 1582    7.5   58.5  69.0  47.0  U14  Casa Ajedrez
 15.  16  Garcia Martínez, Adrián          ESP 1787    7.0   62.5  74.5  48.0  U14  Alcalá De Henares
 16.  25  Morona Mínguez, Irene            ESP 1744    7.0   61.0  75.5  47.5  U14
 17.  80  Negredo Bahamonde, Miguel Ángel  ESP ----    7.0   59.0  73.5  43.0
 18.   6  Hevia Feliu, Alejandro           ESP 1800    7.0   57.0  68.0  40.0  U14
 19.  32  Hernández Mateo, Javier          ESP 1585    7.0   56.0  66.5  42.0  U14  Esquivias
 20.  97  Sánchez Fernández, Adrián        ESP ----    7.0   54.5  66.5  41.0  U14  Promesas De Valladolid
 21.  98  Ubeda Jiménez, Daniel            ESP ----    7.0   54.0  67.5  40.0  U14
 22.  13  Rebollo Palos, Isaac             ESP 1800    7.0   53.0  65.0  43.0  U14
 23.  95  Seseña Baquero, Raúl             ESP ----    7.0   48.5  59.0  37.0  U14  Moratalaz
 24.  79  Navarro Serrano, Lucas           ESP ----    7.0   46.0  56.0  36.0  U14  Mirabal
 25.  27  Cerrato Torrijos, María          ESP 1722    6.5   58.5  74.0  46.0  U14  Ss. De Los Reyes
 26.  17  Mairal Zueras, Guillermo         ESP 1786    6.5   57.5  70.5  45.0  U14  Mirabal
 27.  10  Martínez Gómez, Elena            ESP 1800    6.5   57.0  67.0  41.0  U14  Collado Villalba
 28.  15  García Salamero, Mónica          ESP 1788    6.5   55.0  67.0  43.5  U14  Vallecas Cdv
 29.  22  Valle Testillano, Carlos         ESP 1772    6.5   54.5  66.5  40.5  U14  Mirabal
 30.  64  Lapuente Leonor, Adrián          ESP ----    6.5   47.0  58.5  35.0       San Lorenzo De El Escorial
 31.  50  Domínguez Alfara, Miguel         ESP ----    6.0   60.0  75.0  48.0
 32.  67  López Garralón, Miguel           ESP ----    6.0   58.5  70.5  41.0  U14
 33.  20  Caro Martín, Diego               ESP 1778    6.0   55.5  68.0  40.0  U14  Collado Villalba
 34.  82  Núñez Alonso, Juan               ESP ----    6.0   55.5  67.0  37.0  U14
 35.  29  Plaza Vázquez, Natalia           ESP 1703    6.0   55.0  67.5  35.0  U14  Vallecas Cdv
 36.  93  Rubio Campos, Juan               ESP ----    6.0   55.0  66.0  37.0  U14  Galapagar
 37.  61  Gutierrez Mordini, Pablo         ESP ----    6.0   53.0  65.0  38.0  U14  Ceip Federico García Lorc
 38. 101  Vivanco Soto, Guillermo          ESP ----    6.0   52.5  65.0  38.5  U14  Collado Villalba
 39.  19  García Martínez, Jorge           ESP 1783    6.0   52.0  64.0  39.0  U14  Tres Cantos
 40.  89  Pintos López, Roberto            ESP ----    6.0   51.5  63.5  40.0       San Lorenzo De El Escorial
 41.  88  Pedraza Miján, Jorge             ESP ----    6.0   51.5  63.5  36.0  U14
 42.  75  Muñoz Alonso, Diego              ESP ----    6.0   51.5  63.0  33.0  U14
 43.   2  Rodriguez Sánchez-Albornoz, Igna ESP 1810    6.0   51.0  62.0  33.0  U14  Mirabal
 44.  48  Cid Herranz, Fco. Javier         ESP ----    6.0   50.5  59.5  36.5
 45.  12  Quijada Díaz, Borja              ESP 1800    6.0   50.5  59.5  35.0  U14  Mirabal
 46.   5  García Albiol, Cristina          ESP 1800    6.0   50.0  62.0  35.0  U14
 47.   4  Garcia Martínez De Juan, Rodrigo ESP 1800    6.0   49.0  60.5  35.0  U14  Casa Ajedrez
 48.  96  Utrilla Garcia, Rodrigo          ESP ----    5.5   54.5  67.5  38.0
 49.  24  López-Bustos De Las Heras, Álvar ESP 1755    5.5   48.5  59.5  34.0  U14  Tres Cantos
 50.  65  Lombardia Gutierrez, José        ESP ----    5.5   47.0  57.0  31.0  U14  Mirabal
 51.  78  Navarro Serrano, Jorge           ESP ----    5.5   46.5  58.5  32.0  U14  Mirabal
 52.  49  De Pablo Ramírez, Alberto        ESP ----    5.5   45.0  56.5  32.0  U14  Mirabal
 53.  71  Martín Segura, Adrián            ESP ----    5.5   45.0  56.0  27.0  U14
 54.  92  Rodríguez Domínguez, Julia       ESP ----    5.0   55.0  66.5  40.0  U14
 55.   3  Cárdenas Atienza, Paula          ESP 1800    5.0   52.0  63.5  38.0  U14
 56.   7  Hurtado Martínez, Jorge          ESP 1800    5.0   49.0  58.5  34.0  U14
 57.  45  Carnicero Nufrío, Roberto        ESP ----    5.0   48.0  58.0  28.0  U14  Ceip Federico García Lorca
 58.  26  Vicente Satre, Diego             ESP 1739    5.0   47.0  58.0  33.0  U14
 59.  94  Sanz Sacristan, Adrian           ESP ----    5.0   46.5  59.0  30.0
 60.  51  Dorado Miguel, Borja             ESP ----    5.0   46.0  59.5  28.0  U14
 61.  55  Faraldo López, Abraham           ESP ----    5.0   46.0  55.0  28.0       San Lorenzo De El Escorial
 62. 100  Velez Torres, Juan M Anuel       ESP ----    5.0   45.0  54.5  30.0  U14  Galapagar
 63.  86  Pane Fernández-Longo, Martín     ESP ----    5.0   44.5  57.0  31.0  U14  Mirabal
 64.  11  Paris Uhryn, Javier              ESP 1800    5.0   44.5  53.5  26.0  U14
 65.  81  Nemec Millán, Violeta            ESP ----    5.0   41.5  52.5  26.0  U14  Mirabal
 66.  38  Barrio Lottmann, Santiago        ESP ----    4.5   46.5  57.0  25.0  U14  Galapagar
 67.  44  Cano Marín, Álvaro               ESP ----    4.5   43.5  52.0  27.0  U14  Ceip Federico García Lorca
 68.  46  Castillejo Domínguez, Ángel      ESP ----    4.5   43.0  51.5  21.0  U14  Mirabal
 69.  99  Vega Nieto, Alberto              ESP ----    4.5   42.0  51.5  28.0  U14  Mirabal
 70.  41  Bravo De La Cruz, Víctor         ESP ----    4.5   42.0  51.0  26.0  U14  Mirabal
 71.  39  Bergia Artero, María             ESP ----    4.5   41.5  51.0  26.5  U14  Mirabal
 72.  54  Eguizábal Pérez, Sara            ESP ----    4.5   36.0  44.0  21.0  U14  Mirabal
 73.  36  Arcones Herrera, Javier          ESP ----    4.0   47.0  58.0  29.0  U14
 74.  72  Martínez Hernando, Alba          ESP ----    4.0   43.5  54.0  25.0  U14
 75.  91  Ramos Martín, Daniel             ESP ----    4.0   42.0  52.0  26.0  U14  Mirabal
 76.  37  Ares Trotta, Adrián              ESP ----    4.0   41.0  50.0  24.5  U14  Galapagar
 77.  35  Acedo Bosque, David              ESP ----    4.0   40.5  49.0  20.0  U14  Mirabal
 78.  60  Guijarro Torres, David           ESP ----    4.0   39.0  47.5  19.5  U14  San Lorenzo De El Escorial
 79.  77  Navarro Gonzalo, Diego           ESP ----    4.0   36.0  45.0  19.0  U14  Ceip Federico García Lorca
 80.  73  Marzal Luna, Tamara              ESP ----    4.0   33.5  43.0  12.0  U14  Mirabal
 81.  63  Jiménez González-Cano, Oscar     ESP ----    4.0   32.5  41.0  17.0  U14  Mirabal
 82.   9  Martínez Bellver, Javier         ESP 1800    3.5   43.5  55.0  23.5  U14  C. San Benito
 83.  85  Palacios Hernández, Álvaro       ESP ----    3.5   42.5  52.0  22.0  U14  Mirabal
 84.  58  González García, David           ESP ----    3.5   41.5  52.5  21.5       Mirabal
 85.  66  Luque Prado, Samuel              ESP ----    3.5   36.0  44.5  16.0  U14  Mirabal
 86.  87  Pascual Segovia, Ricardo         ESP ----    3.5   36.0  43.5  21.5  U14
 87.  57  García Motilla, Carlos           ESP ----    3.0   45.0  53.5  17.0  U14  Mirabal
 88.  53  Eguizábal Pérez, David           ESP ----    3.0   38.5  45.5  16.0  U14  Mirabal
 89.  90  Pérez Pecharroman, Álvaro        ESP ----    2.5   47.0  59.0  22.5       San Lorenzo De El Escorial
 90.  83  Olmea Reino, Gemma               ESP ----    2.5   38.5  48.0  15.5  U14  Mirabal
 91.  43  Cancio García, Álvaro            ESP ----    2.5   35.5  44.0  11.0  U14  Mirabal
 92.  42  Camarillo Ramos, Rodrigo         ESP ----    2.0   49.5  63.0  19.0  U14  Galapagar
 93.  52  Díaz-Tejeiro García, Lucía       ESP ----    2.0   43.5  51.5  16.0       San Lorenzo De El Escorial
 94.  62  Jiménez González-Cano, Iván      ESP ----    2.0   37.5  47.0  10.0  U14  Mirabal
 95.  69  Manrique De Lara Urbina, Jaime   ESP ----    1.0   47.5  56.0   4.0  U14  Mirabal
 96.  47  Chiara Graciani, Guillermo       ESP ----    0.0   49.5  60.5   0.0  U14  Ramiro De Maeztu
 97.  68  Madrid Portillo, Raúl            ESP ----    0.0   49.5  59.5   0.0  U14  Mirabal
 98.  56  García Baquedano, Miguel         ESP ----    0.0   49.5  58.0   0.0  U14
 99.  70  Manso Miguelaña, Gonzalo         ESP ----    0.0   49.5  57.0   0.0  U14  Uned
100.  76  Muñoz Sánchez, Manuel            ESP ----    0.0   49.0  58.5   0.0
101.  40  Botana Rivera, David             ESP ----    0.0   48.5  58.5   0.0  U14  Amorós
  1.  12  Cavallé Pulla, Daniel            ESP 1772   10.0   69.0  80.5  64.5      V Centenario Ss. Reyes
  2. 167  Rodríguez García, Carlos         ESP ----    9.0   67.5  83.0  58.0      Valladolid
  3.  13  Gago Padreny, Pau                ESP 1748    9.0   67.0  82.0  55.0      Mirabal
  4.   2  De Jesús Martín, Lucas           ESP 1801    9.0   65.0  77.5  57.0
  5. 126  Molinero Moreno, Guillermo       ESP ----    8.5   66.5  81.0  52.5      Buen Consejo
  6.  23  Alonso Vara, María               ESP ----    8.5   64.5  79.0  52.5
  7.   1  Pérez Romana, David              ESP 1802    8.5   64.0  77.5  51.0      Mejorada
  8. 159  Redondo Rodríguez, Mario         ESP ----    8.0   65.0  79.5  54.0      Valladolid
  9.  14  Plaza Vázquez, Javier            ESP 1696    8.0   64.5  79.5  54.0      Vallecas Cdv
 10.  82  González Palacio, Enrique        ESP ----    8.0   61.5  75.0  51.0
 11.  93  Hernández Mateo, Borja           ESP ----    8.0   60.0  73.0  45.0  U8  Esquivias
 12. 101  Kalinoski, Martín                ESP ----    8.0   59.0  69.5  46.5
 13. 149  Pérez Muñoz, Ricardo             ESP ----    8.0   58.0  71.5  45.5  U8  Pozuelo
 14.   4  Bellido Inugay, José Mª          ESP 1800    8.0   58.0  70.5  45.0
 15. 130  Moreno Darocas, Manuel           ESP ----    8.0   56.0  68.0  46.0
 16.  36  Balsinde Montemayor, Lucas       ESP ----    8.0   55.0  66.5  43.0  U8  Ss. De Los Reyes
 17. 150  Pérez Muñoz, Sara                ESP ----    7.5   65.5  81.0  53.0      Pozuelo
 18. 141  Pastor Sánchez, Marcos           ESP ----    7.5   64.0  78.5  49.0      San Lorenzo De El Escorial
 19. 147  Prieto Dólera, Javier            ESP ----    7.5   62.5  77.0  50.0  U8
 20. 103  Lazar, George Catalin            ESP ----    7.5   58.0  71.0  40.5      Collado Villalba
 21.   9  Sánchez Romeralo, Jaime          ESP 1800    7.5   58.0  69.5  44.5
 22.   8  Rial Rodríguez, Eduardo          ESP 1800    7.5   57.5  70.0  48.5      Ss. De Los Reyes
 23.  57  De Jesús Martín, Marcos          ESP ----    7.5   55.0  67.0  42.0  U8
 24.   3  Balsinde Montemayor, Pablo       ESP 1800    7.0   62.5  77.0  52.0      Ss. De Los Reyes
 25.  97  Jara Alonso, Miguel              ESP ----    7.0   62.5  77.0  45.5  U8  Galapagar
 26.  41  Blanco Fue, Carlos               ESP ----    7.0   62.0  76.5  47.0
 27.  31  Arribas López, Sara              ESP ----    7.0   61.5  75.0  41.0  U8  Leganés
 28. 180  Sánchez Teijido, Andrés          ESP ----    7.0   61.0  76.0  52.0      Virgen De Beduna
 29. 105  León Del Rey, Pedro              ESP ----    7.0   59.5  73.5  40.0      Collado Villalba
 30. 116  Martín Duque, Jesús              ESP ----    7.0   59.0  72.5  44.0      Fdv
 31. 135  Núñez Alonso, Raúl               ESP ----    7.0   59.0  72.0  49.0  U8
 32. 117  Martín García, Guillermo         ESP ----    7.0   59.0  72.0  45.0
 33.   7  Páez Martín, Daniel              ESP 1800    7.0   59.0  71.5  43.0  U8
 34. 181  Tendero Martínez-Algora, Carlos  ESP ----    7.0   58.5  72.0  47.5
 35.  74  García Laborda, Pedro José       ESP ----    7.0   58.5  71.0  47.0
 36. 172  Sanchez Sanz, Alejandro          ESP ----    7.0   57.0  69.5  44.0
 37. 151  Pérez Pérez, Elena               ESP ----    7.0   56.5  70.5  42.0      Vallecas Cdv
