I Abierto Internacional Grupo Visolmar
Torredelcampo (España)
24 - 25.06.2006
Primeros clasificados
-----------------------------------------------
1. Matamoros Franco, Carlos S. ECU 2509 g 7.0
2. Cifuentes Parada, Roberto ESP 2494 g 6.5
3. Bellon Lopez, Juan Manuel ESP 2440 g 6.5
4. Caruana, Fabiano ITA 2421 f 6.5
5. Malakhatko, Vadim UKR 2559 g 6.0
6. Bruzon, Lazaro CUB 2652 g 6.0
7. Guerra Bastida, Diego ESP 2373 m 6.0
8. Moreno Trujillo, Alejandro ESP 2406 m 6.0
9. Zozulia, Anna UKR 2355 m 6.0
10. Moreno Carnero, Javier ESP 2508 g 5.5
... hasta 94 jugadores
-----------------------------------------------
Clasificación
----------------------------------------------------------
1. Matamoros, Carlos (GM) 7.0 36.5 32.5
2. Cifuentes Parada, Roberto (GM) 6.5 35.0 31.5
3. Bellon Lopez, Juan Manuel (GM) 6.5 33.5 27.5
4. Caruana, Fabiano (MI) 6.5 32.5 30.5
5. Malakhatko, Vadim (GM) 6.0 35.5 31.0
6. Bruzon, Lazaro (GM) 6.0 34.0 29.5
7. Guerra Bastida, Diego 6.0 34.0 28.5
8. Moreno Trujillo, Alejandro 6.0 33.5 30.0
9. Zozulia, Anna (WGM) 6.0 32.5 30.0
10. Moreno Carnero, Javier (GM) 5.5 34.5 28.5
11. Rodriguez Guerrero, Enrique (GM) 5.5 33.5 28.0
12. Almagro Mazariegos, Sebastian 5.5 32.5 26.0
13. Castillo Gallego, Sergio 5.5 31.0 25.5
14. Sanchez Jimenez, Juan Carlos 5.5 30.5 27.5
15. Fernandez Garcia, Francisco Jose 5.5 30.5 23.5
16. Molina Colmenero, Jose 5.5 28.5 24.0
17. Ruiz Sanchez, Andres 5.0 33.0 24.5
18. Muñoz Cruz, Jose Carlos 5.0 32.5 26.0
19. Ruiz Casado, Francisco Javier 5.0 32.5 25.5
20. Romero Berruezo, Francisco 5.0 31.0 26.0
21. San Martin Ramos, Luis 5.0 31.0 24.5
22. Gadeo Colomina, Francisco Jose 5.0 30.0 26.0
23. Mañe Gallardo, David 5.0 30.0 22.5
24. Rios Del Moral, Neftali 5.0 29.5 22.0
25. Cañabate Carmona, Francisco 5.0 29.0 23.0
26. Rama Ballesteros, Rocio 5.0 28.5 22.0
27. Gallardo Estrella, Alvaro 5.0 28.0 23.0
28. Barruz Serrano, Antonio 5.0 27.5 23.0
29. Lerma Moreno, Juan M. 5.0 27.5 22.0
30. Quesada Sanchez, Daniel 5.0 26.5 20.0
31. Mora Bolivar, Juan 5.0 25.5 20.0
32. Cobo Montejo, Miguel Angel 4.5 29.5 21.0
33. Diaz Luque, Francisco 4.5 27.0 19.5
34. Mañe Alcolea, Jose 4.5 27.0 19.0
35. Fuentes Rodriguez, Pedro Miguel 4.5 26.0 19.5
36. Martinez Fernandez, Carlos Jesus 4.0 30.5 23.0
37. Crespo Ruiz, Manuel 4.0 30.5 22.0
38. Rubio Gila, Antonio Mº 4.0 30.5 21.0
39. Garrido Godino, Manuel 4.0 28.0 20.0
40. Castro Pegalajar, Carlos 4.0 28.0 17.0
41. Pedrajas Cid, Sergio 4.0 27.5 19.0
42. Peragon Ortega, Eva 4.0 27.5 18.5
43. Iñigo Lopez, Rafael 4.0 27.0 21.0
44. Vaca Zudaire, Elias 4.0 27.0 20.0
45. Subirats Delhom, Juan 4.0 26.0 20.0
46. Vacas Nogal, Angel 4.0 26.0 18.0
47. Vacas Sanchez, Antonio 4.0 26.0 17.0
48. Moreno Bello, Miguel 4.0 24.0 17.0
49. Moral Parras, A. 4.0 23.5 17.0
50. Garcia Gonzalez, Antonio 4.0 23.0 14.0
51. Carrasco Soriano, Antonio 4.0 22.5 14.0
52. Blanca Almagro, Miguel Angel 3.5 27.5 17.0
53. Martinez Rivilla, Jose 3.5 26.0 19.5
54. Garrido Castellano, Manuel 3.5 25.0 14.0
55. Sanchez Alvarez, Jorge 3.5 24.0 15.5
56. Sanchez Alvarez, Tomas 3.5 24.0 14.5
57. Haro Molina, Ivan 3.5 22.5 13.5
58. Lopez Exposito, Sergio 3.5 21.5 12.0
59. Catedra Diaz, Pedro 3.0 27.5 16.0
60. Armenteros Martos, Juana 3.0 26.5 15.0
61. De La Blanca Madrid, Marina 3.0 26.0 14.0
62. Lopez Moyano, Juan Jose 3.0 25.0 12.0
63. Sanchez Romero, Daniel 3.0 24.0 12.0
64. Rico Rico, Daniel 3.0 23.0 14.0
65. Zafra Casado, Manuel 3.0 22.5 13.0
66. Moral Ruiz, Juan Carlos 3.0 21.5 12.0
67. Juan Delgado, Adrian 3.0 21.5 10.5
68. Cazalilla Pancorbo, Jose 3.0 20.0 8.0
69. Navarro Arroyo, Monica 3.0 18.5 10.0
70. Castilla Ayllon, Francisco 2.5 23.5 8.5
71. Moral Parras, Juan 2.5 23.0 12.0
72. Rubio Guzman, Alejandro Jesus 2.5 22.5 12.5
73. Vallejo Mariscal, Daniel 2.5 21.5 12.0
74. Lopez Sanchez, Oscar 2.5 20.5 10.0
75. Ortega Moral, Aurora 2.5 19.0 6.0
76. Rubio Justicia, Antonio Mº 2.5 15.0 7.5
77. Alvarez Ruiz, Jose Luis 2.0 24.5 9.0
78. Mena Alcantara, Juan Antonio 2.0 21.5 8.0
79. Lopez Rodriguez, Miguel 2.0 19.0 7.0
80. De La Blanca Madrid, Francisco 2.0 13.0 7.0
81. Mercado Larrea, Adrian 2.0 9.0 5.0
82. Lopez Moyano, Marta 1.0 17.0 4.0
83. Ortega Morales, Manuel 1.0 14.5 3.0
84. Arroyo Ramos, Sergio 1.0 13.0 5.0
85. Delgado Segura, Diego 1.0 12.5 4.0
86. Moral Ruiz, Daniel 1.0 12.0 2.0
87. Galiano Arjona, Pablo 1.0 11.5 3.0
88. Martos Pegalajar, Antonio 0.0 11.0 0.0
89. Diaz Romero, Jose Alberto 0.0 4.5 0.0
90. Medina Quesada, Francisco 0.0 4.5 0.0
91. Galvez Extremera, Francisco 0.0 4.0 0.0
92. Piña Garrido, Francisco 0.0 3.5 0.0
93. De La Rubia Ramirez, Dulce 0.0 3.5 0.0
94. Molina Rodriguez, Jorge Luis 0.0 2.5 0.0
----------------------------------------------------------
INFORMACION
I ABIERTO INTERNACIONAL GRUPO VISOLMAR
Días de juego...: 24-25 de junio de 2006
Lugar juego.....: Torredelcampo (Jaén)
Sistema de juego: Suizo a ocho rondas
Ritmo juego.....: 20 minutos por jugador + 20segundos por movida.