21. Abierto Internacional de Ajedrez Ciudad de Motril 2006
Motril (España)
12.08.2006
Clasificación
----------------------------------------------------------------------------------------
1. Bertona, Fernando ARG 2480 m 7.0 35.0 33.5 43.0 Arg
2. Campos Gambutti, Luis Maria ESP 2454 m 6.5 37.0 31.5 45.5 Esp
3. Cruz Sanchez, Cristhian PER 2284 f 6.5 34.5 30.0 42.5 Peru
4. Krivoshey, Sergey UKR 2500 g 6.5 33.5 31.0 42.0 Ucra
5. Lorenzini, Martin ARG 2544 m 6.0 33.5 29.0 42.0 Arg
6. Parnigras, Milcha ROM 2510 g 6.0 33.5 28.0 42.0 Ruma
7. Camacho Collados, Jose ESP 2268 6.0 30.0 26.0 35.5 Gran
8. Fernandez Montoro, Jorge ESP 2225 6.0 28.5 25.0 34.5 Motr P,L
9. Saldaño Dayer, Horacio ARG 2445 m 5.5 35.0 30.0 42.5 Arg
10. Cruz Estrada, Filemon ESP 2376 f 5.5 34.0 29.0 42.5 Peru
11. Ortega Ruiz, Jose Miguel ESP 2298 5.5 34.0 28.5 42.0 Lina
12. Longa Yauca, Javier PER 2392 5.5 32.0 27.5 39.5 Peru
13. Cuenca Jimenez, Francisco Javier ESP 2147 5.5 31.5 24.5 38.0 Gran P
14. Soto Perez, Sergio ESP 2322 f 5.5 30.0 25.5 38.0 Motr P,L
15. Torres Bosch, Jose F. ESP 2058 5.0 33.5 25.0 41.0 Motr P,L
16. Clement Gomez, Jose A. ESP 2291 f 5.0 32.5 25.0 40.0 Alic
17. Camacho Collados, Marcos ESP 2152 5.0 31.5 25.0 37.0 Gran 3
18. Diez Machin, Vicente ESP 2070 5.0 30.5 23.0 36.0
19. Jimenez Bernal, Francisco ESP 2116 5.0 29.5 24.0 35.0 Jaen
20. Paez Moguer, Joaquin ESP 2128 5.0 29.0 24.0 34.5 Salo P
21. Martinez Rubi, Carlos ESP 1872 5.0 29.0 22.0 34.5 Alme
22. Jimenez Capilla, Jose Alfonso ESP 2086 5.0 27.5 24.0 32.0 Gran P,16
23. Amate Tortosa, Bernardo ESP 2017 5.0 27.5 22.0 30.5 Alme
24. Velandrino Gomez, Maricielo ESP 1931 5.0 26.5 20.0 32.0 Mala 16
25. Bejar Gladskowski, Antonio ESP 1993 5.0 25.0 20.5 30.5 Motr P,L
26. Garcia Molina, Francisco Miguel ESP 2100 4.5 32.5 25.0 36.5 Motr P,L,16
27. Molina, Jorge L BOL 2234 f 4.5 29.5 22.5 36.5 Boli
28. Sanchez Martinez, Andres ESP 2083 4.5 29.0 21.0 35.5 Motr P,L
29. Vazquez Rodriguez, Jorge ESP 1993 4.5 28.0 20.5 32.0 Alme
30. Martin Galvez, Manuel ESP 2021 4.5 27.0 17.5 32.5 Motr P,L
31. Jimenez Capilla, Martin ESP 2006 4.5 25.0 18.5 28.0 Gran P,16
32. Martinez Rubi, Alberto ESP 1747 4.0 29.5 20.0 34.5 Alme
33. Garcia Castilla, Manuel ESP 1976 4.0 29.5 19.5 34.0 Motr P,L
34. Jimenez Lupiañez, Laura ESP 1813 4.0 29.5 19.0 35.5 Motr P,L,16
35. Galvez Lopez, Victor ESP 1716 4.0 29.0 18.0 33.0 Torr P,L
36. Garrido Fernandez, Javier ESP 1854 4.0 28.0 20.0 33.0 Alme
37. Rubiño Garaluz, Antonio ESP 1868 4.0 27.5 18.5 33.5 Motr P,L
38. Girela Callejas, Francisco ESP 2052 4.0 27.0 20.0 33.0 Gran P
39. Salido Polo, Veronica ESP 1869 4.0 27.0 20.0 31.5 Gran P,16,12
40. Gamez Chiachio, Daniel Sergio ESP 1729 4.0 27.0 17.0 31.0 Motr P,L,16
41. Garcia Fernandez, Serafin ESP 1733 4.0 27.0 16.0 30.0 Motr P,L,16
42. Fernandez Lledo, Javier ESP 1722 4.0 25.0 17.0 29.5 Madr 16,12
43. Pintor Muñoz, Francisco ESP 1706 4.0 25.0 16.0 29.5 Motr P,L,16
44. Puertas Martin, Savins ESP 1678 4.0 24.5 17.5 30.0 Torv P,16
45. Pavon Roldan, Antonio ESP 1726 4.0 23.5 14.0 27.0 S.Fe P
46. Lupiañez Sanchez, Luis ESP ---- 4.0 22.0 15.0 26.5 Motr P,L
47. Borrego Mata, Manuel ESP 1989 3.5 28.5 20.5 35.0 Gran P
48. Lopez Sanchez, Rafael ESP 1468 3.5 26.5 16.5 33.0 Salo P
49. Martin Lozano, Alvaro ESP 1703 3.5 25.5 14.0 28.0 Alme
50. Gamez Chiachio, Manuel ESP ---- 3.5 24.5 14.0 29.5 Motr P,L,16,12
51. Serrano Sanchez, Luis ESP ---- 3.5 20.5 12.0 23.5 Motr P,L
52. Salguero Mendez, Raul ESP 1843 3.0 28.5 18.0 34.5 Motr P,L
53. Perez Mingorance, Simon ESP 1604 3.0 26.0 13.0 31.5 Motr P,L,16
54. Escoriza Lusilla, Pedro ESP 1730 3.0 25.5 14.0 28.5 Barc 16
55. Martin Lozano, Guillermo ESP 1523 3.0 25.0 14.0 29.0 Alme 12,16
56. Alameda Arellano, Cristeto ESP ---- 3.0 25.0 13.0 29.5 Madr
57. Jimenez Lupiañez, Isabel ESP ---- 3.0 24.5 14.0 29.5 Motr P,L,16,12
58. Planelles Ortega, Emilio ESP ---- 3.0 23.0 14.0 27.5
59. Perez Reyes, Andrea ESP ---- 3.0 22.0 8.0 25.0 Salo P,16,12
60. Gongora Morenilla, Antonio ESP ---- 3.0 21.5 10.0 24.5 P,16,12
61. Villa Murcia, Mari Carmen ESP ---- 3.0 20.5 11.0 23.0 Salo P,16,12
62. Moreno Lozano, David ESP ---- 3.0 20.0 10.0 22.0 Motr P,L,16,12
63. Esteve Medina, Jesus ESP ---- 3.0 20.0 8.0 22.5 Motr P,L,16,12
64. Valverde Delgado, Inocencio ESP ---- 3.0 20.0 8.0 22.5 Salo P,16,12
65. Jimenez Nocete, Daniel ESP ---- 2.5 22.0 12.0 25.5 Motr P,L,16,12
66. Peñalver Mira, Juan ESP 1411 2.5 21.0 11.0 23.5 Salo P,L,16
67. Cañadas Bonet, Jose Miguel ESP ---- 2.0 25.5 11.0 29.5 Motr P,L,16
68. Garcia Fernandez, Javier ESP ---- 2.0 24.0 11.0 29.5 Motr P,L,16,12
69. Carrascosa Martin, Ivan ESP ---- 2.0 22.5 10.0 27.5 Motr P,L
70. Schwald Blanco, Dario ESP ---- 2.0 19.5 7.0 22.5 Motr P,L,16,12
71. Diaz Reyes, Antonio Santiago ESP ---- 1.5 23.0 8.5 26.0 Salo P,16,12
72. Ortega Jimenez, Maria ESP ---- 1.5 21.5 3.5 24.0 Motr P,L,16,12
73. Perez Reyes, Israel ESP ---- 1.0 22.0 4.0 27.0 Salo P,16,12
74. Barranco Cara, Francisco Javier ESP 1732 0.0 8.5 0.0 8.5 Alme
75. Moya Camacho, Victor ESP ---- 0.0 4.0 0.0 4.0 Motr P,L,16
76. Moreno Carnero, Javier ESP 2489 g 0.0 3.5 0.0 3.5 Espa
77. Fernandez Siles, Luis ESP 2345 f 0.0 3.5 0.0 3.5 Motr P,L
78. Arboledas Fernandez, Antonio Abab ESP 2099 0.0 3.0 0.0 3.0 Alme
79. Komljenovic, Davor CRO 2508 g 0.0 2.5 0.0 2.5 Croa
80. Torres Tellez, Jonathan ESP 2109 0.0 1.0 0.0 1.0 Mala 16
----------------------------------------------------------------------------------------
Ronda 8
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 Bertona, Fernando [6.5] 1/2 Lorenzini, Martin [5.5]
2 Krivoshey, Sergey [5.5] 1-0 Ortega Ruiz, Jose Miguel [5.5]
3 Cruz Estrada, Filemon [5.5] 0-1 Campos Gambutti, Luis Maria [5.5]
4 Saldaño Dayer, Horacio [5.5] 0-1 Cruz Sanchez, Cristhian [5.5]
5 Camacho Collados, Marcos [5] 0-1 Parnigras, Milcha [5]
6 Camacho Collados, Jose [5] 1-0 Amate Tortosa, Bernardo [5]
7 Fernandez Montoro, Jorge [5] 1-0 Torres Bosch, Jose F. [5]
8 Longa Yauca, Javier [4.5] 1-0 Garcia Molina, Francisco Miguel [4.5]
9 Molina, Jorge L [4.5] 0-1 Soto Perez, Sergio [4.5]
10 Cuenca Jimenez, Francisco Javier [4.5] 1-0 Sanchez Martinez, Andres [4.5]
11 Clement Gomez, Jose A. [4] 1-0 Garrido Fernandez, Javier [4]
12 Paez Moguer, Joaquin [4] 1-0 Jimenez Lupiañez, Laura [4]
13 Martinez Rubi, Alberto [4] 0-1 Jimenez Bernal, Francisco [4]
14 Gamez Chiachio, Daniel Sergio [4] 0-1 Jimenez Capilla, Jose Alfonso [4]
15 Rubiño Garaluz, Antonio [4] 0-1 Diez Machin, Vicente [4]
16 Bejar Gladskowski, Antonio [4] 1-0 Garcia Fernandez, Serafin [4]
17 Velandrino Gomez, Maricielo [4] 1-0 Puertas Martin, Savins [4]
18 Salido Polo, Veronica [4] 0-1 Martinez Rubi, Carlos [4]
19 Borrego Mata, Manuel [3.5] 0-1 Martin Galvez, Manuel [3.5]
20 Lopez Sanchez, Rafael [3.5] 0-1 Vazquez Rodriguez, Jorge [3.5]
21 Salguero Mendez, Raul [3] 0-1 Jimenez Capilla, Martin [3.5]
22 Girela Callejas, Francisco [3] 1-0 Martin Lozano, Guillermo [3]
23 Perez Mingorance, Simon [3] 0-1 Garcia Castilla, Manuel [3]
24 Lupiañez Sanchez, Luis [3] 1-0 Escoriza Lusilla, Pedro [3]
25 Planelles Ortega, Emilio [3] 0-1 Pavon Roldan, Antonio [3]
26 Villa Murcia, Mari Carmen [3] 0-1 Fernandez Lledo, Javier [3]
27 Jimenez Lupiañez, Isabel [3] 0-1 Galvez Lopez, Victor [3]
28 Pintor Muñoz, Francisco [3] 1-0 Moreno Lozano, David [3]
29 Gamez Chiachio, Manuel [2.5] 1-0 Peñalver Mira, Juan [2.5]
30 Jimenez Nocete, Daniel [2.5] 0-1 Serrano Sanchez, Luis [2.5]
31 Martin Lozano, Alvaro [2.5] 1-0 Cañadas Bonet, Jose Miguel [2]
32 Garcia Fernandez, Javier [2] 0-1 Alameda Arellano, Cristeto [2]
33 Valverde Delgado, Inocencio [2] 1-0 Carrascosa Martin, Ivan [2]
34 Esteve Medina, Jesus [2] 1-0 Schwald Blanco, Dario [2]
35 Perez Reyes, Israel [1] 0-1 Gongora Morenilla, Antonio [2]
36 Ortega Jimenez, Maria [1] 1/2 Diaz Reyes, Antonio Santiago [1]
37 Perez Reyes, Andrea [2] 1-0 Descanso
-----------------------------------------------------------------------------------------
Cuadro De Torneo
----------------------------------------------------------------------------------------
Nº Nombre Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8
----------------------------------------------------------------------------------------
1. Lorenzini, Martin Arg 2544 41:W 27:W 14:W 8:D 10:L 19:W 12:W 6:D
2. Parnigras, Milcha Ruma 2510 42:W 28:W 15:L 33:W 22:W 29:W 6:L 19:W
3. Komljenovic, Davor Croa 2508 43:- : : : : : : :
4. Krivoshey, Sergey Ucra 2500 44:W 29:W 17:W 9:D 24:W 7:D 15:D 13:W
5. Moreno Carnero, Javier Espa 2489 45:- : : : : : : :
6. Bertona, Fernando Arg 2480 46:W 31:W 20:W 13:W 7:D 10:W 2:W 1:D
7. Campos Gambutti, Luis Maria Esp 2454 47:W 19:W 16:W 15:W 6:D 4:D 8:D 10:W
8. Saldaño Dayer, Horacio Arg 2445 48:W 33:W 22:W 1:D 9:W 13:D 7:D 15:L
9. Longa Yauca, Javier Peru 2392 49:W 30:W 18:W 4:D 8:L 36:W 10:L 24:W
10. Cruz Estrada, Filemon Peru 2376 50:W 35:W 24:D 17:W 1:W 6:L 9:W 7:L
11. Fernandez Siles, Luis Motr 2345 51:- : : : : : : :
12. Soto Perez, Sergio Motr 2322 52:W 37:D 26:W 24:L 27:W 20:W 1:L 17:W
13. Ortega Ruiz, Jose Miguel Lina 2298 53:W 32:W 21:W 6:L 30:W 8:D 14:W 4:L
14. Clement Gomez, Jose A. Alic 2291 54:W 39:W 1:L 35:W 26:W 15:L 13:L 42:W
15. Cruz Sanchez, Cristhian Peru 2284 56:W 34:W 2:W 7:L 28:W 14:W 4:D 8:W
16. Camacho Collados, Jose Gran 2268 57:W 43:W 7:L 37:W 29:L 24:W 26:W 32:W
17. Molina, Jorge L Boli 2234 58:W 36:W 4:L 10:L 49:W 35:D 45:W 12:L
18. Fernandez Montoro, Jorge Motr 2225 59:W 45:W 9:L 39:L 46:W 37:W 28:W 29:W
19. Camacho Collados, Marcos Gran 2152 69:W 7:L 45:W 44:W 39:W 1:L 42:W 2:L
20. Cuenca Jimenez, Francisco Javier Gran 2147 60:W 38:W 6:L 36:D 21:W 12:L 35:W 27:W
21. Paez Moguer, Joaquin Salo 2128 61:W 51:W 13:L 42:W 20:L 39:W 29:L 44:W
22. Jimenez Bernal, Francisco Jaen 2116 62:W 40:W 8:L 38:W 2:L 41:W 32:L 45:W
23. Torres Tellez, Jonathan Mala 2109 63:- : : : : : : :
24. Garcia Molina, Francisco Miguel Motr 2100 64:W 63:W 10:D 12:W 4:L 16:L 36:W 9:L
25. Arboledas Fernandez, Antonio Abab Alme 2099 65:- : : : : : : :
26. Jimenez Capilla, Jose Alfonso Gran 2086 66:W 65:W 12:L 40:W 14:L 43:W 16:L 49:W
27. Sanchez Martinez, Andres Motr 2083 67:W 1:L 37:D 54:W 12:L 52:W 30:W 20:L
28. Diez Machin, Vicente 2070 68:W 2:L 49:W 43:W 15:L 40:W 18:L 41:W
29. Torres Bosch, Jose F. Motr 2058 70:W 4:L 53:W 58:W 16:W 2:L 21:W 18:L
30. Girela Callejas, Francisco Gran 2052 71:W 9:L 51:W 52:W 13:L 42:L 27:L 57:W
31. Martin Galvez, Manuel Motr 2021 72:+ 6:L 58:L 41:D 54:W 38:L 69:W 36:W
32. Amate Tortosa, Bernardo Alme 2017 73:W 13:L 52:L 61:W 48:W 44:W 22:W 16:L
33. Jimenez Capilla, Martin Gran 2006 74:W 8:L 60:W 2:L 36:L 58:D 54:W 43:W
34. Bejar Gladskowski, Antonio Motr 1993 75:W 15:L 54:D 55:D 51:W 45:L 48:W 46:W
35. Vazquez Rodriguez, Jorge Alme 1993 76:W 10:L 63:W 14:L 53:W 17:D 20:L 58:W
36. Borrego Mata, Manuel Gran 1989 55:W 17:L 59:W 20:D 33:W 9:L 24:L 31:L
37. Garcia Castilla, Manuel Motr 1976 77:W 12:D 27:D 16:L 58:W 18:L 49:L 56:W
38. Velandrino Gomez, Maricielo Mala 1931 78:W 20:L 61:W 22:L 52:L 31:W 50:W 55:W
39. Martinez Rubi, Carlos Alme 1872 79:W 14:L 65:W 18:W 19:L 21:L 52:W 40:W
40. Salido Polo, Veronica Gran 1869 80:W 22:L 66:W 26:L 55:W 28:L 57:W 39:L
41. Rubiño Garaluz, Antonio Motr 1868 1:L 67:W 55:D 31:D 57:W 22:L 51:W 28:L
42. Garrido Fernandez, Javier Alme 1854 2:L 62:W 68:W 21:L 60:W 30:W 19:L 14:L
43. Salguero Mendez, Raul Motr 1843 3:+ 16:L 69:W 28:L 70:W 26:L 55:L 33:L
44. Jimenez Lupiañez, Laura Motr 1813 4:L 64:W 70:W 19:L 68:W 32:L 53:W 21:L
45. Martinez Rubi, Alberto Alme 1747 5:+ 18:L 19:L 62:W 76:W 34:W 17:L 22:L
46. Garcia Fernandez, Serafin Motr 1733 6:L 66:L 76:W 63:W 18:L 60:W 56:W 34:L
47. Barranco Cara, Francisco Javier Alme 1732 7:L 69:- : : : : : :
48. Escoriza Lusilla, Pedro Barc 1730 8:L 68:L 73:W 65:W 32:L 62:W 34:L 70:L
49. Gamez Chiachio, Daniel Sergio Motr 1729 9:L 71:W 28:L 66:W 17:L 61:W 37:W 26:L
50. Pavon Roldan, Antonio S.Fe 1726 10:L 70:L 74:W 68:L 67:W 65:W 38:L 76:W
51. Fernandez Lledo, Javier Madr 1722 11:+ 21:L 30:L 69:W 34:L 68:W 41:L 80:W
52. Galvez Lopez, Victor Torr 1716 12:L 73:W 32:W 30:L 38:W 27:L 39:L 68:W
53. Pintor Muñoz, Francisco Motr 1706 13:L 75:W 29:L 67:W 35:L 66:W 44:L 71:W
54. Martin Lozano, Alvaro Alme 1703 14:L 74:W 34:D 27:L 31:L 59:W 33:L 61:W
55. Puertas Martin, Savins Torv 1678 36:L 56:W 41:D 34:D 40:L 76:W 43:W 38:L
56. Perez Mingorance, Simon Motr 1604 15:L 55:L 71:W 70:L 75:W 78:W 46:L 37:L
57. Martin Lozano, Guillermo Alme 1523 16:L 76:L 77:W 80:W 41:L 70:W 40:L 30:L
58. Lopez Sanchez, Rafael Salo 1468 17:L 78:W 31:W 29:L 37:L 33:D 60:W 35:L
59. Peñalver Mira, Juan Salo 1411 18:L 77:W 36:L 76:L 69:D 54:L 73:W 65:L
60. Alameda Arellano, Cristeto Madr 20:L 80:W 33:L 78:W 42:L 46:L 58:L 66:W
61. Cañadas Bonet, Jose Miguel Motr 21:L 79:W 38:L 32:L 77:W 49:L 68:L 54:L
62. Carrascosa Martin, Ivan Motr 22:L 42:L 75:W 45:L 71:W 48:L 70:L 79:L
63. Diaz Reyes, Antonio Santiago Salo 23:+ 24:L 35:L 46:L 78:L 69:L 75:L 73:D
64. Esteve Medina, Jesus Motr 24:L 44:L 78:L 75:L 73:W 79:W 71:L 77:W
65. Gamez Chiachio, Manuel Motr 25:+ 26:L 39:L 48:L 79:W 50:L 78:D 59:W
66. Garcia Fernandez, Javier Motr 26:L 46:W 40:L 49:L 80:W 53:L 76:L 60:L
67. Gongora Morenilla, Antonio 27:L 41:L 79:W 53:L 50:L 75:W 80:L 74:W
68. Jimenez Lupiañez, Isabel Motr 28:L 48:W 42:L 50:W 44:L 51:L 61:W 52:L
69. Jimenez Nocete, Daniel Motr 19:L 47:+ 43:L 51:L 59:D 63:W 31:L 78:L
70. Lupiañez Sanchez, Luis Motr 29:L 50:W 44:L 56:W 43:L 57:L 62:W 48:W
71. Moreno Lozano, David Motr 30:L 49:L 56:L 74:W 62:L 77:W 64:W 53:L
72. Moya Camacho, Victor Motr 31:- : : : : : : :
73. Ortega Jimenez, Maria Motr 32:L 52:L 48:L 77:L 64:L :W 59:L 63:D
74. Perez Reyes, Israel Salo 33:L 54:L 50:L 71:L :W 80:L 79:L 67:L
75. Perez Reyes, Andrea Salo 34:L 53:L 62:L 64:W 56:L 67:L 63:W :W
76. Planelles Ortega, Emilio 35:L 57:W 46:L 59:W 45:L 55:L 66:W 50:L
77. Schwald Blanco, Dario Motr 37:L 59:L 57:L 73:W 61:L 71:L :W 64:L
78. Serrano Sanchez, Luis Motr 38:L 58:L 64:W 60:L 63:W 56:L 65:D 69:W
79. Valverde Delgado, Inocencio Salo 39:L 61:L 67:L :W 65:L 64:L 74:W 62:W
80. Villa Murcia, Mari Carmen Salo 40:L 60:L :W 57:L 66:L 74:W 67:W 51:L
----------------------------------------------------------------------------------------
INFORMACION
21. ABIERTO INTERNACIONAL DE AJEDREZ CIUDAD DE MOTRIL
Día de juego....: Sábado 12 de agosto de 2006.
Lugar juego.....: Pabellón Cubierto Municipal de Motril.
Sistema de juego: Suizo a 9 rondas
Ritmo juego.....: 15 minutos “finish” por jugador. Válido ELO FADA
Desempates......: 1º Buchholz (-2).
2º Progresivo.
3º BuchHolz mediano.
Horario.........: Mañana: 10:00 horas. Tarde: 16:00 horas.
Entrega de premios a las 18:30 horas en la misma sala de juego.
Inscripciones...: Mayores de 16 años 12 €
Menores de 16 años 6 €
GM–MI–Jugadores con ELO + 2300, Socios del Club Ajedrez Motril, exentos.
Hasta las 15:00 horas del Viernes 11 de Agosto de 2006.
A la dirección de correo electrónico: torneos@clubajedrezmotril.com
Al teléfono móvil: 616 440 785 o 616 739 884
Los inscritos posteriormente se incorporarán en la segunda ronda.
Premios.........: 2.360 €
General
----------------------
1. 500 € + Trofeo
2. 400 € + Trofeo
3. 300 € + Trofeo
4. 200 €
5. 100 €
6. 80 €
7. 70 €
8. 60 €
9. 50 €
10. 40 €
11. 40 €
12. 40 €
13. 30 €
14. 30 €
15. 30 €
----------------------
Provincial
----------------------
1. 100 € + Trofeo
2. 70 € + Trofeo
3. 40 € + Trofeo
----------------------
Local
----------------------
1. 90 € + Trofeo
2. 60 € + Trofeo
3. 30 € + Trofeo
----------------------
Los premios no serán acumulables. Se otorgará el de mayor valor
económico o deportivo.
Información.....: www.clubajedrezmotril.com
Organización....: Club Ajedrez Motril
Árbitro del torneo Sergio Cuesta Bustos.
Director torneo... Serafín Garcia Ortega.
Patrocinan......: Área De Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Motril, Centro Comercial
“Radiovision” y “Real Club Nautico Motril”.
Puntuable para el VI Circuito Comarcal
La organización se reserva el derecho de modificar cualquier apartado que considere necesario.