pixelpixelpixelpixelpixelpixelAjedrez en Madrid
Ajedrez - Entrenamiento de Táctica

10. Abierto de Ajedrez Pulianas 2006 Pulianas (España)
15.08.2006

AndalucíaAndalucíaEspaña

 Andalucía
España
Clasificación
------------------------------------------------------------------------------------------
 1. Granda Zuñiga, Julio E                  PER 2631 g   6.0   27.5  26.5  Peru
 2. Bertona, Fernando                       ARG 2480     6.0   26.5  25.0  Argentina
 3. Krivoshey, Sergey                       UKR 2507 m   5.5   27.0  24.5  Ucrania
 4. Lorenzini, Martin                       ARG 2544     5.5   25.5  24.0  Argentina
 5. Cruz Estrada, Filemon                   PER 2376     5.5   25.0  23.5  Peru
 6. Parligras, Mircea                       ROM 2573 g   5.5   24.5  23.0  Rumania
 7. Ibarra Jerez, Jose Carlos               ESP 2478 m   5.5   23.5  22.5  Murcia
 8. Camacho Collados, Jose                  ESP 2248     5.5   23.5  22.5  Granada
 9. Suba, Mihai                             ROM 2529 g   5.0   27.0  23.5  Rumania
10. Saldaño Dayer, Horacio                  ARG 2445 m   5.0   24.5  23.0  Argentina
11. Kovacevic, Slobodan                     SCG 2379 m   5.0   24.5  22.0  Serbia
12. Clement Gomez, Jose Antonio             ESP 2291 f   5.0   24.0  21.0  Elche
13. Borrego Mata, Benito Enrique            ESP 2274     5.0   23.5  22.0  Güejar-Sierra
14. Longa Yauca, Javier                     PER 2392     5.0   23.5  21.0  Peru
15. Fernandez Siles, Luis                   ESP 2345 f   5.0   23.5  21.0  Motril
16. Ferrer Pulido, Julio                    ESP 2145     5.0   22.0  20.0  Granada
17. Camacho Collados, Marcos                ESP 2152     5.0   21.0  18.0  Granada
18. Molina Perez, Jesus                     ESP 2100     5.0   20.0  19.5  Granada
19. Sanchez Ortiz, Victor M.                ESP 2152     4.5   26.0  21.5  Pulianas
20. Campos Gambutti, Luis Maria             ESP 2454 m   4.5   24.0  21.5  Alicante
21. Cruz, Cristhian                         PER 2284 f   4.5   23.5  21.0  Peru
22. Cuesta Bustos, Raul                     ESP 2174     4.5   22.5  20.5  Granada
23. Borrego Mata, Manuel                    ESP 2008     4.5   22.5  18.5  Granada
24. Cuenca Jimenez, Francisco Javier        ESP 2147     4.5   22.0  19.5  Granada
25. Garcia Castilla, Manuel                 ESP 1976     4.5   21.5  17.5  Motril
26. Sanchez Martinez, Andres                ESP 2083     4.0   23.5  18.0  Motril
27. Bueno Jimenez, David                    ESP 1924     4.0   23.5  16.0  Maracena
28. Pintor Muñoz, Antonio                   ESP 1852     4.0   23.0  18.0  Motril
29. Ladron De Guevara Pinto, Fermin Gabriel ESP 2006     4.0   22.5  18.0  Málaga
30. Morales Villena, Juan                   ESP 1967     4.0   22.5  17.0  Padul
31. Cara Rodriguez, Daniel                  ESP 2036     4.0   22.5  16.0  El Ejido (Almeria)
32. Sanchez Lopez, Sergio                   ESP 2005     4.0   22.0  18.0  Almería
33. Ladron De Guevara Pinto, Miguel         ESP 2087     4.0   22.0  16.0  Málaga
34. Ruiz Hervias, Ezequiel                  ESP 1766     4.0   21.5  14.0  Gojar
35. Urbano Sierra, Ismael                   ESP 1700     4.0   21.0  14.0  Churriana
36. Krug, Martin                            ARG 1962     4.0   20.5  16.0  Argentina
37. Ladron De Guevara Pinto, Paolo          ESP 1820     4.0   20.5  16.0  Málaga
38. Camacho Vargas, Francisco J.            ESP 1818     4.0   20.5  15.0  Ogijares
39. Aguilera Quitzke, Alexandra             ESP 1766     4.0   20.5  14.0  Málaga
40. Cañavera Gonzalez, Jose                 ESP 2024     4.0   19.5  16.0  Granada
41. Peinado Ruiz, Reinaldo                  ESP 1926     4.0   19.5  16.0  Santa Fe
42. Jimenez Melguizo, Miguel                ESP 1508     4.0   19.5  13.0  Cenes
43. Mora Cuesta, Armando                    ESP 1858     4.0   19.0  16.0  Granada
44. Moral Garcia, Serafin                   ESP 1795     4.0   19.0  13.5  Granada
45. Fernandez Callejas, Manuel              ESP ----     4.0   18.5  12.0  Pulianas
46. Perez Perez, Francisco                  ESP ----     4.0   17.5  15.0  Pulianas
47. Lucena Moral, Cristobal                 ESP 1864     3.5   22.5  16.0  Granada
48. Garcia Molina, Francisco Miguel         ESP 2100     3.5   22.0  16.0  Motril
49. Girela Callejas, Francisco Javier       ESP 2043     3.5   19.5  11.0  Huetor-Vega
50. Guntiñas Hernandez, Rodrigo             ESP ----     3.5   18.5  11.0  Granada
51. Galvez Lopez, Jose Luis                 ESP 1908     3.0   22.5  16.0  Granada
52. Ladron De Guevara Bravo, Fermin         ESP 1851     3.0   21.5  16.0  Málaga
53. Perez Vera, Damian                      ESP 1822     3.0   20.5  13.5  Fuente Vaqueros
54. Ruiz Monsalve, Diego                    ESP ----     3.0   20.5  12.0  Pulianas
55. De Haro Gonzalez, Antonio               ESP 1700     3.0   20.5  11.0  Granada
56. Guzman Villanueva, Javier Eladio        ESP 1580     3.0   20.0  13.0  Almería
57. Lopez Sanchez, Rafael                   ESP 1468     3.0   20.0  13.0  Granada
58. Vazquez Rodriguez, Jorge                ESP 1993     3.0   19.0  12.0  El Ejido
59. Hernandez Jambrina, Daniel              ESP 1477     3.0   19.0  12.0  Granada
60. Vasallo Pena, Jorge                     ESP 1648     3.0   19.0  11.0  Granada
61. Ruiz Del Amo, Juan Luis                 ESP 1478     3.0   19.0  11.0  Granada
62. Hernandez Herrera, Juan De Dios         ESP ----     3.0   18.5  10.0  Pulianas
63. Del Castillo Mussot, Marcelo            MEX 2175     3.0   17.5  14.0  Mexico
64. Ortega Martin, Jose Luis                ESP ----     3.0   17.5  10.0  Pulianas
65. Gomez Lafuente, Dario                   ESP ----     3.0   17.5   9.0  Pulianas
66. Lupiañez Sanchez, Luis                  ESP 1627     3.0   17.0  11.0  Granada
67. Muñoz Huertas, Manuel                   ESP ----     3.0   17.0  11.0  Pulianas
68. Olmedo Huertas, Juan                    ESP ----     3.0   17.0  11.0  Pulianas
69. Pinel Martin, Antonio                   ESP ----     3.0   17.0  11.0  Pulianas
70. Jimenez Ruiz, Miguel                    ESP 1578     3.0   15.5   7.0  Gojar
71. Jimenez Melguizo, Francisco             ESP ----     3.0   15.0   7.0  Cenes
72. Quitzke Westling, Micaela               ESP 1465     2.5   18.0   9.5  Malaga
73. Romero Rodriguez, Andres                ESP ----     2.5   17.5  11.5  Pulianas
74. Mañas Rabaneda, Ramon                   ESP ----     2.5   17.0  10.5  Pulianas
75. Del Castillo Escribano, Marcelo         ESP ----     2.5   15.0   5.0  Mexico
76. Alvarez Cañedo, Juan                    ESP 1975     2.0   19.0  12.0  Granada
77. Pavon Roldan, Antonio                   ESP 1726     2.0   18.5   8.0  Santa Fe
78. Ruiz Del Amo, Alejandro                 ESP ----     2.0   17.0  10.0  Granada
79. Martin Gonzalez, Julio                  ESP ----     2.0   17.0   8.0  Pulianas
80. Lopez Morillas, Jorge                   ESP ----     2.0   17.0   7.0  Pulianas
81. Garcia Martinez, Antonio                ESP ----     2.0   17.0   4.0  Pulianas
82. Paramos Garcia, Raul                    ESP ----     2.0   16.5   8.0  Pulianas
83. Rodriguez Perez, Francisco              ESP ----     2.0   16.0   9.0  Pulianas
84. Ballesteros Camarero, Jose              ESP ----     2.0   15.5   8.0  Pulianas
85. Cabrera Espinosa, Jose Antonio          ESP ----     2.0   15.0   6.0  Santa Fe
86. Gonzalez Lozano, Maria                  ESP ----     2.0   15.0   5.5  Pulianas
87. Martin Gonzalez, Pablo                  ESP ----     2.0   13.5   5.5  Pulianas
88. Fernandez Moreno, Alvaro                ESP ----     1.5   16.5   4.0  Pulianas
89. Perez Garcia, Carlos                    ESP ----     1.0   16.5   5.0  Pulianillas
90. Del Castillo Escribano, Natalia         MEX ----     1.0   16.0   6.0  Mexico
91. Gongora Morenilla, Antonio              ESP ----     1.0   16.0   4.0  Granada
92. Amo Vazquez, Roberto                    ESP ----     0.0   14.5   0.0  Pulianas
93. Borreiros Cabrera, Miguel Angel         ESP 1918     0.0    8.5   0.0
------------------------------------------------------------------------------------------


INFORMACION 10. ABIERTO DE AJEDREZ PULIANAS 2006 Martes 15 de agosto de 2006 a las 10:00 h. Suizo a 7- 8 rondas. 15 minutos + 5 segundos por jugada. Válido para ELO Andaluz. Más de 3.000 euros en premios (1º 600, 2º 400, 3º 300...). Premios especiales para locales, franjas ELO, granadinos, veteranos y juveniles. Cuotas de inscripción: 12 € (general, incluidos titulados), 6 € (juveniles) y 3 € (locales y alumnos de EGA). Aforo limitado. Más información www.egajedrez.com