I Abierto Internacional Ciudad de Granada
Granada (España)
06 - 10.12.2006
|
|
Clasificación
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Ibarra Jerez, Jose Carlos ESP 2451 m 2479 7.0 7.0 57.0 2536 Murcia
2. Korneev, Oleg RUS 2657 g 2657 7.0 7.0 54.5 2504 Rusia
3. Movsziszian, Karen ARM 2456 g 2565 7.0 7.0 54.5 2494 Armenia
4. Campora Sivori, Daniel Hugo ARG 2530 g 2547 7.0 7.0 54.0 2451 Argentina
5. Rodriguez Guerrero, Enrique ESP 2434 m 2445 7.0 7.0 54.0 2450 Ogíjares (Granada)
6. Pomes Marcet, Joan ESP 2364 m 2386 7.0 7.0 52.5 2338 Terrassa Cataluña
7. Koziak, Vitali UKR 2453 m 2453 7.0 7.0 51.0 2325 Ucrania
8. Starostits, Ilmars LAT 2466 m 2476 6.5 6.5 53.0 2410 Letonia
9. Conquest, Stuart ENG 2530 g 2549 6.5 6.5 51.5 2405 Navarra
10. Gofshtein, Zvulon ISR 2509 g 2509 6.5 6.5 51.5 2370 Israel
11. Suba, Mihai ROM 2535 g 2535 6.0 6.0 56.0 2398 Rumanía
12. Mateo, Ramon DOM 2415 m 2441 6.0 6.0 55.5 2424 Lleida
13. Kozakov, Mikhail UKR 2456 g 2456 6.0 6.0 51.5 2326 Ucrania
14. Oral, Tomas CZE 2508 g 2508 6.0 6.0 51.0 2320 R. Checa
15. Matamoros Franco, Carlos S. ECU 2534 g 2542 6.0 6.0 51.0 2292 Ecuador
16. Cifuentes Parada, Roberto ESP 2491 g 2516 6.0 6.0 50.5 2271 Gipuzkoa
17. Fernandez Siles, Luis ESP 2298 f 2350 6.0 6.0 49.0 2197 Motril (Granada)
18. Radovanovic, Jovica SCG 2331 f 2331 6.0 6.0 49.0 2188 Serbia
19. Teran Alvarez, Ismael ESP 2413 m 2455 6.0 6.0 48.5 2307 Sevilla
20. Fierro Baquero, Martha L. ECU 2339 m 2354 6.0 6.0 48.5 2173 Ecuador
21. Kovacevic, Slobodan SCG 2339 m 2393 6.0 6.0 47.5 2226 Serbia
22. Simacek, Pavel CZE 2479 m 2479 6.0 5.5 52.0 2291 R. Checa
23. Andersson, Ulf SWE 2542 g 2542 6.0 5.5 50.0 2371 Suecia
24. Djuric, Stefan SCG 2468 g 2472 6.0 5.5 49.5 2276 Serbia
25. Kononenko, Tatiana UKR 2375 wg 2375 6.0 5.5 48.5 2230 Ucrania
26. Mogranzini, Roberto ITA 2401 f 2401 6.0 5.5 48.5 2225 Italia
27. Jerez Perez, Alfonso ESP 2408 m 2408 5.5 5.5 52.5 2272 Barcelona
28. Cruz Ravina, Francisco Javier ESP 2285 f 2345 5.5 5.5 49.5 2210 Cádiz
29. Bellon Lopez, Juan Manuel ESP 2438 g 2438 5.5 5.5 49.5 2207 Málaga
30. Garcia Molina, Francisco Miguel ESP 2046 2089 5.5 5.5 48.5 2215 Motril (Granada)
31. Martinez Rodriguez, Pablo ESP 2328 f 2328 5.5 5.5 48.0 2121 Madrid
32. Llaneza Vega, Patricia ESP 2232 wm 2232 5.5 5.5 47.5 2138 Foment Asturias
33. Aabling-Thomsen, Jakob DEN 2276 2276 5.5 5.5 46.5 2147 Dinamarca
34. Sanz Alonso, Francisco Javier ESP 2419 m 2419 5.5 5.0 46.5 2145 Canarias
35. Carstensen, Jacob DEN 2307 f 2307 5.5 5.5 45.0 2143 Dinamarca
36. Tudela Corbalan, Carlos ESP 2175 f 2211 5.5 5.5 45.0 2084 Totana Murcia
37. Quesada Aguilera, Antonio ESP 2068 2068 5.5 5.5 43.0 2005 Granada
38. Gutierrez Castillo, Oscar ESP 2185 2188 5.5 5.5 39.5 1930 Málaga
39. Vehi Bach, Victor Manuel ESP 2329 m 2360 5.0 5.0 48.0 2155 Uga Cataluña
40. Cabrera Ruiz, Luis ESP ---- 2165 5.0 5.0 47.5 2102 Granada
41. Zamudio Diaz, Angel ESP 2033 2086 5.0 5.0 46.0 2004 Huelva
42. Camacho Collados, Jose ESP 2264 2284 5.0 5.0 45.5 2087 Granada
43. Gutierrez Castillo, Paloma ESP 2183 wm 2183 5.0 5.0 45.5 2031 Málaga
44. Barrero Garcia, Carlos ESP 2313 f 2327 5.0 5.0 45.0 2112 Sevilla
45. Camacho Collados, Marcos ESP 2157 2163 5.0 5.0 44.5 2109 Granada
46. Ortega Ruiz, Jose Miguel ESP 2275 2337 5.0 5.0 44.5 2100 Jaén
47. Garcia Rodriguez, Victor ESP 1975 2078 5.0 5.0 44.5 2040 Granada
48. Jimenez Bernal, Francisco ESP 2104 2110 5.0 5.0 43.5 2036 Granada
49. Lopez Gonzalez, Daniel ESP 2228 2256 5.0 5.0 43.5 2026 Málaga
50. Jimenez Capilla, Martin R. ESP 1948 1994 5.0 5.0 43.5 2020 Las Gabias (Granada)
51. Jimenez Capilla, Jose Alfonso ESP 2026 2110 5.0 5.0 43.5 2001 Las Gabias (Granada)
52. Robles Garcia, Claudia ESP 2115 wf 2182 5.0 5.0 43.5 1991 Granada
53. Malo Quiros, Miguel Angel ESP 2265 2266 5.0 5.0 43.0 1991 Granada
54. Bejar Gladskowski, Antonio ESP ---- 2070 5.0 5.0 42.5 2008 Motril (Granada)
55. Garcia Corada, Pedro ESP 2047 2180 5.0 5.0 42.0 1981 Castilla León
56. Cuesta Bustos, Raul ESP 2153 2155 5.0 5.0 42.0 1922 Granada
57. Meco Benitez, Jose Luis ESP 2085 2085 5.0 5.0 41.0 1925 Málaga
58. Romera Gutierrez, Jose Antonio ESP ---- ---- 5.0 5.0 40.5 1968 Granada
59. Dominguez Garcia, Francisco ESP 1984 1984 5.0 5.0 40.0 1894 Málaga
60. Moral Garcia, Serafin ESP ---- 1837 5.0 5.0 37.0 1786 Granada
61. Aguilera Quitzke, Alexandra ESP 1804 1804 5.0 5.0 36.5 1742 Málaga
62. Cañabate Carmona, Francisco ESP 2097 2097 4.5 4.5 44.0 2059 Jaén
63. Eguia Cambero, Ignacio Javier ESP 1913 1923 4.5 4.5 43.5 1960 La Rioja
64. Clements Porcel, Alejandro ESP ---- 1772 4.5 4.5 43.0 1917 La Zubia (Granada)
65. Torres Tellez, Jonathan ESP 2062 2115 4.5 4.5 42.5 2019 Málaga
66. Pintor Muñoz, Antonio ESP 1966 1966 4.5 4.5 40.5 1858 Motril (Granada)
67. Galvez Lopez, Jose Luis ESP ---- 1914 4.5 4.5 39.0 1831 Maracena (Granada)
68. Moreno Simo, Javier ESP 1867 1867 4.5 4.5 39.0 1818 Valencia
69. Martinez Magan, Jose Manuel ESP ---- 2041 4.5 4.5 39.0 1793 Almería
70. Camacho Vargas, Francisco J. ESP 2018 2018 4.5 4.5 38.5 1862 Ogíjares (Granada)
71. Jimenez Lupiañez, Laura ESP 1931 1931 4.5 4.5 38.5 1838 Motril (Granada)
72. Espasa Gonzalez, Jaume ESP 1900 1900 4.5 4.5 37.5 1689 Martorell Cataluña
73. Sanchez Lopez, Sergio ESP ---- 2004 4.5 4.5 36.5 1782 Suflí (Almería)
74. Jimenez Melguizo, Miguel ESP ---- 1532 4.5 4.5 33.5 1728 Cenes (Granada)
75. Villalta Galera, Jandro Raul ESP ---- 1979 4.0 4.0 40.0 1847 Baza (Granada)
76. Perez Romero, Carlos Dario ESP 2019 2019 4.0 4.0 40.0 1772 Cádiz
77. Martinez Rubi, Alberto ESP ---- 1756 4.0 4.0 39.5 1828 Roquetas (Almería)
78. De La Rubia Ramirez, Dulce Nombre ESP 1852 1852 4.0 4.0 39.5 1798 Jaén
79. Garrido Fernandez, Javier ESP ---- 1882 4.0 4.0 38.5 1833 Roquetas (Almería)
80. Garcia-Blazquez Perez, Manuel ESP 1983 1983 4.0 4.0 38.5 1803 Granada
81. Girela Callejas, Francisco Javier ESP ---- 1983 4.0 4.0 38.0 1854 Huétor Vega (Granada)
82. Ruiz Hervias, Ezequiel ESP ---- 1838 4.0 4.0 38.0 1815 Gójar (Granada)
83. Bellon Fernandez, Javier ESP ---- ---- 4.0 4.0 38.0 1779 Malaga
84. Salido Polo, Veronica ESP 1739 1822 4.0 4.0 38.0 1777 Churriana (Granada)
85. Muñoz Jorva, Miguel Angel ESP 1961 1972 4.0 4.0 37.5 1766 Huelva
86. Mora Cuesta, Armando ESP ---- 1902 4.0 4.0 37.0 1762 Granada
87. Morales Villena, Juan ESP ---- 2020 4.0 4.0 36.5 1620 Padul (Granada)
88. Balibrea Correa, Javier ESP ---- 1756 4.0 4.0 35.5 1635 Granada
89. Pintor Muñoz, Francisco ESP 1744 1744 4.0 4.0 35.0 1647 Motril (Granada)
90. De Haro Gonzalez, Antonio ESP 1841 1841 4.0 4.0 34.5 1667 Granada
91. Perez Vera, Damian ESP ---- 1774 4.0 4.0 34.0 1657 Fuente Vaqueros (Granada)
92. Ladron De Guevara Pinto, Paolo ESP 1685 1899 3.5 3.5 37.0 1784 Málaga
93. Barranco Cara, Francisco Javier ESP ---- 1770 3.5 3.5 37.0 1733 Roquetas (Almería)
94. Redouane, Omri ESP ---- ---- 3.5 3.5 36.5 1695 Andalucía
95. Fernandez Lopez, Juan Diego ESP ---- 1803 3.5 3.5 36.0 1803 Granada
96. Domingo Fernandez, Daniel ESP ---- 1662 3.5 3.5 35.5 1699 Baza (Granada)
97. Ladron De Guevara Bravo, Fermin ESP ---- 1855 3.5 3.5 35.5 1681 Málaga
98. Algaba Traspuesto, Jose Antonio ESP 1849 1849 3.5 3.5 35.0 1631 Madrid
99. Navarro Cazorla, Juan ESP 2045 2045 3.5 3.5 34.5 1787 Almería
100. Pavon Roldan, Antonio ESP ---- 1732 3.5 3.5 33.5 1503 Santa Fe (Granada)
101. Duque Suarez, Leonardo ESP 1791 1791 3.5 3.5 33.0 1726 Murcia
102. Lupiañez Sanchez, Luis ESP ---- 1670 3.5 3.5 33.0 1508 Motril (Granada)
103. Vasallo Pena, Jorge ESP ---- 1782 3.5 3.5 32.0 1533 Granada
104. Guardia Bencomo, Tomas ESP 1900 1900 3.5 3.5 30.0 1558 Jaén
105. Ferrer Escudero, Francisco Jose ESP ---- 1763 3.0 3.0 34.5 1585 Baza (Granada)
106. Quitzke Westling, Micaela ESP ---- 1600 3.0 3.0 34.0 1595 Málaga
107. Lupion Linares, Mariano ESP 1908 1923 3.0 3.0 33.0 1795 Almuñécar (Granada)
108. Lopez Baños, Antonio ESP ---- 1729 3.0 3.0 30.0 1549 Granada
109. Rodriguez Garrido, Francisco ESP ---- 1687 3.0 3.0 29.5 1458 Huétor-Vega (Granada)
110. Linares Andres, Antonio ESP ---- 1605 3.0 3.0 29.0 1450 Sevilla
111. Gamiz Campaña, Javier ESP ---- ---- 3.0 3.0 28.5 1328 Granada Once
112. Domingo Perez, Antonio ESP ---- 1736 3.0 3.0 26.0 1462 Baza (Granada)
113. Reyes Martin, Francisco ESP ---- ---- 3.0 3.0 25.0 1235 Huétor-Vega (Granada)
114. Dominguez Garcia, Juan Antonio ESP 1969 1991 2.5 2.5 31.0 1793 Málaga
115. Casado Briz, Pablo ESP ---- ---- 2.5 2.5 30.5 1487 Salamanca
116. Sanchez Sanchez, Alvaro ESP ---- ---- 2.5 2.5 30.5 1349 Salamanca
117. Delgado Lozano, Jose M. ESP ---- 1877 2.5 2.5 29.5 1719 Huelva
118. Izuel Rios, Ramon ESP 1648 1648 2.5 2.5 29.5 1431 Melilla
119. Delgado Lozano, Andres ESP 1979 1979 2.5 2.5 29.0 1771 Huelva
120. Ruiz Rodriguez, Manuel ESP ---- ---- 2.5 2.5 26.0 1298 Otura Once
121. Guillen Escalona, Elisa ESP ---- ---- 2.0 2.0 28.0 1661 Malaga
122. Muñoz Gonzalo, David ESP ---- 1545 2.0 2.0 27.0 1434 Huelva
123. Gonzalez Lopez, Moises ESP ---- ---- 2.0 2.0 25.0 1182 Granada Once
124. Arroyo Rodriguez, Jesus ESP 1923 2028 2.0 2.0 22.0 1710 Córdoba
125. Gonzalez Lopez, Josue ESP ---- ---- 1.5 1.5 24.5 1075 Granada Once
126. Parejo Navarro, Miguel A. ESP ---- ---- 1.0 1.0 19.5 0889 Huétor-Vega (Granada)
127. Ferrer Pulido, Julio ESP 2163 2163 1.0 1.0 12.5 1463 Granada
128. Suarez Martin, Ignacio ESP ---- ---- 1.0 1.0 10.5 ---- Granada
129. Cuesta Fernandez, Guillermo ESP ---- 1611 0.5 0.5 10.5 ---- Granada
130. Martinez Segura, Gines ESP ---- 1654 0.0 0.0 5.5 ---- Totana Almería
131. Martinez Garret, Jose Francisco ESP 1999 1999 0.0 0.0 1.5 ---- Málaga
132. Alvarez Cañedo, Juan ESP ---- 1994 0.0 0.0 1.5 ---- Granada
133. Ceron Carrion, Cesar ESP 1913 1913 0.0 0.0 1.5 ---- Murcia
134. Ales Garcia, Jose ESP 1834 1834 0.0 0.0 1.5 ---- Andalucía
135. Ales Bolaños, Sara ESP ---- ---- 0.0 0.0 1.5 ---- Andalucía
136. Sanchez Garcia, Pedro ESP ---- ---- 0.0 0.0 1.5 ---- Baza
137. Sanchez Fernandez, Jose Joaquin ESP ---- ---- 0.0 0.0 1.5 ---- Murcia
138. Garcia Domingo, Jose Antonio ESP 2066 2066 0.0 0.0 1.5 ---- Jumilla Valencia
139. Olmedo Olmedo, Antonio ESP ---- ---- 0.0 0.0 1.5 ---- Granada Once
140. Orantes Taboada, Manuel ESP ---- ---- 0.0 0.0 1.5 ---- Granada
141. Fernandez Gutierrez, Rafael ESP 2231 2253 0.0 0.0 1.5 ---- Granada
142. Cuenca Jimenez, Francisco Javier ESP 2090 2174 0.0 0.0 1.5 ---- Granada
143. Aiyon, Jose Luis ESP ---- ---- 0.0 0.0 1.0 ---- Cuenca
144. Carbonell Bofill, Carlos Eloy ESP 2205 f 2205 0.0 0.0 0.0 ---- Valencia
145. Urbano Blanco, Juan M. ESP ---- 2065 0.0 0.0 0.0 ---- Granada
146. Ruiz Castillo, Francisco Jose ESP ---- 1663 0.0 0.0 0.0 ---- Málaga
147. Orantes Taboada, Francisco ESP ---- ---- 0.0 0.0 0.0 ---- Granada
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Ronda 9
------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Oleg Korneev [6.5] 1/2 Karen Movsziszian [6.5]
2 Ilmars Starostits [6.5] 0-1 Daniel Hugo Campora Sivori [6]
3 Joan Pomes Marcet [6] 1-0 Mihai Suba [6]
4 Vitali Koziak [6] 1-0 Roberto Cifuentes Parada [6]
5 Jose Carlos Ibarra Jerez [6] 1-0 Ramon Mateo [6]
6 Mikhail Kozakov [6] 0-1 Enrique Rodriguez Guerrero [6]
7 Stuart Conquest [5.5] 1-0 Francisco Javier Cruz Ravina [5.5]
8 Stefan Djuric [5.5] 1/2 Ulf Andersson [5.5]
9 Ismael Teran Alvarez [5.5] 1/2 Carlos S. Matamoros Franco [5.5]
10 Zvulon Gofshtein [5.5] 1-0 Juan Manuel Bellon Lopez [5.5]
11 Roberto Mogranzini [5.5] 1/2 Pavel Simacek [5.5]
12 Francisco Javier Sanz Alonso [5] 1/2 Tatiana Kononenko [5.5]
13 Luis Cabrera Ruiz [5] 0-1 Tomas Oral [5]
14 Alfonso Jerez Perez [5] 1/2 Carlos Tudela Corbalan [5]
15 Slobodan Kovacevic [5] 1-0 Marcos Camacho Collados [5]
16 Martha L. Fierro Baquero [5] 1-0 Victor Garcia Rodriguez [5]
17 Luis Fernandez Siles [5] 1-0 Claudia Robles Garcia [5]
18 Angel Zamudio Diaz [5] 0-1 Jovica Radovanovic [5]
19 Antonio Quesada Aguilera [5] 1/2 Pablo Martinez Rodriguez [5]
20 Victor Manuel Vehi Bach [4.5] 1/2 Francisco Miguel Garcia Molina [5]
21 Jose Miguel Ortega Ruiz [4.5] 1/2 Francisco Jimenez Bernal [4.5]
22 Jonathan Torres Tellez [4.5] 0-1 Jacob Carstensen [4.5]
23 Jakob Aabling-Thomsen [4.5] 1-0 Francisco Cañabate Carmona [4.5]
24 Daniel Lopez Gonzalez [4.5] 1/2 Jose Luis Meco Benitez [4.5]
25 Jose Manuel Martinez Magan [4.5] 0-1 Patricia Llaneza Vega [4.5]
26 Oscar Gutierrez Castillo [4.5] 1-0 Francisco J. Camacho Vargas [4.5]
27 Pedro Garcia Corada [4.5] 1/2 Martin R. Jimenez Capilla [4.5]
28 Francisco Javier Girela Callejas [4] 0-1 Carlos Barrero Garcia [4]
29 Jose Camacho Collados [4] 1-0 Armando Mora Cuesta [4]
30 Javier Garrido Fernandez [4] 0-1 Miguel Angel Malo Quiros [4]
31 Paloma Gutierrez Castillo [4] 1-0 Dulce Nombre De La Rubia Ramirez [4]
32 Miguel Angel Muñoz Jorva [4] 0-1 Raul Cuesta Bustos [4]
33 Jose Alfonso Jimenez Capilla [4] 1-0 Ezequiel Ruiz Hervias [4]
34 Antonio Bejar Gladskowski [4] 1-0 Veronica Salido Polo [4]
35 Alexandra Aguilera Quitzke [4] 1-0 Juan Morales Villena [4]
36 Serafin Moral Garcia [4] 1-0 Carlos Dario Perez Romero [4]
37 Alejandro Clements Porcel [4] 1/2 Sergio Sanchez Lopez [4]
38 Francisco Dominguez Garcia [4] 1-0 Javier Balibrea Correa [4]
39 Manuel Garcia-Blazquez Perez [4] 0-1 Jose Antonio Romera Gutierrez [4]
40 Juan Navarro Cazorla [3.5] - + Javier Moreno Simo [3.5]
41 Antonio Pintor Muñoz [3.5] 1-0 Fermin Ladron De Guevara Bravo [3.5]
42 Jose Antonio Algaba Traspuesto [3.5] 0-1 Laura Jimenez Lupiañez [3.5]
43 Ignacio Javier Eguia Cambero [3.5] 1-0 Leonardo Duque Suarez [3.5]
44 Francisco Javier Barranco Cara [3.5] 0-1 Jose Luis Galvez Lopez [3.5]
45 Omri Redouane [3.5] 0-1 Jaume Espasa Gonzalez [3.5]
46 Miguel Jimenez Melguizo [3.5] 1-0 Paolo Ladron De Guevara Pinto [3.5]
47 Antonio Domingo Perez [3] 0-1 Jandro Raul Villalta Galera [3]
48 Tomas Guardia Bencomo [3] 1/2 Antonio Pavon Roldan [3]
49 Antonio Lopez Baños [3] 0-1 Antonio De Haro Gonzalez [3]
50 Daniel Domingo Fernandez [3] 1/2 Juan Diego Fernandez Lopez [3]
51 Micaela Quitzke Westling [3] 0-1 Damian Perez Vera [3]
52 Francisco Jose Ferrer Escudero [3] 0-1 Javier Bellon Fernandez [3]
53 Francisco Pintor Muñoz [3] 1-0 Javier Gamiz Campaña** [3]
54 Jorge Vasallo Pena [2.5] 1-0 Alvaro Sanchez Sanchez [2.5]
55 Antonio Linares Andres [2.5] 1/2 Francisco Rodriguez Garrido [2.5]
56 Luis Lupiañez Sanchez [2.5] 1-0 Manuel Ruiz Rodriguez ** [2.5]
57 David Muñoz Gonzalo [2] 0-1 Mariano Lupion Linares [2]
58 Pablo Casado Briz [2] 1/2 Ramon Izuel Rios [2]
59 Moises Gonzalez Lopez ** [1.5] 0-1 Francisco Reyes Martin [2]
60 Miguel A. Parejo Navarro [1] 0-1 Josue Gonzalez Lopez ** [1]
------------------------------------------------------------------------------------------------
Ronda 8
------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Mihai Suba (7) [6] 0-1 Oleg Korneev (1) [5.5]
2 Karen Movsziszian (2) [5.5] 1-0 Stefan Djuric (14) [5.5]
3 Pavel Simacek (11) [5.5] 0-1 Ilmars Starostits (13) [5.5]
4 Enrique Rodriguez Guerrero (18) [5.5] 1/2 Jose Carlos Ibarra Jerez (12) [5.5]
5 Ramon Mateo (19) [5.5] 1/2 Stuart Conquest (3) [5]
6 Daniel Hugo Campora Sivori (4) [5] 1-0 Alfonso Jerez Perez (22) [5]
7 Carlos S. Matamoros Franco (6) [5] 1/2 Roberto Mogranzini (23) [5]
8 Roberto Cifuentes Parada (8) [5] 1-0 Luis Cabrera Ruiz (49) [5]
9 Tomas Oral (10) [5] 0-1 Joan Pomes Marcet (25) [5]
10 Marcos Camacho Collados (51) [5] 0-1 Mikhail Kozakov (15) [5]
11 Tatiana Kononenko (26) [5] 1/2 Ismael Teran Alvarez (16) [5]
12 Vitali Koziak (17) [5] 1-0 Martha L. Fierro Baquero (28) [5]
13 Ulf Andersson (5) [4.5] 1-0 Jose Miguel Ortega Ruiz (31) [4.5]
14 Patricia Llaneza Vega (41) [4.5] 0-1 Zvulon Gofshtein (9) [4.5]
15 Juan Manuel Bellon Lopez (20) [4.5] 1-0 Jacob Carstensen (35) [4.5]
16 Claudia Robles Garcia (46) [4.5] 1/2 Slobodan Kovacevic (24) [4.5]
17 Francisco Miguel Garcia Molina (57) [4.5] 1/2 Luis Fernandez Siles (29) [4.5]
18 Francisco Javier Cruz Ravina (30) [4.5] 1-0 Jakob Aabling-Thomsen (37) [4.5]
19 Raul Cuesta Bustos (52) [4] 0-1 Francisco Javier Sanz Alonso (21) [4]
20 Francisco Cañabate Carmona (56) [4] 1/2 Victor Manuel Vehi Bach (27) [4]
21 Jovica Radovanovic (32) [4] 1-0 Paloma Gutierrez Castillo (45) [4]
22 Pablo Martinez Rodriguez (33) [4] 1-0 Jose Alfonso Jimenez Capilla (55) [4]
23 Carlos Barrero Garcia (34) [4] 0-1 Angel Zamudio Diaz (58) [4]
24 Victor Garcia Rodriguez (60) [4] 1-0 Jose Camacho Collados (36) [4]
25 Miguel Angel Malo Quiros (38) [4] 0-1 Antonio Quesada Aguilera (62) [4]
26 Martin R. Jimenez Capilla (73) [4] 1/2 Daniel Lopez Gonzalez (39) [4]
27 Carlos Tudela Corbalan (42) [4] 1-0 Francisco Dominguez Garcia (76) [4]
28 Ezequiel Ruiz Hervias (99) [4] 0-1 Pedro Garcia Corada (47) [3.5]
29 Oscar Gutierrez Castillo (44) [3.5] 1-0 Javier Moreno Simo (94) [3.5]
30 Paolo Ladron De Guevara Pinto (91) [3.5] 0-1 Jonathan Torres Tellez (53) [3.5]
31 Francisco Jimenez Bernal (54) [3.5] 1-0 Ignacio Javier Eguia Cambero (84) [3.5]
32 Jose Luis Meco Benitez (59) [3.5] 1-0 Antonio Pintor Muñoz (82) [3.5]
33 Javier Garrido Fernandez (92) [3.5] 1/2 Antonio Bejar Gladskowski (61) [3.5]
34 Jose Manuel Martinez Magan (66) [3.5] 1-0 Jose Antonio Algaba Traspuesto (97) [3.5]
35 Juan Morales Villena (68) [3.5] 1/2 Serafin Moral Garcia (100) [3.5]
36 Carlos Dario Perez Romero (69) [3.5] 1/2 Alexandra Aguilera Quitzke (103) [3.5]
37 Francisco J. Camacho Vargas (70) [3.5] 1-0 Miguel Jimenez Melguizo (127) [3.5]
38 Sergio Sanchez Lopez (71) [3.5] 1/2 Alberto Martinez Rubi (112) [3.5]
39 Javier Balibrea Correa (111) [3.5] 1/2 Miguel Angel Muñoz Jorva (81) [3.5]
40 Leonardo Duque Suarez (105) [3] 1/2 Juan Navarro Cazorla (65) [3]
41 Damian Perez Vera (107) [3] 0-1 Manuel Garcia-Blazquez Perez (77) [3]
42 Francisco Javier Girela Callejas (78) [3] 1-0 Juan Diego Fernandez Lopez (104) [3]
43 Jandro Raul Villalta Galera (80) [3] 0-1 Alejandro Clements Porcel (108) [3]
44 Laura Jimenez Lupiañez (83) [3] 1/2 Francisco Javier Barranco Cara (109) [3]
45 Armando Mora Cuesta (88) [3] 1-0 Francisco Jose Ferrer Escudero (110) [3]
46 Jose Antonio Romera Gutierrez (142) [3] 1-0 Tomas Guardia Bencomo (90) [3]
47 Dulce Nombre De La Rubia Ramirez (96) [3] 1-0 Francisco Pintor Muñoz (113) [3]
48 Veronica Salido Polo (102) [3] 1-0 Javier Bellon Fernandez (130) [3]
49 Antonio Pavon Roldan (115) [3] 0-1 Jose Luis Galvez Lopez (86) [2.5]
50 Jaume Espasa Gonzalez (89) [2.5] 1-0 Jorge Vasallo Pena (106) [2.5]
51 Francisco Rodriguez Garrido (117) [2.5] 0-1 Fermin Ladron De Guevara Bravo (95) [2.5]
52 Antonio De Haro Gonzalez (98) [2.5] 1/2 Micaela Quitzke Westling (125) [2.5]
53 Mariano Lupion Linares (85) [2] 0-1 Omri Redouane (140) [2.5]
54 Ramon Izuel Rios (122) [2] 0-1 Antonio Domingo Perez (114) [2]
55 David Muñoz Gonzalo (126) [2] 0-1 Antonio Lopez Baños (116) [2]
56 Antonio Linares Andres (124) [2] 1/2 Luis Lupiañez Sanchez (118) [2]
57 Pablo Casado Briz (131) [2] 0-1 Daniel Domingo Fernandez (120) [2]
58 Manuel Ruiz Rodriguez ** (143) [1.5] 1-0 Moises Gonzalez Lopez ** (133) [1.5]
59 Josue Gonzalez Lopez ** (134) [1] 0-1 Alvaro Sanchez Sanchez (146) [1.5]
60 Francisco Reyes Martin (141) [1] 1-0 Miguel A. Parejo Navarro (139) [1]
61 Javier Gamiz Campaña** (132) [2] 1-0 Bye
------------------------------------------------------------------------------------------------
Ronda 7
------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Jose Carlos Ibarra Jerez (12) [5] 1/2 Oleg Korneev (1) [5]
2 Ilmars Starostits (13) [5] 1/2 Karen Movsziszian (2) [5]
3 Mikhail Kozakov (15) [5] 0-1 Mihai Suba (7) [5]
4 Pavel Simacek (11) [5] 1/2 Ramon Mateo (19) [5]
5 Stefan Djuric (14) [5] 1/2 Carlos S. Matamoros Franco (6) [4.5]
6 Stuart Conquest (3) [4.5] 1/2 Tomas Oral (10) [4.5]
7 Zvulon Gofshtein (9) [4.5] 0-1 Enrique Rodriguez Guerrero (18) [4.5]
8 Alfonso Jerez Perez (22) [4.5] 1/2 Vitali Koziak (17) [4.5]
9 Daniel Hugo Campora Sivori (4) [4] 1-0 Carlos Barrero Garcia (34) [4]
10 Jacob Carstensen (35) [4] 1/2 Ulf Andersson (5) [4]
11 Jose Camacho Collados (36) [4] 0-1 Roberto Cifuentes Parada (8) [4]
12 Ismael Teran Alvarez (16) [4] 1-0 Miguel Angel Malo Quiros (38) [4]
13 Paloma Gutierrez Castillo (45) [4] 0-1 Roberto Mogranzini (23) [4]
14 Slobodan Kovacevic (24) [4] 1/2 Patricia Llaneza Vega (41) [4]
15 Joan Pomes Marcet (25) [4] 1-0 Carlos Tudela Corbalan (42) [4]
16 Angel Zamudio Diaz (58) [4] 0-1 Tatiana Kononenko (26) [4]
17 Victor Manuel Vehi Bach (27) [4] 0-1 Marcos Camacho Collados (51) [4]
18 Martha L. Fierro Baquero (28) [4] 1-0 Raul Cuesta Bustos (52) [4]
19 Luis Cabrera Ruiz (49) [4] 1-0 Jovica Radovanovic (32) [4]
20 Luis Fernandez Siles (29) [3.5] 1-0 Victor Garcia Rodriguez (60) [4]
21 Antonio Bejar Gladskowski (61) [3.5] 0-1 Juan Manuel Bellon Lopez (20) [3.5]
22 Francisco Javier Sanz Alonso (21) [3.5] 1/2 Francisco Cañabate Carmona (56) [3.5]
23 Miguel Angel Muñoz Jorva (81) [3.5] 0-1 Francisco Javier Cruz Ravina (30) [3.5]
24 Jose Miguel Ortega Ruiz (31) [3.5] 1-0 Jonathan Torres Tellez (53) [3.5]
25 Jakob Aabling-Thomsen (37) [3.5] 1-0 Francisco J. Camacho Vargas (70) [3.5]
