Campeonato de España de Selecciones Autonómicas 2007
Calvia (España)
03 - 06.05.2007
Clasificación
--------------------------------------------
+ = -
--------------------------------------------
1. Cataluña 6 5 1 0 24.5 11
2. Galicia 6 4 1 1 22.0 9
3. Illes Balears "A" 6 4 0 2 21.5 8
4. Andalucia 6 3 2 1 21.5 8
5. Madrid 6 3 1 2 21.0 7
6. Asturias 6 3 1 2 18.5 7
7. Euskadi 6 3 0 3 18.0 6
8. Cantabria 6 2 0 4 16.0 4
9. Comunidad Valenciana 6 3 0 3 14.0 6
10. Extremadura 6 2 0 4 12.0 4
11. Illes Balears "B" 6 1 0 5 9.0 2
--------------------------------------------
Actuaciones individuales
Tablero 1
------------------------------------------------------------------------------------
Rank Name Rtg Team % Games Rtg-Ø Pts.
------------------------------------------------------------------------------------
1 Vallejo Pons, Francisco 2676 g Illes Balears "A" 83,3 6 2489 5.0
2 Rivas Pastor, Manuel 2496 g Andalucia 80,0 5 2441 4.0
3 Moreno Ruiz, Javier 2482 m Madrid 66,7 6 2492 4.0
4 Cacho Reigadas, Sergio 2470 m Cantabria 62,5 4 2422 2.5
5 Lopez Martinez, Josep Manuel 2563 g Catalunya 58,3 6 2472 3.5
6 Garcia Roman, Daniel 2425 m Comunidad Valen 50,0 3 2491 1.5
7 Gomez Esteban, Juan Mario 2508 g Euskadi 40,0 5 2475 2.0
8 Salgado Lopez, Ivan 2461 m Galicia 33,3 6 2493 2.0
9 Gonzalez Arribas, Vidal Alejand 2289 f Illes Balears "B" 25,0 4 2410 1.0
10 Llaneza Vega, Marcos 2455 f Asturias 20,0 5 2448 1.0
11 Garcia Romero, Benjamin Abel 2263 Extremadura 20,0 5 2410 1.0
------------------------------------------------------------------------------------
Tablero 2
------------------------------------------------------------------------------------
Rank Name Rtg Team % Games Rtg-Ø Pts.
------------------------------------------------------------------------------------
1 Narciso Dublan, Marc 2539 g Catalunya 83,3 6 2391 5.0
2 Larino Nieto, David 2404 m Galicia 75,0 6 2397 4.5
3 Bellon Lopez, Juan Manuel 2425 g Illes Balears "A" 58,3 6 2417 3.5
4 Roa Alonso, Santiago 2423 f Madrid 58,3 6 2400 3.5
5 Rodriguez Guerrero, Enrique 2446 g Andalucia 58,3 6 2394 3.5
6 Argandona Rivero, Inigo 2400 m Euskadi 50,0 5 2363 2.5
7 Torres Sanchez, Jose 2287 Comunidad Valen 50,0 4 2376 2.0
8 Cantero, Antonio 2246 Comunidad Valen 50,0 4 2288 2.0
9 Adell Corts, Francisco 2218 Illes Balears "B" 50,0 3 2331 1.5
10 Bolado Saez, Sergio 2368 Cantabria 37,5 4 2434 1.5
11 Figuero Toro, Julian 2249 Extremadura 30,0 5 2349 1.5
12 Gonzalez Menendez, Ivan 2401 f Asturias 20,0 5 2397 1.0
13 Cubas Pons, Juan 2220 Illes Balears "B" 0,0 3 2389 0.0
------------------------------------------------------------------------------------
Tablero 3
------------------------------------------------------------------------------------
Rank Name Rtg Team % Games Rtg-Ø Pts.
------------------------------------------------------------------------------------
1 Reinaldo Castineira, Roi 2452 m Galicia 80,0 5 2322 4.0
2 Candela Perez, Jose 2390 m Madrid 66,7 6 2324 4.0
3 Recuero Guerra, David 2372 f Asturias 60,0 5 2355 3.0
4 Fernandez Romero, Ernesto 2437 m Andalucia 60,0 5 2311 3.0
5 Gonzalez De La Torre, Sant 2388 f Euskadi 60,0 5 2293 3.0
6 Mascaro March, Pedro 2371 f Illes Balears "A" 58,3 6 2401 3.5
7 Romero Holmes, Alfonso 2517 g Catalunya 58,3 6 2363 3.5
8 Ceballos Hornero, Daniel 2193 Cantabria 37,5 4 2324 1.5
9 Ribes Peris, Alvaro 2139 Comunidad Valen 25,0 4 2294 1.0
10 De La Torre Suarez, Angel 2157 Extremadura 20,0 5 2273 1.0
11 Perez Lopez, Jesus M 2261 Cantabria 12,5 4 2345 0.5
12 Pol Guiscafre, David 2112 Illes Balears "B" 0,0 4 2308 0
------------------------------------------------------------------------------------
Tablero 4
------------------------------------------------------------------------------------
Rank Name Rtg Team % Games Rtg-Ø Pts.
------------------------------------------------------------------------------------
1 Alonso Arburu, Juan Ignacio 2337 Euskadi 80,0 5 2257 4.0
2 Andres Gonzalez, Ivan 2372 f Asturias 70,0 5 2316 3.5
3 Fluvia, Jordi 2478 m Catalunya 66,7 6 2321 4.0
4 Gallardo Garcia, Andres 2340 f Madrid 66,7 6 2276 4.0
5 Fernandez Siles, Luis 2266 f Andalucia 62,5 4 2226 2.5
6 Paramos Dominguez, Roberto 2425 m Galicia 60,0 5 2295 3.0
7 Calzetta, Monica 2340 wg Illes Balears "A" 50,0 6 2334 3.0
8 Escobar Felix, Eduardo 2142 Extremadura 37,5 4 2300 1.5
9 Ruiz Marana, Alejandro 2134 Cantabria 37,5 4 2292 1.5
10 Gelabert Mari, Llorenc 2085 Illes Balears "B" 37,5 4 2185 1.5
11 Camacho Collados, Jose 2308 f Andalucia 12,5 4 2399 0.5
12 Jordan Martinez, David 2120 Comunidad Valen 0,0 4 2332 0.0
------------------------------------------------------------------------------------
Tablero 5
------------------------------------------------------------------------------------
Rank Name Rtg Team % Games Rtg-Ø Pts.
------------------------------------------------------------------------------------
1 Larrosa Vila, Jose 2243 f Galicia 83,3 3 2195 2.5
2 Aguera Naredo, Javier 2365 f Asturias 80,0 5 2256 4.0
3 Camacho Collados, Marcos 2180 Andalucia 75,0 6 2195 4.5
4 Tattersall, Lester 2315 f Illes Balears "A" 66,7 3 2139 2.0
5 Alameda Gadea, Aitana 1927 Comunidad Valen 66,7 3 2131 2.0
6 Caselas Cabanas, Jacobo 2423 m Galicia 60,0 5 2257 3.0
7 Garcia-Ortega Mendez, Jose M 2102 Extremadura 60,0 5 2170 3.0
8 Rubio Mejia, Luis Ignacio 2265 Madrid 58,3 6 2221 3.5
9 Aloma Vidal, Robert 2321 f Catalunya 50,0 6 2275 3.0
10 Gonzalez Merino, Alberto 2167 Cantabria 50,0 5 2219 2.5
11 Martin Alvarez, Inigo 2173 Euskadi 20,0 5 2166 1.0
12 Galiana, Juan Ramon 2245 f Illes Balears "A" 16,7 3 2229 0.5
13 Cucarella Montell, Angels 1922 Comunidad Valen 12,5 4 2230 0.5
14 Bujosa Ribas, Joan 2064 Illes Balears "B" 10,0 5 2137 0.5
------------------------------------------------------------------------------------
Tablero 6
------------------------------------------------------------------------------------
Rank Name Rtg Team % Games Rtg-Ø Pts.
------------------------------------------------------------------------------------
1 Llaneza Vega, Patricia 2249 wm Catalunya 91,7 6 2013 5.5
2 Serrano Bozada, Esteban 2108 Illes Balears "A" 66,7 6 2090 4.0
3 Velandrino Gomez, Maria Cielo 2034 Andalucia 66,7 3 1928 2.0
4 Redondo Arguelles, Graciela 2104 wf Galicia 60,0 5 2033 3.0
5 Arce Calva, Elvira 1824 Cantabria 60,0 5 1951 3.0
6 Fidalgo Fernandez, Lucia 2073 wf Asturias 60,0 5 1911 3.0
7 Munoz Perez, Miriam 2080 wf Euskadi 50,0 5 1998 2.5
8 Remoli Sargues, Lidia 1902 Comunidad Valen 50,0 4 1834 2.0
9 Rodrigo Yanguas, Maria 1969 Madrid 50,0 3 1972 1.5
10 Guadamuro Torrente, Anabel 2091 wf Andalucia 50,0 3 1963 1.5
11 Pascual Palomo, Lucia 2112 wf Madrid 16,7 3 2130 0.5
12 Crespo Ramos, Maria 1592 Extremadura 0,0 5 2056 0.0
13 Diez Cabeza, Gemma 1531 Illes Balears "B" 0,0 3 1939 0.0
------------------------------------------------------------------------------------
INFORMACION