


| FIDE | FEDA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lafuente, Pablo | ARG | 2505 | g | 2506 | 8.0 | 55.5 | 68.5 | 45.5 |
| 2. | Bartel, Mateusz | POL | 2579 | g | ---- | 8.0 | 55.0 | 66.0 | 48.0 |
| 3. | Di Berardino, Diego Rafael | BRA | 2471 | m | ---- | 8.0 | 54.0 | 67.5 | 44.5 |
| 4. | Oms Pallisse, Josep | ESP | 2514 | g | 2494 | 8.0 | 52.0 | 64.5 | 46.5 |
| 5. | Lopez Martinez, Josep Manuel | ESP | 2531 | g | 2532 | 7.5 | 55.5 | 69.0 | 46.0 |
| 6. | Rodshtein, Maxim | ISR | 2605 | g | ---- | 7.5 | 55.5 | 67.5 | 44.0 |
| 7. | Postny, Evgeny | ISR | 2661 | g | ---- | 7.5 | 55.0 | 67.0 | 45.5 |
| 8. | Radulski, Julian | BUL | 2516 | g | ---- | 7.5 | 54.5 | 66.5 | 46.5 |
| 9. | Hernandez Carmenates, Holden | CUB | 2582 | g | 2562 | 7.5 | 54.0 | 66.5 | 44.0 |
| 10. | Guliyev, Namig | AZE | 2510 | g | ---- | 7.5 | 53.5 | 66.0 | 44.5 |
| 11. | Cruz, Cristhian | PER | 2508 | f | 2470 | 7.5 | 51.5 | 62.5 | 44.5 |
| 12. | Fier, Alexandr | BRA | 2558 | g | ---- | 7.5 | 50.5 | 63.0 | 43.0 |
| 13. | Mekhitarian, Krikor Sevag | BRA | 2504 | m | ---- | 7.5 | 49.5 | 61.5 | 42.5 |
| 14. | Sumets, Andrey | UKR | 2534 | g | ---- | 7.5 | 49.5 | 61.0 | 41.5 |
| 15. | Salgado Lopez, Ivan | ESP | 2532 | g | 2516 | 7.5 | 47.5 | 59.0 | 41.0 |
| 16. | Almeida Quintana, Omar | CUB | 2525 | g | ---- | 7.0 | 55.0 | 67.0 | 45.0 |
| 17. | Lorenzo De La Riva, Lazaro | ESP | 2367 | f | 2341 | 7.0 | 54.0 | 67.0 | 43.0 |
| 18. | Diamant, Andre | BRA | 2393 | m | ---- | 7.0 | 53.5 | 65.0 | 41.5 |
| 19. | Nijboer, Friso | NED | 2564 | g | ---- | 7.0 | 51.0 | 63.5 | 40.5 |
| 20. | Lubczynski, Rafal | POL | 2414 | m | ---- | 7.0 | 50.5 | 63.5 | 41.0 |
| 21. | Sundararajan, Kidambi | IND | 2446 | m | ---- | 7.0 | 50.5 | 61.5 | 42.5 |
| 22. | De Vreugt, Dennis | NED | 2427 | g | ---- | 7.0 | 49.5 | 61.5 | 41.5 |
| 23. | Cuartas, Jaime Alexander | COL | 2495 | m | 2489 | 7.0 | 49.0 | 61.0 | 43.5 |
| 24. | Aroshidze, Levan | GEO | 2547 | g | 2540 | 7.0 | 48.5 | 60.5 | 40.5 |
| 25. | Narciso Dublan, Marc | ESP | 2525 | g | 2510 | 7.0 | 47.5 | 58.5 | 39.0 |
| 26. | Vila Gazquez, Xavier | ESP | 2419 | m | 2405 | 7.0 | 46.5 | 57.0 | 39.0 |
| 27. | Kleijn, Christov | NED | 2238 | ---- | 7.0 | 45.0 | 56.5 | 37.0 | |
| 28. | Alonso Rosell, Alvar | ESP | 2393 | f | 2335 | 7.0 | 44.5 | 56.5 | 38.5 |
| 29. | Rojas, Luis | CHI | 2406 | m | 2394 | 7.0 | 44.5 | 56.5 | 36.0 |
| 30. | Moen, Andreas | NOR | 2297 | ---- | 7.0 | 44.5 | 54.5 | 37.5 | |
| 31. | Howell, David W L | ENG | 2561 | g | 2536 | 6.5 | 53.0 | 65.5 | 43.5 |
| 32. | Gullaksen, Eirik | NOR | 2387 | m | ---- | 6.5 | 52.5 | 64.0 | 40.5 |
| 33. | Hansen, Torbjorn Ringdal | NOR | 2423 | m | ---- | 6.5 | 51.0 | 64.5 | 41.0 |
| 34. | Beinoras, Mindaugas | LTU | 2426 | ---- | 6.5 | 50.0 | 62.5 | 40.5 | |
| 35. | Panelo, Marcelo | ARG | 2414 | m | 2412 | 6.5 | 50.0 | 62.0 | 40.5 |
| 36. | Akesson, Ralf | SWE | 2480 | g | ---- | 6.5 | 48.5 | 60.5 | 41.5 |
| 37. | Recuero Guerra, David | ESP | 2417 | f | 2400 | 6.5 | 48.5 | 60.5 | 40.0 |
| 38. | Huerga Leache, Mikel | ESP | 2433 | m | 2420 | 6.5 | 48.5 | 60.5 | 37.5 |
| 39. | Rios Parra, Mauricio | COL | 2349 | f | ---- | 6.5 | 48.0 | 59.0 | 38.0 |
| 40. | Hernando Rodrigo, Julio A | ESP | 2354 | cm | 2352 | 6.5 | 47.0 | 58.0 | 38.0 |
| 41. | Byklum, Bjornar | NOR | 2308 | f | ---- | 6.5 | 47.0 | 57.5 | 36.5 |
| 42. | Alsina Leal, Daniel | ESP | 2517 | m | 2504 | 6.5 | 46.5 | 57.0 | 36.5 |
| 43. | Matnadze, Ana | GEO | 2411 | m | 2408 | 6.5 | 46.0 | 58.0 | 38.5 |
| 44. | Muñoz Pantoja, Miguel | PER | 2499 | m | 2487 | 6.5 | 46.0 | 58.0 | 34.0 |
| 45. | Hernandez, Ivan | PER | 2344 | f | 2315 | 6.5 | 45.5 | 58.0 | 37.5 |
| 46. | Cuartas Medina, Jorge Humberto | COL | 2302 | f | ---- | 6.5 | 45.5 | 56.0 | 37.0 |
| 47. | Rios, Alejandro | COL | 2340 | m | 2333 | 6.5 | 44.5 | 55.5 | 37.0 |
| 48. | Peek, Marcel | NED | 2370 | m | ---- | 6.5 | 43.5 | 54.0 | 34.5 |
| 49. | Van Dongen, Patrick | FRA | 2362 | f | ---- | 6.5 | 42.0 | 51.5 | 34.5 |
| 50. | Cruz, Filemon | PER | 2416 | f | 2395 | 6.5 | 42.0 | 51.5 | 32.5 |
| 51. | Pares Vives, Natalia | ESP | 2321 | f | 2353 | 6.5 | 41.0 | 51.0 | 30.0 |
| 52. | Popilski, Gil | ISR | 2372 | c | ---- | 6.0 | 53.0 | 65.5 | 39.5 |
| 53. | Walter, Stefan | GER | 2244 | ---- | 6.0 | 52.0 | 64.5 | 38.5 | |
| 54. | Lammers, Markus | GER | 2355 | ---- | 6.0 | 50.5 | 62.0 | 40.5 | |
| 55. | Aloma Vidal, Robert | ESP | 2388 | f | 2375 | 6.0 | 50.0 | 63.0 | 37.5 |
| 56. | Fluvia Poyatos, Jordi | ESP | 2500 | m | 2492 | 6.0 | 48.5 | 60.0 | 38.0 |
| 57. | Perez Mitjans, Orelvis | CUB | 2447 | f | 2441 | 6.0 | 48.0 | 60.0 | 40.5 |
| 58. | Leer-Salvesen, Bjarte | NOR | 2376 | m | ---- | 6.0 | 48.0 | 60.0 | 37.0 |
| 59. | Al Sayed, Mohamad N | QAT | 2470 | m | ---- | 6.0 | 48.0 | 59.5 | 37.0 |
| 60. | Roser, Kevin | FRA | 2414 | f | ---- | 6.0 | 48.0 | 59.0 | 39.0 |
| 61. | Van Eijk, Sander | NED | 2315 | f | ---- | 6.0 | 47.0 | 57.5 | 36.5 |
| 62. | Karlsson, Lars | SWE | 2476 | g | ---- | 6.0 | 46.5 | 58.5 | 36.5 |
| 63. | Vittorino, Carlo Giovanni | COL | 2357 | f | ---- | 6.0 | 46.5 | 57.5 | 35.5 |
| 64. | Rubio Mejia, Luis Ignacio | ESP | 2386 | f | 2361 | 6.0 | 46.5 | 57.0 | 36.0 |
| 65. | Lyell, Mark | ENG | 2232 | f | ---- | 6.0 | 46.5 | 57.0 | 25.5 |
| 66. | Oms Fuentes, Lluis | ESP | 2338 | f | 2325 | 6.0 | 46.0 | 56.5 | 37.5 |
| 67. | Almeida Toledano, Daniel | ESP | 2303 | cm | 2279 | 6.0 | 45.5 | 57.0 | 36.0 |
| 68. | Ibañez Terradellas, Eduardo | ESP | 2237 | cm | 2245 | 6.0 | 45.5 | 56.0 | 35.5 |
| 69. | Bensdorp, Marlies | NED | 2284 | wm | ---- | 6.0 | 45.0 | 56.5 | 35.5 |
| 70. | Lerner, Oleg | ISR | 2260 | ---- | 6.0 | 45.0 | 55.5 | 34.5 | |
| 71. | Lorscheid, Gerhard | GER | 2348 | f | ---- | 6.0 | 44.0 | 53.0 | 36.5 |
| 72. | Gallego Alcaraz, Andres Felipe | COL | 2400 | ---- | 6.0 | 43.5 | 56.0 | 36.5 | |
| 73. | Amato, Andrea | ITA | 2264 | ---- | 6.0 | 43.5 | 54.0 | 34.0 | |
| 74. | Przezdziecka, Marta | POL | 2281 | wm | ---- | 6.0 | 43.5 | 53.0 | 34.0 |
| 75. | Lopez Pereyra, Antonio | ESP | 2122 | 2094 | 6.0 | 43.5 | 52.5 | 33.5 | |
| 76. | Capellades Subirana, Marc | ESP | 2265 | cm | 2240 | 6.0 | 43.0 | 55.5 | 34.0 |
| 77. | Simon Padros, Emili | ESP | 2230 | f | 2239 | 6.0 | 42.5 | 53.5 | 31.5 |
| 78. | Garcia Castellote, Oscar | ESP | 1886 | 1797 | 6.0 | 42.5 | 52.5 | 31.5 | |
| 79. | Vilela De Acuña, Jose Luis | CUB | 2347 | m | ---- | 6.0 | 42.0 | 53.0 | 35.5 |
| 80. | Gallart Zafra, Jaume | ESP | 2185 | cm | 2178 | 6.0 | 41.5 | 51.5 | 31.5 |
| 81. | Yepes Martinez, Eduard | ESP | 2268 | cm | 2285 | 6.0 | 41.0 | 52.0 | 32.0 |
| 82. | Franco Valencia, Beatriz Irene | COL | 2077 | wf | ---- | 6.0 | 41.0 | 51.0 | 29.0 |
| 83. | Camino Carrio, Nicanor | ESP | 2196 | 2185 | 6.0 | 40.5 | 50.5 | 28.5 | |
| 84. | Ducret, Thomas | FRA | 2224 | ---- | 6.0 | 39.5 | 50.5 | 29.0 | |
| 85. | Ryan, Joseph | IRL | 2331 | f | 2332 | 6.0 | 39.5 | 50.0 | 23.0 |
| 86. | Barrera Clot, Carlos | ESP | 2173 | 2209 | 6.0 | 39.5 | 49.5 | 31.5 | |
| 87. | Chalmeta Ugas, Jordi | ESP | 2117 | 2124 | 6.0 | 39.0 | 50.5 | 25.5 | |
| 88. | Dominguez Pons, Eric | ESP | 2259 | cm | 2232 | 6.0 | 39.0 | 48.0 | 29.5 |
| 89. | Harestad, Hans Krogh | NOR | 2215 | ---- | 5.5 | 46.5 | 57.5 | 34.0 | |
| 90. | Soraas, Torben | NOR | 2178 | ---- | 5.5 | 46.5 | 57.0 | 31.0 | |
| 91. | Pakleza, Zbigniew | POL | 2495 | m | ---- | 5.5 | 46.0 | 58.0 | 34.5 |
| 92. | Trepat Herranz, Joan | ESP | 2220 | cm | 2221 | 5.5 | 46.0 | 57.5 | 32.0 |
| 93. | Dalmau, Jorgen | SWE | 2116 | ---- | 5.5 | 45.5 | 55.5 | 31.0 | |
| 94. | Stokstad, Petter G | NOR | 2225 | c | ---- | 5.5 | 45.0 | 56.0 | 34.5 |
| 95. | Zamarbide Inarrea, Daniel | ESP | 2017 | 2009 | 5.5 | 44.5 | 56.0 | 30.5 | |
| 96. | Burgos Figueroa, Carlos E | ESA | 2272 | m | 2235 | 5.5 | 44.0 | 55.5 | 33.5 |
| 97. | Nezad, Husein Aziz | QAT | 2372 | m | ---- | 5.5 | 43.5 | 54.5 | 32.5 |
| 98. | Robles Garcia, Claudia | ESP | 2256 | wm | 2237 | 5.5 | 43.5 | 53.5 | 34.5 |
| 99. | Giffard, Nicolas | FRA | 2379 | m | ---- | 5.5 | 43.0 | 54.5 | 35.0 |
| 100. | Humphrey, Jonathan | AUS | 2289 | f | ---- | 5.5 | 43.0 | 54.0 | 35.0 |
| 101. | Exposito Amaro, Josue | ESP | 2247 | cm | 2245 | 5.5 | 43.0 | 52.5 | 33.5 |
| 102. | Hoeffer, David | GER | 2266 | ---- | 5.5 | 42.5 | 54.0 | 32.5 | |
| 103. | Colon Garcia, Enrique | ESP | 2118 | 2107 | 5.5 | 42.5 | 54.0 | 31.0 | |
| 104. | Coll Ortega, Jordi | ESP | 2206 | cm | 2204 | 5.5 | 42.5 | 53.0 | 32.0 |
| 105. | Gurrutxaga Telleria, Jose Luis | ESP | 2044 | 2066 | 5.5 | 42.5 | 53.0 | 29.0 | |
| 106. | Valls Marti, Artur | ESP | 2163 | cm | 2152 | 5.5 | 42.5 | 52.5 | 31.5 |
| 107. | Mestre Bellido, Hector | ESP | 2284 | f | 2293 | 5.5 | 42.5 | 52.0 | 34.0 |
| 108. | Sanchez Ibern, Marc | ESP | 2161 | 2171 | 5.5 | 42.5 | 50.5 | 31.5 | |
| 109. | Martin Grillo, Ruben | ESP | 2282 | cm | 2242 | 5.5 | 42.0 | 52.0 | 33.5 |
| 110. | Lillo Ferrer, Jose Maria M | ESP | 2200 | 2195 | 5.5 | 42.0 | 51.5 | 31.5 | |
| 111. | Gomez, Gustavo Pizzocaro | BRA | 2076 | ---- | 5.5 | 41.5 | 51.5 | 29.0 | |
| 112. | Muñoz Cuesta, Emilio Josep | ESP | 2075 | 2062 | 5.5 | 41.5 | 51.0 | 30.0 | |
| 113. | Borne, Niels | FRA | 2312 | f | ---- | 5.5 | 41.0 | 52.5 | 31.5 |
| 114. | Layola Barrionuevo, Oriol | ESP | 2056 | 2059 | 5.5 | 41.0 | 51.5 | 28.0 | |
| 115. | Danelia, Mariam | GEO | 2185 | wf | 2130 | 5.5 | 41.0 | 51.0 | 30.5 |
| 116. | Martorell Aubanell, Adria | ESP | 2159 | 2136 | 5.5 | 41.0 | 51.0 | 30.5 | |
| 117. | Guramishvili, Sopiko | GEO | 2302 | wm | 2309 | 5.5 | 41.0 | 50.0 | 34.0 |
| 118. | Lopez Perdomo, Juan David | COL | 2118 | ---- | 5.5 | 40.0 | 50.5 | 28.0 | |
| 119. | Castaner Halster, Xavier | ESP | 2202 | cm | 2173 | 5.5 | 40.0 | 50.0 | 29.5 |
| 120. | Aranda Flores, Jordi | ESP | 2134 | 2095 | 5.5 | 40.0 | 49.5 | 30.0 | |
| 121. | Mindeguia Guruceaga, Juan Jesus | ESP | 2217 | 2215 | 5.5 | 39.5 | 50.5 | 28.5 | |
| 122. | Clopes Llahi, Judit | ESP | 2076 | 2058 | 5.5 | 39.5 | 49.5 | 27.0 | |
| 123. | Scharrer, Patrick | ITA | 2281 | ---- | 5.5 | 39.5 | 48.5 | 33.5 | |
| 124. | Campos Cayuelas, Marc | ESP | 2058 | 2046 | 5.5 | 39.0 | 49.0 | 27.5 | |
| 125. | White, Michael J R | ENG | 2289 | f | ---- | 5.5 | 39.0 | 48.5 | 27.5 |
| 126. | Ferreira, Henrique Camara | BRA | 2151 | ---- | 5.5 | 38.5 | 47.5 | 29.5 | |
| 127. | Molinero Martin, Joan | ESP | 2072 | 2090 | 5.5 | 38.0 | 47.5 | 25.5 | |
| 128. | Chirivi C, Yenny Astrid | COL | 2210 | wm | ---- | 5.5 | 37.5 | 48.5 | 25.5 |
| 129. | Ayza Ballester, Jordi | ESP | 2277 | f | 2276 | 5.5 | 36.0 | 45.0 | 30.0 |
| 130. | Ribera Pane, Jaume | ESP | 2100 | 2104 | 5.5 | 36.0 | 45.0 | 22.5 | |
| 131. | Mir Viñas, Pau Jose | ESP | 1938 | 1902 | 5.5 | 35.0 | 43.0 | 22.5 | |
| 132. | Guso Llorca, Jordi | ESP | 2150 | 2147 | 5.5 | 34.5 | 44.5 | 24.5 | |
| 133. | Vidal Zamora, Alex | ESP | 2014 | 2011 | 5.5 | 34.5 | 43.5 | 22.5 | |
| 134. | Pruja Ramirez De Cartagena, Mar | ESP | 2136 | cm | 2106 | 5.5 | 33.0 | 41.0 | 27.0 |
| 135. | Barbero Senidic, Alejandro | ESP | 2244 | cm | 2206 | 5.0 | 44.0 | 55.0 | 33.5 |
| 136. | Shteinberg, Vladimir | ISR | 2154 | ---- | 5.0 | 44.0 | 54.0 | 32.0 | |
| 137. | Moreno Martin, Daniel | ESP | 2091 | 2080 | 5.0 | 43.5 | 54.0 | 31.0 | |
| 138. | Tallo Dominguez, Imar | ESP | 2129 | 2120 | 5.0 | 43.5 | 52.0 | 30.5 | |
| 139. | Burton, Graham P | ENG | 2061 | ---- | 5.0 | 43.0 | 53.0 | 28.5 | |
| 140. | Hoffmann, Lukas | GER | 2117 | ---- | 5.0 | 43.0 | 52.5 | 29.0 | |
| 141. | Perez Campos, Adria | ESP | 2206 | cm | 2204 | 5.0 | 42.5 | 53.5 | 30.0 |
| 142. | Molano Lafuente, Ismael | ESP | 2107 | 2066 | 5.0 | 42.5 | 53.0 | 28.0 | |
| 143. | Garcia Jimenez, Francisco Javier | ESP | 2297 | f | 2282 | 5.0 | 42.5 | 52.5 | 32.5 |
| 144. | Lillo Castay, Victor | ESP | 2150 | 2166 | 5.0 | 42.0 | 51.0 | 30.0 | |
| 145. | Sabria Batlle, Pol | ESP | 2117 | 2166 | 5.0 | 41.5 | 52.0 | 27.5 | |
| 146. | Galvan Ruiz, Mario | ESP | 2019 | 1998 | 5.0 | 40.5 | 51.0 | 26.0 | |
| 147. | Franco Valencia, Angela Maria | COL | 2056 | wf | ---- | 5.0 | 40.5 | 49.5 | 26.5 |
| 148. | Garcia Molina, Francisco Miguel | ESP | 2144 | 2119 | 5.0 | 40.5 | 47.5 | 30.0 | |
| 149. | Ridameya Tatche, Jose Miguel | ESP | 2133 | nm | 2126 | 5.0 | 40.0 | 51.0 | 29.5 |
| 150. | Blodstein, B | ISR | 2213 | ---- | 5.0 | 40.0 | 51.0 | 26.0 | |
| 151. | Dominguez Marquez, Cecilio | ESP | 2115 | 2129 | 5.0 | 40.0 | 51.0 | 23.5 | |
| 152. | Sandstrom, Anders | SWE | 2003 | ---- | 5.0 | 40.0 | 50.0 | 25.5 | |
| 153. | Salvador Mura, Sergi | ESP | 2067 | 2081 | 5.0 | 40.0 | 49.5 | 25.0 | |
| 154. | Castellano Egea, Einar | ESP | 2128 | 2135 | 5.0 | 40.0 | 49.0 | 29.5 | |
| 155. | Ayala Abenza, Jose Luis | ESP | 2120 | 2092 | 5.0 | 40.0 | 49.0 | 29.5 | |
| 156. | Fabregas Fontanet, Antonio | ESP | 2057 | 2083 | 5.0 | 39.5 | 49.0 | 27.0 | |
| 157. | Meseguer Pallares, Roque | ESP | 2067 | 2042 | 5.0 | 39.5 | 48.5 | 25.0 | |
| 158. | Rodriguez Fernandez, Cristian A | ESP | 1936 | 1906 | 5.0 | 39.0 | 49.0 | 25.5 | |
| 159. | Perez Otero, Joan Antoni | ESP | ---- | ---- | 5.0 | 38.5 | 48.5 | 28.0 | |
| 160. | Hernando Rodrigo, Inmaculada | ESP | 2066 | 2024 | 5.0 | 38.5 | 48.0 | 24.5 | |
| 161. | Riondino, Michele | ITA | 2004 | ---- | 5.0 | 38.5 | 46.0 | 24.5 | |
| 162. | Jane Besora, Esteve | ESP | 2017 | 1990 | 5.0 | 37.0 | 46.0 | 22.5 | |
| 163. | Scholzen, Wolfgang | GER | 2017 | ---- | 5.0 | 36.5 | 46.0 | 22.0 | |
| 164. | Belles Bulta, Josep | ESP | 2040 | 2069 | 5.0 | 35.5 | 43.5 | 22.5 | |
| 165. | Saenz Narciso, Miguel Angel | ESP | 2113 | 2099 | 5.0 | 34.0 | 44.5 | 20.5 | |
| 166. | Delcadillo Torrico, Felipe | ESP | 2021 | 2015 | 5.0 | 33.5 | 42.0 | 22.0 | |
| 167. | Briseid, Hakon | NOR | 2002 | ---- | 5.0 | 32.0 | 40.0 | 20.0 | |
| 168. | Genutis, Mindaugas | LTU | 2317 | f | ---- | 4.5 | 45.5 | 56.0 | 32.5 |
| 169. | Minina, Veronika | RUS | 2166 | ---- | 4.5 | 42.5 | 52.0 | 27.5 | |
| 170. | Macaya Ruiz, Alfons | ESP | 2150 | cm | 2178 | 4.5 | 42.5 | 51.5 | 29.5 |
| 171. | Aboy Nieto, Pablo | ESP | 1949 | 1863 | 4.5 | 42.0 | 53.0 | 25.0 | |
| 172. | Meneses Gonzalez, Kevin Moises | ESP | 1916 | 1777 | 4.5 | 42.0 | 52.5 | 27.5 | |
| 173. | Sanchez Ibern, Eric | ESP | 2038 | 2016 | 4.5 | 41.5 | 50.0 | 27.0 | |
| 174. | Alonso Castillo, Sergio | ESP | 2118 | 2124 | 4.5 | 41.0 | 51.5 | 30.0 | |
| 175. | Sharaibi, Olufemi | ESP | 2132 | 2135 | 4.5 | 41.0 | 51.0 | 29.0 | |
| 176. | Garriga Sole, Pedro | ESP | 2083 | 2072 | 4.5 | 40.5 | 51.5 | 24.5 | |
| 177. | Sanchez Lopez, Juan Manuel | ESP | 2163 | cm | 2126 | 4.5 | 40.5 | 50.5 | 28.0 |
| 178. | Ribera Nebot, Joan | ESP | 2096 | 2113 | 4.5 | 40.0 | 50.5 | 23.5 | |
| 179. | Severri Arrese, Carlos | ESP | 2042 | cm | 2064 | 4.5 | 40.0 | 47.5 | 25.5 |
| 180. | Cannon, Richard J | ENG | 2098 | ---- | 4.5 | 39.0 | 50.0 | 26.5 | |
| 181. | Jiretorn, Eva | SWE | 2167 | ---- | 4.5 | 38.5 | 48.0 | 27.5 | |
| 182. | Vallbona Domingo, Joan | ESP | 1942 | 1938 | 4.5 | 38.5 | 47.5 | 22.0 | |
| 183. | Rodriguez Dobladez, Victor H | ESP | 2053 | 2031 | 4.5 | 38.5 | 47.0 | 26.0 | |
| 184. | Machin Arbelo, Pedro Alexis | ESP | 2082 | 2042 | 4.5 | 38.0 | 47.5 | 25.5 | |
| 185. | Ortells Perez, Victor | ESP | 2096 | 2056 | 4.5 | 38.0 | 47.5 | 24.5 | |
| 186. | Mossiaguine, Allan | SWE | ---- | 1800 | 4.5 | 38.0 | 47.0 | 22.5 | |
| 187. | Segarra Calderer, Albert | ESP | 2080 | 1965 | 4.5 | 37.5 | 47.0 | 24.5 | |
| 188. | Rojas Fernandez, Andres | ESP | 2037 | 2049 | 4.5 | 37.0 | 44.0 | 21.5 | |
| 189. | Roca Diaz, Miguel Angel | ESP | 2065 | 2075 | 4.5 | 36.5 | 46.5 | 24.5 | |
| 190. | Balague Canadell, Jordi | ESP | 2056 | 2093 | 4.5 | 36.0 | 45.5 | 23.0 | |
| 191. | Rivas Crespo, Alexander | ESP | 1961 | 1964 | 4.5 | 36.0 | 44.0 | 18.5 | |
| 192. | Walter Travella, German | ESP | 2006 | 2006 | 4.5 | 35.5 | 45.0 | 21.5 | |
| 193. | Ferrandiz Iserte, Albert | ESP | 1910 | 1951 | 4.5 | 35.5 | 44.5 | 21.0 | |
| 194. | De Francisco Y De Diego, Felipe | ESP | 2019 | 2025 | 4.5 | 35.0 | 44.0 | 23.0 | |
| 195. | Cemborain Oricain, Alfonso | ESP | 2033 | 1965 | 4.5 | 35.0 | 44.0 | 21.0 | |
| 196. | Cahue Soria, Francisco | ESP | 1999 | 1721 | 4.5 | 34.5 | 43.5 | 18.0 | |
| 197. | Rosell Formosa, Jaime | ESP | 2108 | 2092 | 4.5 | 34.5 | 43.0 | 23.0 | |
| 198. | Llerins Bonet, Ricardo | ESP | 2120 | 2121 | 4.5 | 34.0 | 42.5 | 24.0 | |
| 199. | Esquivel, Luis | PAN | 2178 | f | 2183 | 4.0 | 41.5 | 51.5 | 27.5 |
| 200. | Delgado Pico, Lluis | ESP | 2066 | 2062 | 4.0 | 41.0 | 51.5 | 25.5 | |
| 201. | Sanahuja Bardina, Pere | ESP | ---- | 2092 | 4.0 | 40.5 | 51.5 | 26.5 | |
| 202. | Scalzi Evans, Federico | ESP | 2018 | 1990 | 4.0 | 40.0 | 50.5 | 20.5 | |
| 203. | Nadal Garcia, Lluis | ESP | 2048 | 2032 | 4.0 | 39.5 | 49.0 | 26.5 | |
| 204. | Tollefsen, Vegard | NOR | 2035 | ---- | 4.0 | 39.5 | 49.0 | 25.5 | |
| 205. | Marina De La Torre, Ivan | ESP | 1970 | 1978 | 4.0 | 39.5 | 48.0 | 23.0 | |
| 206. | Pellus Ruiz, Josep | ESP | 2219 | cm | 2217 | 4.0 | 39.0 | 50.0 | 25.5 |
| 207. | Morello, Guido | ITA | 1978 | ---- | 4.0 | 38.5 | 49.0 | 20.0 | |
| 208. | Subirachs Mancebo, Guillem | ESP | 2063 | 2060 | 4.0 | 38.0 | 47.5 | 23.5 | |
| 209. | Tebar Ramon, Juan Bosco | ESP | 2026 | 2056 | 4.0 | 38.0 | 47.5 | 21.5 | |
| 210. | Catarineu Navines, Federico | ESP | 2010 | 2028 | 4.0 | 38.0 | 46.0 | 24.0 | |
| 211. | Castells Briones, Miquel | ESP | 2119 | cm | 2124 | 4.0 | 37.0 | 47.5 | 23.5 |
| 212. | Bardera Gil, Sergi | ESP | 2101 | 2072 | 4.0 | 37.0 | 47.0 | 25.0 | |
| 213. | Fredriksen, Jan Gunnar | NOR | ---- | 1950 | 4.0 | 37.0 | 46.5 | 22.0 | |
| 214. | Amato, Giampiero | ITA | 1993 | ---- | 4.0 | 36.5 | 46.0 | 24.5 | |
| 215. | Fournier, Camille | FRA | 2033 | ---- | 4.0 | 36.5 | 46.0 | 21.0 | |
| 216. | Garcia Castellote, Daniel | ESP | 1874 | 1773 | 4.0 | 36.5 | 45.5 | 19.0 | |
| 217. | Ferrier, Yvonne | NED | 1916 | ---- | 4.0 | 36.0 | 45.0 | 21.5 | |
| 218. | Quero Ortega, Juan | ESP | 1946 | 1938 | 4.0 | 36.0 | 45.0 | 20.5 | |
| 219. | Duran Pinilla, Daniel | ESP | 1871 | 1906 | 4.0 | 36.0 | 44.5 | 20.0 | |
| 220. | Moya Arau, Carles | ESP | 1886 | 1751 | 4.0 | 35.5 | 44.0 | 18.5 | |
| 221. | Prats Rodriguez, Juan Bosco | ESP | 2099 | 2089 | 4.0 | 35.0 | 44.5 | 23.0 | |
| 222. | Shatko, Danil | ESP | 1863 | 1809 | 4.0 | 34.5 | 43.5 | 18.0 | |
| 223. | Duran Gutierrez, Juan Luis | ESP | 1944 | 1930 | 4.0 | 33.5 | 41.0 | 18.0 | |
| 224. | Garnier, Alain Robert | ESP | 1932 | 1900 | 4.0 | 33.5 | 39.5 | 17.5 | |
| 225. | Adamopoulos, Ioannis | GRE | 2098 | ---- | 4.0 | 33.0 | 43.5 | 19.5 | |
| 226. | Raich Armendariz, Luis Adrian | ESP | 1927 | ---- | 4.0 | 32.5 | 41.5 | 17.5 | |
| 227. | Martin Valentin, Francisco | ESP | 2041 | 2003 | 4.0 | 31.5 | 41.0 | 21.5 | |
| 228. | Leon Escoda, Manel | ESP | 2004 | 2030 | 4.0 | 31.0 | 41.0 | 17.5 | |
| 229. | Roche Peris, Eduard | ESP | 2031 | 1951 | 4.0 | 31.0 | 40.0 | 16.5 | |
| 230. | Portoles Cebria, Jose | ESP | 2011 | 2107 | 4.0 | 29.0 | 36.5 | 16.0 | |
| 231. | Lopez De Castro, Joseph | FRA | 1902 | ---- | 4.0 | 29.0 | 35.5 | 13.0 | |
| 232. | Alcaraz Lopez, Francesc | ESP | 1909 | 1946 | 4.0 | 28.5 | 35.5 | 13.5 | |
| 233. | Rudolph, Klaus | GER | 1878 | ---- | 3.5 | 39.5 | 49.5 | 26.5 | |
| 234. | Bonnez, Finn | DEN | 2071 | ---- | 3.5 | 38.5 | 48.5 | 22.5 | |
| 235. | Julbe Canet, Josep | ESP | 2027 | 2030 | 3.5 | 38.0 | 46.0 | 22.0 | |
| 236. | Virzi, Ettore | ITA | 1950 | ---- | 3.5 | 37.0 | 46.5 | 17.0 | |
| 237. | Cucarella Montell, Angels | ESP | 1941 | 1950 | 3.5 | 36.5 | 45.5 | 22.0 | |
| 238. | Frances Cuscullola, Oriol | ESP | 2012 | 1991 | 3.5 | 36.5 | 44.5 | 21.5 | |
| 239. | Reyes Lopez, Daniel | ESP | 2018 | 2017 | 3.5 | 36.0 | 45.0 | 24.5 | |
