|
|
|
FIDE |
|
FEDA |
|
| 1. | Barsov, Alexei | UZB | 2489 | g | ---- | 7.0 |
| 2. | Conquest, Stuart | ENG | 2551 | g | 2561 | 7.0 |
| 3. | Huerga Leache, Mikel | ESP | 2446 | m | 2447 | 6.5 |
| 4. | Perez de Miguel, Alvaro | ESP | 2193 | | 2169 | 6.5 |
| 5. | Gomez Esteban, Mario | ESP | 2490 | g | 2477 | 6.0 |
| 6. | Busto, Abel | ESP | 1978 | | 1959 | 6.0 |
| 7. | Alvarez Fernandez, Enrique | ESP | 2366 | f | 2346 | 5.5 |
| 8. | Astasio Lopez, David | ESP | 2303 | f | 2285 | 5.5 |
| 9. | Villalta Bustillo, Igor | ESP | 2157 | | 2143 | 5.5 |
| 10. | Iglesias Leon, Fco J | ESP | 2204 | | 2193 | 5.0 |
| 11. | Gutierrez Bustillo, Diego | ESP | 2020 | | 1987 | 5.0 |
| 12. | Jimenez Almeida, Luis David | ESP | 1878 | | 1829 | 5.0 |
| 13. | Arce Balluerca, Jorge | ESP | 2065 | | 2078 | 5.0 |
| 14. | Marchena Hurtado, Ander | ESP | 1906 | | 1875 | 5.0 |
| 15. | Garcia San Martin, Alberto | ESP | 1927 | | 1861 | 5.0 |
| 16. | Gómez Calvo, José Ricardo | ESP | 1935 | | 1993 | 5.0 |
| 17. | Meneses, Mikel | ESP | 1832 | | 1776 | 5.0 |
| 18. | Marchena Hurtado, Javier | ESP | 1822 | | 1827 | 4.5 |
| 19. | Fernandez Losada, Ovidio | ESP | 1584 | | 1614 | 4.5 |
| 20. | Del Valle, Alfonso | ESP | 1794 | | 1736 | 4.5 |
| 21. | Feal Iturralde, Inaki | ESP | ---- | | 1880 | 4.5 |
| 22. | Miguelez, Erlantz | ESP | 1958 | | 2004 | 4.5 |
| 23. | Paredes Macarro, Manuel | ESP | 1849 | | 1960 | 4.5 |
| 24. | Coullaut Arino, Jose | ESP | 1717 | | 1839 | 4.5 |
| 25. | Larranaga Aldalur, Jose Joaquin | ESP | 1959 | | 1977 | 4.0 |
| 26. | Vea-Murguia, Diego | ESP | 1859 | | 1888 | 4.0 |
| 27. | Ochoa de Eribe, Daniel | ESP | ---- | | 1576 | 4.0 |
| 28. | Fernandez de Betono, Carlos | ESP | 2023 | | 1990 | 4.0 |
| 29. | Lomas Romero, Benat | ESP | 1653 | | 1458 | 4.0 |
| 30. | Segura del Frago, Imanol | ESP | 2010 | | 2032 | 4.0 |
| 31. | Chamorro, Jonathan | ESP | ---- | | 0567 | 4.0 |
| 32. | Velasco Beltran, Iurgi | ESP | ---- | | 1620 | 4.0 |
| 33. | Garcia Zurdo, Juan Carlos | ESP | ---- | | ---- | 4.0 |
| 34. | Susaeta, Raul | ESP | ---- | | 0601 | 4.0 |
| 35. | Tapia, Jorge | ESP | ---- | | 0650 | 4.0 |
| 36. | Rivero Rivero, Jose M | ESP | ---- | | 1655 | 3.5 |
| 37. | Fernandez de Pinedo, Jose A | ESP | 1989 | | 1944 | 3.5 |
| 38. | Viguin, Javier | ESP | ---- | | 0621 | 3.5 |
| 39. | Martinez Izquierdo, Enrique | ESP | ---- | | 0490 | 3.5 |
| 40. | Holgado, Adrian | ESP | ---- | | ---- | 3.5 |
| 41. | Filibi, Borja | ESP | ---- | | 1868 | 3.0 |
| 42. | Hornas Flores, Francisco | ESP | ---- | | 1848 | 3.0 |
| 43. | Varona Herrera, Juan Carlos | ESP | ---- | | 0762 | 3.0 |
| 44. | Viguin, Daniel | ESP | ---- | | 0544 | 3.0 |
| 45. | Ajubita, Jose A | ESP | ---- | | 0531 | 3.0 |
| 46. | Ochoa, Mikel | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
| 47. | Campo Medina, Ruben | ESP | ---- | | 0768 | 3.0 |
| 48. | Mendieta, Andres | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
| 49. | Velasco Beltran, Eider | ESP | ---- | | 0482 | 2.5 |
| 50. | Lamikiz, Javier | ESP | ---- | | 0665 | 2.0 |
| 51. | Junquera Ciaurriz, Teresa | ESP | ---- | | 1446 | 2.0 |
| 52. | Guinea Castano, Roberto | ESP | ---- | | 0607 | 2.0 |
| 53. | Uribeetxeberria, Santos | ESP | ---- | | 0604 | 2.0 |
| 54. | Arregui Ruiz de Austri, Alejandro | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
| 55. | De la Varga, Miguel | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
| 56. | Mosquera Ulloa, Fernando | ESP | 1995 | | 1983 | 1.5 |
| 57. | Varona Iglesias, Bonifacio | ESP | ---- | | 1908 | 1.5 |
| 58. | Feal Fernandez, Alejandro | ESP | ---- | | ---- | 1.0 |
1. Conquest, Stuart ENG 2551 g 2561 Eus
2. Gomez Esteban, Mario ESP 2490 g 2477 Eus
3. Barsov, Alexei UZB 2489 g ----
4. Huerga Leache, Mikel ESP 2446 m 2447 Eus
5. Alvarez Fernandez, Enrique ESP 2366 f 2346 Ast
6. Astasio Lopez, David ESP 2303 f 2285 Eus
7. Iglesias Leon, Fco J ESP 2204 2193 Ast
8. Perez de Miguel, Alvaro ESP 2193 2169 Eus
9. Villalta Bustillo, Igor ESP 2157 2143 Eus
10. Arce Balluerca, Jorge ESP 2065 2078 Eus
11. Fernandez de Betono, Carlos ESP 2023 1990 Eus
12. Gutierrez Bustillo, Diego ESP 2020 1987 Eus
13. Segura del Frago, Imanol ESP 2010 2032 Eus
14. Mosquera Ulloa, Fernando ESP 1995 1983 Eus
15. Fernandez de Pinedo, Jose A ESP 1989 1944 Eus
16. Busto, Abel ESP 1978 1959 Ast
17. Larranaga Aldalur, Jose Joaquin ESP 1959 1977 Eus
18. Miguelez, Erlantz ESP 1958 2004 Eus
19. Gómez Calvo, José Ricardo ESP 1935 1993 Eus
20. Garcia San Martin, Alberto ESP 1927 1861 Eus
21. Marchena Hurtado, Ander ESP 1906 1875 Eus
22. Jimenez Almeida, Luis David ESP 1878 1829 Nav
23. Vea-Murguia, Diego ESP 1859 1888 Eus
24. Paredes Macarro, Manuel ESP 1849 1960 Eus
25. Meneses, Mikel ESP 1832 1776 Eus
26. Marchena Hurtado, Javier ESP 1822 1827 Eus
27. Del Valle, Alfonso ESP 1794 1736 Ast
28. Coullaut Arino, Jose ESP 1717 1839 Eus
29. Lomas Romero, Benat ESP 1653 1458 Eus
30. Fernandez Losada, Ovidio ESP 1584 1614 Eus
31. Varona Iglesias, Bonifacio ESP ---- 1908 Eus
32. Feal Iturralde, Inaki ESP ---- 1880 Eus
33. Filibi, Borja ESP ---- 1868 Eus
34. Hornas Flores, Francisco ESP ---- 1848 Eus
35. Rivero Rivero, Jose M ESP ---- 1655 Eus
36. Velasco Beltran, Iurgi ESP ---- 1620 Eus
37. Ochoa de Eribe, Daniel ESP ---- 1576 Eus
38. Junquera Ciaurriz, Teresa ESP ---- 1446 Eus
39. Campo Medina, Ruben ESP ---- 0768 Eus
40. Varona Herrera, Juan Carlos ESP ---- 0762 Eus
41. Lamikiz, Javier ESP ---- 0665 Eus
42. Tapia, Jorge ESP ---- 0650 Eus
43. Viguin, Javier ESP ---- 0621 Eus
44. Guinea Castano, Roberto ESP ---- 0607 Eus
45. Uribeetxeberria, Santos ESP ---- 0604 Eus
46. Susaeta, Raul ESP ---- 0601 Eus
47. Chamorro, Jonathan ESP ---- 0567
48. Viguin, Daniel ESP ---- 0544 Eus
49. Ajubita, Jose A ESP ---- 0531 Eus
50. Martinez Izquierdo, Enrique ESP ---- 0490 Eus
51. Velasco Beltran, Eider ESP ---- 0482 Eus
52. Arregui Ruiz de Austri, Alejandro ESP ---- ---- Eus
53. De la Varga, Miguel ESP ---- ---- Eus
54. Feal Fernandez, Alejandro ESP ---- ---- Eus
55. Garcia Zurdo, Juan Carlos ESP ---- ---- Eus
56. Holgado, Adrian ESP ---- ---- Eus
57. Mendieta, Andres ESP ---- ---- Eus
58. Ochoa, Mikel ESP ---- ---- Eus