Ajedrez PlusAjedrez PlusAjedrez PlusAjedrez PlusAjedrez PlusAjedrez PlusAjedrez en Madrid
Ajedrez PlusAjedrez PlusAjedrez PlusAjedrez PlusAjedrez PlusAjedrez PlusAjedrez Plus

24. Open Internacional Sanlúcar Puerta de Doñana - 2010 Sanlucar de Barrameda (España)
07.08.2010
Suizo 8 rondas
Ritmo de juego 15m. + 3s.
Participantes: 106
Página oficial
danielescobar@ajedrezgaditano.com
Tel: 678 508 319

AndalucíaAndalucíaEspaña

  1. Razmyslov, Alexander             UKR 2435 m  2500   7.0   42.5  46.5 34.5 HU
  2. Matamoros Franco, Carlos S.      ECU 2542 g  2572   6.5   40.5  44.5 32.5 SE
  3. Burgos Figueroa, Carlos E.       ESA 2245 m  2252   6.5   39.0  42.0 30   CAT
  4. Rizouk, Aimen                    ALG 2527 g  2531   6.5   37.5  41.5 28   CAt
  5. Campora, Daniel H.               ARG 2488 g  2530   6.5   37.0  41.0 31   ARG
  6. Gonzalez Custodio, Rafael        ESP 2203    2190   6.5   34.0  37.0 29.5 CA
  7. Munoz Gonzalez, Jose Antonio     ESP 2189    2216   6.0   35.5  38.5 27   CA
  8. Garrido Dominguez, Jesus         ESP 2416 m  2497   6.0   33.5  37.0 28.5 SE
  9. Perera Borrego, Mariela          ESP 2068    2070   6.0   33.5  36.5 28   HU
 10. Martin Macias, Daniel            ESP 2130    2095   6.0   31.5  33.5 23   CA
 11. Jimenez De La Torre, Jose A.     ESP 2147    2187   6.0   31.0  34.5 25   CO
 12. Torres Ventosa, Pedro Eugenio    ESP 2245    2315   5.5   38.5  42.5 29.5 SE
 13. Romero Valencia, Fernando        ESP 1986    1988   5.5   37.0  39.5 26.5 CA
 14. Campos Gambuti, Luis Maria       ESP 2446 m  2486   5.5   36.5  40.5 25   VAL
 15. Perez Garcia, Roberto            ESP 2159    2160   5.5   35.0  38.0 24.5 SE
 16. Gutierrez Valero, Mario          ESP 2071    2037   5.5   35.0  38.0 23.5 SE
 17. Cordon Gutierrez, Juan Pedro     ESP 2192    2216   5.5   32.5  35.5 26.5 CA
 18. Teran Alvarez, Ismael            ESP 2433 m  2416   5.0   40.5  44.5 29   SE
 19. Fernandez Garcia, Jose Miguel    ESP 2252    2301   5.0   38.5  41.5 26   CA
 20. Gonzalez Galvan, Juan Manuel     ESP 2293 f  2280   5.0   38.0  42.0 27   ESP
 21. Rodriguez Perez, Angel Mariano   ESP 2116    2194   5.0   36.5  39.5 27.5 HU
 22. Zarandieta Lopera, Jose Luis     ESP 2146    2186   5.0   35.5  39.0 26   SE
 23. Urbina Perez, Juan Antonio       ESP 2189    2204   5.0   34.5  37.5 25   CA
 24. Conejero Sanchez, Alvaro         ESP 1968    2014   5.0   34.5  34.5 24   SE
 25. Diaz Rodriguez, Jose Antonio     ESP 2099    2105   5.0   33.0  36.5 24   CO
 26. Barrios Munoz, Rafael Carlos     ESP 2176    2198   5.0   32.5  36.5 24.5 CO
 27. Onate Mendez, Elias              ESP 2200    2219   5.0   32.0  35.5 23   CA
 28. Garcia Jimenez, Francisco Javie  ESP 2268 f  2319   5.0   31.5  35.0 23   CA
 29. Montecatine Rios, Ricardo        ESP 2354 f  2404   5.0   29.5  32.5 22   SE
 30. Carretero Ortiz, Francisco       ESP 2256    2300   5.0   29.5  32.5 20   SE
 31. Rodriguez Rodriguez, Alvaro      ESP ----    1770   5.0   29.5  31.5 20   HU
 32. Gomez Calle, Jose Antonio        ESP 2195    2171   5.0   28.0  31.0 21.5 CA
 33. Lucena Moreno, Rafael            ESP 1989    2055   5.0   28.0  30.5 22   CO
 34. Rey Garcia, Tomas                ESP 2041    2028   5.0   27.5  29.5 19   CA
 35. Nieto Leon, Jesus                ESP 1707    1705   5.0   25.0  27.0 18   SE
 36. Perez Caceres, Jorge             ESP ----    1909   4.5   35.5  38.0 23   CA
 37. Pastor Pons, Carlos Luis         ESP 2246    2246   4.5   34.0  38.0 25.5 ESP
 38. Gutierrez Roche, Miguel Angel    ESP ----    1927   4.5   33.0  36.5 23   SE
 39. Cruz Ravina, Francisco Javier    ESP 2382 f  2433   4.5   32.0  35.0 21.5 CA
 40. Ramos Suria, Felix               ESP 2095    2012   4.5   29.5  31.5 20   SE
 41. Maza Lopez De Los M., Santiago   ESP 1934    1883   4.5   29.0  31.0 19.5 SE
 42. Leal Bermejo, Jose               POR ----    ----   4.5   27.5  30.5 18   POR
 43. Montero Campuzano, Rafael        ESP 2076    2076   4.0   35.0  37.0 21   ESP
 44. Cardenas Romo, Alejandro         ESP 1864    1871   4.0   35.0  35.0 17   CA
 45. Canovas Ruiz, Antonio            ESP 1952    2026   4.0   34.5  37.5 23   CO
 46. Justiniano Marquez, Marco Ant.   ESP 2081    2095   4.0   34.5  36.5 21.5 SE
 47. Romero Lopez, Cristina           ESP 1883    1843   4.0   34.0  36.0 18   SE
 48. Garcia Del Campo, Efren          ESP 1900    1861   4.0   32.5  35.5 19   CA
 49. Moncada Rodriguez, Cristobal     ESP 1948    1939   4.0   32.5  34.5 20   SE
 50. Fernandez Calzada, Juan A.       ESP 1862    1877   4.0   32.5  33.5 19   CO
 51. Trujillo Pascual-Vaca, Jesus     ESP ----    1763   4.0   32.0  35.0 17   SE
 52. Canto Suplet, Adrian             ESP 1900    1836   4.0   32.0  34.0 19.5 CA
 53. Gonzalez Mendoza, Diego          ESP ----    1855   4.0   32.0  34.0 17   CA
 54. Santos Ruiz, Miguel              ESP 1855    1779   4.0   32.0  34.0 17   SE
 55. Barruz Serrano, Antonio Angel    ESP 2000    1949   4.0   31.5  34.5 21   JA
 56. Alshameary Puente, Ismael        ESP 2021    2065   4.0   31.0  34.0 21   SE
 57. Martin Quiros, Manuel Federico   ESP ----    1968   4.0   31.0  33.0 19   CA
 58. Fernandez Rosado, Julia          ESP 1663    1693   4.0   29.5  31.5 17.5 CA
 59. Samuel Lares, Jairo              ESP ----    1830   4.0   29.5  31.5 17   HU
 60. Garcia De Lomas Guerrero, Carlo  ESP 1915    1970   4.0   29.0  31.0 19   CA
 61. Fernandez Troncoso, Fco. Manuel  ESP 2202    2242   4.0   28.5  31.5 17   SE
 62. Rodriguez Perez, Antonio         ESP ----    1659   4.0   26.5  28.5 15   CA
 63. Jimenez Guerra, Claudia          ESP 1583    1619   4.0   26.5  28.5 15   CA
 64. Gonzalez Del Campo, Diego        ESP 1828    1810   4.0   26.0  28.0 16   CO
 65. Moncada Rios, Maria              ESP 1650    1600   4.0   24.5  26.5 13   SE
 66. De La Cruz Fernandez, Juan C.    ESP 1758    1793   3.5   32.0  34.5 19   ESP
 67. Garcia Garcia, Manuel            ESP 1907    1877   3.5   29.5  30.5 17.5 SE
 68. Gutierrez Molina, Jose Luis      ESP 1820    1815   3.5   28.5  30.5 14.5 CA
 69. Gonzalez Blazquez, Juan Manuel   ESP 1789    1793   3.5   28.0  30.0 15.5 CA
 70. Balbuena Fuentes, Mario          ESP ----    1482   3.5   27.5  28.5 13.5 SE
 71. Muro Martinez, Jose Antonio      ESP ----    1684   3.5   26.5  28.5 16   SE
 72. Ruiz Pastor, Jose Antonio        ESP ----    1525   3.5   25.5  27.5 13   CA
 73. Raposo Montano, Julio Alberto    ESP ----    1480   3.5   24.0  26.0 11.5 CA
 74. Ganaza Amate, Andres             ESP ----    1496   3.5   23.0  25.0 13.5 CA
 75. Villa Armenta, Enrique           ESP ----    1703   3.0   33.0  33.0 15   CA
 76. Gomez Zambrana, Pedro Alfonso    ESP 1933    1930   3.0   32.5  32.5 18   CA
 77. Troncoso Sanchez, Javier         ESP 1803    1691   3.0   31.0  33.5 17   CA
 78. Lasanta Besada, Francisco Javie  ESP ----    1943   3.0   31.0  33.0 16   CA
 79. Limon Carrillo, Fernando         ESP ----    1539   3.0   30.0  32.0 12
 80. Casado Ramirez, Alejandro        ESP ----    1392   3.0   29.5  31.5 12   HU
 81. Millan Navarro, Jesus            ESP 1727    1625   3.0   29.0  31.5 12   SE
 82. Jimenez Gallo, Daniel            ESP 2099    2025   3.0   29.0  31.0 16   SE
 83. Mesa Garcia, Angel               ESP 1617    1593   3.0   27.5  27.5 13   CA
 84. Muñoz Medina, Rafael             ESP ----    1481   3.0   25.0  26.0 13   CA
 85. Lazaro Lopez, Mario              ESP ----    1312   3.0   23.5  25.5 10   CA
 86. Parejo Arroyo, Oscar             ESP ----    1127   3.0   23.5  24.5 10   CA
 87. Gonzalez Vidal, Diego            POR ----    ----   3.0   21.5  22.5 11   POR
 88. Paramo Camino, Olegario          ESP ----    1367   3.0   20.0  20.0 9    CA
 89. Gonzalez Vidal, Francisco Javier ESP ----    ----   3.0   20.0  20.0 9    ESP
 90. Calvo Acosta, Manuel Jesus       ESP ----    1362   2.5   25.0  27.0 9.5  CA
 91. Estefano Rilova, Fernando        ESP ----    ----   2.5   24.5  25.5 8.5  ESP
 92. Martin Fandiño, Manuel           ESP ----    ----   2.5   23.0  25.0 8.5  ESP
 93. Barruz Ramirez, Antonio          ESP ----    1209   2.0   28.5  28.5 9.5  JA
 94. Jimenez Lozano, Francisco Javie  ESP ----    1457   2.0   27.0  29.0 10   GR
 95. Lebaniegos Sanchez, Angel        ESP ----    1399   2.0   25.0  27.0 10   CA
 96. Abad Santiago, Jeronimo          ESP ----    ----   2.0   23.5  24.5 8    CA
 97. Hernandez Nuñez, Jose Antonio    ESP ----    ----   2.0   23.0  25.0 8    ESP
 98. Sanchez Nimo, Pablo              ESP ----    1472   2.0   22.0  22.0 7    CA
 99. Fernandez Bellido, Victoria      ESP ----    ----   2.0   21.5  22.5 8    ESP
100. Dominguez Rubio, Jose Maria      ESP ----    ----   2.0   21.5  22.5 7    ESP
101. Salas Carrascal, Miguel          ESP ----    ----   2.0   19.5  19.5 6    ESP
102. Fernandez Bellido, Rocio         ESP ----    ----   2.0   18.0  18.0 7    ESP
103. Salas Guijarro, Paula            ESP ----    ----   1.0   21.5  21.5 4    ESP
104. Salas Carrrascal, Nicolas        ESP ----    ----   1.0   21.0  23.0 3    ESP
105. Carrillo Cadenas, Francisco Jose ESP ----    ----   0.0   22.0  24.0 0    ESP
106. Johnson, Jonathan                ESP ----    ----   0.0   22.0  23.0 0    ESP