|
|
|
FIDE |
|
FEDA |
|
|
|
|
| 1. | Komljenovic, Davorin | CRO | 2465 | g | 2456 | 6.5 | 37.5 | 41.5 | 31.5 |
| 2. | Khamrakulov, Ibragim S | ESP | 2494 | g | 2503 | 6.5 | 36.0 | 39.0 | 30.0 |
| 3. | Lalic, Bogdan | CRO | 2495 | g | 2486 | 6.0 | 38.5 | 42.5 | 29.0 |
| 4. | Hernando Pertierra, José Carlos | ESP | 2388 | f | 2399 | 5.5 | 36.0 | 39.0 | 25.5 |
| 5. | González de la Nava, Amador | ESP | 2297 | f | 2332 | 5.5 | 35.5 | 37.0 | 26.5 |
| 6. | García García, Adrián Antonio | ESP | 1933 | | 1951 | 5.0 | 36.0 | 38.0 | 25.5 |
| 7. | Pierna Chamorro, Alberto | ESP | ---- | | 1996 | 5.0 | 33.5 | 36.0 | 24.0 |
| 8. | Arauz Alonso, Fernando | ESP | 2098 | | 2111 | 5.0 | 33.0 | 36.0 | 23.0 |
| 9. | Galván Prieto, Albano | ESP | 1835 | | 1735 | 5.0 | 31.5 | 34.5 | 22.0 |
| 10. | Rodríguez García, Carlos | ESP | 1764 | | 1691 | 5.0 | 27.5 | 29.0 | 20.0 |
| 11. | Pierna Manzano, Jesús | ESP | ---- | | 2123 | 4.5 | 30.5 | 33.0 | 18.0 |
| 12. | Ferreiro Díaz, Manuel Antonio | ESP | ---- | | 2175 | 4.0 | 32.5 | 35.0 | 23.0 |
| 13. | Lozano Sagrado, José Manuel | ESP | ---- | | 2009 | 4.0 | 31.5 | 34.5 | 18.0 |
| 14. | Urán Bermúdez, Oliver Kevin | ESP | ---- | | ---- | 4.0 | 31.5 | 33.0 | 20.0 |
| 15. | Blazquez Mateos, Jose Miguel | ESP | ---- | | ---- | 4.0 | 30.5 | 32.5 | 20.0 |
| 16. | De la Orden Alcocer, Alejandro | ESP | 1798 | | 1859 | 4.0 | 29.0 | 32.0 | 19.0 |
| 17. | Juárez Domínguez, Aldo Alexis | ESP | ---- | | ---- | 4.0 | 24.0 | 25.5 | 14.0 |
| 18. | Souhili, Faouzi | ESP | ---- | | ---- | 3.5 | 30.0 | 33.0 | 17.0 |
| 19. | Cobos Ceballos, Cristofer | ESP | 1805 | | 1754 | 3.5 | 27.0 | 28.5 | 13.5 |
| 20. | Reviejo Soroa, Juan Jose | ESP | ---- | | ---- | 3.5 | 27.0 | 28.5 | 13.5 |
| 21. | Casillas Fuentes, Alberto | ESP | ---- | | ---- | 3.5 | 24.0 | 25.5 | 14.5 |
| 22. | González Hernando, Angel | ESP | ---- | | 2091 | 3.0 | 26.5 | 28.5 | 14.0 |
| 23. | Garcia Calleja, Andres | ESP | ---- | | ---- | 3.0 | 25.5 | 27.5 | 15.0 |
| 24. | González Caballero, Francisco Javier | ESP | ---- | | ---- | 2.5 | 25.0 | 27.5 | 10.5 |
| 25. | Galván Prieto, Víctor | ESP | ---- | | ---- | 2.0 | 27.5 | 30.0 | 8.0 |
| 26. | Rodriguez Martin, Diego | ESP | ---- | | ---- | 1.0 | 27.5 | 30.5 | 6.0 |
| 27. | Muñoz Fernandez, Carlos | ESP | ---- | | ---- | 1.0 | 26.5 | 28.5 | 5.0 |
| 28. | Hernandez, Pedro | ESP | 1944 | | ---- | 0.0 | 28.0 | 32.0 | 0.0 |
| 29. | Perelman, Hernán | ARG | 2349 | f | ---- | 0.0 | 28.0 | 31.5 | 0.0 |
| 30. | Boix Moreno, Daniel | ESP | 2316 | f | 2315 | 0.0 | 28.0 | 30.5 | 0.0 |
1. Lalic, Bogdan CRO 2495 g 2486
2. Khamrakulov, Ibragim S ESP 2494 g 2503
3. Komljenovic, Davorin CRO 2465 g 2456 VET
4. Hernando Pertierra, José Carlos ESP 2388 f 2399 VET
5. Perelman, Hernán ARG 2349 f ----
6. Boix Moreno, Daniel ESP 2316 f 2315
7. González de la Nava, Amador ESP 2297 f 2332 AV
8. Arauz Alonso, Fernando ESP 2098 2111 JUV
9. Hernandez, Pedro ESP 1944 ----
10. García García, Adrián Antonio ESP 1933 1951 JUV
11. Galván Prieto, Albano ESP 1835 1735 INF
12. Cobos Ceballos, Cristofer ESP 1805 1754 JUV
13. De la Orden Alcocer, Alejandro ESP 1798 1859 AV
14. Rodríguez García, Carlos ESP 1764 1691 INF
15. Ferreiro Díaz, Manuel Antonio ESP ---- 2175 VET
16. Pierna Manzano, Jesús ESP ---- 2123 VET
17. González Hernando, Angel ESP ---- 2091 AV
18. Lozano Sagrado, José Manuel ESP ---- 2009 AV
19. Pierna Chamorro, Alberto ESP ---- 1996 AV
20. Blazquez Mateos, Jose Miguel ESP ---- ---- AV
21. Casillas Fuentes, Alberto ESP ---- ---- AV
22. Galván Prieto, Víctor ESP ---- ---- INF
23. Garcia Calleja, Andres ESP ---- ---- AV
24. González Caballero, Francisco Javier ESP ---- ---- AV
25. Juárez Domínguez, Aldo Alexis ESP ---- ----
26. Muñoz Fernandez, Carlos ESP ---- ---- AV
27. Reviejo Soroa, Juan Jose ESP ---- ---- JUV
28. Rodriguez Martin, Diego ESP ---- ---- INF
29. Souhili, Faouzi ESP ---- ----
30. Urán Bermúdez, Oliver Kevin ESP ---- ---- AV