|
|
|
FIDE |
|
FEDA |
|
1. | Serrano Salvador, Eduardo | ESP | 2366 | f | ---- | 7.0 |
2. | Santos Alves, Jose | POR | 2276 | | ---- | 6.0 |
3. | Quispe Arteaga, Gabriel | ESP | 1556 | | ---- | 5.5 |
4. | Lianes Garcia, Marcos | ESP | 1795 | | ---- | 5.0 |
5. | Congiu, Mathilde | FRA | 2242 | wm | ---- | 5.0 |
6. | Lucas Garcia, Pedro | ESP | 1876 | | ---- | 5.0 |
7. | Palenciano Escolar, Adrian | ESP | 1771 | | ---- | 5.0 |
8. | Sirera Ripoll, Jose Luis | ESP | 1753 | | ---- | 5.0 |
9. | Aguilera Lopez, Alejandro | ESP | 1536 | | ---- | 5.0 |
10. | Llerena Achutegui, Mariano | ESP | 1700 | | ---- | 5.0 |
11. | del Noval Nemeshazi , Nesztor | ESP | 1402 | | ---- | 5.0 |
12. | Barragan Panal, Juan Jose | ESP | 1630 | | ---- | 4.0 |
13. | Garrido Morillas, Antonio | ESP | ---- | | ---- | 4.0 |
14. | Yu, Ruiwei | ESP | 1731 | | ---- | 4.0 |
15. | del Noval Nemeshazi, Mario | ESP | ---- | | ---- | 4.0 |
16. | Vila, Roberto | ESP | ---- | | ---- | 4.0 |
17. | del Noval Perez, Jeronimo | ESP | 1428 | | ---- | 4.0 |
18. | Barragan Arriaza, Pablo | ESP | 1359 | | ---- | 4.0 |
19. | Paris Prudencio, Mariano | ESP | ---- | | ---- | 4.0 |
20. | Nemeshazi, Hidi | HUN | ---- | | ---- | 4.0 |
21. | Panadero Garcia-Patron, Ernesto | ESP | ---- | | ---- | 4.0 |
22. | Ramos Orea, Tomas | ESP | 1679 | | ---- | 3.5 |
23. | Capizzi, Romeo | ESP | ---- | | ---- | 3.5 |
24. | Abella Lasa, Manuel | ESP | ---- | | ---- | 3.5 |
25. | Zavalaga Arteaga, Alexander | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
26. | Sanchez Tapia, Luis | ESP | 1699 | | ---- | 3.0 |
27. | Unguras, Alex | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
28. | Garcia-Mauriño Ayora, Gabriel | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
29. | Racz, Andras | ROM | ---- | | ---- | 3.0 |
30. | Vila, Paula | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
31. | Garcia Seijas, Adrian | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
32. | Lianes Garcia, Alicia | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
33. | Gonzalez Gutierrez, Jorge | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
34. | Nuñez , Carlos | ESP | ---- | | ---- | 2.5 |
35. | Torres Huete, Raul | ESP | ---- | | ---- | 2.5 |
36. | Pantoja Diaz, Fernando | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
37. | Gonzalez Gutierrez, Julia | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
38. | Garcia Mingo, Hugo | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
39. | Garcia-Fraile Gonzalez, Hector | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
40. | Leon Guadaño, Paloma | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
41. | Garcia-Fraile Gonzalez, Adrian | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
42. | Vereda Rodriguez, Javier | ESP | ---- | | ---- | 1.0 |
43. | Gonzalez Redondo, Juan Carlos | ESP | ---- | | ---- | 1.0 |
44. | Diaz Garcia, Alejandro | ESP | ---- | | ---- | 1.0 |
45. | Rubio Mejia, Luis Ignacio | ESP | 2452 | m | ---- | 0.0 |
46. | Valles Moreno, Ivan | ESP | 2373 | | ---- | 0.0 |
47. | Lopez de Turiso, Jose angel | ESP | 2123 | | ---- | 0.0 |
48. | Martinez Caballero, Monica | ESP | 1681 | | ---- | 0.0 |
49. | Delgado, Alejandro | ESP | ---- | | ---- | 0.0 |
50. | Garcia Garcia, Lucas | ESP | ---- | | ---- | 0.0 |
51. | Garcia Taheño, Juan Carlos | ESP | ---- | | ---- | 0.0 |
52. | Sirera Andres, Dario | ESP | ---- | | ---- | 0.0 |
1. Rubio Mejia, Luis Ignacio ESP 2452 m Virgen de Atocha
2. Valles Moreno, Ivan ESP 2373 Amigos del Retiro
3. Serrano Salvador, Eduardo ESP 2366 f Moratalaz
4. Santos Alves, Jose POR 2276 Alcala de Henares
5. Congiu, Mathilde FRA 2242 wm Rueil (France)
6. Lopez de Turiso, Jose angel ESP 2123 Leganes
7. Lucas Garcia, Pedro ESP 1876 Vicalvaro
8. Lianes Garcia, Marcos ESP 1795 AjedrezconCabeza
9. Palenciano Escolar, Adrian ESP 1771 Alcala de Henares
10. Sirera Ripoll, Jose Luis ESP 1753 Rivas
11. Yu, Ruiwei ESP 1731 Alcala de Henares
12. Llerena Achutegui, Mariano ESP 1700 Alcala de Henares
13. Sanchez Tapia, Luis ESP 1699 Alcala de Henares
14. Martinez Caballero, Monica ESP 1681 Leganes
15. Ramos Orea, Tomas ESP 1679 Alcala de Henares
16. Barragan Panal, Juan Jose ESP 1630 Club Deportivo Vallecas
17. Quispe Arteaga, Gabriel ESP 1556 Capablanca
18. Aguilera Lopez, Alejandro ESP 1536 Alkor
19. del Noval Perez, Jeronimo ESP 1428 AjedrezconCabeza
20. del Noval Nemeshazi , Nesztor ESP 1402 AjedrezconCabeza
21. Barragan Arriaza, Pablo ESP 1359 Club Deportivo Vallecas
22. Abella Lasa, Manuel ESP ---- Moratalaz
23. Capizzi, Romeo ESP ---- Moratalaz
24. Delgado, Alejandro ESP ---- Moratalaz
25. Diaz Garcia, Alejandro ESP ---- Villarejo
26. Garcia Garcia, Lucas ESP ---- Moratalaz
27. Garcia Mingo, Hugo ESP ---- Villarejo
28. Garcia Seijas, Adrian ESP ---- Villarejo
29. Garcia Taheño, Juan Carlos ESP ---- Moratalaz
30. Garcia-Fraile Gonzalez, Adrian ESP ---- Villarejo
31. Garcia-Fraile Gonzalez, Hector ESP ---- Villarejo
32. Garcia-Mauriño Ayora, Gabriel ESP ---- Club Deportivo Vallecas
33. Garrido Morillas, Antonio ESP ---- Tarancon
34. Gonzalez Gutierrez, Jorge ESP ---- Moratalaz
35. Gonzalez Gutierrez, Julia ESP ---- Moratalaz
36. Gonzalez Redondo, Juan Carlos ESP ---- Villarejo
37. Leon Guadaño, Paloma ESP ---- Madrid
38. Lianes Garcia, Alicia ESP ---- AjedrezconCabeza
39. Nemeshazi, Hidi HUN ---- AjedrezconCabeza
40. Nuñez , Carlos ESP ---- Santa Cruz
41. Panadero Garcia-Patron, Ernesto ESP ---- Villarejo
42. Pantoja Diaz, Fernando ESP ---- Villarejo
43. Paris Prudencio, Mariano ESP ---- Villarejo
44. Racz, Andras ROM ---- Tarancon
45. Sirera Andres, Dario ESP ---- Rivas
46. Torres Huete, Raul ESP ---- Moratalaz
47. Unguras, Alex ESP ---- Tarancon
48. Vereda Rodriguez, Javier ESP ---- Moratalaz
49. Vila, Paula ESP ---- Moratalaz
50. Vila, Roberto ESP ---- Moratalaz
51. Zavalaga Arteaga, Alexander ESP ---- Capablanca
52. del Noval Nemeshazi, Mario ESP ---- AjedrezconCabeza