|
|
|
FIDE |
|
FEDA |
|
| 1. | Muñoz Pantoja, Miguel | ESP | 2457 | g | 2467 | 7.5 |
| 2. | Ruiz C, Joshua D | COL | 2362 | m | ---- | 7.5 |
| 3. | Aloma Vidal, Robert | ESP | 2406 | m | 2406 | 7.0 |
| 4. | Cuartas, Jaime Alexander | COL | 2483 | g | 2494 | 7.0 |
| 5. | Alarcon Casellas, Rolando | CUB | 2394 | m | ---- | 7.0 |
| 6. | Vidarte Morales, Arturo | ESP | 2323 | m | 2327 | 6.5 |
| 7. | Huerga Leache, Mikel | ESP | 2440 | m | 2437 | 6.5 |
| 8. | Aroshidze, Levan | GEO | 2565 | g | 2567 | 6.5 |
| 9. | Cruz, Jonathan | PER | 2471 | m | 2466 | 6.5 |
| 10. | Gomez Jurado, Luis Alberto | ESP | 2303 | f | 2302 | 6.0 |
| 11. | Valdes Romero, Leonardo | CRC | 2404 | m | 2414 | 6.0 |
| 12. | Cruz, Filemon | PER | 2412 | m | 2413 | 6.0 |
| 13. | Gonzalez, Raul Omar | ESP | 2274 | f | 2016 | 6.0 |
| 14. | Lopez Santana, Oscar | ESP | 2187 | | 2197 | 6.0 |
| 15. | Gonzalez Perez, Arian | FID | 2494 | f | 2461 | 6.0 |
| 16. | Ayats Llobera, Gerard | ESP | 1919 | | 1921 | 6.0 |
| 17. | Garcia Castellote, Oscar | ESP | 2071 | | 2061 | 6.0 |
| 18. | Martinez Pla, Xavier | ESP | 1881 | | 1883 | 6.0 |
| 19. | Rizouk, Aimen | ALG | 2527 | g | 2506 | 5.5 |
| 20. | Amores Gago, Javier | ESP | 2175 | | 2169 | 5.5 |
| 21. | Cervello Tost, Ferran | ESP | 2065 | | 2059 | 5.5 |
| 22. | Rodriguez Sorribes, Jordi | ESP | 2153 | | 2161 | 5.5 |
| 23. | Quirhuayo, Gonzalo | PER | 1858 | f | ---- | 5.5 |
| 24. | Perpinya Rofes, Lluis Maria | ESP | 2400 | m | 2396 | 5.5 |
| 25. | Porta Tovar, Guillem | ESP | 1975 | | 1976 | 5.5 |
| 26. | Saez Coma, Alejandro | ESP | 2097 | | 2094 | 5.5 |
| 27. | Jimenez Ruano, Adrian | ESP | 1851 | | 1856 | 5.5 |
| 28. | Vehi Bach, Victor Manuel | ESP | 2313 | m | 2322 | 5.0 |
| 29. | Avila Jimenez, Xavier | ESP | 2220 | f | 2230 | 5.0 |
| 30. | Ezquerro Luque, Albert | ESP | 2059 | | 2052 | 5.0 |
| 31. | Ortega Serra, Marc | ESP | 2193 | | 2204 | 5.0 |
| 32. | Lorenzo De La Riva, Lazaro | ESP | 2421 | m | 2415 | 5.0 |
| 33. | Povill Claros, Xavier | ESP | 1872 | | 1869 | 5.0 |
| 34. | Fernandez Diaz, Cristian | ESP | 2131 | | 2102 | 5.0 |
| 35. | Morais Carreras, Javier | ESP | 1989 | | 1997 | 5.0 |
| 36. | Martinez Lopez, Carlos | ESP | 1780 | | 1751 | 5.0 |
| 37. | Castellanos Rodriguez, Roberto | ESP | 1943 | | 1935 | 5.0 |
| 38. | Valarezzo Ricard, Pedro | ESP | 1832 | | 1845 | 5.0 |
| 39. | Garcia Ruiz, Adrian | ESP | 1794 | | 1757 | 5.0 |
| 40. | Muñoz De La Orden, David | ESP | 2008 | | 2038 | 5.0 |
| 41. | Garriga Cazorla, Pere | ESP | 2222 | | 2233 | 4.5 |
| 42. | Heredia Serrano, Carla | ECU | 2186 | wg | ---- | 4.5 |
| 43. | Magallanes, Gustavo | ARG | 1969 | | 2230 | 4.5 |
| 44. | Cervello I Tost, Roger | ESP | 1959 | | 1929 | 4.5 |
| 45. | Boixader Arbo, Xavier | ESP | 1684 | | 1682 | 4.5 |
| 46. | Ponce Garcia, Joan | ESP | 2056 | | 2087 | 4.5 |
| 47. | Fernandez Aguilar, Francisco | ESP | 2049 | | 2049 | 4.5 |
| 48. | Porta Tovar, Oriol | ESP | 2097 | | 2090 | 4.5 |
| 49. | Panades Catarineu, Oriol | ESP | 1828 | | 1822 | 4.5 |
| 50. | Salvador Rey, Marc | ESP | 1950 | | 2012 | 4.5 |
| 51. | Garcia Garrido, Enric | ESP | 1925 | | 1937 | 4.5 |
| 52. | Dalo, Hermes | VEN | 2235 | c | ---- | 4.0 |
| 53. | Povill Batlle, Ramon | ESP | 1840 | | 1830 | 4.0 |
| 54. | Palma Cancino, Jose Pablo | ESP | 1754 | | 1738 | 4.0 |
| 55. | Cornejo Vera, Danilo | ESP | 1723 | | 1712 | 4.0 |
| 56. | Urrutia Mule, Oriol | ESP | 1561 | | 1547 | 4.0 |
| 57. | Lopez Pajuelo, Aleix | ESP | 1904 | | 1915 | 4.0 |
| 58. | Pous Garriga, Antoni | ESP | 1953 | | 2016 | 4.0 |
| 59. | Vicente Bessen, Kiriam | ESP | 1733 | | 1732 | 4.0 |
| 60. | Lopez Pajuelo, Sergi | ESP | 1629 | | 1630 | 4.0 |
| 61. | Sanchez Canales, Pol | ESP | 1832 | | 1828 | 4.0 |
| 62. | Navarro Escura, Marc | ESP | 1736 | | 1793 | 4.0 |
| 63. | Bru Gibert, Rafael | ESP | ---- | | 1885 | 3.5 |
| 64. | Palacios Pena, Gerardo | ESP | 1841 | | 1892 | 3.5 |
| 65. | Gallardo Bernal, Enric | ESP | 1859 | | 1987 | 3.5 |
| 66. | Jimenez Muñoz, Nicolas | ESP | 1371 | | 1364 | 3.5 |
| 67. | Caro Martinez, Ramon | ESP | 1742 | | 1747 | 3.5 |
| 68. | Lopez Gomez, Antonio | ESP | 1822 | | 1798 | 3.5 |
| 69. | Ferres Saez, Joan | ESP | 1783 | | 1825 | 3.5 |
| 70. | Cordomi Forns, Francesc | ESP | 1865 | | 1857 | 3.5 |
| 71. | Segura Cardenete, Roberto | ESP | 1545 | | 1505 | 3.5 |
| 72. | Collell Rodriguez, Victor | ESP | 1643 | | 1646 | 3.0 |
| 73. | Martin, Jamie | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
| 74. | Martinez Perez, Pablo | ESP | 1736 | | 1726 | 3.0 |
| 75. | Bals Hernandez, Jordi | ESP | 2125 | | 2122 | 3.0 |
| 76. | Comallonga Fernandez, Josep | ESP | 2055 | | 2076 | 3.0 |
| 77. | Garcia Punzano, Josep Lluis | ESP | 1807 | | 1811 | 3.0 |
| 78. | Perez Paredes, Dilan | ESP | 1373 | | 1387 | 3.0 |
| 79. | Espadero Roda, Francesc | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
| 80. | Garcia Torres, Adolfo | ESP | 1457 | | 1445 | 3.0 |
| 81. | Novoa Prieto, Jose Benito | ESP | 1596 | | 1586 | 3.0 |
| 82. | Flores Muñoz, Daniel | ESP | 1679 | | 1702 | 2.5 |
| 83. | Toquero Gracia, Pau | ESP | 1572 | | 1561 | 2.5 |
| 84. | Martinez Perez, Sergio | ESP | 1562 | | 1554 | 2.5 |
| 85. | Morales Carrasco, Angel | ESP | ---- | | ---- | 2.5 |
| 86. | Castañeda Muñoz, Antonio | ESP | 1677 | | 1668 | 2.0 |
| 87. | Perez Carboneras, Luis | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
| 88. | Martin Salguero, David | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
| 89. | Morales Santiago, Angel | ESP | ---- | | ---- | 1.5 |
| 90. | Movsziszian, Karen | ARM | 2503 | g | 2507 | 0.0 |
| 91. | Guerra Mendez, Jose Angel | CUB | 2523 | m | 2531 | 0.0 |
| 92. | Izquierdo Fuster, Joan | ESP | 1176 | | 1124 | 0.0 |
1. Aroshidze, Levan GEO 2565 g 2567 Banyoles
2. Muñoz Pantoja, Miguel ESP 2457 g 2467 Cerdanyola Del Vallés
3. Movsziszian, Karen ARM 2503 g 2507 Sant Andreu
4. Gonzalez Perez, Arian FID 2494 f 2461 Sant Andreu
5. Cuartas, Jaime Alexander COL 2483 g 2494 Peona I Peo
6. Huerga Leache, Mikel ESP 2440 m 2437 Navarra
7. Rizouk, Aimen ALG 2527 g 2506 Barbera
8. Cruz, Jonathan PER 2471 m 2466 Tres Peons
9. Lorenzo De La Riva, Lazaro ESP 2421 m 2415 Sant Jose Badalona
10. Cruz, Filemon PER 2412 m 2413 Tres Peons
11. Aloma Vidal, Robert ESP 2406 m 2406 Barcelona UGA
12. Valdes Romero, Leonardo CRC 2404 m 2414 Foment Martinenc
13. Ruiz C, Joshua D COL 2362 m ---- Colombia
14. Perpinya Rofes, Lluis Maria ESP 2400 m 2396 Scc Sabadell
15. Alarcon Casellas, Rolando CUB 2394 m ---- Montcada
16. Vidarte Morales, Arturo ESP 2323 m 2327 Montcada
17. Guerra Mendez, Jose Angel CUB 2523 m 2531 Montcada
18. Vehi Bach, Victor Manuel ESP 2313 m 2322 Montcada
19. Gomez Jurado, Luis Alberto ESP 2303 f 2302 Montcada
20. Garriga Cazorla, Pere ESP 2222 2233 Mollet
21. Amores Gago, Javier ESP 2175 2169 Mollet
22. Lopez Santana, Oscar ESP 2187 2197 Foment
23. Gonzalez, Raul Omar ESP 2274 f 2016 Sant Cugat
24. Ortega Serra, Marc ESP 2193 2204 Montmelo
25. Dalo, Hermes VEN 2235 c ---- Catalunya
26. Avila Jimenez, Xavier ESP 2220 f 2230 Escola Escacs Barcelona
27. Fernandez Diaz, Cristian ESP 2131 2102 Mollet
28. Rodriguez Sorribes, Jordi ESP 2153 2161 Catalonia
29. Heredia Serrano, Carla ECU 2186 wg ---- Ecuador
30. Bals Hernandez, Jordi ESP 2125 2122 Mollet
31. Cervello Tost, Ferran ESP 2065 2059 Peona I Peo
32. Ezquerro Luque, Albert ESP 2059 2052 Peona I Peo
33. Saez Coma, Alejandro ESP 2097 2094 Catalunya
34. Fernandez Aguilar, Francisco ESP 2049 2049 Castellar
35. Porta Tovar, Oriol ESP 2097 2090 Ateneu Colon
36. Porta Tovar, Guillem ESP 1975 1976 Ateneu Colon
37. Povill Claros, Xavier ESP 1872 1869 Peona I Peo
38. Garcia Castellote, Oscar ESP 2071 2061 Peona I Peo
39. Comallonga Fernandez, Josep ESP 2055 2076 Cerdanyola Del Valles
40. Martinez Pla, Xavier ESP 1881 1883 Tres Peons
41. Ayats Llobera, Gerard ESP 1919 1921 Llinars Del Valles
42. Ponce Garcia, Joan ESP 2056 2087 Jake
43. Muñoz De La Orden, David ESP 2008 2038 Mollet
44. Jimenez Ruano, Adrian ESP 1851 1856 Cerdanyola Del Valles
45. Morais Carreras, Javier ESP 1989 1997 Mollet
46. Valarezzo Ricard, Pedro ESP 1832 1845 Castelldefels
47. Martinez Lopez, Carlos ESP 1780 1751 Peona I Peo
48. Castellanos Rodriguez, Roberto ESP 1943 1935 Tres Peons
49. Lopez Pajuelo, Aleix ESP 1904 1915 Montmelo
50. Cervello I Tost, Roger ESP 1959 1929 Peona I Peo
51. Gallardo Bernal, Enric ESP 1859 1987 Mollet
52. Salvador Rey, Marc ESP 1950 2012 Barbera Del Valles
53. Magallanes, Gustavo ARG 1969 2230 Sant Josep Badalona
54. Cordomi Forns, Francesc ESP 1865 1857 Vall Del Tenes
55. Garcia Garrido, Enric ESP 1925 1937 Peona I Peó
56. Panades Catarineu, Oriol ESP 1828 1822 Llinars Del Valles
57. Bru Gibert, Rafael ESP ---- 1885 Ateneu Colon
58. Garcia Ruiz, Adrian ESP 1794 1757 Jake
59. Povill Batlle, Ramon ESP 1840 1830 Peona I Peo
60. Pous Garriga, Antoni ESP 1953 2016 Mollet
61. Lopez Pajuelo, Sergi ESP 1629 1630 Montmelo
62. Navarro Escura, Marc ESP 1736 1793 Mollet
63. Cornejo Vera, Danilo ESP 1723 1712 Mollet
64. Palacios Pena, Gerardo ESP 1841 1892 Sant Boi
65. Palma Cancino, Jose Pablo ESP 1754 1738 Calafell
66. Caro Martinez, Ramon ESP 1742 1747 Mollet
67. Sanchez Canales, Pol ESP 1832 1828 Cerdanyola Del Valles
68. Vicente Bessen, Kiriam ESP 1733 1732 Mollet
69. Boixader Arbo, Xavier ESP 1684 1682 Scc Sabadell
70. Ferres Saez, Joan ESP 1783 1825 Granollers
71. Martinez Perez, Pablo ESP 1736 1726 Scc Sabadell
72. Quirhuayo, Gonzalo PER 1858 f ---- Peru
73. Garcia Punzano, Josep Lluis ESP 1807 1811 Jake
74. Urrutia Mule, Oriol ESP 1561 1547 Castellar
75. Martinez Perez, Sergio ESP 1562 1554 Scc Sabadell
76. Espadero Roda, Francesc ESP ---- ---- Argentona
77. Lopez Gomez, Antonio ESP 1822 1798 Mollet
78. Collell Rodriguez, Victor ESP 1643 1646 Peona I Peo
79. Flores Muñoz, Daniel ESP 1679 1702 Granollers-Canovelles
80. Jimenez Muñoz, Nicolas ESP 1371 1364 Peona I Peo
81. Toquero Gracia, Pau ESP 1572 1561 Llinars Del Valles
82. Castañeda Muñoz, Antonio ESP 1677 1668 Mollet
83. Segura Cardenete, Roberto ESP 1545 1505 Calafell
84. Perez Carboneras, Luis ESP ---- ---- Cerdanyola Del Vallés
85. Martin Salguero, David ESP ---- ---- Argentona
86. Perez Paredes, Dilan ESP 1373 1387 Mollet
87. Novoa Prieto, Jose Benito ESP 1596 1586 Scc Sabadell
88. Garcia Torres, Adolfo ESP 1457 1445 Sant Llorenç Savall
89. Martin, Jamie ESP ---- ---- Escola Escacs Barcelona
90. Izquierdo Fuster, Joan ESP 1176 1124 Vall Del Tenes
91. Morales Carrasco, Angel ESP ---- ---- Mollet
92. Morales Santiago, Angel ESP ---- ---- Mollet