|
|
|
FIDE |
|
FEDA |
|
1. | Strikovic , Aleksa | ESP | 2550 | g | ---- | 7.0 |
2. | Moreno Ruiz, Javier | ESP | 2530 | m | ---- | 6.5 |
3. | Paunovic, Dragan | ESP | 2473 | g | ---- | 6.0 |
4. | Lariño Nieto, David | ESP | 2545 | g | ---- | 6.0 |
5. | Pérez Mitjans, Orelvis | ESP | 2508 | g | ---- | 5.5 |
6. | González de la Nava, Amador | ESP | 2259 | f | ---- | 5.5 |
7. | Corral Blanco , Juan Antonio | ESP | 2432 | f | ---- | 5.5 |
8. | Arizmendi Martínez , Julen Luis | ESP | 2561 | g | ---- | 5.0 |
9. | Barría Zúñiga, Daniel | ESP | 2430 | m | ---- | 5.0 |
10. | Vallès Moreno , Iván | ESP | 2414 | | ---- | 5.0 |
11. | Martin Duque, Jesús | ESP | 2313 | f | ---- | 5.0 |
12. | Arias Tabernero, Jose Luis | ESP | ---- | | 2190 | 5.0 |
13. | Roa Alonso , Santiago | ESP | 2387 | m | ---- | 5.0 |
14. | Reyes , Juan | ESP | 2453 | m | ---- | 4.5 |
15. | Hoffman, Alejandro | ESP | 2503 | g | ---- | 4.5 |
16. | Andrés González, Iván | ESP | 2362 | f | ---- | 4.5 |
17. | Pérez González, José Manuel | ESP | 2349 | f | 2348 | 4.0 |
18. | Galán Sáez , Luis Carlos | ESP | ---- | | ---- | 4.0 |
19. | Mota Cossío, Alberto | ESP | 1972 | | ---- | 4.0 |
20. | Zanoletty García, David | ESP | 1996 | | ---- | 4.0 |
21. | Pierna Manzano, Jesus | ESP | ---- | | 2123 | 4.0 |
22. | Rodríguez , Camilo | ESP | ---- | | ---- | 4.0 |
23. | González Caballero , Francisco Javier | ESP | ---- | | ---- | 4.0 |
24. | Lozano Osorio , Isaac | ESP | 1985 | | ---- | 3.5 |
25. | Martín Pindado , Óscar | ESP | ---- | | ---- | 3.5 |
26. | Pérez Mota, Víctor | ESP | 1682 | | ---- | 3.5 |
27. | Segovia Arcones, Francisco | ESP | ---- | | ---- | 3.5 |
28. | del Real González , Francisco Javier | ESP | ---- | | ---- | 3.5 |
29. | Almansa Ortega, Diego | ESP | ---- | | ---- | 3.5 |
30. | Rodríguez González, Miguel Ángel | ESP | 1806 | | ---- | 3.0 |
31. | Acero Solís , Alberto | ESP | 1990 | | ---- | 3.0 |
32. | Delgado Rodríguez , Francisco Javier | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
33. | Bazán Solera, Manuel | ESP | 1941 | | ---- | 2.5 |
34. | Blanco Vázquez , Juan Antonio | ESP | ---- | | ---- | 2.5 |
35. | Platero Manteca , Javier | ESP | 1784 | | ---- | 2.5 |
36. | Martín Sánchez, Juan Antonio | ESP | ---- | | ---- | 2.5 |
37. | Ruiz Huertas, Jason Omar | ESP | ---- | | ---- | 2.5 |
38. | Ruiz Pacheco, Constantino | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
39. | Galán Avella, Luis | ESP | ---- | | ---- | 1.5 |
40. | Galán Avella, Jesús | ESP | ---- | | ---- | 1.5 |
41. | Hernando Pertierra , José Carlos | ESP | 2389 | f | ---- | 0.0 |
1. Arizmendi Martínez , Julen Luis ESP 2561 g ----
2. Strikovic , Aleksa ESP 2550 g ----
3. Lariño Nieto, David ESP 2545 g ----
4. Moreno Ruiz, Javier ESP 2530 m ----
5. Pérez Mitjans, Orelvis ESP 2508 g ----
6. Hoffman, Alejandro ESP 2503 g ----
7. Paunovic, Dragan ESP 2473 g ----
8. Reyes , Juan ESP 2453 m ----
9. Corral Blanco , Juan Antonio ESP 2432 f ----
10. Barría Zúñiga, Daniel ESP 2430 m ----
11. Vallès Moreno , Iván ESP 2414 ----
12. Hernando Pertierra , José Carlos ESP 2389 f ----
13. Roa Alonso , Santiago ESP 2387 m ----
14. Andrés González, Iván ESP 2362 f ----
15. Pérez González, José Manuel ESP 2349 f 2348
16. Martin Duque, Jesús ESP 2313 f ----
17. González de la Nava, Amador ESP 2259 f ----
18. Zanoletty García, David ESP 1996 ----
19. Acero Solís , Alberto ESP 1990 ----
20. Lozano Osorio , Isaac ESP 1985 ----
21. Mota Cossío, Alberto ESP 1972 ----
22. Bazán Solera, Manuel ESP 1941 ----
23. Rodríguez González, Miguel Ángel ESP 1806 ----
24. Platero Manteca , Javier ESP 1784 ----
25. Pérez Mota, Víctor ESP 1682 ----
26. Arias Tabernero, Jose Luis ESP ---- 2190 CTL
27. Pierna Manzano, Jesus ESP ---- 2123 CTL Ávila
28. Almansa Ortega, Diego ESP ---- ---- Ávila
29. Blanco Vázquez , Juan Antonio ESP ---- ---- Ávila
30. Delgado Rodríguez , Francisco Javier ESP ---- ----
31. Galán Avella, Jesús ESP ---- ---- Ávila
32. Galán Avella, Luis ESP ---- ---- Ávila
33. Galán Sáez , Luis Carlos ESP ---- ---- Ávila
34. González Caballero , Francisco Javier ESP ---- ---- Ávila
35. Martín Pindado , Óscar ESP ---- ---- Ávila
36. Martín Sánchez, Juan Antonio ESP ---- ----
37. Rodríguez , Camilo ESP ---- ----
38. Ruiz Huertas, Jason Omar ESP ---- ----
39. Ruiz Pacheco, Constantino ESP ---- ----
40. Segovia Arcones, Francisco ESP ---- ---- Ávila
41. del Real González , Francisco Javier ESP ---- ---- Ávila