|
|
|
FIDE |
|
FEDA |
|
1. | Kovacevic, Slobodan | SRB | 2304 | m | 2292 | 11.0 |
2. | Diaz Herrero, Alvaro | ESP | 2187 | | 2199 | 10.0 |
3. | Alfaro Garcia Del Cerro, Juan | ESP | 1858 | | 1751 | 7.5 |
4. | Pastor Pons, Carlos Luis | ESP | 2137 | | 2134 | 7.5 |
5. | Abalia Patino, Aritz | ESP | 1979 | | 1926 | 7.5 |
6. | Vicente Ezeiza, Mikel | ESP | 1802 | | 1807 | 7.5 |
7. | Ladron De Guevara Galar, Francisco Javier | ESP | 2129 | | 2128 | 7.0 |
8. | Martin Iribar, Ander | ESP | 1840 | | 1798 | 7.0 |
9. | Gomez Calvo, Jose Ricardo | ESP | 1955 | | 1971 | 7.0 |
10. | Morante Rafael, Aritz | ESP | 1648 | | 1678 | 7.0 |
11. | Perez Pacheco, Ricardo | ESP | 2033 | | 1988 | 7.0 |
12. | Arce Balluerca, Jorge | ESP | 2007 | | 2041 | 6.5 |
13. | Fernandez De Pinedo Orive, Jose | ESP | 1891 | | 1899 | 6.5 |
14. | Rodriguez Parra, Francisco Javier | ESP | 1750 | | 1808 | 6.5 |
15. | Rivero Rivero, Jose Maria | ESP | 1596 | | 1589 | 6.5 |
16. | Gonzalez Pereira, Asier | ESP | 2080 | | 2061 | 6.0 |
17. | Zubizarreta Riego, Mikel | ESP | 1885 | | 1873 | 6.0 |
18. | Sanz Uruena, Diego | ESP | 1462 | | 1467 | 6.0 |
19. | Balsategui Gonzalez, Aitor | ESP | 1774 | | 1820 | 6.0 |
20. | Aguilar Fernandez, Luis | ESP | 1772 | | 1754 | 5.5 |
21. | Munoz Avila, Jose Luis | ESP | 1908 | | 1788 | 5.5 |
22. | Fernandez De Gamarra Muguruza | ESP | 1423 | | 1483 | 5.0 |
23. | Saenz De Urturi Garcia, Juan J | ESP | ---- | | ---- | 5.0 |
24. | Diaz Herrero, Ane Miren | ESP | 1291 | | 1301 | 5.0 |
25. | Llave Nevado, Ruslan | ESP | 1280 | | 1241 | 5.0 |
26. | Pomares Munoz, Ruben | ESP | 1529 | | 1490 | 4.5 |
27. | Perez Sodupe, Cecilia | ESP | 1502 | | 1463 | 4.5 |
28. | Artetxe Campo, Patricia | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
29. | Ruiz De Azua Velez, Mario | ESP | ---- | | ---- | 1.0 |
30. | Berrocal Exposito, Fernando | ESP | 1838 | | 1875 | 0.0 |
1. Kovacevic, Slobodan SRB 2304 m 2292 Val
2. Diaz Herrero, Alvaro ESP 2187 2199 Eus
3. Pastor Pons, Carlos Luis ESP 2137 2134 Eus
4. Ladron De Guevara Galar, Francisco Javier ESP 2129 2128 Eus
5. Gonzalez Pereira, Asier ESP 2080 2061 Eus
6. Arce Balluerca, Jorge ESP 2007 2041 Eus
7. Perez Pacheco, Ricardo ESP 2033 1988 Eus
8. Gomez Calvo, Jose Ricardo ESP 1955 1971 Eus
9. Abalia Patino, Aritz ESP 1979 1926 Eus
10. Fernandez De Pinedo Orive, Jose ESP 1891 1899 Eus
11. Berrocal Exposito, Fernando ESP 1838 1875 Mad
12. Zubizarreta Riego, Mikel ESP 1885 1873 Eus
13. Balsategui Gonzalez, Aitor ESP 1774 1820 Eus
14. Rodriguez Parra, Francisco Javier ESP 1750 1808 Eus
15. Vicente Ezeiza, Mikel ESP 1802 1807 Eus
16. Martin Iribar, Ander ESP 1840 1798 Eus
17. Munoz Avila, Jose Luis ESP 1908 1788 Eus
18. Aguilar Fernandez, Luis ESP 1772 1754 Eus
19. Alfaro Garcia Del Cerro, Juan ESP 1858 1751 Eus
20. Morante Rafael, Aritz ESP 1648 1678 Eus
21. Rivero Rivero, Jose Maria ESP 1596 1589 Eus
22. Pomares Munoz, Ruben ESP 1529 1490 Eus
23. Fernandez De Gamarra Muguruza ESP 1423 1483 Eus
24. Sanz Uruena, Diego ESP 1462 1467 Eus
25. Perez Sodupe, Cecilia ESP 1502 1463 Eus
26. Diaz Herrero, Ane Miren ESP 1291 1301 Eus
27. Llave Nevado, Ruslan ESP 1280 1241 Eus
28. Saenz De Urturi Garcia, Juan J ESP ---- ---- Eus
29. Artetxe Campo, Patricia ESP ---- ---- Eus
30. Ruiz De Azua Velez, Mario ESP ---- ---- Eus