|
|
|
FIDE |
|
FEDA |
|
1. | Plaskett, Harold James | ENG | 2475 | g | 2475 | 7.0 |
2. | Rubio Tapia, Jose Juan | ESP | 2088 | | 2088 | 6.0 |
3. | Alcaraz Pacheco, Ivan | ESP | 2030 | | 2030 | 5.5 |
4. | Perez Beltran, Salvador | ESP | 1736 | | 1736 | 5.5 |
5. | Lara Lopez, Jose | ESP | 2113 | | 2113 | 5.0 |
6. | Puertas Martin, Savins | ESP | 2031 | | 2031 | 5.0 |
7. | Castilla Valencia, Juan Francisco | ESP | 1900 | | 1900 | 5.0 |
8. | Uroz Torres, David | ESP | 1970 | | 1970 | 5.0 |
9. | Gomez Ligero, Sergio | ESP | 1802 | | 1802 | 5.0 |
10. | Navarro Guirado, Javier | ESP | 1711 | | 1711 | 5.0 |
11. | Moreno Lopez, Avelino | ESP | 1627 | | 1627 | 4.5 |
12. | Ojaos Peñalver, Abel | ESP | 1982 | | 1982 | 4.5 |
13. | Muñoz Navarro, Alberto | ESP | 2130 | | 2130 | 4.0 |
14. | Merelo Garcia, Francisco | ESP | 1562 | | 1562 | 4.0 |
15. | Alvarez Morales, Miguel | ESP | 2061 | | 2061 | 4.0 |
16. | Pyrich, George | SCO | 1956 | | ---- | 4.0 |
17. | Perez Beltran, Jose Maria | ESP | 1920 | | 1920 | 4.0 |
18. | Soto Febrer, Francisco Jose | ESP | 1749 | | 1749 | 4.0 |
19. | Barrero Florez, Jesus | ESP | 1610 | | ---- | 4.0 |
20. | Salmeron Castaño, Pedro | ESP | 1618 | | 1618 | 4.0 |
21. | Salmeron Castro, Pedro | ESP | 1521 | | 1521 | 4.0 |
22. | Mena Hernandez, Diego | ESP | 1765 | | 1765 | 4.0 |
23. | Oller Martinez, Francisco Jose | ESP | 1584 | | 1584 | 4.0 |
24. | Garcia Navarro, Jose Jesus | ESP | 1765 | | 1765 | 4.0 |
25. | Fernandez Alarcon, Jose Maria | ESP | 1591 | | 1591 | 4.0 |
26. | Alvarez Sanchez, Julian | ESP | 1564 | | 1564 | 4.0 |
27. | Martos Muñoz, Matias | ESP | ---- | | ---- | 4.0 |
28. | Bravo Barranco, Narciso | ESP | 2251 | | ---- | 3.5 |
29. | Lapaz Martinez, Emilio | ESP | 1779 | | 1779 | 3.5 |
30. | Clemente Garcia, Cristobal | ESP | 1432 | | 1432 | 3.0 |
31. | Lopez Soler, Jose Antonio | ESP | 1172 | | 1172 | 3.0 |
32. | Aranega Navarro, Francisco | ESP | 1383 | | 1383 | 3.0 |
33. | Almansa Avellaneda, Juan Jesus | ESP | 1307 | | 1307 | 3.0 |
34. | Ibañez Cazorla, Tomas | ESP | 1240 | | 1240 | 3.0 |
35. | Martos Chacon, Jose Carlos | ESP | 1201 | | 1201 | 3.0 |
36. | Rubio Garcia, Antonio Ramon | ESP | 1502 | | 1502 | 3.0 |
37. | Torres Lopez, David | ESP | 1130 | | 1130 | 3.0 |
38. | Ros Fernandez, Jose Ignacio | ESP | 1104 | | 1104 | 3.0 |
39. | Aguilar Aguilar, Emilio Horacio | ESP | 1103 | | 1103 | 3.0 |
40. | Portero Bravo, Aitana | ESP | 1233 | | 1233 | 3.0 |
41. | Sanchez Muñoz, Mario | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
42. | Garcia Martinez, Joaquin | ESP | 1320 | | 1320 | 3.0 |
43. | Duran Cerezo, Ana Isabel | ESP | 1382 | | 1382 | 2.0 |
44. | Sanchez Varbas, Victoria | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
45. | Sanchez Varbas, Jose Manuel | ESP | 1067 | | 1067 | 2.0 |
46. | Torres Lopez, Jose | ESP | 1094 | | 1094 | 2.0 |
47. | Sanchez Muñoz, Pablo | ESP | 1020 | | 1020 | 2.0 |
48. | Flores Perez, Alejandro | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
49. | Torres Vargas, Jose | ESP | 1048 | | 1048 | 2.0 |
50. | Haro Garcia, Manuel | ESP | ---- | | ---- | 1.0 |
51. | Martos Carrion, Javier | ESP | ---- | | ---- | 1.0 |
52. | Avila Martinez, Miguel | ESP | ---- | | ---- | 1.0 |
53. | Carreño Losilla, Jesus | ESP | 1451 | | 1451 | 0.0 |
54. | Oliver Fernandez, Javier | ESP | ---- | | ---- | 0.0 |
55. | Picazo Gonzalez, Ana | ESP | 1845 | | 1845 | 0.0 |
1. Plaskett, Harold James 2475 g 2475 ENG
2. Bravo Barranco, Narciso ---- 2251 ESP Sant Cugat Club Escacs
3. Muñoz Navarro, Alberto 2130 2130 ESP Club Deportivo Ajedrez Lapuerta
4. Lara Lopez, Jose 2113 2113 ESP Club Deportivo Ajedrez Lapuerta
5. Rubio Tapia, Jose Juan 2088 2088 ESP Club ajedrez reverte-Albox
6. Alvarez Morales, Miguel 2061 2061 ESP Club ajedrez reverte-Albox
7. Puertas Martin, Savins 2031 2031 ESP Club Ajedrez Frigan Vicar
8. Alcaraz Pacheco, Ivan 2030 2030 ESP Club Deportivo Ajedrez Lapuerta
9. Ojaos Peñalver, Abel 1982 1982 ESP Club Deportivo Ajedrez Lapuerta
10. Uroz Torres, David 1970 1970 ESP Club Deportivo Ajedrez Circulo
11. Pyrich, George ---- 1956 SCO Club ajedrez reverte-Albox
12. Perez Beltran, Jose Maria 1920 1920 ESP Club ajedrez reverte-Albox
13. Castilla Valencia, Juan Francisco 1900 1900 ESP Club Deportivo Ajedrez Circulo
14. Picazo Gonzalez, Ana 1845 1845 ESP Murcia
15. Gomez Ligero, Sergio 1802 1802 ESP Club Ajedrez Vicar
16. Lapaz Martinez, Emilio 1779 1779 ESP Club Deportivo Ajedrez Dama De
17. Garcia Navarro, Jose Jesus 1765 1765 ESP Club Deportivo Ajedrez Circulo
18. Mena Hernandez, Diego 1765 1765 ESP Club ajedrez reverte-Albox
19. Soto Febrer, Francisco Jose 1749 1749 ESP C.a.dama De Baza
20. Perez Beltran, Salvador 1736 1736 ESP Club De Ajedrez Indalo
21. Navarro Guirado, Javier 1711 1711 ESP Club Deportivo Ajedrez Circulo
22. Moreno Lopez, Avelino 1627 1627 ESP Club Ajedrez Vicar
23. Salmeron Castaño, Pedro 1618 1618 ESP
24. Barrero Florez, Jesus ---- 1610 ESP Casa Del Ajedrez De Murcia
25. Fernandez Alarcon, Jose Maria 1591 1591 ESP Club Deportivo Ajedrez Dama De
26. Oller Martinez, Francisco Jose 1584 1584 ESP Vera
27. Alvarez Sanchez, Julian 1564 1564 ESP Caravaca De La Cruz
28. Merelo Garcia, Francisco 1562 1562 ESP Club Ajedrez Roquetas
29. Salmeron Castro, Pedro 1521 1521 ESP Cac.Beniajan
30. Rubio Garcia, Antonio Ramon 1502 1502 ESP Club ajedrez reverte-Albox
31. Carreño Losilla, Jesus 1451 1451 ESP Club Deportivo Ajedrez Dama De
32. Clemente Garcia, Cristobal 1432 1432 ESP Cuevas Del Almanzora
33. Aranega Navarro, Francisco 1383 1383 ESP Club ajedrez reverte-Albox
34. Duran Cerezo, Ana Isabel 1382 1382 ESP Cac.Beniajan
35. Garcia Martinez, Joaquin 1320 1320 ESP Olula Del Rio
36. Almansa Avellaneda, Juan Jesus 1307 1307 ESP Club ajedrez reverte-Albox
37. Ibañez Cazorla, Tomas 1240 1240 ESP Club Deportivo Ajedrez Dama De
38. Portero Bravo, Aitana 1233 1233 ESP Club De Ajedrez Indalo
39. Martos Chacon, Jose Carlos 1201 1201 ESP Fines
40. Lopez Soler, Jose Antonio 1172 1172 ESP Club De Ajedrez Vera
41. Torres Lopez, David 1130 1130 ESP Club De Ajedrez Indalo
42. Ros Fernandez, Jose Ignacio 1104 1104 ESP Club Deportivo Ajedrez Dama De
43. Aguilar Aguilar, Emilio Horacio 1103 1103 ESP Aguadulce
44. Torres Lopez, Jose 1094 1094 ESP Club De Ajedrez Indalo
45. Sanchez Varbas, Jose Manuel 1067 1067 ESP C.a.dama De Baza
46. Torres Vargas, Jose 1048 1048 ESP Club De Ajedrez Indalo
47. Sanchez Muñoz, Pablo 1020 1020 ESP C.a.dama De Baza
48. Sanchez Muñoz, Mario ---- ---- ESP C.a.dama De Baza
49. Avila Martinez, Miguel ---- ---- ESP Cuevas Del Almanzora
50. Flores Perez, Alejandro ---- ---- ESP Club Deportivo Ajedrez Dama De
51. Haro Garcia, Manuel ---- ---- ESP Huercal Overa
52. Martos Carrion, Javier ---- ---- ESP Fines
53. Martos Muñoz, Matias ---- ---- ESP Fines
54. Oliver Fernandez, Javier ---- ---- ESP Fines
55. Sanchez Varbas, Victoria ---- ---- ESP C.a.dama De Baza