|
|
|
FIDE |
|
FEDA |
|
1. | Roa Alonso, Santiago | ESP | 2384 | m | 2392 | 6.0 |
2. | Candela Perez, Jose | ESP | 2412 | m | 2417 | 5.5 |
3. | Sanchez Gonzalez, Sergio | ESP | 2300 | f | 2318 | 5.5 |
4. | Duran Sampedro, David | ESP | 2129 | | 2177 | 5.0 |
5. | Garcia Lopez, Miguel Angel | ESP | 2334 | f | 2325 | 4.5 |
6. | Angelina Vela, Carlos | ESP | 2102 | | 2130 | 4.5 |
7. | Petru, Lucian Olimpiu | ROU | 1845 | | 1916 | 4.5 |
8. | Torres Samper, Rafael | ESP | 1971 | | 2011 | 4.0 |
9. | Cervino Rossel, Cristobal | LUX | 2086 | | 2074 | 4.0 |
10. | Caballero Cuño, Jose Domingo | ESP | 1903 | | 1958 | 4.0 |
11. | Castillo Sanz, Javier | ESP | 1738 | | 1816 | 4.0 |
12. | Garcia Galeote, Lorenzo | ESP | 1978 | | 2009 | 3.5 |
13. | Petru, Marius Ioan | ROU | 1739 | | 1813 | 3.0 |
14. | Subirats Cuntin, Salvador | ESP | 1862 | | 1930 | 3.0 |
15. | Llorente Gonzalez, Jose L. | ESP | 1654 | | 1722 | 3.0 |
16. | Llorente Alvarez, Jose Luis | ESP | 1803 | | 1860 | 3.0 |
17. | Mataix Fernandez, Ricardo | ESP | 1776 | | 1833 | 3.0 |
18. | Matia Espada, Fernando | ESP | 1542 | | 1581 | 3.0 |
19. | Julian Serra, Rogelio | ESP | 2068 | | 2107 | 3.0 |
20. | Fogue Caro, David | ESP | 1568 | | 1671 | 3.0 |
21. | Alonso Ibañez, Jose | ESP | 1576 | | 1627 | 2.0 |
22. | Figueroa Galup, Cristobal | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
23. | De La Camara Morillo, Ignacio | ESP | ---- | | ---- | 1.0 |
1. Candela Perez, Jose ESP 2417 m 2412 Mad
2. Roa Alonso, Santiago ESP 2392 m 2384 Mad
3. Garcia Lopez, Miguel Angel ESP 2325 f 2334
4. Sanchez Gonzalez, Sergio ESP 2318 f 2300 Mad
5. Duran Sampedro, David ESP 2177 2129 Mad
6. Angelina Vela, Carlos ESP 2130 2102 Mad
7. Julian Serra, Rogelio ESP 2107 2068 Mad
8. Cervino Rossel, Cristobal LUX 2074 2086 Mad
9. Torres Samper, Rafael ESP 2011 1971 Mad
10. Garcia Galeote, Lorenzo ESP 2009 1978 Mad
11. Caballero Cuño, Jose Domingo ESP 1958 1903 Mad
12. Subirats Cuntin, Salvador ESP 1930 1862 Mad
13. Petru, Lucian Olimpiu ROU 1916 1845 Mad
14. Llorente Alvarez, Jose Luis ESP 1860 1803 Mad
15. Mataix Fernandez, Ricardo ESP 1833 1776 Mad
16. Castillo Sanz, Javier ESP 1816 1738 Mad
17. Petru, Marius Ioan ROU 1813 1739 Mad
18. Llorente Gonzalez, Jose L. ESP 1722 1654 Mad
19. Fogue Caro, David ESP 1671 1568 Mad
20. Alonso Ibañez, Jose ESP 1627 1576 Mad
21. Matia Espada, Fernando ESP 1581 1542 Mad
22. Camara Morillo, Ignacio De La ESP ---- ----
23. Figueroa Galup, Cristobal ESP ---- ----