pixelpixelpixelpixelpixelpixelAjedrez en Madrid
Ajedrez - Entrenamiento de Táctica

Campeonato de España por Equipos 2015 Segunda División
Campeonato de España por Equipos 2015 Segunda División
Padrón (España)
04 - 07.08.2015
Equipos 6/7 rondas
Ritmo de juego 90m. + 30s.
Organización: Federacion Española de Ajedrez
Página oficial

GaliciaGaliciaEspaña

 1. Casino de Beniajan                         ESP 2317    10.0  18.0  2317  MUR
 2. Oromana Scheneider Electric                ESP 2412     9.0  16.5  2412  AND
 3. 64 Villalba                                ESP 2397     9.0  16.0  2397  MAD
 4. El Prat Lliria Benimaclet                  ESP 2312     9.0  15.0  2312  VAL
 5. C.X. Fontecarmoa Viajes Interrias Sanxenxo ESP 2324     9.0  14.5  2324  GAL
 6. Universidad de Oviedo                      ESP 2417     8.0  14.5  2417  AST
 7. Casino Primitivo Jaen                      ESP 2258     8.0  14.0  2258  AND
 8. Circulo Ferrolano de Ajedrez               ESP 2296     7.0  14.0  2296  GAL
 9. Solvay B                                   ESP 2284     7.0  14.0  2284  CNT
10. C.D.E. Tomelloso                           ESP 2188     7.0  13.5  2188  CTM
11. Reverte Minerals                           ESP 2113     7.0  13.5  2113  AND
12. E.M. El Olivar de Zaragoza                 ESP 2277     7.0  13.0  2277  ARA
13. Real Oviedo Ajedrez                        ESP 2149     7.0  13.0  2149  AST
14. Ctd Ciudad Naranco Ajedrez                 ESP 2288     7.0  12.5  2288  AST
15. Club Ajedrez Salcedo Pielagos              ESP 2236     6.0  13.5  2236  CNT
16. Centro Deportivo Vallecas                  ESP 2180     6.0  13.0  2180  MAD
17. C.A. Hotel Avenida de Canarias             ESP 2264     6.0  11.5  2264  CAN
18. Grupo 64                                   ESP 2135     6.0  10.0  2135  AST
19. Club Deportivo Xadrez Ourense              ESP 2273     5.0  12.5  2273  GAL
20. Club Usc                                   ESP 2279     5.0  11.0  2279  GAL
21. Real Grupo de Cultura Covadonga            ESP 2246     5.0  10.5  2246  AST
22. Escola Luguesa de Xadrez                   ESP 1977     5.0  10.0  1977  GAL
23. Club Ajedrez Promesas                      ESP 2065     5.0  10.0  2065  CTL
24. C.D. Oberena                               ESP 2101     5.0  10.0  2101  NAV
25. Distribunosa-Padron                        ESP 1955     5.0   9.0  1955  GAL
26. C.A. Magic Extremadura B                   ESP 2216     4.0  10.5  2216  EXT
27. Club ajedrez gambito-Univ.de cantabria     ESP 2143     4.0  10.0  2143  CNT
28. Sociedad Ajedrecista Logroñesa             ESP 2109     4.0   9.5  2109  RIO
29. Megaescacs                                 ESP 2348     3.0   9.0  2348  BAL
30. Club Ajedrez Albatros                      ESP 2159     3.0   8.5  2159  EXT
31. Club Ajedrez Burjassot                     ESP 2093     3.0   8.0  2093  VAL
32. Peña Barcelonista de Melilla               ESP 1870     1.0   5.5  1870  MEL

Ronda 1

1. Centro Deportivo Vallecas - Oromana Scheneider Electric 0.0 - 4.0 2. 64 Villalba - C.d.e. Tomelloso 2.5 - 1.5 3. Real Oviedo Ajedrez - Casino de Beniajan 0.0 - 4.0 4. El Prat Lliria Benimaclet - Club Usc 3.0 - 1.0 5. Reverte Minerals - C.x. Fontecarmoa Viajes Interrias Sanxenxo 2.0 - 2.0 6. Circulo Ferrolano de Ajedrez - Club Ajedrez Burjassot 4.0 - 0.0 7. Megaescacs - Ctd Ciudad Naranco Ajedrez 1.5 - 2.5 8. Club Deportivo Xadrez Ourense - Sociedad Ajedrecista Logroñesa 3.5 - 0.5 9. Club ajedrez gambito-Univ.de cantabria - C.a. Hotel Avenida de Canarias 1.0 - 3.0 10. Casino Primitivo Jaen - Grupo 64 3.5 - 0.5 11. Club Ajedrez Albatros - Club Ajedrez Salcedo Pielagos 0.0 - 4.0 12. Real Grupo de Cultura Covadonga - Escola Luguesa de Xadrez 3.5 - 0.5 13. Distribunosa-Padron - Solvay B 2.5 - 1.5 14. C.a. Magic Extremadura B - C.d. Oberena 3.0 - 1.0 15. Peña Barcelonista de Melilla - Universidad de Oviedo 0.0 - 4.0 16. E.m. El Olivar de Zaragoza - Club Ajedrez Promesas 4.0 - 0.0

Ronda 2

1. Oromana Scheneider Electric - Casino Primitivo Jaen 3.0 - 1.0 2. C.a. Hotel Avenida de Canarias - 64 Villalba 2.5 - 1.5 3. Casino de Beniajan - Real Grupo de Cultura Covadonga 3.0 - 1.0 4. Club Ajedrez Salcedo Pielagos - El Prat Lliria Benimaclet 2.0 - 2.0 5. C.a. Magic Extremadura B - Circulo Ferrolano de Ajedrez 2.0 - 2.0 6. Ctd Ciudad Naranco Ajedrez - E.m. El Olivar de Zaragoza 3.0 - 1.0 7. Universidad de Oviedo - Club Deportivo Xadrez Ourense 2.0 - 2.0 8. C.x. Fontecarmoa Viajes Interrias Sanxenxo - Distribunosa-Padron 3.5 - 0.5 9. Solvay B - Reverte Minerals 3.0 - 1.0 10. Grupo 64 - Centro Deportivo Vallecas 2.5 - 1.5 11. C.d.e. Tomelloso - Club ajedrez gambito-Univ.de cantabria 3.0 - 1.0 12. Escola Luguesa de Xadrez - Real Oviedo Ajedrez 2.0 - 2.0 13. Club Usc - Club Ajedrez Albatros 2.0 - 2.0 14. Club Ajedrez Burjassot - C.d. Oberena 3.5 - 0.5 15. Club Ajedrez Promesas - Megaescacs 1.5 - 2.5 16. Sociedad Ajedrecista Logroñesa - Peña Barcelonista de Melilla 3.5 - 0.5

Ronda 3

1. Ctd Ciudad Naranco Ajedrez - Oromana Scheneider Electric 1.0 - 3.0 2. C.a. Hotel Avenida de Canarias - Casino de Beniajan 2.0 - 2.0 3. El Prat Lliria Benimaclet - C.a. Magic Extremadura B 2.5 - 1.5 4. Club Deportivo Xadrez Ourense - C.x. Fontecarmoa Viajes Interrias Sanxenxo 1.0 - 3.0 5. Circulo Ferrolano de Ajedrez - Club Ajedrez Salcedo Pielagos 3.0 - 1.0 6. 64 Villalba - Universidad de Oviedo 3.0 - 1.0 7. Casino Primitivo Jaen - Club Ajedrez Burjassot 3.0 - 1.0 8. Real Grupo de Cultura Covadonga - Sociedad Ajedrecista Logroñesa 3.5 - 0.5 9. Megaescacs - Solvay B 0.0 - 4.0 10. E.m. El Olivar de Zaragoza - Grupo 64 3.5 - 0.5 11. Distribunosa-Padron - C.d.e. Tomelloso 1.0 - 3.0 12. Real Oviedo Ajedrez - Club Usc 3.0 - 1.0 13. Reverte Minerals - Escola Luguesa de Xadrez 3.0 - 1.0 14. Club Ajedrez Albatros - Centro Deportivo Vallecas 1.0 - 3.0 15. Club ajedrez gambito-Univ.de cantabria - Peña Barcelonista de Melilla 3.0 - 1.0 16. C.d. Oberena - Club Ajedrez Promesas 2.0 - 2.0

Ronda 4

1. Oromana Scheneider Electric - El Prat Lliria Benimaclet 2.0 - 2.0 2. Casino de Beniajan - Circulo Ferrolano de Ajedrez 2.0 - 2.0 3. C.x. Fontecarmoa Viajes Interrias Sanxenxo - C.a. Hotel Avenida de Canarias 2.5 - 1.5 4. Real Grupo de Cultura Covadonga - 64 Villalba 0.0 - 4.0 5. Solvay B - Ctd Ciudad Naranco Ajedrez 2.0 - 2.0 6. C.d.e. Tomelloso - Casino Primitivo Jaen 2.0 - 2.0 7. Club Deportivo Xadrez Ourense - E.m. El Olivar de Zaragoza 1.5 - 2.5 8. Club Ajedrez Salcedo Pielagos - Reverte Minerals 2.0 - 2.0 9. Universidad de Oviedo - C.a. Magic Extremadura B 3.0 - 1.0 10. Club Ajedrez Burjassot - Real Oviedo Ajedrez 0.0 - 4.0 11. Centro Deportivo Vallecas - Club ajedrez gambito-Univ.de cantabria 3.0 - 1.0 12. Grupo 64 - Megaescacs 2.5 - 1.5 13. Sociedad Ajedrecista Logroñesa - Distribunosa-Padron 1.0 - 3.0 14. Club Usc - Escola Luguesa de Xadrez 3.0 - 1.0 15. C.d. Oberena - Club Ajedrez Albatros 2.5 - 1.5 16. Peña Barcelonista de Melilla - Club Ajedrez Promesas 1.0 - 3.0

Ronda 5

1. C.x. Fontecarmoa Viajes Interrias Sanxenxo - Oromana Scheneider Electric 2.5 - 1.5 2. 64 Villalba - El Prat Lliria Benimaclet 2.0 - 2.0 3. E.m. El Olivar de Zaragoza - Casino de Beniajan 0.0 - 4.0 4. Circulo Ferrolano de Ajedrez - Ctd Ciudad Naranco Ajedrez 2.0 - 2.0 5. C.a. Hotel Avenida de Canarias - C.d.e. Tomelloso 2.0 - 2.0 6. Casino Primitivo Jaen - Universidad de Oviedo 2.0 - 2.0 7. Real Oviedo Ajedrez - Solvay B 1.5 - 2.5 8. Grupo 64 - Club Ajedrez Salcedo Pielagos 2.5 - 1.5 9. Reverte Minerals - Real Grupo de Cultura Covadonga 3.5 - 0.5 10. Distribunosa-Padron - Centro Deportivo Vallecas 0.0 - 4.0 11. Club Ajedrez Promesas - Club Deportivo Xadrez Ourense 1.0 - 3.0 12. C.a. Magic Extremadura B - Club Usc 2.0 - 2.0 13. Megaescacs - C.d. Oberena 2.0 - 2.0 14. Club ajedrez gambito-Univ.de cantabria - Club Ajedrez Burjassot 2.0 - 2.0 15. Club Ajedrez Albatros - Sociedad Ajedrecista Logroñesa 2.0 - 2.0 16. Escola Luguesa de Xadrez - Peña Barcelonista de Melilla 3.0 - 1.0

Ronda 6

1. Casino de Beniajan - C.x. Fontecarmoa Viajes Interrias Sanxenxo 3.0 - 1.0 2. Oromana Scheneider Electric - Circulo Ferrolano de Ajedrez 3.0 - 1.0 3. Solvay B - 64 Villalba 1.0 - 3.0 4. El Prat Lliria Benimaclet - C.a. Hotel Avenida de Canarias 3.5 - 0.5 5. Ctd Ciudad Naranco Ajedrez - Reverte Minerals 2.0 - 2.0 6. Centro Deportivo Vallecas - Casino Primitivo Jaen 1.5 - 2.5 7. Universidad de Oviedo - Grupo 64 2.5 - 1.5 8. C.d.e. Tomelloso - E.m. El Olivar de Zaragoza 2.0 - 2.0 9. Club Deportivo Xadrez Ourense - Real Oviedo Ajedrez 1.5 - 2.5 10. Club Ajedrez Salcedo Pielagos - C.a. Magic Extremadura B 3.0 - 1.0 11. C.d. Oberena - Real Grupo de Cultura Covadonga 2.0 - 2.0 12. Club Usc - Distribunosa-Padron 2.0 - 2.0 13. Club Ajedrez Burjassot - Club Ajedrez Promesas 1.5 - 2.5 14. Escola Luguesa de Xadrez - Megaescacs 2.5 - 1.5 15. Sociedad Ajedrecista Logroñesa - Club ajedrez gambito-Univ.de cantabria 2.0 - 2.0 16. Peña Barcelonista de Melilla - Club Ajedrez Albatros 2.0 - 2.0
 1. Oromana Scheneider Electric                ESP 2412  AND
----------------------------------------------------------------
 1. Strikovic, Aleksa                    SRB 2509 g  2521    3.0
 2. Fernandez Romero, Ernesto            ESP 2488 m  2480    4.5
 3. Barrero Garcia, Carlos               ESP 2355 f  2336    4.5
 4. Herrera Delgado, Alejandro           ESP 2296 f  2288    0.0
 5. Manzano Orta, Jose Maria             ESP 2257    2247    2.5
 6. Silva Lucena, Cristian               ESP 2217    2200    2.0
 7. Gallardo Fernandez, Cesar            ESP 2223    2233    0.0
 8. Medina Carrasco, Santiago            ESP 2194    2196    0.0
 9. Ramos Suria, Felix                   ESP 2019    2020    0.0
10. Chacon Perez, Juan                   ESP 1960    1975    0.0
----------------------------------------------------------------

 2. 64 Villalba                                ESP 2397  MAD
----------------------------------------------------------------
 1. Moreno Trujillo, Alejandro           ESP 2499 m  2498    0.0
 2. Espinosa Aranda, Angel               ESP 2427 m  2427    2.0
 3. Loeffler, Stefan                     GER 2382 m  ----    4.5
 4. Rioboo de Larriva, Alvaro            ESP 2279    2266    0.0
 5. Longa Yauca, Javier                  PER 2255    2283    5.0
 6. Cabañas Jimenez, Andres              ESP 2245    2268    0.0
 7. Lopez Del Alamo, Antonio             ESP 2217 f  2240    4.5
 8. Gutierrez Castillo, Oscar            ESP 2149 c  2159    0.0
 9. Cabañas Jimenez, Manuel              ESP 2080    2116    0.0
10. Blasco de La Cruz, Luis              ESP 1970    1990    0.0
----------------------------------------------------------------

 3. Casino de Beniajan                         ESP 2317  MUR
----------------------------------------------------------------
 1. Ibarra Jerez, Jose Carlos            ESP 2545 g  2542    5.0
 2. Navarro Ortiz de Orruno, Borja       ESP 2334 f  2303    3.5
 3. Sanchez Jerez, Emilio Miguel         ESP 2187 f  2178    5.0
 4. Segura Naharro, Sergio               ESP 2201    2114    4.5
 5. Gil Quilez, Sonia                    ESP 2101 wf 2067    0.0
----------------------------------------------------------------

 4. El Prat Lliria Benimaclet                  ESP 2312  VAL
----------------------------------------------------------------
 1. Valmana Canto, Jaime                 ESP 2424 f  2384    3.0
 2. Diaz Velandia, Jose Manuel           VEN 2315 f  2287    3.0
 3. Cruz Lledo, Pablo                    ESP 2291 f  2288    5.0
 4. Uran Bermudez, Oliver Kevin          VEN 2216    2197    4.0
 5. Castellote Lillo, Javier             ESP 2191    2154    0.0
 6. Lain Moreno, Juan Carlos             ESP 1966    1917    0.0
 7. Martinez Hernandez, Javier           ESP 1895    1884    0.0
----------------------------------------------------------------

 5. C.X. Fontecarmoa Viajes Interrias Sanxenxo ESP 2324  GAL
----------------------------------------------------------------
 1. Suarez Gomez, Julio                  ESP 2417 f  2414    3.0
 2. Abal Cores, Lucas                    ESP 2328 f  2299    4.5
 3. Gonzalez Diaz, Julio                 ESP 2277    2289    1.5
 4. Torrado Quintela, Julio              ESP 2273    2266    0.0
 5. Cruz Alvarez de Ron, Dan             ESP 2177 f  2182    1.5
 6. Conde Abuin, Manuel                  ESP 2150    2131    1.0
 7. Bayon Rolo, Juan Andres              ESP 2057    1975    0.0
 8. Segura Santos, Luis                  ESP 1953    1971    3.0
----------------------------------------------------------------

 6. Circulo Ferrolano de Ajedrez               ESP 2296  GAL
----------------------------------------------------------------
 1. Fernandez Borrego, Pablo             ESP 2407 f  2361    3.5
 2. Pazos Porta, Antonio                 ESP 2343 f  2335    3.5
 3. Lopez Rodriguez, Walter              ESP 2254    2239    2.0
 4. Perez Mauricio, Xoel                 ESP 2179    2187    4.5
 5. Mejuto de Ulloa, Jorge               ESP 2123    2104    0.5
 6. Cubero Ferreiro, Rodrigo             ESP 2105    2097    0.0
 7. Rey Malde, Henrique                  ESP 2082    2062    0.0
 8. Millan Soto, Miguel                  ESP 2050    2025    0.0
----------------------------------------------------------------

 7. Ctd Ciudad Naranco Ajedrez                 ESP 2288  AST
----------------------------------------------------------------
 1. Suarez Garcia, Carlos                ESP 2408 f  2384    2.0
 2. Acosta Sosa, Juan Manuel             ESP 2326 f  2271    2.5
 3. Capote Robayna, Nathaniel            ESP 2208    2139    1.0
 4. Baragano Campa, David                ESP 2209    2183    0.0
 5. Marcos Pinto, Luis                   ESP 2180    2158    3.5
 6. Sanchez Vergara, Alberto             ESP 2063    2036    2.0
 7. Reno Chanca, Javier                  ESP 1976    1938    0.0
 8. Olivares Romero, Sara                ESP 2090    2070    0.0
 9. Prado Lobo, Jonas                    ESP 1787    1758    0.0
10. Martinez Rodriguez, Pablo Ii         ESP 1905    1869    1.5
----------------------------------------------------------------

 8. Club Deportivo Xadrez Ourense              ESP 2273  GAL
----------------------------------------------------------------
 1. Ferreira, Jorge Viterbo              POR 2447 m  2390    4.5
 2. Sanchez Aller, Fernando              ESP 2298 f  2288    3.5
 3. Salgado Lopez, Oscar                 ESP 2185    2199    1.0
 4. Gomez Dieguez, David                 ESP 2146    2132    2.0
 5. Gomez Dieguez, Adrian                ESP 2121    2103    0.5
 6. Fernandez Saavedra, Jose Luis        ESP 2146    2137    1.0
 7. Prol Nogueira, Iago                  ESP 2153    2174    0.0
 8. Gonzalez Gil, Elias Jose             ESP 2161    2167    0.0
 9. de Leon Justo, Alejandro             ESP 2004    ----    0.0
----------------------------------------------------------------

 9. C.A. Hotel Avenida de Canarias             ESP 2264  CAN
----------------------------------------------------------------
 1. Alvarado Diaz, Alejandro             ESP 2408 m  2423    3.0
 2. Garcia Blanco, Omar                  ESP 2292 f  2309    2.0
 3. Rodriguez Ferraz, Borja              ESP 2215    2246    2.5
 4. Navarro Molina, David                ESP 2140    2149    1.0
 5. Ramirez Medina, Victor               ESP 2111    2130    3.0
----------------------------------------------------------------

10. Casino Primitivo Jaen                      ESP 2258  AND
----------------------------------------------------------------
 1. Almagro Mazariegos, Sebastian        ESP 2329 f  2301    3.0
 2. Sanchez Jimenez, Juan Carlos         ESP 2252 f  2242    2.0
 3. Castillo Gallego, Sergio             ESP 2253    2238    2.5
 4. Romero Berruezo, Francisco           ESP 2198    2205    4.0
 5. Galvez Extremera, Francisco          ESP 2151    ----    2.5
----------------------------------------------------------------

11. Club Ajedrez Salcedo Pielagos              ESP 2236  CNT
----------------------------------------------------------------
 1. Tejedor Fuente, Enrique              ESP 2338 f  2364    3.5
 2. Mate Adan, Carlos                    ESP 2335 f  2352    3.0
 3. Ruiz Marana, Alejandro               ESP 2187    2237    1.0
 4. San Emeterio Rubio, Jose             ESP 2085    2109    3.5
 5. Roqueni Canal, Ramon                 ESP 2034    ----    2.5
----------------------------------------------------------------

12. Real Grupo de Cultura Covadonga            ESP 2246  AST
----------------------------------------------------------------
 1. Alvarez Fernandez, Enrique           ESP 2287 f  2277    1.5
 2. Fidalgo Fernandez, Javier            ESP 2277 f  2269    0.0
 3. Vinuela Diaz, Saul                   ESP 2223    2139    3.5
 4. Cenal Gutierrez, Ruben               ESP 2198 f  2215    2.0
 5. Fernandez Torre, Ivan                ESP 2166    2168    1.0
 6. Centron Antuna, Daniel               ESP 2125    2074    1.0
 7. Iglesias Valle, Julian               ESP 2058    2054    0.0
 8. Fernandez Trivino, Daniel Martin     ESP 1931    1888    0.0
 9. de La Pena Garcia, Blanca            ESP 1842    1816    1.5
10. Moran Llera, Jose Angel              ESP 1671    1641    0.0
----------------------------------------------------------------

13. Solvay B                                   ESP 2284  CNT
----------------------------------------------------------------
 1. Martin Fuentes, Alberto              ESP 2356 f  2382    5.0
 2. Rodriguez Fontecha, Marcos           ESP 2321 f  2345    0.0
 3. Perez Lopez, Jesus Maria             ESP 2261    2247    0.0
 4. de Diego Fuentes, Lorenzo            ESP 2198    2126    0.0
 5. Arnedo Ruiz, Alberto                 ESP 2186    2184    2.5
 6. Pozueta Alegria, Adrian              ESP 2177    2167    3.0
 7. Gonzalez Laso, Adrian                ESP 2152    2210    3.0
 8. Perez Ordonez, Joaquin               ESP 2029    2009    0.0
 9. Fernandez Fernandez, Juan Carlos     ESP 1994    2084    0.5
10. Ruiz Cuadrado, Fernando              ESP 1817    1939    0.0
----------------------------------------------------------------

14. C.A. Magic Extremadura B                   ESP 2216  EXT
----------------------------------------------------------------
 1. Cabezas Ayala, Ivan                  ESP 2340 f  2316    0.5
 2. Rodriguez Garcia, Manuel Fco         ESP 2195    2213    1.5
 3. Lopez Rivera, Jesus                  ESP 2191    2165    4.0
 4. Garrido Piriz, Pablo                 ESP 2138    2085    2.5
 5. Nunez de La Cruz, Guillermo          ESP 1724    1699    1.5
 6. Del Moral Collado, Enrique           ESP 1344    1331    0.5
----------------------------------------------------------------

15. Universidad de Oviedo                      ESP 2417  AST
----------------------------------------------------------------
 1. Andres Gonzalez, Alberto             ESP 2506 m  2516    0.0
 2. Suarez Real, Alberto                 ESP 2388 m  2391    0.0
 3. Gonzalez Menendez, Ivan              ESP 2412 f  2405    0.0
 4. Andres Gonzalez, Ivan                ESP 2360 f  2345    3.5
 5. Montes Gutierrez, Ignacio            ESP 2264 f  2212    4.0
 6. Sanchez Repullo, Daniel              ESP 2247 f  2226    4.5
 7. Roiz Baztan, David                   ESP 2173 f  2166    0.0
 8. Bazan Solera, Manuel                 ESP 1910    1919    2.5
 9. Suarez Garcia, Ivan                  ESP 1870    1847    0.0
10. Auro Ordonez, Roberto                --- 1806    ----    0.0
----------------------------------------------------------------

16. E.M. El Olivar de Zaragoza                 ESP 2277  ARA
----------------------------------------------------------------
 1. Del Rey, Diego                       ESP 2394 m  2401    3.5
 2. Chueca Forcen, Alberto               ESP 2311 f  2319    3.5
 3. Palacios Latasa, Elias               ESP 2238    2250    0.0
 4. Hernando Garcia, Antonio             ESP 2164 c  2183    0.0
 5. Melendez Fierro, Juan Bautista       ESP 2146    2185    0.0
 6. Gracia Campo, Carlos Alberto         ESP 2074    2072    2.0
 7. Veras Sanz, Marino                   ESP 2057    2087    0.0
 8. Sarto Ramos, Angel                   ESP 1947    1980    1.5
 9. Hernandez Delgado, Gabriel           ESP 1933    1957    0.0
10. Arinez Bruna, Octavio                ESP 1917    ----    2.5
----------------------------------------------------------------

17. Centro Deportivo Vallecas                  ESP 2180  MAD
----------------------------------------------------------------
 1. Martin Duque, Jesus                  ESP 2354    2346    5.0
 2. Martin Garcia, Guillermo             ESP 2241    2245    1.5
 3. Montoya Pecurul, Marc                ESP 2151    2144    2.5
 4. Rios Rebollo, Victor                 ESP 1973    2016    4.0
----------------------------------------------------------------

18. C.D.E. Tomelloso                           ESP 2188  CTM
----------------------------------------------------------------
 1. Garcia Moreno, Carlos                ESP 2299 f  2282    2.5
 2. Ramirez Diaz, Jose Ramon             ESP 2166    2171    3.5
 3. Lopez Quevedo, Angel Carlos          ESP 2142    2140    0.0
 4. Lopez Quevedo, Eduardo               ESP 2108    2100    3.5
 5. Moreno Valero, Ivan                  ESP 2145    2041    3.0
 6. Dominguez Gutierrez, Juan Carlos     ESP 2075    2089    1.0
----------------------------------------------------------------

19. Real Oviedo Ajedrez                        ESP 2149  AST
----------------------------------------------------------------
 1. Alonso Alvarez, Aitor                ESP 2254    2226    2.5
 2. Gonzalez Pruneda, Arturo Jose        ESP 2143    2136    1.5
 3. Aparicio Garcia, Enrique             ESP 2135    2106    2.0
 4. Fernandez Gonzalez, Sergio           ESP 2062    2020    3.0
 5. Prieto Perez, Rodrigo                ESP 2037    2010    0.0
 6. James Bruce, David                   ENG 2036    2033    0.0
 7. Redondo Gonzalez, Javier             ESP 1995    1969    3.0
 8. Busto Prendes, Abel                  ESP 1954    1942    1.0
 9. Pousada Gonzalez, Almudena           ESP 1683    1625    0.0
10. Gomez Fernandez, Adrian              ESP 1554    ----    0.0
----------------------------------------------------------------

20. Club USC                                   ESP 2279  GAL
----------------------------------------------------------------
 1. Suarez Pousa, Diego                  ESP 2444 m  2430    3.0
 2. Medarde Santiago, Luis Marcos        ESP 2280    2269    3.0
 3. Fernandez Losada, Daniel             ESP 2207    2193    0.0
 4. Patino Romaris, Juan Roberto         ESP 2183    2163    0.0
 5. Feijoo Novoa, Carlos                 ESP 2065    2039    0.0
 6. Cacheiro Martinez, Martin            ESP 2016    1976    0.0
 7. Cabaleiro Barroso, Alfonso M.        ESP 1843    1840    1.0
 8. Sanchez Camino, Jose                 ESP 1839    1864    3.5
 9. Filgueira Fernandez, Cristina        ESP 1777    1737    0.5
10. Fernandez Lage, Ramon                ESP 1463    1329    0.0
----------------------------------------------------------------

21. Reverte Minerals                           ESP 2113  AND
----------------------------------------------------------------
 1. Galindo Rodriguez, Francisco         ESP 2244    2220    2.0
 2. Ortiz Aviles, Javier                 ESP 2098    2085    2.5
 3. Rubio Tapia, Jose Juan               ESP 2087    2090    2.5
 4. Alvarez Morales, Miguel              ESP 2022    2013    1.5
 5. Lazaro Garcia, Roberto               ESP 2012    1958    0.0
 6. Perez Beltran, Jose Maria            ESP 2014    1986    3.0
 7. Pastor Jimenez, Daniel               ESP 1995    1972    2.0
 8. Capel Fernandez, Manuel              ESP 1956    1902    0.0
----------------------------------------------------------------

22. Club Ajedrez Burjassot                     ESP 2093  VAL
----------------------------------------------------------------
 1. Marin Corresa, Arturo                ESP 2169    2143    2.0
 2. Quinonero Simon, Jose                ESP 2109    2080    2.5
 3. Reig Muñoz, Jose Enrique             ESP 2100    2064    2.0
 4. Gil Gimenez, Jose Vicente            ESP 1992    1976    0.5
 5. Urios Hernandez, Ramon               ESP 1881    1844    1.0
----------------------------------------------------------------

23. Megaescacs                                 ESP 2348  BAL
----------------------------------------------------------------
 1. Minzer, Claudio Javier               ARG 2439 m  2441    0.0
 2. Ali, Ehsan                           ESP 2406 f  2397    4.5
 3. Martinez Gonzalez, Alejandro         ESP 2275 f  2311    0.0
 4. Garcia Del Rey, Senen                ESP 2270 f  2299    0.0
 5. Rhein, Klaus                         GER 2217    2237    0.0
 6. Gaitan Moyano, Juan                  ESP 2039    2048    1.0
 7. Gomez Olivares, Alejandro            ESP 1992    2016    1.5
 8. Ribas Castells, Jordi                ESP 1890    1965    1.0
 9. Gomez Lozano, Santiago               ESP 1582    1668    1.0
----------------------------------------------------------------

24. Sociedad Ajedrecista Logroñesa             ESP 2109  RIO
----------------------------------------------------------------
 1. Saenz Narciso, Miguel Angel          ESP 2225    2188    2.0
 2. Delgado Salcedo, Eduardo             ESP 2155 f  2188    0.0
 3. Gonzalez Santamartina, Jorge         ESP 2072    1938    1.5
 4. Vazquez Galinares, Alejandro         ESP 1984    1963    2.0
 5. Moya Mallafre, Erik                  ESP 1950    1962    4.0
 6. Ibanez Rodriguez, Luis Miguel        ESP 1848    1878    0.0
 7. Garcia Martinez, Oscar               ESP 1843    1860    0.0
 8. Gonzalez Fernandez, Jorge            ESP 1737    1703    0.0
 9. Petrican, Petru Cosmin               ESP 1507    1476    0.0
10. Prior Palacin, Francisco Jose        ESP ----    1807    0.0
----------------------------------------------------------------

25. Club Ajedrez Gambito-Univ. de Cantabria    ESP 2143  CNT
----------------------------------------------------------------
 1. Toledo Lopez, Francisco Javier       ESP 2162    2167    0.0
 2. Garcia Ortega, Jesus Angel           ESP 2167    2175    2.0
 3. Ceballos Hornero, Daniel             ESP 2135    2185    3.0
 4. Varona Poncela, Tomas                ESP 2108    2150    2.5
 5. de La Horra Del Barco, Ricardo       ESP 2049    2091    0.0
 6. Mantecon Trueba, Ricardo             ESP 2029    2069    0.0
 7. Cabeza Alfonso, Ricardo              ESP 1979    2041    0.0
 8. Rojas Valdive, Ruben                 ESP 1931    2028    0.0
 9. Santamaria Fernandez, Guillermo      ESP 1804    1895    2.5
10. Moreno Royano, Victor                ESP 1771    1801    0.0
----------------------------------------------------------------

26. Grupo 64                                   ESP 2135  AST
----------------------------------------------------------------
 1. Iglesias Leon, Francisco J.          ESP 2224    2195    0.0
 2. Ortiz Fernandez-Vega, Alejandro M.   ESP 2141    2126    0.0
 3. Fidalgo Fernandez, Lucia             ESP 2104 wf 2095    0.0
 4. Garcia Gonzalez, Fernando            ESP 2069    2039    2.5
 5. Marino Bravo, Marco Antonio          ESP 2067    2053    0.0
 6. Fernandez Diaz, Ignacio              ESP 2010    1995    3.0
 7. Del Valle Rosas, Alfonso             ESP 1936    1914    2.0
 8. Yanes Crespo, Javier                 ESP 1900    1904    2.5
 9. Runza Rodriguez, David               ESP 1846    1775    0.0
----------------------------------------------------------------

27. Club Ajedrez Albatros                      ESP 2159  EXT
----------------------------------------------------------------
 1. Gomez Gomez, Francisco Jose          ESP 2193    2174    1.0
 2. Gallardo Retortillo, Enrique         ESP 2179    2180    3.0
 3. Delgado Palomeque, Marco A.          ESP 2125    2134    0.0
 4. Ribeiro, Jose                        POR 2140    2129    0.0
 5. Escobar Felix, Eduardo               ESP 2077    2038    0.0
 6. Gonzalez Benavides, Jose Antonio     ESP 2060    2062    2.5
 7. Serrano Leiva, Ana                   ESP 1947    1872    0.0
 8. Gonzalez Benavides, Pilar            ESP 1673    1616    2.0
 9. Gonzalez Sanchez, Jose               ESP 1669    1643    0.0
10. Timon Redondo, Abel                  ESP 1536    1535    0.0
----------------------------------------------------------------

28. Escola Luguesa de Xadrez                   ESP 1977  GAL
----------------------------------------------------------------
 1. Vega Gomez, Francisco Borja          ESP 2242    2237    3.0
