


| FIDE | FEDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Barria Zuñiga, Daniel | CHI | 2450 | m | 2414 | 7.0 |
| 2. | Roa Alonso, Santiago | ESP | 2362 | m | 2392 | 7.0 |
| 3. | Candela Perez, Jose | ESP | 2455 | m | 2417 | 6.5 |
| 4. | Moreno Ruiz, Javier | ESP | 2527 | m | 2474 | 6.5 |
| 5. | Mateo, Ramon | DOM | 2396 | g | 2430 | 6.5 |
| 6. | Martinez Reyes, Pedro Ramon | VEN | 2314 | f | ---- | 6.0 |
| 7. | Gallardo Garcia, Andres | ESP | 2327 | m | 2338 | 6.0 |
| 8. | Longa Yauca, Javier | PER | 2255 | 2283 | 6.0 | |
| 9. | Veganzones Rojo, David | ESP | 2121 | 2185 | 6.0 | |
| 10. | Aziz Ortego, Omar Luis | ESP | 2188 | 2155 | 6.0 | |
| 11. | Lianes Garcia, Marcos | ESP | 1869 | 2051 | 5.5 | |
| 12. | Valles Moreno, Ivan | ESP | 2450 | 2423 | 5.5 | |
| 13. | Garcia-Ruiz Fuentes, Aitor | ESP | 1999 | 2069 | 5.5 | |
| 14. | Lozano Suarez, Luis Miguel | ESP | 2135 | 2183 | 5.5 | |
| 15. | Camara Cozar, David | ESP | 2092 | 2132 | 5.5 | |
| 16. | Perdomo Araujo, Angel Eduardo | VEN | 2021 | 2041 | 5.5 | |
| 17. | Suarez Triguero, Jose Alfonso | ESP | 2095 | 2070 | 5.5 | |
| 18. | Sanchez Rojo, Gustavo | ESP | 2171 | 2193 | 5.5 | |
| 19. | Pastor Alonso De Prado, Alberto | ESP | 2167 | 2213 | 5.5 | |
| 20. | Ambrona Castellanos, Miguel | ESP | 2068 | 2111 | 5.0 | |
| 21. | Cardenas Serrano, Sergio | ESP | 2092 | 2113 | 5.0 | |
| 22. | Beltran De Heredia E., Miguel | ESP | 2190 | 2221 | 5.0 | |
| 23. | Perez De Villar Muñoz, Eusebio | ESP | 1970 | 2026 | 5.0 | |
| 24. | Duran Sampedro, David | ESP | 2016 | 2177 | 5.0 | |
| 25. | Prada Lopez, Miguel Angel | ESP | 2082 | 2119 | 5.0 | |
| 26. | Perez Vazquez, Manuel | ESP | 1837 | 1867 | 5.0 | |
| 27. | Perez Llera, Javier | ESP | 1945 | 1998 | 5.0 | |
| 28. | Gil Rodriguez, Jose Francisco | ESP | 1912 | 1916 | 5.0 | |
| 29. | Julian Serra, Rogelio | ESP | 2066 | 2113 | 5.0 | |
| 30. | Gomez Ferrer, Jesus | ESP | 2034 | 2077 | 5.0 | |
| 31. | Santamaria Baeza, Adolfo | ESP | 1853 | 1940 | 5.0 | |
| 32. | Petru, Lucian Olimpiu | ROU | 1883 | 1916 | 5.0 | |
| 33. | De Dompablo Fantova, Juan | ESP | 1725 | 1755 | 5.0 | |
| 34. | Sanchez Romero, Ruben | ESP | 1747 | 1783 | 5.0 | |
| 35. | Aragon Lopez, Hiria | ESP | 1462 | 1458 | 5.0 | |
| 36. | De La Fuente Gonzalez, Francisco | ESP | 2153 | c | 2186 | 4.5 |
| 37. | Lazaro Gomez, Joel | ESP | 1368 | 1714 | 4.5 | |
| 38. | Lazaro Poveda, Luis Miguel | ESP | 1893 | 1791 | 4.5 | |
| 39. | Wehmeier, Manuel | FRA | 1918 | 1974 | 4.5 | |
| 40. | Jordana Vargas, Julio | ESP | 2001 | 2040 | 4.5 | |
| 41. | Perez Pascual, Arturo | ESP | 1885 | 1931 | 4.5 | |
| 42. | Estrada Martinez, Cesar | ESP | 2091 | 2106 | 4.5 | |
| 43. | Lopez De La Cuerda, Jose | ESP | 1718 | 1784 | 4.5 | |
| 44. | Lozano Sanchez, Jose Antonio | ESP | 1852 | 1927 | 4.5 | |
| 45. | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | ESP | 1855 | 1993 | 4.5 | |
| 46. | Reyes Peñas, Sebastian | ESP | 1502 | 1718 | 4.5 | |
| 47. | Pavon Mestras, Luis | ESP | ---- | ---- | 4.0 | |
| 48. | Losada Gonzalez, Andres | ESP | 1813 | 1875 | 4.0 | |
| 49. | Garcia Serrano, Jose M. | ESP | 1851 | 1910 | 4.0 | |
| 50. | Serrano Martinez, Francisco Jose | ESP | 1880 | 1910 | 4.0 | |
| 51. | Ruiz Rescalvo, Jose | ESP | 1952 | 2011 | 4.0 | |
| 52. | Caballero Cuño, Jose Domingo | ESP | 1903 | 1958 | 4.0 | |
| 53. | Guillo Longares, Cecilia | ESP | 1475 | 1699 | 4.0 | |
| 54. | Peinador Garcia-Aranda, Dan | ESP | 1882 | 2001 | 4.0 | |
| 55. | Martin Diaz, Juan Carlos | ESP | 1618 | 1578 | 4.0 | |
| 56. | Medrano Del Val, Julio | ESP | 1784 | 1877 | 4.0 | |
| 57. | Benito Alba, Eladio | ESP | 1707 | 1650 | 4.0 | |
| 58. | Gonzalez, Roberto | ESP | ---- | ---- | 4.0 | |
| 59. | Matorras Muñoz, Enrique | ESP | 1246 | 1425 | 4.0 | |
| 60. | Sirera Ripoll, Jose Luis | ESP | 1714 | 1866 | 4.0 | |
| 61. | Ruiz Castro, Manuel | ESP | 1760 | 1824 | 4.0 | |
| 62. | Rodriguez Gomez, Jose | ESP | 1650 | 1702 | 4.0 | |
| 63. | Fernandez Estremera, Fernando | ESP | 1396 | 1700 | 4.0 | |
| 64. | Fernandez Martinez, Luis | ESP | 1944 | 1885 | 4.0 | |
| 65. | Martinez Martinez, Manuel | ESP | 1678 | 1724 | 4.0 | |
| 66. | Garcia Martinez, Sergio | ESP | 1561 | 1648 | 4.0 | |
| 67. | Leniz Martinez, Francisco | ESP | 1745 | 1760 | 4.0 | |
| 68. | Mejias Gonzalez, Pedro | ESP | 1590 | 1674 | 4.0 | |
| 69. | Lopez Orellana, Federico | ESP | 1858 | 1915 | 4.0 | |
| 70. | Blanco Diez, David | ESP | 1530 | 1741 | 3.5 | |
| 71. | Hernandez Garcia, Carlos | ESP | 1779 | 1850 | 3.5 | |
| 72. | Matorras Munoz, Rodrigo | ESP | 1125 | 1462 | 3.5 | |
| 73. | Lopez Martin, Israel | ESP | 1578 | 1686 | 3.5 | |
| 74. | Candela Martin, Alvaro | ESP | ---- | ---- | 3.5 | |
| 75. | Rufo Yebra, Benito | ESP | 1486 | 1517 | 3.0 | |
| 76. | Buenadicha Gomez, Ramon | ESP | 1522 | 1758 | 3.0 | |
| 77. | Garcia Herrera, Jesus | ESP | 1538 | 1818 | 3.0 | |
| 78. | Gonzalez Martinez, Daniel | ESP | 1615 | 1682 | 3.0 | |
| 79. | Criado Riesgo, Manuel | ESP | 1535 | 1683 | 3.0 | |
| 80. | Perez Rodrigo, Alicia | ESP | ---- | ---- | 3.0 | |
| 81. | Rodriguez Yague, Fermin | ESP | 1720 | 1710 | 3.0 | |
| 82. | Calle Redondo, Daniel | ESP | 1371 | 1474 | 3.0 | |
| 83. | Iglesias Rincon, Alvaro | ESP | ---- | 1267 | 3.0 | |
| 84. | Garcia Vargas, Ricardo | ESP | 1745 | 1850 | 3.0 | |
| 85. | Doval Mancheño, Pablo | ESP | 1253 | 1557 | 3.0 | |
| 86. | Perez Diez, Antonio | ESP | 1673 | 1757 | 3.0 | |
| 87. | Perez Gonzalez, Jesus Miguel | ESP | 1804 | 1775 | 3.0 | |
| 88. | Algaba Traspuesto, Jose Antonio | ESP | 1611 | 1691 | 3.0 | |
| 89. | Lianes Garcia, Alicia | ESP | 1277 | 1331 | 3.0 | |
| 90. | Segovia Marcones, Francisco | ESP | ---- | ---- | 3.0 | |
| 91. | Lozano Hernanz, Rodrigo | ESP | ---- | ---- | 3.0 | |
| 92. | Santos Burkholz, Mario | ESP | 1377 | 1560 | 3.0 | |
| 93. | Charles Soria, Alberto | ESP | 1552 | 1637 | 2.5 | |
| 94. | Perez Cameselle, Francisco | ESP | 1874 | 1873 | 2.5 | |
| 95. | Peñas Merino, Ramona | ESP | 1514 | 1572 | 2.5 | |
| 96. | Castellano Boyer, Javier | ESP | ---- | ---- | 2.5 | |
| 97. | Olias Ruiz, Enrique | ESP | 1220 | 1357 | 2.5 | |
| 98. | Lopez Herrero, Israel | ESP | ---- | ---- | 2.5 | |
| 99. | Criado Herrero, Luis | ESP | 1501 | 1566 | 2.0 | |
| 100. | Enriquez Pastor, Jorge | ESP | 1461 | 1468 | 2.0 | |
| 101. | Gomez Sanchez, Ignacio | ESP | ---- | ---- | 2.0 | |
| 102. | Osuna Cabezudo, Alvaro | ESP | ---- | ---- | 2.0 | |
| 103. | Olaguibel, Jose Maria | ESP | ---- | ---- | 2.0 | |
| 104. | Castellano Perez, Guillermo | ESP | ---- | ---- | 2.0 | |
| 105. | Molina De Quevedo, Olmo | ESP | ---- | ---- | 2.0 | |
| 106. | Gonzalez Porta, Emilio | ESP | ---- | ---- | 1.0 | |
| 107. | Rapaport Grimberg, Andres | ESP | ---- | ---- | 1.0 | |
| 108. | Garcia De Leaniz, Jose Luis | ESP | ---- | ---- | 1.0 | |
| 109. | Feliz Pelaez, Alonso | ESP | ---- | ---- | 1.0 | |
| 110. | Osuna Cabezudo, Carlos | ESP | ---- | ---- | 1.0 | |
| 111. | Gossiaux, Ryan | USA | 1772 | ---- | 0.0 | |
| 112. | Laveda Ayllon, Jose David | ESP | 1695 | 1743 | 0.0 | |
| 113. | Cuerda Rodriguez, Javier | ESP | 1429 | 1594 | 0.0 | |
| 114. | Lopez Ortega, Vladimir | ESP | ---- | ---- | 0.0 |
1. Moreno Ruiz, Javier ESP 2527 m 2474 2. Candela Perez, Jose ESP 2455 m 2417 3. Valles Moreno, Ivan ESP 2450 2423 4. Barria Zuñiga, Daniel CHI 2450 m 2414 5. Mateo, Ramon DOM 2396 g 2430 6. Roa Alonso, Santiago ESP 2362 m 2392 7. Gallardo Garcia, Andres ESP 2327 m 2338 8. Martinez Reyes, Pedro Ramon VEN 2314 f ---- Venezuela 9. Longa Yauca, Javier PER 2255 2283 10. Beltran De Heredia E., Miguel ESP 2190 2221 11. Aziz Ortego, Omar Luis ESP 2188 2155 12. Sanchez Rojo, Gustavo ESP 2171 2193 13. Pastor Alonso De Prado, Alberto ESP 2167 2213 14. De La Fuente Gonzalez, Francisco ESP 2153 c 2186 15. Lozano Suarez, Luis Miguel ESP 2135 2183 16. Veganzones Rojo, David ESP 2121 2185 San Lorenzo 17. Suarez Triguero, Jose Alfonso ESP 2095 2070 18. Camara Cozar, David ESP 2092 2132 Torre Eboli 19. Cardenas Serrano, Sergio ESP 2092 2113 20. Estrada Martinez, Cesar ESP 2091 2106 21. Prada Lopez, Miguel Angel ESP 2082 2119 22. Ambrona Castellanos, Miguel ESP 2068 2111 23. Julian Serra, Rogelio ESP 2066 2113 24. Gomez Ferrer, Jesus ESP 2034 2077 25. Perdomo Araujo, Angel Eduardo VEN 2021 2041 Venezuela 26. Duran Sampedro, David ESP 2016 2177 27. Jordana Vargas, Julio ESP 2001 2040 Pozuelo 28. Garcia-Ruiz Fuentes, Aitor ESP 1999 2069 29. Perez De Villar Muñoz, Eusebio ESP 1970 2026 San Lorenzo 30. Ruiz Rescalvo, Jose ESP 1952 2011 31. Perez Llera, Javier ESP 1945 1998 32. Fernandez Martinez, Luis ESP 1944 1885 San Lorenzo 33. Wehmeier, Manuel FRA 1918 1974 34. Gil Rodriguez, Jose Francisco ESP 1912 1916 35. Caballero Cuño, Jose Domingo ESP 1903 1958 Torrelodones 36. Lazaro Poveda, Luis Miguel ESP 1893 1791 Salamanca 37. Perez Pascual, Arturo ESP 1885 1931 38. Petru, Lucian Olimpiu ROU 1883 1916 39. Peinador Garcia-Aranda, Dan ESP 1882 2001 40. Serrano Martinez, Francisco Jose ESP 1880 1910 41. Perez Cameselle, Francisco ESP 1874 1873 42. Lianes Garcia, Marcos ESP 1869 2051 43. Lopez Orellana, Federico ESP 1858 1915 San Lorenzo 44. Camarero Izquierdo, Juan Carlos ESP 1855 1993 45. Santamaria Baeza, Adolfo ESP 1853 1940 Expansion 46. Lozano Sanchez, Jose Antonio ESP 1852 1927 47. Garcia Serrano, Jose M. ESP 1851 1910 48. Perez Vazquez, Manuel ESP 1837 1867 Salesianos 49. Losada Gonzalez, Andres ESP 1813 1875 50. Perez Gonzalez, Jesus Miguel ESP 1804 1775 51. Medrano Del Val, Julio ESP 1784 1877 52. Hernandez Garcia, Carlos ESP 1779 1850 53. Gossiaux, Ryan USA 1772 ---- 54. Ruiz Castro, Manuel ESP 1760 1824 Salesianos 55. Sanchez Romero, Ruben ESP 1747 1783 56. Garcia Vargas, Ricardo ESP 1745 1850 57. Leniz Martinez, Francisco ESP 1745 1760 58. De Dompablo Fantova, Juan ESP 1725 1755 San Lorenzo 59. Rodriguez Yague, Fermin ESP 1720 1710 60. Lopez De La Cuerda, Jose ESP 1718 1784 La Corrala 61. Sirera Ripoll, Jose Luis ESP 1714 1866 Rivas 62. Benito Alba, Eladio ESP 1707 1650 63. Laveda Ayllon, Jose David ESP 1695 1743 64. Martinez Martinez, Manuel ESP 1678 1724 San Lorenzo 65. Perez Diez, Antonio ESP 1673 1757 66. Rodriguez Gomez, Jose ESP 1650 1702 Collado Villalba 67. Martin Diaz, Juan Carlos ESP 1618 1578 68. Gonzalez Martinez, Daniel ESP 1615 1682 69. Algaba Traspuesto, Jose Antonio ESP 1611 1691 70. Mejias Gonzalez, Pedro ESP 1590 1674 71. Lopez Martin, Israel ESP 1578 1686 72. Garcia Martinez, Sergio ESP 1561 1648 San Lorenzo 73. Charles Soria, Alberto ESP 1552 1637 Pozuelo 74. Garcia Herrera, Jesus ESP 1538 1818 75. Criado Riesgo, Manuel ESP 1535 1683 Collado Villalba 76. Blanco Diez, David ESP 1530 1741 77. Buenadicha Gomez, Ramon ESP 1522 1758 Alcala 78. Peñas Merino, Ramona ESP 1514 1572 San Sebastian de los Reyes 79. Reyes Peñas, Sebastian ESP 1502 1718 San Sebastian de los Reyes 80. Criado Herrero, Luis ESP 1501 1566 Collado Villalba 81. Rufo Yebra, Benito ESP 1486 1517 82. Guillo Longares, Cecilia ESP 1475 1699 83. Aragon Lopez, Hiria ESP 1462 1458 84. Enriquez Pastor, Jorge ESP 1461 1468 85. Cuerda Rodriguez, Javier ESP 1429 1594 86. Fernandez Estremera, Fernando ESP 1396 1700 87. Santos Burkholz, Mario ESP 1377 1560 88. Calle Redondo, Daniel ESP 1371 1474 San Lorenzo 89. Lazaro Gomez, Joel ESP 1368 1714 Salamanca 90. Lianes Garcia, Alicia ESP 1277 1331 91. Doval Mancheño, Pablo ESP 1253 1557 92. Matorras Muñoz, Enrique ESP 1246 1425 Collado Villalba 93. Olias Ruiz, Enrique ESP 1220 1357 94. Matorras Munoz, Rodrigo ESP 1125 1462 Collado Villalba 95. Iglesias Rincon, Alvaro ESP ---- 1267 96. Candela Martin, Alvaro ESP ---- ---- 97. Castellano Boyer, Javier ESP ---- ---- San Lorenzo 98. Castellano Perez, Guillermo ESP ---- ---- San Lorenzo 99. Feliz Pelaez, Alonso ESP ---- ---- Zamora 100. Garcia De Leaniz, Jose Luis ESP ---- ---- 101. Gomez Sanchez, Ignacio ESP ---- ---- 102. Gonzalez Porta, Emilio ESP ---- ---- 103. Gonzalez, Roberto ESP ---- ---- Fresnedillas 104. Lopez Herrero, Israel ESP ---- ---- 105. Lopez Ortega, Vladimir ESP ---- ---- 106. Lozano Hernanz, Rodrigo ESP ---- ---- 107. Molina De Quevedo, Olmo ESP ---- ---- San Lorenzo 108. Olaguibel, Jose Maria ESP ---- ---- 109. Osuna Cabezudo, Alvaro ESP ---- ---- San Lorenzo 110. Osuna Cabezudo, Carlos ESP ---- ---- San Lorenzo 111. Pavon Mestras, Luis ESP ---- ---- 112. Perez Rodrigo, Alicia ESP ---- ---- 113. Rapaport Grimberg, Andres ESP ---- ---- Fresnedillas 114. Segovia Marcones, Francisco ESP ---- ----