|
|
|
FIDE |
|
|
| 1. | Blanco Díez, David | ESP | 1830 | | 5.0 |
| 2. | Santamaría Baeza, Adolfo | ESP | 1926 | | 5.0 |
| 3. | Baños Rosique, Rafael | ESP | ---- | | 5.0 |
| 4. | Villodre Miranda, Juan Alonso | ESP | 1780 | | 5.0 |
| 5. | Tevar Sanz, Gonzalo | ESP | 1752 | | 4.5 |
| 6. | Santos Burkholz, Mario | ESP | 1496 | | 4.5 |
| 7. | Mataix Fernández, Ricardo | ESP | 1758 | | 4.0 |
| 8. | Robles, Bryan Josué | ESP | 1645 | | 4.0 |
| 9. | Gaite Gómez, Alejandro | ESP | 1526 | | 4.0 |
| 10. | Lavado Peña, David | ESP | 1076 | | 4.0 |
| 11. | Gortázar Rubial, Javier | ESP | ---- | | 4.0 |
| 12. | Lavayen Torres, Leonardo | ESP | 1189 | | 4.0 |
| 13. | Girón Herranz, Juan | ESP | 1155 | | 4.0 |
| 14. | Derecho Yeregui, Ignacio | ESP | ---- | | 3.5 |
| 15. | Cabello Rodríguez, Raúl | ESP | 1493 | | 3.5 |
| 16. | Figueroa Galup, Cristóbal | ESP | 1154 | | 3.5 |
| 17. | Fernández Rosado, Roberto | ESP | ---- | | 3.0 |
| 18. | Baranco González , Nicolás | ESP | ---- | | 3.0 |
| 19. | García Prada, Alejandro | ESP | 1456 | | 3.0 |
| 20. | Serrano Ruiz, Lope | ESP | 1351 | | 3.0 |
| 21. | Horcajuelo Rocamora, Martín | ESP | ---- | | 3.0 |
| 22. | García Prada, Guillermo | ESP | ---- | | 3.0 |
| 23. | González García , Francisco Javier | ESP | ---- | | 3.0 |
| 24. | Marinas Olaya, Alberto | ESP | ---- | | 3.0 |
| 25. | Girón Herranz, Iván | ESP | ---- | | 3.0 |
| 26. | Mataix Serrano, Ricardo | ESP | ---- | | 3.0 |
| 27. | Serrano Ruiz, Miguel | ESP | ---- | | 3.0 |
| 28. | Cuesta Moscoso, Álvaro | ESP | ---- | | 2.5 |
| 29. | Marinas Olaya, Marta | ESP | ---- | | 2.0 |
| 30. | Meléndez Hernando, Diego Esteban | ESP | ---- | | 2.0 |
| 31. | Martínez Méndez, Lucas | ESP | ---- | | 2.0 |
| 32. | Rivas García, Daniel | ESP | ---- | | 2.0 |
| 33. | Sedes Romero, Sergio | ESP | ---- | | 2.0 |
| 34. | Porta Boylán, Samuel | ESP | ---- | | 2.0 |
| 35. | Rubio Pastor, Ismael | ESP | ---- | | 2.0 |
| 36. | Rosado Recio, Joel | ESP | ---- | | 1.0 |
| 37. | Lavado Peña, Héctor | ESP | ---- | | 1.0 |
| 38. | Lavayen Torres, Daniela | ESP | ---- | | 1.0 |
| 39. | Girón Herranz, Eva | ESP | ---- | | 1.0 |
| 40. | Rosado Recio, Marco | ESP | ---- | | 0.0 |
| 41. | Morales Mayenco, Alejandro | ESP | ---- | | 0.0 |
| 42. | García Díaz, Víctor | ESP | 2151 | | 0.0 |
| 43. | Arata, Roberto Mario | ESP | 2107 | | 0.0 |
1. García Díaz, Víctor ESP 2151
2. Arata, Roberto Mario ESP 2107
3. Santamaría Baeza, Adolfo ESP 1926
4. Blanco Díez, David ESP 1830 Jaque Mate
5. Villodre Miranda, Juan Alonso ESP 1780
6. Mataix Fernández, Ricardo ESP 1758
7. Tevar Sanz, Gonzalo ESP 1752
8. Robles, Bryan Josué ESP 1645
9. Gaite Gómez, Alejandro ESP 1526
10. Santos Burkholz, Mario ESP 1496 Jaque Mate
11. Cabello Rodríguez, Raúl ESP 1493
12. García Prada, Alejandro ESP 1456
13. Serrano Ruiz, Lope ESP 1351
14. Lavayen Torres, Leonardo ESP 1189
15. Girón Herranz, Juan ESP 1155
16. Figueroa Galup, Cristóbal ESP 1154
17. Lavado Peña, David ESP 1076
18. Baranco González , Nicolás ESP ----
19. Baños Rosique, Rafael ESP ----
20. Cuesta Moscoso, Álvaro ESP ----
21. Derecho Yeregui, Ignacio ESP ----
22. Fernández Rosado, Roberto ESP ----
23. García Prada, Guillermo ESP ----
24. Girón Herranz, Eva ESP ----
25. Girón Herranz, Iván ESP ----
26. González García , Francisco Javier ESP ----
27. Gortázar Rubial, Javier ESP ----
28. Horcajuelo Rocamora, Martín ESP ----
29. Lavado Peña, Héctor ESP ----
30. Lavayen Torres, Daniela ESP ----
31. Marinas Olaya, Alberto ESP ----
32. Marinas Olaya, Marta ESP ----
33. Martínez Méndez, Lucas ESP ----
34. Mataix Serrano, Ricardo ESP ----
35. Meléndez Hernando, Diego Esteban ESP ---- Jaque Mate
36. Morales Mayenco, Alejandro ESP ---- Jaque Mate
37. Porta Boylán, Samuel ESP ---- Jaque Mate
38. Rivas García, Daniel ESP ----
39. Rosado Recio, Joel ESP ----
40. Rosado Recio, Marco ESP ----
41. Rubio Pastor, Ismael ESP ---- Jaque Mate
42. Sedes Romero, Sergio ESP ---- Jaque Mate
43. Serrano Ruiz, Miguel ESP ----