|
|
|
FIDE |
|
FEDA |
|
1. | Llamas Martinez, Pablo | ESP | 1362 | | ---- | 6.0 |
2. | Rodriguez Lopez, Sergio | ESP | 1114 | | ---- | 6.0 |
3. | Garcia Pumarega, Cesar | ESP | ---- | | ---- | 6.0 |
4. | Cuesta Moscoso, Alvaro | ESP | ---- | | ---- | 6.0 |
5. | Horcajuelo Rocamora, Martin | ESP | ---- | | ---- | 5.0 |
6. | Macvean Martin, Daniel | ESP | ---- | | ---- | 5.0 |
7. | Reyero Castro, Jorge | ESP | ---- | | ---- | 5.0 |
8. | Torres Rebolledo, Marcos | ESP | ---- | | ---- | 5.0 |
9. | Garcia Estebanez, Diego | ESP | ---- | | ---- | 5.0 |
10. | Sarabia Lopez, Samuel | ESP | ---- | | ---- | 5.0 |
11. | Villacis Morocho, Oscar D. | ESP | ---- | | ---- | 5.0 |
12. | Blazquez Sanz, Oscar | ESP | ---- | | ---- | 4.5 |
13. | Gonzalez-g. Martinez, Nicolas | ESP | ---- | | ---- | 4.5 |
14. | Gargantilla Martin, Alejandro | ESP | ---- | | ---- | 4.5 |
15. | Checa Hidalgo, Aitor | ESP | ---- | | ---- | 4.0 |
16. | Martinez Hernandez, Pablo | ESP | ---- | | ---- | 4.0 |
17. | Martos Muñoz, Antonio J. | ESP | ---- | | ---- | 4.0 |
18. | Ontoria Muñoz , Gaizzka | ESP | ---- | | ---- | 4.0 |
19. | Garrido Martin, Gonzalo | ESP | ---- | | ---- | 4.0 |
20. | Santiago Gil, Daniel | ESP | ---- | | ---- | 4.0 |
21. | Sobrado Serrano, Manuel | ESP | ---- | | ---- | 4.0 |
22. | Lazaro Azcutia, Miguel | ESP | ---- | | ---- | 4.0 |
23. | Perez Ferrero, Enrique | ESP | ---- | | ---- | 4.0 |
24. | Moreno De Barreda, Jaime | ESP | ---- | | ---- | 4.0 |
25. | Perles Gonzalo, Pablo | ESP | ---- | | ---- | 3.5 |
26. | Ranz Diaz De Rojas, Daniel | ESP | ---- | | ---- | 3.5 |
27. | Cuervo Roche, Javier | ESP | ---- | | ---- | 3.5 |
28. | Visdomine Minguito, Bruno | ESP | ---- | | ---- | 3.5 |
29. | Rojas Fernandez , Antonio | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
30. | Alonso Palma , Jon | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
31. | Coteron Gonzalez, Miguel | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
32. | Rubert Docampo , Iria | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
33. | Marinas Olaya , Alberto | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
34. | Reche Martine Z, Alvaro | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
35. | Giron Herranz, Eva | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
36. | Alonso Vargas , Javier | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
37. | Bravo De La Vega, Miguel | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
38. | Saez Calvo, Unai | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
39. | Teisseire Enriquez, Mateo | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
40. | Garcia Lopez , Fabio | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
41. | Reneses Rodriguez, Miguel | ESP | ---- | | ---- | 2.5 |
42. | Cobos Beceiro , Alvaro | ESP | ---- | | ---- | 2.5 |
43. | Romero Palacios, Diego | ESP | ---- | | ---- | 2.5 |
44. | Fernandez Cueva, Fabio | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
45. | Hernanz Sanchez, Diego | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
46. | Alonso Palma , Pablo | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
47. | Jubin Diez, Damien | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
48. | Solanilla Olcense, Alejandro | ESP | ---- | | ---- | 1.5 |
49. | Lobo Vaquero , Pablo | ESP | ---- | | ---- | 1.5 |
50. | Baeza Benito , Lucia | ESP | ---- | | ---- | 1.5 |
51. | Soler Lavalle , Santiago | ESP | ---- | | ---- | 1.0 |
52. | Cardenete Calvete, Alvaro | ESP | ---- | | ---- | 0.5 |
53. | Garcia Riaza, Marcos | ESP | ---- | | ---- | 0.0 |
54. | Cerezo Bernardo, Francisco J. | ESP | ---- | | ---- | 0.0 |
55. | Martin Minguito , Raul | ESP | ---- | | ---- | 0.0 |
56. | Tiemblo Gonzalo, Eduardo | ESP | ---- | | ---- | 0.0 |
1. Llamas Martinez, Pablo ESP 1362 S.S Reyes
2. Rodriguez Lopez, Sergio ESP 1114 Tajamar
3. Alonso Palma , Jon ESP ---- Amigos Del Ajedrez
4. Alonso Palma , Pablo ESP ---- Independiente
5. Alonso Vargas , Javier ESP ---- Blanco Y Negro
6. Baeza Benito , Lucia ESP ---- Independiente
7. Blazquez Sanz, Oscar ESP ---- S. Fernando H.
8. Bravo De La Vega, Miguel ESP ---- Gredos S. Diego
9. Cardenete Calvete, Alvaro ESP ---- Blanco Y Negro
10. Cerezo Bernardo, Francisco J. ESP ---- Tajamar
11. Checa Hidalgo, Aitor ESP ---- Blanco Y Negro
12. Cobos Beceiro , Alvaro ESP ---- S.S. De Los Reyes
13. Coteron Gonzalez, Miguel ESP ---- Blanco Y Negro
14. Cuervo Roche, Javier ESP ---- Independiente
15. Cuesta Moscoso, Alvaro ESP ---- Blanco Y Negro
16. Fernandez Cueva, Fabio ESP ---- Blanco Y Negro
17. Garcia Estebanez, Diego ESP ---- Blanco Y Negro
18. Garcia Lopez , Fabio ESP ---- Blanco Y Negro
19. Garcia Pumarega, Cesar ESP ---- Tres Cantos
20. Garcia Riaza, Marcos ESP ---- Sierra Norte
21. Gargantilla Martin, Alejandro ESP ---- Collado V.
22. Garrido Martin, Gonzalo ESP ---- Blanco Y Negro
23. Giron Herranz, Eva ESP ---- Independiente
24. Gonzalez-G. Martinez, Nicolas ESP ---- Rivas
25. Hernanz Sanchez, Diego ESP ---- Blanco Y Negro
26. Horcajuelo Rocamora, Martin ESP ---- Alcorcon
27. Jubin Diez, Damien ESP ---- Independiente
28. Lazaro Azcutia, Miguel ESP ---- Tajamar
29. Lobo Vaquero , Pablo ESP ---- Independiente
30. Macvean Martin, Daniel ESP ---- Gredos S. Diego
31. Marinas Olaya , Alberto ESP ---- Alcorcon
32. Martin Minguito , Raul ESP ---- S.S. De Los Reyes
33. Martinez Hernandez, Pablo ESP ---- Blanco Y Negro
34. Martos Muñoz, Antonio J. ESP ---- Blanco Y Negro
35. Moreno De Barreda, Jaime ESP ---- Blanco Y Negro
36. Ontoria Muñoz , Gaizzka ESP ---- Amigos Ajedrez
37. Perez Ferrero, Enrique ESP ---- Blanco Y Negro
38. Perles Gonzalo, Pablo ESP ---- Blanco Y Negro
39. Ranz Diaz De Rojas, Daniel ESP ---- Tres Cantos
40. Reche Martine Z, Alvaro ESP ---- Blanco Y Negro
41. Reneses Rodriguez, Miguel ESP ---- Independiente
42. Reyero Castro, Jorge ESP ---- Rivas
43. Rojas Fernandez , Antonio ESP ---- Tajamar
44. Romero Palacios, Diego ESP ---- S.S. De Los Reyes
45. Rubert Docampo , Iria ESP ---- Blanco Y Negro
46. Saez Calvo, Unai ESP ---- Blanco Y Negro
47. Santiago Gil, Daniel ESP ---- Gredos S. Diego
48. Sarabia Lopez, Samuel ESP ---- San Viator
49. Sobrado Serrano, Manuel ESP ---- Blanco Y Negro
50. Solanilla Olcense, Alejandro ESP ---- S.S De Los Reyes
51. Soler Lavalle , Santiago ESP ---- Blanco Y Negro
52. Teisseire Enriquez, Mateo ESP ---- Blanco Y Negro
53. Tiemblo Gonzalo, Eduardo ESP ---- Tamajar
54. Torres Rebolledo, Marcos ESP ---- Capablanca
55. Villacis Morocho, Oscar D. ESP ---- Tamajar
56. Visdomine Minguito, Bruno ESP ---- Amigos Del Ajedrez