|
|
|
FIDE |
|
FEDA |
|
1. | Cabrera Ruiz, Luis | ESP | 2164 | | 2164 | 6.0 |
2. | Cebrian Mesa, Antonio Jesus | ESP | 1838 | | 1838 | 6.0 |
3. | Jimenez Melguizo, Miguel | ESP | 2005 | | 2005 | 5.5 |
4. | Martinez Espigares, Jose Migue | ESP | 1783 | | 1783 | 5.5 |
5. | Thomsen, Thomas Claudius | ESP | 1611 | | 1611 | 5.5 |
6. | Haag Vetter, Michael Harry | ESP | 1871 | | 1871 | 5.0 |
7. | Ros Montoya, Jose Ignacio | ESP | 1687 | | 1687 | 5.0 |
8. | Lopez Rubio, Yeray | ESP | 1645 | | 1645 | 5.0 |
9. | Soto Febrer, Francisco Jose | ESP | 1766 | | 1766 | 5.0 |
10. | Gamez Monge, Francisco Jesus | ESP | 1651 | | 1651 | 5.0 |
11. | Sabater Hernandez, Fernando | ESP | 1615 | | 1615 | 5.0 |
12. | Razola Garcia, Joaquin | ESP | 2030 | | 2030 | 5.0 |
13. | Galvez Lopez, Jose Luis | ESP | 1685 | | 1685 | 4.5 |
14. | Martin Ruiz, Antonio | ESP | 1741 | | 1741 | 4.5 |
15. | Bravo Rojas, Sebastian | ESP | 1696 | | 1696 | 4.5 |
16. | Bermudez Simon, Angel | ESP | 1199 | | 1199 | 4.5 |
17. | Muñoz Berenguer, Miguel | ESP | 1550 | | 1550 | 4.5 |
18. | Jimenez Molina, Jose Miguel | ESP | 1286 | | 1286 | 4.5 |
19. | Manzano Prieto, Ignacio | ESP | 1836 | | 1836 | 4.5 |
20. | Serrano Almendros, Angel | ESP | 1290 | | 1290 | 4.0 |
21. | Salvador Ferrer, Angel | ESP | 1557 | | 1557 | 4.0 |
22. | Lopez Merenciano, Jose Antonio | ESP | 1444 | | 1444 | 4.0 |
23. | Fernandez Alarcon, Jose Maria | ESP | 1504 | | 1504 | 4.0 |
24. | Delgado Vallejo, Abel | ESP | 1297 | | 1297 | 4.0 |
25. | Sanchez Schneider, Manuel | ESP | 1390 | | 1390 | 4.0 |
26. | Megias Garcia, Jose Manuel | ESP | 1374 | | 1374 | 4.0 |
27. | Ubago Palma, Salvador | ESP | ---- | | ---- | 4.0 |
28. | Ibañez Macias, Julen | ESP | 1030 | | 1030 | 4.0 |
29. | Ibañez Macias, Aitor | ESP | 0965 | | 0965 | 4.0 |
30. | Sojo Gonzalez, Oscar | ESP | ---- | | ---- | 4.0 |
31. | Jimenez Ruiz, Miguel | ESP | 1462 | | 1462 | 3.5 |
32. | Serrano Almendros, Alejandro | ESP | 1548 | | 1548 | 3.5 |
33. | Ramirez Morales, Eduardo | ESP | 1446 | | 1446 | 3.5 |
34. | Redouane, Omri | ESP | 1757 | | 1757 | 3.5 |
35. | De Haro Gonzalez, Antonio | ESP | 1483 | | 1483 | 3.5 |
36. | Ros Fernandez, Jose Ignacio | ESP | 1136 | | 1136 | 3.5 |
37. | Castillo Garcia, Jose Maria | ESP | 1243 | | 1243 | 3.0 |
38. | Fernandez De Piñar Martino, Da | ESP | 1238 | | 1238 | 3.0 |
39. | Belmonte Candela, Francisco Jo | ESP | 1274 | | 1274 | 3.0 |
40. | Vallejo Cantero, Diego | ESP | 1088 | | 1088 | 3.0 |
41. | Vidal Gazquez, Francisco Jesus | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
42. | Molina Gordo, Antonio | ESP | 0963 | | 0963 | 3.0 |
43. | Garcia Sabaca, Daniel | ESP | 1104 | | 1104 | 3.0 |
44. | Gomez Alonso, Ramon | ESP | 1051 | | 1051 | 3.0 |
45. | Roldan Garcia, Juan | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
46. | Gonzalez Casado, Lorenzo | ESP | 1112 | | 1112 | 3.0 |
47. | Serrano Vera, Diego De La Cruz | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
48. | Salvatierra Sahim, Salvador | ESP | ---- | | ---- | 2.5 |
49. | Gutierrez Camacho, Manuel Enri | ESP | 1176 | | 1176 | 2.5 |
50. | Garcia-Solalinde , Adrian | ESP | ---- | | ---- | 2.5 |
51. | Blanco Moreno, Diego | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
52. | Peña Serrano, Eduardo | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
53. | Gonzalez Fernandez, Lorenzo | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
54. | Sanroman Fernandez, Marco | ESP | 0928 | | 0928 | 2.0 |
55. | Marin Ocampo, Aitor | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
56. | Gomez Perez, Juan Carlos | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
57. | Milla Guzman, Carmen | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
58. | Ruiz Hervias, Ezequiel | ESP | 1652 | | 1652 | 2.0 |
59. | Milla Guzman, Jorge | ESP | ---- | | ---- | 1.5 |
60. | Gonzalez Fernandez, Carla | ESP | ---- | | ---- | 1.0 |
61. | Cobos Quesada, Ivan | ESP | 1106 | | 1106 | 1.0 |
62. | Hermoso Hurtado, Ivan | ESP | ---- | | ---- | 1.0 |
63. | Hermoso Hurtado, Alvaro | ESP | ---- | | ---- | 0.0 |
64. | Alonso Cuenca, Agustin (gr) | ESP | 1207 | | 1207 | 0.0 |
65. | Alonso Vargas, David | ESP | 1115 | | 1115 | 0.0 |
66. | Martinez Vargas, Daniel | ESP | 1068 | | 1068 | 0.0 |
67. | Henestrosa Gonzalez, Marcos | ESP | ---- | | ---- | 0.0 |
68. | Roldan Garcia, Juan | ESP | ---- | | ---- | 0.0 |
69. | Henestrosa Rodriguez, Marcos | ESP | ---- | | ---- | 0.0 |
70. | Heredia Dumast, Gregorio | ESP | ---- | | ---- | 0.0 |
71. | Ruiz Moreno, Rafael | ESP | 1812 | | 1812 | 0.0 |
72. | Cruz Corcoles, Carlos | ESP | 1736 | | 1736 | 0.0 |
73. | Prados Puentedura, Juan Jose | ESP | 1345 | | 1345 | 0.0 |
74. | Sheng Kai, Weng | ESP | 0940 | | 0940 | 0.0 |
75. | Moreno Alberti, Manuel Maria | ESP | 1805 | | 1805 | 0.0 |
1. Cabrera Ruiz, Luis ESP 2164 2164 GR Dama De Baza
2. Razola Garcia, Joaquin ESP 2030 2030 GR Dama De Baza
3. Jimenez Melguizo, Miguel ESP 2005 2005 GR Villa De La Zubia
4. Haag Vetter, Michael Harry ESP 1871 1871 GR Villa De La Zubia
5. Cebrian Mesa, Antonio Jesus ESP 1838 1838 GR Villa de La Zubia
6. Manzano Prieto, Ignacio ESP 1836 1836 GR Granada
7. Ruiz Moreno, Rafael ESP 1812 1812 GR Villa De La Zubia
8. Moreno Alberti, Manuel Maria ESP 1805 1805 MA Malaga
9. Martinez Espigares, Jose Migue ESP 1783 1783 GR Dama De Baza
10. Soto Febrer, Francisco Jose ESP 1766 1766 GR Dama De Baza
11. Redouane, Omri ESP 1757 1757 GR Villa De La Zubia
12. Martin Ruiz, Antonio ESP 1741 1741 GR Villa De La Zubia
13. Cruz Corcoles, Carlos ESP 1736 1736 GR La Zubia
14. Bravo Rojas, Sebastian ESP 1696 1696 GR Villa de La Zubia
15. Ros Montoya, Jose Ignacio ESP 1687 1687 GR Dama De Baza
16. Galvez Lopez, Jose Luis ESP 1685 1685 GR CajaGranada
17. Ruiz Hervias, Ezequiel ESP 1652 1652 GR Gojar
18. Gamez Monge, Francisco Jesus ESP 1651 1651 GR Dama De Baza
19. Lopez Rubio, Yeray ESP 1645 1645 GR Villa De La Zubia
20. Sabater Hernandez, Fernando ESP 1615 1615 GR Villa de La Zubia
21. Thomsen, Thomas Claudius ESP 1611 1611 GR Nazari
22. Salvador Ferrer, Angel ESP 1557 1557 GR Huetor Vega
23. Muñoz Berenguer, Miguel ESP 1550 1550 GR Villa de La Zubia
24. Serrano Almendros, Alejandro ESP 1548 1548 GR Caja Granada
25. Fernandez Alarcon, Jose Maria ESP 1504 1504 GR Dama De Baza
26. De Haro Gonzalez, Antonio ESP 1483 1483 GR Villa de La Zubia
27. Jimenez Ruiz, Miguel ESP 1462 1462 GR Gojar
28. Ramirez Morales, Eduardo ESP 1446 1446 GR Villa De La Zubia
29. Lopez Merenciano, Jose Antonio ESP 1444 1444 GR Granada
30. Sanchez Schneider, Manuel ESP 1390 1390 GR Villa de La Zubia
31. Megias Garcia, Jose Manuel ESP 1374 1374 GR Churriana de la Vega
32. Prados Puentedura, Juan Jose ESP 1345 1345 GR Molvizar
33. Delgado Vallejo, Abel ESP 1297 1297 GR Caja Granada
34. Serrano Almendros, Angel ESP 1290 1290 GR Caja Granada
35. Jimenez Molina, Jose Miguel ESP 1286 1286 GR Villa De La Zubia
36. Belmonte Candela, Francisco Jo ESP 1274 1274 GR Galera
37. Castillo Garcia, Jose Maria ESP 1243 1243 GR Motril
38. Fernandez De Piñar Martino, Da ESP 1238 1238 GR Villa De La Zubia
39. Alonso Cuenca, Agustin (gr) ESP 1207 1207 GR Vegas del Genil
40. Bermudez Simon, Angel ESP 1199 1199 GR Galera
41. Gutierrez Camacho, Manuel Enri ESP 1176 1176 GR Caja Granada
42. Ros Fernandez, Jose Ignacio ESP 1136 1136 GR Dama De Baza
43. Alonso Vargas, David ESP 1115 1115 GR CajaGranada
44. Gonzalez Casado, Lorenzo ESP 1112 1112 GR Villa de La Zubia
45. Cobos Quesada, Ivan ESP 1106 1106 GR Villa de La Zubia
46. Garcia Sabaca, Daniel ESP 1104 1104 GR Villa De La Zubia
47. Vallejo Cantero, Diego ESP 1088 1088 GR CajaGranada
48. Martinez Vargas, Daniel ESP 1068 1068 GR CajaGranada
49. Gomez Alonso, Ramon ESP 1051 1051 GR Galera
50. Ibañez Macias, Julen ESP 1030 1030 GR Caja Granada
51. Ibañez Macias, Aitor ESP 0965 0965 GR Caja Granada
52. Molina Gordo, Antonio ESP 0963 0963 GR Granada
53. Sheng Kai, Weng ESP 0940 0940 GR Armilla
54. Sanroman Fernandez, Marco ESP 0928 0928 GR CajaGranada
55. Blanco Moreno, Diego ESP ---- ---- GR La Zubia
56. Garcia-Solalinde , Adrian ESP ---- ---- GR La Zubia
57. Gomez Perez, Juan Carlos ESP ---- ---- GR Granada
58. Gonzalez Fernandez, Carla ESP ---- ---- GR La Zubia
59. Gonzalez Fernandez, Lorenzo ESP ---- ---- GR La Zubia
60. Henestrosa Gonzalez, Marcos ESP ---- ---- GR Vegas del Genil
61. Henestrosa Rodriguez, Marcos ESP ---- ---- GR Vegas del Genil
62. Heredia Dumast, Gregorio ESP ---- ---- GR La Zubia
63. Hermoso Hurtado, Alvaro ESP ---- ---- ESP Huetor Vega
64. Hermoso Hurtado, Ivan ESP ---- ---- ESP Huetor Vega
65. Marin Ocampo, Aitor ESP ---- ---- GR Villa de La Zubia
66. Milla Guzman, Carmen ESP ---- ---- GR Gojar
67. Milla Guzman, Jorge ESP ---- ---- GR Gojar
68. Peña Serrano, Eduardo ESP ---- ---- GR La Zubia
69. Roldan Garcia, Juan ESP ---- ---- GR La Zubia
70. Roldan Garcia, Juan ESP ---- ---- ESP La Zubia
71. Salvatierra Sahim, Salvador ESP ---- ---- GR Granada
72. Serrano Vera, Diego De La Cruz ESP ---- ---- GR Granada
73. Sojo Gonzalez, Oscar ESP ---- ---- ESP Granada
74. Ubago Palma, Salvador ESP ---- ---- GR Vegas Genil
75. Vidal Gazquez, Francisco Jesus ESP ---- ---- GR Granada