|
|
|
FIDE |
|
|
|
|
|
| 1. | Moreno Ibañez, Miguel | ESP | 2283 | | 7.5 | 42.0 | 49.0 | 53.5 |
| 2. | Reyes, Juan | PER | 2448 | m | 7.0 | 42.5 | 50.0 | 55.0 |
| 3. | Martinez Reyes, Pedro Ramon | VEN | 2235 | f | 7.0 | 42.5 | 50.0 | 54.0 |
| 4. | Roa Alonso, Santiago | ESP | 2354 | m | 6.5 | 42.0 | 49.5 | 53.5 |
| 5. | Herranz Sanchez, Pablo | ESP | 2006 | | 6.5 | 37.0 | 42.5 | 44.0 |
| 6. | Quispe Arteaga, Gabriel | ESP | 1944 | | 6.5 | 35.5 | 42.5 | 46.5 |
| 7. | Rottenwohrer Suarez, Juan | ESP | 2087 | | 6.0 | 39.5 | 47.0 | 50.0 |
| 8. | Arata, Roberto Mario | ESP | 2089 | | 6.0 | 39.0 | 46.5 | 49.5 |
| 9. | Anton Veiga, Juan Carlos | ESP | 2052 | | 6.0 | 36.5 | 43.0 | 46.5 |
| 10. | Garcia Diaz, Victor | ESP | 2149 | | 6.0 | 34.0 | 41.0 | 44.5 |
| 11. | Pastor Alonso De Prado, Alberto | ESP | 2134 | | 5.5 | 39.5 | 46.5 | 49.5 |
| 12. | Palenciano Escolar, Adrian | ESP | 2124 | | 5.5 | 37.5 | 45.0 | 48.5 |
| 13. | Quevedo Marin, Manuel | ESP | 2259 | | 5.5 | 35.5 | 43.0 | 46.5 |
| 14. | Rebollo Palos, Isaac | ESP | 1717 | | 5.5 | 33.5 | 41.0 | 43.5 |
| 15. | Olazagoitia Rodriguez, Jose | ESP | 2142 | | 5.0 | 39.0 | 46.0 | 50.0 |
| 16. | Solaesa Navalpotro, Luis Julio | ESP | 2189 | f | 5.0 | 39.0 | 45.5 | 49.5 |
| 17. | Castejon Caballero, Andres | ESP | 2107 | | 5.0 | 35.5 | 42.0 | 45.5 |
| 18. | Cardenas Serrano, Sergio | ESP | 2036 | | 5.0 | 32.5 | 39.5 | 42.0 |
| 19. | Anton Quevedo, Andrea | ESP | 1777 | | 5.0 | 32.5 | 39.0 | 41.5 |
| 20. | Andrade Sandoval, Jim Carlos | ESP | 1923 | | 5.0 | 32.5 | 38.5 | 41.5 |
| 21. | Llamas Aliste, Alberto | ESP | 1663 | | 5.0 | 30.5 | 36.5 | 38.5 |
| 22. | Blanco Fuente, Carlos | ESP | 1763 | | 5.0 | 29.5 | 36.5 | 40.0 |
| 23. | Mendez Martinez, Miguel Angel | ESP | 1802 | | 5.0 | 28.5 | 34.0 | 34.5 |
| 24. | Gomez Ferrer, Jesus | ESP | 2081 | | 4.5 | 36.0 | 43.5 | 47.5 |
| 25. | Chislia, Mihai | ROU | 1683 | | 4.5 | 33.0 | 39.5 | 41.0 |
| 26. | Marsella Hidalgo, David | ESP | 1786 | | 4.5 | 27.5 | 33.5 | 36.5 |
| 27. | Lorenzo Bailador, Alfredo | ESP | 1981 | | 4.0 | 35.0 | 41.5 | 44.0 |
| 28. | Nuevo Benitez, Miguel Angel | ESP | ---- | | 4.0 | 33.5 | 40.0 | 44.0 |
| 29. | Martin Diaz, Juan | ESP | 1678 | | 4.0 | 33.0 | 40.0 | 42.5 |
| 30. | Lanas Urquiola, Mikel | ESP | 1732 | | 4.0 | 30.5 | 37.0 | 40.0 |
| 31. | Peñalba Blasco, Alvaro | ESP | 1643 | | 4.0 | 27.5 | 33.0 | 35.0 |
| 32. | Karunanithi,Bharath | ESP | 1294 | | 4.0 | 26.5 | 32.0 | 32.5 |
| 33. | Medina Balenciaga, Patricio | ESP | 1416 | | 4.0 | 26.0 | 31.5 | 32.0 |
| 34. | Hernandez Ramos, Alberto | ESP | 1666 | | 4.0 | 23.5 | 28.5 | 30.0 |
| 35. | Moreno Fernandez, Jaime | ESP | 1240 | | 4.0 | 22.5 | 28.5 | 30.0 |
| 36. | Martinez Bajo, Alberto | ESP | 1382 | | 4.0 | 21.0 | 27.0 | 27.5 |
| 37. | Guillen Muñoz, Francisco | ESP | 1835 | | 3.5 | 32.0 | 38.0 | 40.0 |
| 38. | Tatu, Radu | ESP | ---- | | 3.5 | 29.0 | 34.0 | 37.0 |
| 39. | Ferrando Marti, Roberto | ESP | 1441 | | 3.5 | 27.5 | 33.0 | 33.5 |
| 40. | Llamas Martinez, Pablo | ESP | 1380 | | 3.0 | 31.0 | 37.0 | 38.5 |
| 41. | Rodriguez Municio, Carmen | ESP | ---- | | 3.0 | 30.0 | 36.0 | 38.5 |
| 42. | Mehalingam, Karunanithi | ESP | 1449 | | 3.0 | 28.0 | 33.5 | 36.0 |
| 43. | Garcia Villar, Daniel | ESP | ---- | | 3.0 | 25.5 | 29.5 | 30.0 |
| 44. | Rodriguez Bernal, Herman | ESP | 1786 | | 3.0 | 25.0 | 30.5 | 32.0 |
| 45. | Sanz Salvador, Alberto | ESP | ---- | | 3.0 | 24.0 | 29.0 | 30.5 |
| 46. | Carcasona Beltran, Jose Maria | ESP | 1144 | | 2.0 | 24.5 | 31.0 | 33.0 |
| 47. | Olazagoitia Zevallos, Angel | ESP | ---- | | 2.0 | 24.5 | 29.5 | 30.0 |
| 48. | Olazagoitia Zeballos, Nancy | ESP | 1150 | | 2.0 | 23.5 | 29.0 | 29.5 |
| 49. | Patino Gomez, Celia | ESP | ---- | | 1.0 | 22.0 | 27.0 | 29.0 |
1. Reyes, Juan PER 2448 m VCentenario
2. Roa Alonso, Santiago ESP 2354 m
3. Moreno Ibañez, Miguel ESP 2283
4. Quevedo Marin, Manuel ESP 2259
5. Martinez Reyes, Pedro Ramon VEN 2235 f
6. Solaesa Navalpotro, Luis Julio ESP 2189 f
7. Garcia Diaz, Victor ESP 2149
8. Olazagoitia Rodriguez, Jose ESP 2142 VCentenario
9. Pastor Alonso De Prado, Alberto ESP 2134
10. Palenciano Escolar, Adrian ESP 2124
11. Castejon Caballero, Andres ESP 2107 VCentenario
12. Arata, Roberto Mario ESP 2089
13. Rottenwohrer Suarez, Juan ESP 2087
14. Gomez Ferrer, Jesus ESP 2081
15. Anton Veiga, Juan Carlos ESP 2052 VCentenario
16. Cardenas Serrano, Sergio ESP 2036
17. Herranz Sanchez, Pablo ESP 2006
18. Lorenzo Bailador, Alfredo ESP 1981 VCentenario
19. Quispe Arteaga, Gabriel ESP 1944
20. Andrade Sandoval, Jim Carlos ESP 1923
21. Guillen Muñoz, Francisco ESP 1835
22. Mendez Martinez, Miguel Angel ESP 1802
23. Marsella Hidalgo, David ESP 1786
24. Rodriguez Bernal, Herman ESP 1786
25. Anton Quevedo, Andrea ESP 1777 VCentenario
26. Blanco Fuente, Carlos ESP 1763
27. Lanas Urquiola, Mikel ESP 1732
28. Rebollo Palos, Isaac ESP 1717
29. Chislia, Mihai ROU 1683
30. Martin Diaz, Juan ESP 1678
31. Hernandez Ramos, Alberto ESP 1666 VCentenario
32. Llamas Aliste, Alberto ESP 1663 VCentenario
33. Peñalba Blasco, Alvaro ESP 1643 VCentenario
34. Mehalingam, Karunanithi ESP 1449 VCentenario
35. Ferrando Marti, Roberto ESP 1441
36. Medina Balenciaga, Patricio ESP 1416 VCentenario
37. Martinez Bajo, Alberto ESP 1382 VCentenario
38. Llamas Martinez, Pablo ESP 1380 VCentenario
39. Karunanithi,Bharath ESP 1294 VCentenario
40. Moreno Fernandez, Jaime ESP 1240 VCentenario
41. Olazagoitia Zeballos, Nancy ESP 1150 VCentenario
42. Carcasona Beltran, Jose Maria ESP 1144 VCentenario
43. Garcia Villar, Daniel ESP ----
44. Nuevo Benitez, Miguel Angel ESP ----
45. Olazagoitia Zevallos, Angel ESP ---- VCentenario
46. Patino Gomez, Celia ESP ---- VCentenario
47. Rodriguez Municio, Carmen ESP ---- VCentenario
48. Sanz Salvador, Alberto ESP ---- VCentenario
49. Tatu, Radu ESP ----