|
|
|
FIDE |
|
FEDA |
|
| 1. | Bendayan Claros, Aaron | ESP | 2259 | | ---- | 8.0 |
| 2. | Cano Gimenez, Vicente | ESP | 2293 | | ---- | 7.0 |
| 3. | Lloret Ramis, Juan Jose | ESP | 2162 | | ---- | 6.5 |
| 4. | Canales Caceres, Javier | ESP | 1861 | | ---- | 6.0 |
| 5. | Morato Tent, Francisco | ESP | 2022 | | ---- | 6.0 |
| 6. | Alzate Echavarri, Cesar Augusto | COL | 1725 | | ---- | 6.0 |
| 7. | Ortiz Roman, Javier | ESP | 1643 | | ---- | 6.0 |
| 8. | Escarabajal Sanchez, Rafael | ESP | 1820 | | ---- | 5.5 |
| 9. | Gonzalez Custodio, Rafael | ESP | 2168 | | ---- | 5.5 |
| 10. | Fernandez Contreras, Juan Carlos | ESP | 1959 | | ---- | 5.5 |
| 11. | Sempere Rico, Andres | ESP | 1794 | | ---- | 5.5 |
| 12. | Morell Ibarra, Javier | ESP | 1646 | | ---- | 5.0 |
| 13. | Villa Torrano, Alejandro | ESP | 1631 | | ---- | 5.0 |
| 14. | Lagunas Gualda, Guillermo | ESP | 1717 | | ---- | 5.0 |
| 15. | Corella Martin, Narciso | ESP | 1744 | | ---- | 5.0 |
| 16. | Carrasco Gomez, Alfonso Jose | ESP | 1729 | | ---- | 4.5 |
| 17. | Herranz Ibarra, Julio | ESP | 1193 | | ---- | 4.5 |
| 18. | Vidal Mira, Rafael | ESP | 1513 | | ---- | 4.5 |
| 19. | Ruo, Alessandro | ITA | ---- | | ---- | 4.5 |
| 20. | Pla Bevia, Jose Antonio | ESP | ---- | | ---- | 4.5 |
| 21. | Barkov Naglia, Ilya | ESP | 1307 | | ---- | 4.0 |
| 22. | Rico Lucas, Mario | ESP | 1496 | | ---- | 4.0 |
| 23. | Clerc Nicolas, Pablo | ARG | 1333 | | ---- | 4.0 |
| 24. | Peñalver Perez, Carlos | ESP | ---- | | ---- | 4.0 |
| 25. | Villagordo Espinosa, Carlos | ESP | 1527 | | ---- | 3.5 |
| 26. | Cabanyes Ortega, Juan Luis | ESP | 1846 | | ---- | 3.5 |
| 27. | Martin Ferrer, Silverio | ESP | 1841 | | ---- | 3.5 |
| 28. | Bjornas, Vidar | NOR | 1467 | | ---- | 3.5 |
| 29. | Peñalver Mora, Carlos | ESP | ---- | | ---- | 3.5 |
| 30. | Caballero Suarez, Eloy | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
| 31. | Diaz Ivars, Jose Manuel | ESP | 1494 | | ---- | 3.0 |
| 32. | Cantos Miltchev, Melian | ESP | 1315 | | ---- | 3.0 |
| 33. | Del Valle Domenech, Trinidad | ESP | 1401 | | ---- | 2.5 |
| 34. | Bjornas, Vidar Jr | NOR | 1311 | | ---- | 1.5 |
| 35. | Alpysbayev, Timur | ESP | ---- | | ---- | 1.5 |
| 36. | Alberola Reig, Francisco | ESP | 1423 | | ---- | 1.0 |
| 37. | Tyson, Terry | ESP | 1618 | | ---- | 0.0 |
1. Cano Gimenez, Vicente ESP 2293 1971 La Vila
2. Bendayan Claros, Aaron ESP 2259 1993 Alicante
3. Gonzalez Custodio, Rafael ESP 2168 1958 Aspe
4. Lloret Ramis, Juan Jose ESP 2162 1958 Muro De Alcoy
5. Morato Tent, Francisco ESP 2022 1971 Javea
6. Fernandez Contreras, Juan Carlos ESP 1959 1964 Alicante
7. Canales Caceres, Javier ESP 1861 1979 Mate Cox
8. Cabanyes Ortega, Juan Luis ESP 1846 1967 Chaturanga
9. Martin Ferrer, Silverio ESP 1841 1963 Alicante
10. Escarabajal Sanchez, Rafael ESP 1820 1995 Alicante
11. Sempere Rico, Andres ESP 1794 1995 Alicante
12. Corella Martin, Narciso ESP 1744 1982 Alicante
13. Carrasco Gomez, Alfonso Jose ESP 1729 1971 Chaturanga
14. Alzate Echavarri, Cesar Augusto COL 1725 1964 Alicante
15. Lagunas Gualda, Guillermo ESP 1717 2003 Alicante
16. Morell Ibarra, Javier ESP 1646 1974 Elche
17. Ortiz Roman, Javier ESP 1643 1972 Raspeig
18. Villa Torrano, Alejandro ESP 1631 1990 Mate Cox
19. Tyson, Terry ESP 1618 1953 Alicante
20. Villagordo Espinosa, Carlos ESP 1527 2007 Alicante
21. Vidal Mira, Rafael ESP 1513 1982 Alcoy
22. Rico Lucas, Mario ESP 1496 1982 Alicante
23. Bjornas, Vidar NOR 1467 1976 La Nucia
24. Alberola Reig, Francisco ESP 1423 1953 Alicante
25. Del Valle Domenech, Trinidad ESP 1401 1973 Alicante
26. Clerc Nicolas, Pablo ARG 1333 1994 Alicante
27. Cantos Miltchev, Melian ESP 1315 2004 Alicante
28. Bjornas, Vidar Jr NOR 1311 2007 La Nucia
29. Barkov Naglia, Ilya ESP 1307 2000 Alicante
30. Herranz Ibarra, Julio ESP 1193 2004 Alicante
31. Caballero Suarez, Eloy ESP ---- 1971 Alicante
32. Peñalver Mora, Carlos ESP ---- 2006 Mate Cox
33. Peñalver Perez, Carlos ESP ---- 1973 Mate Cox
34. Pla Bevia, Jose Antonio ESP ---- 2005 Alicante
35. Ruo, Alessandro ITA ---- 1965 Alicante
36. Diaz Ivars, Jose Manuel ESP 1494 1958 Alicante
37. Alpysbayev, Timur ESP ---- 2009 Alicante