|
|
|
FIDE |
|
FEDA |
|
1. | Camacho Collados, Marcos | ESP | 2376 | m | 2376 | 6.0 |
2. | Pertiñez Soria, Juan Luis | ESP | 2107 | | 2107 | 5.0 |
3. | Jimenez Capilla, Martin R. | ESP | 2073 | | 2073 | 5.0 |
4. | Crespo Ruiz, Manuel | ESP | 1931 | | 1931 | 5.0 |
5. | Moral Garcia, Serafin | ESP | 2245 | | 2245 | 4.5 |
6. | Jimenez Melguizo, Miguel | ESP | 2031 | | 2031 | 4.5 |
7. | Orantes Taboada, Francisco | ESP | 2214 | f | 2214 | 4.0 |
8. | Cebrian Mesa, Antonio Jesus | ESP | 1884 | | 1884 | 4.0 |
9. | Ruiz Moreno, Rafael | ESP | 1796 | | 1796 | 4.0 |
10. | Mañez Martinez, Carlos | ESP | 1801 | | 1801 | 4.0 |
11. | Llamas Perez, Antonio | ESP | 1648 | | 1648 | 4.0 |
12. | Borrego Mata, Benito Enrique | ESP | 2101 | | 2101 | 4.0 |
13. | Martin Ruiz, Antonio | ESP | 1755 | | 1755 | 4.0 |
14. | Martinez Pascual, Gonzalo | ESP | 1546 | | 1546 | 4.0 |
15. | Molina Molina, Jose Antonio | ESP | 1704 | | 1704 | 4.0 |
16. | Lopez Rubio, Yeray | ESP | 1671 | | 1671 | 3.5 |
17. | Ruiz Bellon, Manuel | ESP | 1943 | | 1943 | 3.5 |
18. | Sabater Hernandez, Fernando | ESP | 1590 | | 1590 | 3.0 |
19. | Cruz Corcoles, Carlos | ESP | 1736 | | 1736 | 3.0 |
20. | Fuentes Fernandez, Javier | ESP | 1288 | | 1288 | 3.0 |
21. | Thomsen, Thomas Claudius | ESP | 1627 | | 1627 | 3.0 |
22. | Garrido Prats, Diego | ESP | 1772 | | 1772 | 3.0 |
23. | Perridon, Bernard | ESP | 1624 | | 1624 | 3.0 |
24. | Jimenez Ruiz, Miguel | ESP | 1477 | | 1477 | 3.0 |
25. | Raya Rodriguez, Juan | ESP | 1649 | | 1649 | 3.0 |
26. | De Haro Gonzalez, Antonio | ESP | 1480 | | 1480 | 3.0 |
27. | Bravo Rojas, Sebastian | ESP | 1637 | | 1637 | 3.0 |
28. | Sanchez Schneider, Manuel | ESP | 1395 | | 1395 | 3.0 |
29. | Ortiz Gomez, Jose Manuel | ESP | 1498 | | 1498 | 3.0 |
30. | Aguilar Aguilar, Emilio Horacio | ESP | 1138 | | 1138 | 3.0 |
31. | Lopez Hernandez, Juan Carlos | ESP | ---- | | ---- | 2.5 |
32. | Roldan Garcia, Juan | ESP | 1217 | | 1217 | 2.5 |
33. | Gonzalez Casado, Lorenzo | ESP | 1110 | | 1110 | 2.0 |
34. | Valera Martinez, Santos | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
35. | Camara Roldan, Francisco | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
36. | Velasco Fernandez, Nicolas | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
37. | Herrera Povedano, Alejandro | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
38. | Herrera Varona, Jose Ramon | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
39. | Cribilles Perez, Maria | ESP | 1164 | | 1210 | 2.0 |
40. | Gonzalez Fernandez, Lorenzo | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
41. | Nocete Aguilar, Pablo | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
42. | Garrido Gonzalez, Francisco Javier | ESP | ---- | | ---- | 1.0 |
43. | Segura Exposito, Alfredo | ESP | ---- | | ---- | 1.0 |
44. | Montero Sanchez, Nagore | ESP | ---- | | ---- | 1.0 |
45. | Gonzalez Fernandez, Carla | ESP | ---- | | ---- | 1.0 |
46. | Galvez Ibañez, Manuel | ESP | 1515 | | 1515 | 0.0 |
47. | Contreras Jimenez, Alberto | ESP | ---- | | ---- | 0.0 |
48. | Camacho Vargas, Francisco Javier | ESP | 1867 | | 1867 | 0.0 |
49. | Fuentes Diaz, Alejandro | ESP | ---- | | ---- | 0.0 |
50. | Segura Exposito, Jorge | ESP | ---- | | ---- | 0.0 |
1. Camacho Collados, Marcos ESP 2376 m 2376 GR Club Ajedrez Nazari
2. Moral Garcia, Serafin ESP 2245 2245 GR Club Ajedrez Villa De La Zubia
3. Orantes Taboada, Francisco ESP 2214 f 2214 GR Club Ajedrez Caja Granada
4. Pertiñez Soria, Juan Luis ESP 2107 2107 GR Club Ajedrez Nazari
5. Borrego Mata, Benito Enrique ESP 2101 2101 GR Club Ajedrez Caja Granada
6. Jimenez Capilla, Martin R. ESP 2073 2073 GR Club Ajedrez Nazari
7. Jimenez Melguizo, Miguel ESP 2031 2031 GR Club Ajedrez Villa De La Zubia
8. Ruiz Bellon, Manuel ESP 1943 1943 GR Club Ajedrez Villa De La Zubia
9. Crespo Ruiz, Manuel ESP 1931 1931 GR Club Ajedrez Nazari
10. Cebrian Mesa, Antonio Jesus ESP 1884 1884 GR Club Ajedrez Villa De La Zubia
11. Camacho Vargas, Francisco Javier ESP 1867 1867 GR Granada
12. Mañez Martinez, Carlos ESP 1801 1801 GR Club Ajedrez Villa De La Zubia
13. Ruiz Moreno, Rafael ESP 1796 1796 GR Club Ajedrez Villa De La Zubia
14. Garrido Prats, Diego ESP 1772 1772 GR Granada
15. Martin Ruiz, Antonio ESP 1755 1755 GR Club Ajedrez Villa De La Zubia
16. Cruz Corcoles, Carlos ESP 1736 1736 GR Club Ajedrez Villa De La Zubia
17. Molina Molina, Jose Antonio ESP 1704 1704 GR Club Ajedrez Villa De La Zubia
18. Lopez Rubio, Yeray ESP 1671 1671 GR Club Ajedrez Villa De La Zubia
19. Raya Rodriguez, Juan ESP 1649 1649 M Villaviciosa De Odon
20. Llamas Perez, Antonio ESP 1648 1648 MA Club Ajedrez Balcon De Europa
21. Bravo Rojas, Sebastian ESP 1637 1637 GR Club Ajedrez Villa De La Zubia
22. Thomsen, Thomas Claudius ESP 1627 1627 GR Club Ajedrez Nazari
23. Perridon, Bernard ESP 1624 1624 GR Club Ajedrez Villa De La Zubia
24. Sabater Hernandez, Fernando ESP 1590 1590 GR Club Ajedrez Villa De La Zubia
25. Martinez Pascual, Gonzalo ESP 1546 1546 M Villaviciosa De Odon
26. Galvez Ibañez, Manuel ESP 1515 1515 GR Club Ajedrez Nazari
27. Ortiz Gomez, Jose Manuel ESP 1498 1498 GR Club Ajedrez Villa De La Zubia
28. De Haro Gonzalez, Antonio ESP 1480 1480 GR Club Ajedrez Villa De La Zubia
29. Jimenez Ruiz, Miguel ESP 1477 1477 GR Gojar
30. Sanchez Schneider, Manuel ESP 1395 1395 GR Club Ajedrez Villa De La Zubia
31. Fuentes Fernandez, Javier ESP 1288 1288 GR Club Ajedrez Villa De La Zubia
32. Roldan Garcia, Juan ESP 1217 1217 GR Madrid
33. Cribilles Perez, Maria ESP 1164 1210 GR Club Ajedrez Caja Granada
34. Aguilar Aguilar, Emilio Horacio ESP 1138 1138 AL Club Ajedrez Vicar
35. Gonzalez Casado, Lorenzo ESP 1110 1110 GR Club Ajedrez Villa De La Zubia
36. Contreras Jimenez, Alberto ESP ---- ---- GR Granada
37. Fuentes Diaz, Alejandro ESP ---- ---- ESP La Zubia
38. Garrido Gonzalez, Francisco Javier ESP ---- ---- GR Gojar
39. Gonzalez Fernandez, Carla ESP ---- ---- GR La Zubia
40. Gonzalez Fernandez, Lorenzo ESP ---- ---- GR La Zubia
41. Herrera Povedano, Alejandro ESP ---- ---- GR La Zubia
42. Herrera Varona, Jose Ramon ESP ---- ---- GR La Zubia
43. Lopez Hernandez, Juan Carlos ESP ---- ---- GR La Zubia
44. Montero Sanchez, Nagore ESP ---- ---- M Madrid
45. Nocete Aguilar, Pablo ESP ---- ---- ESP La Zubia
46. Camara Roldan, Francisco ESP ---- ---- GR La Zubia
47. Segura Exposito, Alfredo ESP ---- ---- JA Andujar
48. Segura Exposito, Jorge ESP ---- ---- JA Andujar
49. Valera Martinez, Santos ESP ---- ---- GR Granada
50. Velasco Fernandez, Nicolas ESP ---- ---- GR Otura