FIDE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carlsen, Magnus | NOR | 2855 | g | 17.0 | 6.5 | 0.0 | 0.00 | 63.00 |
2. | Nakamura, Hikaru | USA | 2787 | g | 12.0 | 5.5 | 0.0 | 4.00 | 63.50 |
3. | Wei, Yi | CHN | 2696 | g | 11.0 | 5.0 | 2.0 | 1.00 | 51.00 |
4. | So, Wesley | USA | 2770 | g | 11.0 | 5.0 | 2.0 | 1.00 | 51.00 |
5. | Karjakin, Sergey | RUS | 2773 | g | 9.0 | 4.5 | 0.0 | 1.00 | 49.50 |
6. | Giri, Anish | NED | 2785 | g | 7.0 | 3.5 | 0.0 | 1.00 | 40.50 |
1. Carlsen, Magnus NOR 2855 g 2. Nakamura, Hikaru USA 2787 g 3. Giri, Anish NED 2785 g 4. Karjakin, Sergey RUS 2773 g 5. So, Wesley USA 2770 g 6. Wei, Yi CHN 2696 g