|
|
|
FIDE |
|
FEDA |
|
1. | Teske, Henrik | GER | 2480 | g | 2518 | 7.0 |
2. | Gonzalez Perez, Arian | FID | 2474 | m | 2408 | 7.0 |
3. | Lariño Nieto, David | ESP | 2485 | g | 2530 | 6.5 |
4. | Martinez Fernandez, Raul | ESP | 1992 | | 1942 | 6.0 |
5. | Gonzalez Valero, Julio | ESP | 2200 | | 2285 | 6.0 |
6. | Perez Nuñez, Saul | ESP | 2141 | | 1988 | 6.0 |
7. | Sahelices Casado, Roberto | ESP | 2121 | | 2088 | 6.0 |
8. | Sanchez Vigon, David | ESP | 2176 | | 1989 | 6.0 |
9. | Blazquez Lopez, Berna | ESP | 2126 | | 2189 | 5.5 |
10. | Cuevas Fernandez, Jose Alberto | ESP | 2074 | | 2094 | 5.5 |
11. | Fernandez Palacio, Eduardo | ESP | 2005 | | 2031 | 5.5 |
12. | Calvo Gutierrez, Hector | ESP | 1807 | | ---- | 5.5 |
13. | Laiz Ibañez, Hector | ESP | 2229 | | 1955 | 5.0 |
14. | Blanco Gutierrez, Pedro | ESP | 2095 | | 2134 | 5.0 |
15. | Moro Murciego, Alejandro | ESP | 1895 | | 1893 | 5.0 |
16. | Garcia Garcia, Jose Luis | ESP | 2113 | | 2091 | 5.0 |
17. | Calvo Arroyo, Miguel Angel | ESP | ---- | | 1862 | 5.0 |
18. | Rodriguez Sorribes, Jordi | ESP | 2140 | | ---- | 5.0 |
19. | Martin Manzano, Antonio | ESP | 1834 | | 1887 | 5.0 |
20. | Santos Fernandez, Ismael | ESP | 1848 | | 1925 | 5.0 |
21. | Diez Villace, Victor | ESP | 1749 | | 1673 | 5.0 |
22. | Llamazares Lopez, Carlos | ESP | 1862 | | 1904 | 5.0 |
23. | Fernandez Nieto, Javier | ESP | 1846 | | 1668 | 5.0 |
24. | Baizan Ordoñez, Juan Millan | ESP | 1902 | | ---- | 5.0 |
25. | Perez Renones, Jose Fermin | ESP | 1680 | | 1725 | 5.0 |
26. | Bayon Fernandez, Rogelio | ESP | 2192 | | 2080 | 5.0 |
27. | Zotes Flecha, Luis | ESP | 1794 | | 1805 | 5.0 |
28. | Corral Garcia, Pedro Luis | ESP | 1660 | | 1648 | 5.0 |
29. | Badillo Ramos, Steve | ESP | 1556 | | 1532 | 5.0 |
30. | Garcia Suarez, Belarmino | ESP | 1810 | | 1729 | 5.0 |
31. | Galard Agustin, Tomas E. | ESP | 1896 | | 1861 | 5.0 |
32. | Garcia Seijas, Adrian | ESP | 1574 | | 1422 | 4.5 |
33. | Gomez Alvarez, Francisco Fernando | ESP | 1930 | | 1906 | 4.5 |
34. | Prada San Miguel, Antonio | ESP | ---- | | 1659 | 4.5 |
35. | Ruiz Ledo, Antonio | ESP | 2097 | | 2067 | 4.0 |
36. | Monge Garcia, Carlos Eloy A. | ESP | 1865 | | 1811 | 4.0 |
37. | Martin Espeja, Jorge J. | ESP | 1826 | | 1785 | 4.0 |
38. | Acero Solis, Alberto | ESP | 2002 | | 2000 | 4.0 |
39. | Martinez Bernardo, Aitor | ESP | 1700 | | 1591 | 4.0 |
40. | Martinez Otero, Carlos | ESP | 1467 | | 1416 | 4.0 |
41. | Rodriguez Sierra, Antonio | ESP | 1620 | | 1617 | 4.0 |
42. | Berdasco Ruiz, Jose Carlos | ESP | 1590 | | 1564 | 4.0 |
43. | Blanco Martin, Oscar | ESP | 1315 | | 1238 | 4.0 |
44. | Carrera Vidal, Borja | ESP | 1373 | | 1371 | 4.0 |
45. | Dominguez Laguna, Eduard | ESP | 1707 | | ---- | 4.0 |
46. | Villar Aldonza, Javier | ESP | 1534 | | ---- | 4.0 |
47. | Padron Diez, Daniel | ESP | 1179 | | ---- | 4.0 |
48. | Diez Antolin, Victor | ESP | 1415 | | 1375 | 4.0 |
49. | Guijo Rodriguez, Jose Ramon | ESP | ---- | | ---- | 4.0 |
50. | Sanzo Pinto, Jose Manuel | ESP | 1430 | | ---- | 4.0 |
51. | Crespo Arce, Miguel Angel | ESP | 1637 | | 1666 | 4.0 |
52. | Alvarez Perez, Adan | ESP | 1457 | | 1339 | 3.5 |
53. | Quintana Toribio, Felix | ESP | 1513 | | ---- | 3.5 |
54. | Garcia Cuadrado, Raul | ESP | 1444 | | 1443 | 3.5 |
55. | Urdiales Bermejo, Abel | ESP | 1623 | | 1623 | 3.5 |
56. | Vega Gonzalez, Raul | ESP | ---- | | ---- | 3.5 |
57. | Garcia Fuentes, Jorge | ESP | 1449 | | ---- | 3.5 |
58. | Moran Sanchez, David | ESP | 1291 | | ---- | 3.5 |
59. | Berciano Reyero, Jose Elias | ESP | 1567 | | 1565 | 3.5 |
60. | Lobato Martinez, Lorenzo | ESP | ---- | | ---- | 3.5 |
61. | Vara Del Bosque, Adrian | ESP | ---- | | ---- | 3.5 |
62. | Merayo Estevez, Victor | ESP | 1461 | | 1459 | 3.0 |
63. | Carrera Vidal, Izan | ESP | 1133 | | 1305 | 3.0 |
64. | Guardia Suarez, Hector | ESP | 1343 | | 1352 | 3.0 |
65. | Casado Fernandez, Miguel | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
66. | Garcia Garcia, Samuel | ESP | 1416 | | 1414 | 3.0 |
67. | Garcia Garcia, Aida | ESP | ---- | | 1459 | 3.0 |
68. | Silvan Bueno, Fernando | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
69. | Ramirez Nebot, Eneas | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
70. | Ramirez Ocaña, Eneas | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
71. | Dominguez Laguna, Didac | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
72. | Blanco Valle, Joseba | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
73. | Turiel Garcia, Beatriz | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
74. | Lopez Diez, Fernando | ESP | 1056 | | 1271 | 2.5 |
75. | Corteguera Fernandez, Jose Manuel | ESP | ---- | | ---- | 2.5 |
76. | Garcia Perez, Jonas | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
77. | Suarez Bourhayal, Jose Ismael | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
78. | Fuertes Alonso, Fernando | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
79. | Guijo Fernandez, Mario | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
80. | Casado Fernandez, Angelica | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
81. | Gonzalez Garcia, Jesus Vi | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
82. | Martinez Bernardo, Iker | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
83. | Garcia Colino, Gonzalo | ESP | ---- | | ---- | 1.5 |
84. | Castrillo Carro, Alberto | ESP | ---- | | ---- | 1.0 |
85. | Aldonza Jimenez, Lucia | ESP | ---- | | ---- | 1.0 |
86. | Aldonza Fernandez, Jorge | ESP | ---- | | ---- | 0.5 |
87. | Santos, Santiago | ESP | ---- | | ---- | 0.0 |
1. Lariño Nieto, David ESP 2530 g 2485 La Coruña
2. Teske, Henrik GER 2518 g 2480 Alemania
3. Gonzalez Perez, Arian FID 2408 m 2474 FIDE
4. Laiz Ibañez, Hector ESP 1955 2229 Leon
5. Gonzalez Valero, Julio ESP 2285 2200 Leon
6. Bayon Fernandez, Rogelio ESP 2080 2192 Leon
7. Sanchez Vigon, David ESP 1989 2176 Asturias
8. Perez Nuñez, Saul ESP 1988 2141 Asturias
9. Rodriguez Sorribes, Jordi ESP ---- 2140 Cataluña
10. Blazquez Lopez, Berna ESP 2189 2126 Asturias
11. Sahelices Casado, Roberto ESP 2088 2121 Leon
12. Garcia Garcia, Jose Luis ESP 2091 2113 Leon
13. Ruiz Ledo, Antonio ESP 2067 2097 Jerez
14. Blanco Gutierrez, Pedro ESP 2134 2095 Ponferrada
15. Cuevas Fernandez, Jose Alberto ESP 2094 2074 Asturias
16. Fernandez Palacio, Eduardo ESP 2031 2005 Asturias
17. Acero Solis, Alberto ESP 2000 2002 Palencia
18. Martinez Fernandez, Raul ESP 1942 1992 La Bañeza
19. Gomez Alvarez, Fco. Fernando ESP 1906 1930 Gijon
20. Baizan Ordoñez, Juan Millan ESP ---- 1902 Leon
21. Galard Agustin, Tomas E. ESP 1861 1896 Leon
22. Moro Murciego, Alejandro ESP 1893 1895 Leon
23. Monge Garcia, Carlos Eloy A. ESP 1811 1865 Asturias
24. Llamazares Lopez, Carlos ESP 1904 1862 Leon
25. Santos Fernandez, Ismael ESP 1925 1848 La Bañeza
26. Fernandez Nieto, Javier ESP 1668 1846 Asturias
27. Martin Manzano, Antonio ESP 1887 1834 Asturias
28. Martin Espeja, Jorge J. ESP 1785 1826 Madrid
29. Garcia Suarez, Belarmino ESP 1729 1810 Gijon
30. Calvo Gutierrez, Hector ESP ---- 1807 Leon
31. Zotes Flecha, Luis ESP 1805 1794 Benidorm
32. Diez Villace, Victor ESP 1673 1749 Leon
33. Dominguez Laguna, Eduard ESP ---- 1707 Badalona
34. Martinez Bernardo, Aitor ESP 1591 1700 Navarra
35. Perez Renones, Jose Fermin ESP 1725 1680 La Bañeza
36. Corral Garcia, Pedro Luis ESP 1648 1660 Cubillos Del Sil
37. Crespo Arce, Miguel Angel ESP 1666 1637 Oviedo
38. Urdiales Bermejo, Abel ESP 1623 1623 Ponferrada
39. Rodriguez Sierra, Antonio ESP 1617 1620 Candas
40. Berdasco Ruiz, Jose Carlos ESP 1564 1590 Leon
41. Garcia Seijas, Adrian ESP 1422 1574 Madrid
42. Berciano Reyero, Jose Elias ESP 1565 1567 La Bañeza
43. Badillo Ramos, Steve ESP 1532 1556 Asturias
44. Villar Aldonza, Javier ESP ---- 1534 La Bañeza
45. Quintana Toribio, Felix ESP ---- 1513 Leon
46. Martinez Otero, Carlos ESP 1416 1467 Oviedo
47. Merayo Estevez, Victor ESP 1459 1461 Ponferrada
48. Alvarez Perez, Adan ESP 1339 1457 Asturias
49. Garcia Fuentes, Jorge ESP ---- 1449 Leon
50. Garcia Cuadrado, Raul ESP 1443 1444 Madrid
51. Sanzo Pinto, Jose Manuel ESP ---- 1430 Leon
52. Garcia Garcia, Samuel ESP 1414 1416 Gijon
53. Diez Antolin, Victor ESP 1375 1415 Leon
54. Carrera Vidal, Borja ESP 1371 1373 Ponferrada
55. Guardia Suarez, Hector ESP 1352 1343 La Bañeza
56. Blanco Martin, Oscar ESP 1238 1315 Madrid
57. Moran Sanchez, David ESP ---- 1291 Gijon
58. Padron Diez, Daniel ESP ---- 1179 Leon
59. Carrera Vidal, Izan ESP 1305 1133 Ponferrada
60. Lopez Diez, Fernando ESP 1271 1056 Bembibre
61. Calvo Arroyo, Miguel Angel ESP 1862 ---- Cubillos Del Sil
62. Prada San Miguel, Antonio ESP 1659 ---- Palencia
63. Garcia Garcia, Aida ESP 1459 ---- Gijon
64. Aldonza Fernandez, Jorge ESP ---- ---- La Bañeza
65. Aldonza Jimenez, Lucia ESP ---- ---- La Bañeza
66. Blanco Valle, Joseba ESP ---- ---- Madrid
67. Casado Fernandez, Angelica ESP ---- ---- La Bañeza
68. Casado Fernandez, Miguel ESP ---- ---- La Bañeza
69. Castrillo Carro, Alberto ESP ---- ---- La Bañeza
70. Corteguera Fernandez, Jose Manuel ESP ---- ---- Leon
71. Dominguez Laguna, Didac ESP ---- ---- Badalona
72. Fuertes Alonso, Fernando ESP ---- ---- Leon
73. Garcia Colino, Gonzalo ESP ---- ---- Burgos
74. Garcia Perez, Jonas ESP ---- ---- Oviedo
75. Gonzalez Garcia, Jesus Vi ESP ---- ---- Oviedo
76. Guijo Fernandez, Mario ESP ---- ---- La Bañeza
77. Guijo Rodriguez, Jose Ramon ESP ---- ---- La Bañeza
78. Lobato Martinez, Lorenzo ESP ---- ---- La Bañeza
79. Martinez Bernardo, Iker ESP ---- ---- Navarra
80. Ramirez Nebot, Eneas ESP ---- ---- Toledo
81. Ramirez Ocaña, Eneas ESP ---- ---- Ajedrez Bargas Soliss
82. Santos, Santiago ESP ---- ---- La Bañeza
83. Silvan Bueno, Fernando ESP ---- ---- Madrid
84. Suarez Bourhayal, Jose Ismael ESP ---- ---- Asturias
85. Turiel Garcia, Beatriz ESP ---- ---- La Bañeza
86. Vara Del Bosque, Adrian ESP ---- ---- Vitoria
87. Vega Gonzalez, Raul ESP ---- ---- La Bañeza