|
|
|
FIDE |
|
|
| 1. | Lariño Nieto, David | ESP | 2489 | g | 19.0 |
| 2. | Moreno Trujillo, Alejandro | ESP | 2500 | m | 16.0 |
| 3. | Reyes, Juan | ESP | 2446 | m | 16.0 |
| 4. | Suarez Uriel, Adrian | ESP | 2403 | f | 16.0 |
| 5. | Martin Rueda, Daniel | ESP | 2302 | f | 16.0 |
| 6. | Garcia Cuenca, Victor | ESP | 2320 | f | 16.0 |
| 7. | Martinez Reyes, Pedro Ramon | ESP | 2422 | f | 15.0 |
| 8. | Aranda Marin, Cristian | ESP | 2266 | f | 15.0 |
| 9. | Anton Veiga, Juan Carlos | ESP | 2096 | | 15.0 |
| 10. | Valles Moreno, Ivan | ESP | 2438 | m | 13.0 |
| 11. | Moreno Ruiz, Javier | ESP | 2447 | m | 13.0 |
| 12. | Rottenwohrer Suarez, Juan | ESP | 2204 | | 13.0 |
| 13. | Alfaya Marcelo, Roberto | ESP | 2132 | | 13.0 |
| 14. | Lozano Suarez, Luis Miguel | ESP | 2100 | | 13.0 |
| 15. | Quevedo Marin, Manuel | ESP | 2292 | | 13.0 |
| 16. | Lianes Garcia, Marcos | ESP | 2365 | f | 13.0 |
| 17. | Bento Iglesias, Pablo | ESP | 2003 | | 13.0 |
| 18. | Cardenas Serrano, Sergio | ESP | 2144 | | 13.0 |
| 19. | Vega Gomez, Francisco B. | ESP | 2300 | f | 12.0 |
| 20. | Menendez Hernandez, Jose | ESP | 1929 | | 12.0 |
| 21. | Muñoz Sanchez, Daniel | ESP | 2017 | | 12.0 |
| 22. | Gueler Berdasco, Martin | ESP | 1955 | | 12.0 |
| 23. | Ramos Fernandez, Pedro | ESP | 2043 | | 12.0 |
| 24. | Baeza Escudero, Javier | ESP | 1835 | | 12.0 |
| 25. | Lorenzo Bailador, Alfredo | ESP | 1992 | | 12.0 |
| 26. | Hernandez Ramos, Alberto | ESP | 1826 | | 12.0 |
| 27. | Doval Mancheno, Pablo | ESP | 1668 | | 12.0 |
| 28. | Ingunza Curro, Andres | ESP | 1935 | | 12.0 |
| 29. | Ruiz Rescalvo, Jose | ESP | 2001 | | 11.0 |
| 30. | Sanz Uson, Manuel | ESP | 2074 | | 10.0 |
| 31. | Sanz Menendez, Juan Carlos | ESP | 1982 | | 10.0 |
| 32. | Anton Quevedo, Andrea | ESP | 1800 | | 10.0 |
| 33. | Reyes Penas, Sebastian | ESP | 1971 | | 10.0 |
| 34. | De Dios Alija, Rafael | ESP | 1976 | | 10.0 |
| 35. | Chidichimo, Pedro Jose Maria | ESP | 1791 | | 10.0 |
| 36. | Pavon Mestras, Luis | ESP | ---- | | 9.0 |
| 37. | De Vicente Guijarro, Juan | ESP | 1779 | | 9.0 |
| 38. | Rottenwoerer, Christoph | ESP | 1691 | | 9.0 |
| 39. | Hernandez Ramos, David | ESP | 2080 | | 9.0 |
| 40. | Garcia Serrano, Jose M. | ESP | 1820 | | 9.0 |
| 41. | Elguezabal Selioutin, Dario | ESP | 1871 | | 9.0 |
| 42. | Rico Ropero, Oscar | ESP | 1724 | | 9.0 |
| 43. | Villar Yrisarri, Francisco | ESP | 1602 | | 9.0 |
| 44. | Martin Monge, Herman | ESP | 1640 | | 9.0 |
| 45. | Fernandez Diaz, Ricardo | ESP | 1493 | | 9.0 |
| 46. | Villaverde Casalengua, Jose Luis | ESP | 1686 | | 7.0 |
| 47. | Cano De Dios, Javier | ESP | 1332 | | 7.0 |
| 48. | Cruz Martin, Francisco | ESP | 1601 | | 6.0 |
| 49. | Sancho Castiello, Federico | ESP | 1804 | | 6.0 |
| 50. | Rivero Vazquez, Francisco | ESP | 1587 | | 6.0 |
| 51. | Alfaya Martinez, Enrique | ESP | 1608 | | 6.0 |
| 52. | Martinez Sanz, Ignacio | ESP | 1905 | | 6.0 |
| 53. | Rodrigo Muñoz, Samuel | ESP | ---- | | 6.0 |
| 54. | Leonardo Encabo, Laura | ESP | ---- | | 6.0 |
| 55. | Martinez Bajo, Alberto | ESP | 1392 | | 6.0 |
| 56. | Gonzalez Morente, Jose A | ESP | 1493 | | 6.0 |
| 57. | Torres Inchaurza, Imanol | ESP | 1329 | | 6.0 |
| 58. | Navarro Rodriguez, Jesus | ESP | 1661 | | 4.0 |
| 59. | Rumbero Iglesias, Alejandro | ESP | 1312 | | 3.0 |
| 60. | Martinez Astorga, Miguel | ESP | ---- | | 3.0 |
| 61. | Vazquez Rodriguez, German | ESP | ---- | | 3.0 |
| 62. | Robles Diaz, Jose Alberto | ESP | 2097 | | 0.0 |
1. Moreno Trujillo, Alejandro ESP 2500 m
2. Lariño Nieto, David ESP 2489 g
3. Moreno Ruiz, Javier ESP 2447 m
4. Reyes, Juan PER 2446 m
5. Valles Moreno, Ivan ESP 2438 m
6. Martinez Reyes, Pedro Ramon VEN 2422 f
7. Suarez Uriel, Adrian ESP 2403 f
8. Lianes Garcia, Marcos ESP 2365 f
9. Garcia Cuenca, Victor ESP 2320 f
10. Martin Rueda, Daniel ESP 2302 f
11. Vega Gomez, Francisco B. ESP 2300 f
12. Quevedo Marin, Manuel ESP 2292
13. Aranda Marin, Cristian ESP 2266 f
14. Rottenwohrer Suarez, Juan ESP 2204
15. Cardenas Serrano, Sergio ESP 2144
16. Alfaya Marcelo, Roberto ESP 2132
17. Lozano Suarez, Luis Miguel ESP 2100 Alcobendas
18. Robles Diaz, Jose Alberto CUB 2097
19. Anton Veiga, Juan Carlos ESP 2096
20. Hernandez Ramos, David ESP 2080
21. Sanz Uson, Manuel ESP 2074 Alcobendas
22. Ramos Fernandez, Pedro ESP 2043 Alcobendas
23. Muñoz Sanchez, Daniel ESP 2017 Alcobendas
24. Bento Iglesias, Pablo ESP 2003
25. Ruiz Rescalvo, Jose ESP 2001
26. Lorenzo Bailador, Alfredo ESP 1992
27. Sanz Menendez, Juan Carlos ESP 1982
28. De Dios Alija, Rafael ESP 1976 Alcobendas
29. Reyes Penas, Sebastian ESP 1971
30. Gueler Berdasco, Martin ESP 1955 Alcobendas
31. Ingunza Curro, Andres ESP 1935
32. Menendez Hernandez, Jose ESP 1929
33. Martinez Sanz, Ignacio ESP 1905
34. Elguezabal Selioutin, Dario ESP 1871
35. Baeza Escudero, Javier ESP 1835
36. Hernandez Ramos, Alberto ESP 1826
37. Garcia Serrano, Jose M. ESP 1820
38. Sancho Castiello, Federico ESP 1804
39. Anton Quevedo, Andrea ESP 1800
40. Chidichimo, Pedro Jose Maria ESP 1791 Alcobendas
41. De Vicente Guijarro, Juan ESP 1779 Alcobendas
42. Rico Ropero, Oscar ESP 1724
43. Rottenwoerer, Christoph GER 1691
44. Villaverde Casalengua, Jose Luis ESP 1686 Alcobendas
45. Doval Mancheno, Pablo ESP 1668
46. Navarro Rodriguez, Jesus ESP 1661
47. Martin Monge, Herman ESP 1640
48. Alfaya Martinez, Enrique ESP 1608
49. Villar Yrisarri, Francisco ESP 1602
50. Cruz Martin, Francisco ESP 1601 Alcobendas
51. Rivero Vazquez, Francisco ESP 1587
52. Fernandez Diaz, Ricardo ESP 1493 Alcobendas
53. Gonzalez Morente, Jose A ESP 1493 Alcobendas
54. Martinez Bajo, Alberto ESP 1392
55. Cano De Dios, Javier ESP 1332 Alcobendas
56. Torres Inchaurza, Imanol ESP 1329 Alcobendas
57. Rumbero Iglesias, Alejandro ESP 1312 Alcobendas
58. Leonardo Encabo, Laura ESP ---- Alcobendas
59. Martinez Astorga, Miguel ESP ----
60. Pavon Mestras, Luis ESP ----
61. Rodrigo Muñoz, Samuel ESP ----
62. Vazquez Rodriguez, German ESP ---- Alcobendas