|
|
|
FIDE |
|
FEDA |
|
| 1. | Karunanithi, Bharath | ESP | 1500 | | 1580 | 6.5 |
| 2. | Ferrando Marti, Roberto | ESP | 1552 | | 1613 | 6.0 |
| 3. | Gomez Logrosan, Cristian | ESP | 1475 | | 1495 | 5.5 |
| 4. | Rodriguez Municio, Carmen | ESP | 1213 | | 1229 | 5.0 |
| 5. | Ingunza Curro, Alvaro | ESP | 1095 | | 1174 | 5.0 |
| 6. | Parrilla Perez, David Valentin | ESP | 1353 | | ---- | 4.5 |
| 7. | Bujosa Del Rio, Diego | ESP | ---- | | ---- | 4.5 |
| 8. | Olias Rincon, Raul | ESP | 1380 | | 1450 | 4.0 |
| 9. | Caballero Molero, Luis | ESP | 1309 | | 1477 | 4.0 |
| 10. | Sanchez Marquez, Diego | ESP | 1163 | | 1252 | 4.0 |
| 11. | Patiño Gomez, Celia | ESP | ---- | | ---- | 4.0 |
| 12. | Lianes Garcia, Alicia | ESP | 1376 | | 1454 | 4.0 |
| 13. | Hernanz Montes, Roman | ESP | ---- | | ---- | 3.5 |
| 14. | Villafruela Simarro, Raul | ESP | ---- | | ---- | 3.5 |
| 15. | Diaz Guzman, David | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
| 16. | Garcia De Vinuesa Castaño, Sofía | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
| 17. | Gonzalez-Quel Garcia, Juan | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
| 18. | Sanchez Martin, Pablo | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
| 19. | Oliveros Esteban, Diego | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
| 20. | Lopez Abejon, Oscar | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
| 21. | Raskin Calvo, Isabella Mikhailovna | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
| 22. | Pilla Gullqui, Sofia Desire | ESP | 1291 | | 1341 | 2.0 |
| 23. | Caceres San Martin, Daniel | ESP | ---- | | 1077 | 2.0 |
| 24. | Hernanz Montes, Oscar | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
| 25. | Lopez Abejon, Bruno | ESP | ---- | | ---- | 1.0 |
1. Ferrando Marti, Roberto ESP 1613 1552
2. Karunanithi, Bharath ESP 1580 1500
3. Gomez Logrosan, Cristian ESP 1495 1475
4. Olias Rincon, Raul ESP 1450 1380
5. Lianes Garcia, Alicia ESP 1454 1376
6. Parrilla Perez, David Valentin ESP ---- 1353
7. Caballero Molero, Luis ESP 1477 1309 Alcobendas
8. Pilla Gullqui, Sofia Desire ESP 1341 1291
9. Rodriguez Municio, Carmen ESP 1229 1213
10. Sanchez Marquez, Diego ESP 1252 1163
11. Ingunza Curro, Alvaro ESP 1174 1095
12. Caceres San Martin, Daniel ESP 1077 ----
13. Bujosa Del Rio, Diego ESP ---- ----
14. Diaz Guzman, David ESP ---- ----
15. Garcia De Vinuesa Castaño, Sofía ESP ---- ----
16. Gonzalez-Quel Garcia, Juan ESP ---- ---- Alcobendas
17. Hernanz Montes, Oscar ESP ---- ---- Alcobendas
18. Hernanz Montes, Roman ESP ---- ---- Alcobendas
19. Lopez Abejon, Bruno ESP ---- ---- Alcobendas
20. Lopez Abejon, Oscar ESP ---- ---- Alcobendas
21. Oliveros Esteban, Diego ESP ---- ----
22. Patiño Gomez, Celia ESP ---- ----
23. Raskin Calvo, Isabella Mikhailovna ESP ---- ---- Alcobendas
24. Sanchez Martin, Pablo ESP ---- ---- Alcobendas
25. Villafruela Simarro, Raul ESP ---- ---- Alcobendas