|
|
|
FIDE |
|
1. | Madrid | ESP | 2060 | 11.0 |
2. | Comunidad Valenciana | ESP | 1917 | 9.0 |
3. | Murcia | ESP | 1791 | 9.0 |
4. | Cataluña | ESP | 1937 | 8.0 |
5. | Asturias | ESP | 1762 | 7.0 |
6. | Galicia | ESP | 1685 | 7.0 |
7. | Canarias | ESP | 1784 | 7.0 |
8. | Navarra | ESP | 1623 | 6.0 |
9. | Aragón | ESP | 1652 | 6.0 |
10. | Euskadi | ESP | 1565 | 6.0 |
11. | Andalucía | ESP | 1746 | 6.0 |
12. | Castilla y León | ESP | 1559 | 6.0 |
13. | Castilla-La Mancha | ESP | 1495 | 6.0 |
14. | Baleares | ESP | 1607 | 5.0 |
15. | La Rioja | ESP | 1317 | 5.0 |
16. | Cantabria | ESP | 1254 | 2.0 |
17. | Extremadura | ESP | 1085 | 2.0 |
1. Madrid ESP 2060
2. Cataluña ESP 1937
3. Comunidad Valenciana ESP 1917
4. Murcia ESP 1791
5. Canarias ESP 1784
6. Asturias ESP 1762
7. Andalucía ESP 1746
8. Galicia ESP 1685
9. Aragón ESP 1652
10. Navarra ESP 1623
11. Baleares ESP 1607
12. Euskadi ESP 1565
13. Castilla y León ESP 1559
14. Castilla-La Mancha ESP 1495
15. La Rioja ESP 1317
16. Cantabria ESP 1254
17. Extremadura ESP 1085