|
|
|
FIDE |
|
FEDA |
|
1. | Sanchez Martinez, Andres | ESP | 2087 | | 2084 | 6.5 |
2. | Camara Cozar, David | ESP | 2075 | | 2103 | 6.0 |
3. | Castillo Rodriguez, Angel Luis | ESP | 1975 | | 1992 | 6.0 |
4. | Dominguez Ruiz, Mario | ESP | 2004 | | 2060 | 5.5 |
5. | Salguero Mendez, Raul | ESP | 1773 | | 1659 | 5.5 |
6. | Cañadas Martin, Borja | ESP | 1561 | | 1560 | 5.5 |
7. | Entrena Guadix, Carlos | ESP | ---- | | 2191 | 5.0 |
8. | Moreno Alberti, Manuel Maria | ESP | 1878 | | 1882 | 5.0 |
9. | Casares Morales, Francisco A. | ESP | ---- | | 1741 | 5.0 |
10. | Romera Gutierrez, Jose Antonio | ESP | 1828 | | 1805 | 5.0 |
11. | Lopez Sanchez, Rafael | ESP | 1649 | | 1657 | 5.0 |
12. | Serrano Almendros, Alejandro | ESP | 1533 | | 1569 | 5.0 |
13. | Abrisqueta Zudaire, Leyre | ESP | 1621 | | 1533 | 5.0 |
14. | Herrera Salvador, Francisco Al | ESP | 1375 | | 1402 | 5.0 |
15. | Alonso Gonzalez, Jose Antonio | ESP | ---- | | 1604 | 5.0 |
16. | Martin Galvez, Manuel | ESP | 1879 | | 1751 | 5.0 |
17. | Molina Amaro, Jose Santiago | ESP | ---- | | 1567 | 4.5 |
18. | Medina Garcia, Diego | ESP | 2165 | | 2158 | 4.5 |
19. | Bravo Rojas, Sebastian | ESP | 1763 | | 1653 | 4.5 |
20. | Gonzalez Vacas, Raul | ESP | 1102 | | 1264 | 4.5 |
21. | Popist, Florian | ESP | 1862 | | 1688 | 4.0 |
22. | Ruiz Bellon, Manuel | ESP | 1958 | | 1972 | 4.0 |
23. | Cañadas Martin, Jaime | ESP | 1222 | | 1142 | 4.0 |
24. | Gamez Lara, Cesar | ESP | 1757 | | 1651 | 4.0 |
25. | Smith Ferres, Victor | ESP | ---- | | ---- | 4.0 |
26. | Gonzalez Rogel, Juan Manuel | ESP | 1551 | | 1384 | 4.0 |
27. | Jimenez Molina, Jose Miguel | ESP | 1491 | | 1449 | 4.0 |
28. | Abrisqueta Zudaire, Ines | ESP | 1185 | | 1171 | 4.0 |
29. | Oliver Pina, Jesus | ESP | ---- | | 1257 | 4.0 |
30. | Hidalgo Arellano, Patricio | ESP | 1210 | | 1138 | 4.0 |
31. | Gomez Salva, Roberto | ESP | 1140 | | 1198 | 4.0 |
32. | Gonzalez Pintor, Ivan | ESP | 1264 | | 1305 | 4.0 |
33. | Pavon Roldan, Antonio | ESP | 1606 | | 1465 | 4.0 |
34. | Gonzalez Rogel, Antonio Jesus | ESP | 1279 | | 1261 | 4.0 |
35. | Jimenez Tejada, Juan Jose | ESP | 1447 | | 1351 | 4.0 |
36. | Rodriguez Romera, Miguel Angel | ESP | ---- | | 1038 | 4.0 |
37. | Sanchez Schneider, Manuel | ESP | 1564 | | 1578 | 4.0 |
38. | Serrano Almendros, Angel | ESP | 1389 | | 1509 | 3.5 |
39. | Lupiañez Sanchez, Luis | ESP | 1552 | | 1541 | 3.5 |
40. | Cañadas Salguero, Francisco | ESP | 1005 | | 1049 | 3.5 |
41. | Estevez Garcia, Juan Miguel | ESP | ---- | | 1700 | 3.0 |
42. | Gonzalez Vacas, Daniel | ESP | 1120 | | 1238 | 3.0 |
43. | Giannetti, Jean Pierre | ESP | ---- | | 1334 | 3.0 |
44. | Castillo Garcia, Jose Maria | ESP | 1254 | | 1252 | 3.0 |
45. | Carrizo Ledesma, Helena | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
46. | Gamez Bauzan, Cesar | ESP | 1496 | | 1097 | 3.0 |
47. | Martin Toril, Santiago | ESP | 1487 | | 1237 | 3.0 |
48. | Montiel Gallardo, Miguel Angel | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
49. | Sanchez Lucena, Juan | ESP | 1449 | | 1342 | 3.0 |
50. | Viñolo Karnaukhov, Leonardo | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
51. | Montiel Carrasco, Miguel | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
52. | Gamez Bauzan, Francisco | ESP | 1196 | | ---- | 3.0 |
53. | Martinez Muñoz, Javier | ESP | ---- | | 1310 | 3.0 |
54. | Hidalgo Cambas, Rafael | ESP | ---- | | 1057 | 3.0 |
55. | Garcia Palomares, Rafael | ESP | ---- | | 1364 | 3.0 |
56. | Prieto Rodriguez, Antonio | ESP | ---- | | 1333 | 3.0 |
57. | Smith Senabre, Juan De Dios | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
58. | Sommer, Frank | ESP | 1581 | | 1153 | 3.0 |
59. | Gonzalez Rivas, Jose Luis | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
60. | Viñolo Karnaukhov, Victor Luis | ESP | ---- | | ---- | 2.5 |
61. | Haro Bonachera, Jose Luis | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
62. | Lozano Sanchez, Alejandro | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
63. | Segura Garrido, Antonio | ESP | ---- | | 1218 | 2.0 |
64. | Gomez Cañadas, Ignacio | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
65. | Hidalgo Arellano, Inmaculada | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
66. | Arredondo Garcia, Raul | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
67. | Mazcuñan Ruiz, Leopoldo | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
68. | Oyanedel Komarova, Jose Roberto | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
69. | Garcia Lopez, Sebastian | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
70. | Alonso Davids, Jose Manuel | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
71. | Montiel Carrasco, Raul | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
72. | Alonso Davids, Elena | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
73. | Dominguez Lorenzo, Pablo | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
74. | Gomez Cañadas, Alejandro | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
75. | Arredondo Principal, Pablo | ESP | ---- | | ---- | 1.0 |
76. | Arredondo Principal, Raul | ESP | ---- | | ---- | 1.0 |
77. | Ruiz Castillo, Francisco Jose | ESP | 1753 | | 1784 | 0.0 |
78. | Garzon Rodriguez, Jose Manuel | ESP | 1782 | | 1720 | 0.0 |
79. | Moreno Gomez, Manuel | ESP | ---- | | 1659 | 0.0 |
80. | Sanchez Lopez, Jesus | ESP | 1601 | | 1618 | 0.0 |
81. | Correa Barwick, Lucia Del Carmen | ESP | 1527 | | 1546 | 0.0 |
82. | Sanchez Lopez, Carlos | ESP | 1035 | | 1125 | 0.0 |
83. | Oyanedel Komarova, Nikole | ESP | ---- | | ---- | 0.0 |
1. Entrena Guadix, Carlos ESP ---- 2191 GR Granada
2. Medina Garcia, Diego ESP 2165 2158 CA Granada
3. Camara Cozar, David ESP 2075 2103 MAD
4. Sanchez Martinez, Andres ESP 2087 2084 GR (f) Club Ajedrez Motril
5. Dominguez Ruiz, Mario ESP 2004 2060 GR (f) Club Ajedrez Motril
6. Castillo Rodriguez, Angel Luis ESP 1975 1992 GR (f) Club Ajedrez Motril
7. Ruiz Bellon, Manuel ESP 1958 1972 GR (f) Club Ajedrez Villa De La Z
8. Moreno Alberti, Manuel Maria ESP 1878 1882 MA (f) Club Atletismo Guadalhorce
9. Romera Gutierrez, Jose Antonio ESP 1828 1805 GR (f) Club Ajedrez Villa De La Z
10. Ruiz Castillo, Francisco Jose ESP 1753 1784 MA (f) Club Ajedrez La Axarquia
11. Martin Galvez, Manuel ESP 1879 1751 GR (f) Club Ajedrez Motril
12. Casares Morales, Francisco A. ESP ---- 1741 GR Motril
13. Garzon Rodriguez, Jose Manuel ESP 1782 1720 MA (f) Club Atletismo Guadalhorce
14. Estevez Garcia, Juan Miguel ESP ---- 1700 GR Motril
15. Popist, Florian ESP 1862 1688 GR Alemania
16. Moreno Gomez, Manuel ESP ---- 1659 GR (f) Club Ajedrez Caja Granada
17. Salguero Mendez, Raul ESP 1773 1659 GR (f) Club Ajedrez Motril
18. Lopez Sanchez, Rafael ESP 1649 1657 GR (f) Club Ajedrez Salobreña
19. Bravo Rojas, Sebastian ESP 1763 1653 GR (f) Club Ajedrez Villa De La Z
20. Gamez Lara, Cesar ESP 1757 1651 JA (f) C.d. Ajedrez Bailen
21. Sanchez Lopez, Jesus ESP 1601 1618 CO (f) Club Deportivo Reina Brill
22. Alonso Gonzalez, Jose Antonio ESP ---- 1604 GR Alemania
23. Sanchez Schneider, Manuel ESP 1564 1578 GR (f) Club Ajedrez Villa De La Z
24. Serrano Almendros, Alejandro ESP 1533 1569 GR (f) Club Ajedrez Caja Granada
25. Molina Amaro, Jose Santiago ESP ---- 1567 GR Motril
26. Cañadas Martin, Borja ESP 1561 1560 GR (f) Club Ajedrez Motril
27. Correa Barwick, Lucia Del Carmen ESP 1527 1546 GR (f) Club Ajedrez Motril
28. Lupiañez Sanchez, Luis ESP 1552 1541 GR (f) Club Ajedrez Motril
29. Abrisqueta Zudaire, Leyre ESP 1621 1533 GR Club Oberena Pamplona
30. Serrano Almendros, Angel ESP 1389 1509 GR (f) Club Ajedrez Caja Granada
31. Pavon Roldan, Antonio ESP 1606 1465 GR Santa Fe
32. Jimenez Molina, Jose Miguel ESP 1491 1449 GR (f) Club Ajedrez Villa De La Z
33. Herrera Salvador, Francisco Al ESP 1375 1402 GR (f) Club Deportivo Caballo De
34. Gonzalez Rogel, Juan Manuel ESP 1551 1384 GR Motril
35. Garcia Palomares, Rafael ESP ---- 1364 GR Motril
36. Jimenez Tejada, Juan Jose ESP 1447 1351 GR (f) Club Ajedrez Motril
37. Sanchez Lucena, Juan ESP 1449 1342 MAD Club Magerit Madrid
38. Giannetti, Jean Pierre ESP ---- 1334 GR Italia
39. Prieto Rodriguez, Antonio ESP ---- 1333 GR Motril
40. Martinez Muñoz, Javier ESP ---- 1310 GR Barcelona
41. Gonzalez Pintor, Ivan ESP 1264 1305 GR (f) Club Ajedrez Motril
42. Gonzalez Vacas, Raul ESP 1102 1264 GR (f) Club Deportivo Caballo De
43. Gonzalez Rogel, Antonio Jesus ESP 1279 1261 GR (f) Club Deportivo Caballo De
44. Oliver Pina, Jesus ESP ---- 1257 GR Gualchos
45. Castillo Garcia, Jose Maria ESP 1254 1252 GR (f) Club Ajedrez Motril
46. Gonzalez Vacas, Daniel ESP 1120 1238 GR (f) Club Deportivo Caballo De
47. Martin Toril, Santiago ESP 1487 1237 CO (f) Club Figueroa
48. Segura Garrido, Antonio ESP ---- 1218 GR Motril
49. Gomez Salva, Roberto ESP 1140 1198 MA (f) Club Ajedrez Miraflores
50. Abrisqueta Zudaire, Ines ESP 1185 1171 NAV Club Oberena Pamplona
51. Sommer, Frank ESP 1581 1153 GR Alemania
52. Cañadas Martin, Jaime ESP 1222 1142 GR (f) Club Ajedrez Motril
53. Hidalgo Arellano, Patricio ESP 1210 1138 CO (f) Club Deportivo Reina Brill
54. Sanchez Lopez, Carlos ESP 1035 1125 CO (f) Club Deportivo Reina Brill
55. Gamez Bauzan, Cesar ESP 1496 1097 JA (f) C.d. Ajedrez Bailen
56. Hidalgo Cambas, Rafael ESP ---- 1057 CO Córdoba
57. Cañadas Salguero, Francisco ESP 1005 1049 GR (f) Club Ajedrez Motril
58. Rodriguez Romera, Miguel Angel ESP ---- 1038 GR Calahonda
59. Lozano Sanchez, Alejandro ESP ---- ---- GR Motril
60. Carrizo Ledesma, Helena ESP ---- ---- MA (f) Club Ajedrez Miraflores
61. Gamez Bauzan, Francisco ESP 1196 ---- JA (f) C.d. Ajedrez Bailen
62. Hidalgo Arellano, Inmaculada ESP ---- ---- CO (f) Club Deportivo Reina Brill
63. Mazcuñan Ruiz, Leopoldo ESP ---- ---- GR Motril
64. Oyanedel Komarova, Nikole ESP ---- ---- GR Club Frigan Vicar
65. Oyanedel Komarova, Jose Roberto ESP ---- ---- AL Club Frigan Vicar
66. Viñolo Karnaukhov, Leonardo ESP ---- ---- GR Club Frigan Vicar
67. Viñolo Karnaukhov, Victor Luis ESP ---- ---- AL (f) Club Ajedrez Frigan Vicar
68. Alonso Davids, Elena ESP ---- ---- ESP Alemania
69. Alonso Davids, Jose Manuel ESP ---- ---- ESP Alemania
70. Arredondo Garcia, Raul ESP ---- ---- Torrenueva
71. Arredondo Principal, Pablo ESP ---- ---- Torrenueva
72. Arredondo Principal, Raul ESP ---- ---- Torrenueva
73. Garcia Lopez, Sebastian ESP ---- ---- ESP Vicar
74. Gomez Cañadas, Alejandro ESP ---- ---- Motril
75. Gomez Cañadas, Ignacio ESP ---- ---- Motril
76. Haro Bonachera, Jose Luis ESP ---- ---- ESP Salobreña
77. Montiel Carrasco, Miguel ESP ---- ---- Granada
78. Montiel Carrasco, Raul ESP ---- ---- Granada
79. Montiel Gallardo, Miguel Angel ESP ---- ---- Granada
80. Smith Ferres, Victor ESP ---- ---- ESP Valencia
81. Smith Senabre, Juan De Dios ESP ---- ---- ESP Valencia
82. Gonzalez Rivas, Jose Luis ESP ---- ---- ESP Motril
83. Dominguez Lorenzo, Pablo ESP ---- ---- ESP Motril