|
|
|
FIDE |
|
FEDA |
|
1. | Dan, Teodor | ESP | 1978 | | ---- | 8.0 |
2. | Aziz Ortego, Omar Luis | ESP | 2173 | | ---- | 6.0 |
3. | Martin Diaz, Juan | ESP | 1595 | | ---- | 6.0 |
4. | Nuñez Pocero, Jose | ESP | ---- | | ---- | 5.5 |
5. | Enfedaque Jimenez, Juan Carlos | ESP | 1747 | | ---- | 5.0 |
6. | Rubio Caceres, Aaron | ESP | 1693 | | ---- | 5.0 |
7. | Blanco Blanco, Jesus | ESP | 1721 | | ---- | 5.0 |
8. | Alonso Gutierrez, Anastasio | ESP | 1725 | | ---- | 5.0 |
9. | Holgado Maestre, Andres | ESP | 1767 | | ---- | 4.5 |
10. | Horcajuelo Rocamora, Martin | ESP | 1341 | | ---- | 4.5 |
11. | Herrero Reques, Sergio | ESP | 1976 | | ---- | 4.5 |
12. | Sanchez-Migallon Porras, Enrique | ESP | ---- | | ---- | 4.5 |
13. | Vazquez Rodriguez, Francisco | ESP | 1290 | | ---- | 4.0 |
14. | Ghavami, Mahmoud | ESP | 1437 | | ---- | 4.0 |
15. | Salgado Duarte, Pablo | ESP | 1530 | | ---- | 4.0 |
16. | Gonzalez Garcia, Francisco Javier | ESP | 1390 | | ---- | 4.0 |
17. | Campos Jimenez, Enrique | ESP | 1474 | | ---- | 4.0 |
18. | Martin Brogeras, David | ESP | 1344 | | ---- | 4.0 |
19. | De La Fuente Ebro, Miguel | ESP | 1696 | | ---- | 3.5 |
20. | Sola Sanchez, Pablo | ESP | ---- | | ---- | 3.5 |
21. | Marinas Olaya, Marta | ESP | 1260 | | ---- | 3.0 |
22. | Lunar Revuelta, Diego | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
23. | Campos Alvarez, Mikel | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
24. | Bravo Dominguez, Eduardo | ESP | 1507 | | ---- | 3.0 |
25. | Blasco Gallardo, Francisco | ESP | 1482 | | ---- | 3.0 |
26. | Marinas Olaya, Alberto | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
27. | Bermejo Sanchez, Mario | ESP | ---- | | ---- | 1.5 |
28. | Grano De Oro Manzano, Juan | ESP | ---- | | ---- | 1.0 |
29. | Campos Alvarez, Laura | ESP | ---- | | ---- | 1.0 |
1. Aziz Ortego, Omar Luis ESP 2173 ----
2. Dan, Teodor ESP 1978 ---- U16
3. Herrero Reques, Sergio ESP 1976 ----
4. Holgado Maestre, Andres ESP 1767 ----
5. Enfedaque Jimenez, Juan Carlos ESP 1747 ----
6. Alonso Gutierrez, Anastasio ESP 1725 ----
7. Blanco Blanco, Jesus ESP 1721 ----
8. De La Fuente Ebro, Miguel ESP 1696 ----
9. Rubio Caceres, Aaron ESP 1693 ----
10. Martin Diaz, Juan ESP 1595 ----
11. Salgado Duarte, Pablo ESP 1530 ----
12. Bravo Dominguez, Eduardo ESP 1507 ----
13. Blasco Gallardo, Francisco ESP 1482 ---- CE
14. Campos Jimenez, Enrique ESP 1474 ----
15. Ghavami, Mahmoud ESP 1437 ----
16. Gonzalez Garcia, Francisco Javier ESP 1390 ----
17. Horcajuelo Rocamora, Martin ESP 1341 ---- U16
18. Vazquez Rodriguez, Francisco ESP 1290 ---- U16
19. Martin Brogeras, David ESP 1344 ----
20. Marinas Olaya, Marta ESP 1260 ---- U16
21. Bermejo Sanchez, Mario ESP ---- ---- U16
22. Campos Alvarez, Laura ESP ---- ---- U16
23. Campos Alvarez, Mikel ESP ---- ---- U16
24. Grano De Oro Manzano, Juan ESP ---- ---- CE
25. Lunar Revuelta, Diego ESP ---- ----
26. Marinas Olaya, Alberto ESP ---- ---- U16
27. Nuñez Pocero, Jose ESP ---- ----
28. Sola Sanchez, Pablo ESP ---- ---- U16
29. Sanchez-Migallon Porras, Enrique ESP ---- ----