FIDE | FEDA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Habans Aguerrea, Javier | ESP | 1447 | ---- | 8.5 | NAV | |
2. | Gonzalez Fernandez, Manuel Jesus | ESP | 1282 | ---- | 7.5 | AND | |
3. | Antuna Pavon, Lucas | ESP | 1282 | ---- | 7.0 | AST | |
4. | Tabuenca Mendataurigoitia, Daniel | ESP | 1360 | ---- | 7.0 | CNT | |
5. | Salinas Tomas, Daniel | ESP | 1699 | ---- | 7.0 | CAT | |
6. | Juan Lepp, Jaime Boris | ESP | 1339 | ---- | 7.0 | BAL | |
7. | Aleksanyan Israilyan, Nicolas | ESP | 1543 | ---- | 7.0 | CAT | |
8. | Fernandez Ramos, Iago | ESP | 1340 | ---- | 7.0 | GAL | |
9. | Martinez Soriano, Pablo | ESP | 1437 | ---- | 6.5 | MUR | |
10. | Horcajuelo Rocamora, Martin | ESP | 1397 | ---- | 6.5 | MAD | |
11. | Buzica Patrin, Teo Adrian | ESP | 1304 | ---- | 6.5 | CTM | |
12. | Rubial Blanco, Heriberto | ESP | 1403 | ---- | 6.0 | CTL | |
13. | Jubin Diez, Damien | ESP | 1233 | ---- | 6.0 | MAD | |
14. | Bagues Castro, Marien | ESP | 1327 | ---- | 6.0 | AST | |
15. | Perea Fruet, Lorenzo | ESP | 1379 | ---- | 6.0 | AND | |
16. | Bethencourt Hernandez, Alberto | ESP | 1101 | ---- | 6.0 | CAN | |
17. | Centeno Mendoza, Julio Stefano | ESP | 1297 | ---- | 6.0 | MAD | |
18. | Martinez Rodriguez, Francisco Sa | ESP | 1285 | ---- | 6.0 | VAL | |
19. | Molina Ortega, Carlos | ESP | 1264 | ---- | 6.0 | MUR | |
20. | Sanz Gorospe, Ibai | ESP | 1205 | ---- | 6.0 | CTL | |
21. | Moreno Burillo, Marcos Antonio | ESP | 1134 | ---- | 6.0 | ARA | |
22. | Carrasco Gomez, Adahara | ESP | 1159 | ---- | 6.0 | CAT | |
23. | De la Riva Reina, Marti | ESP | 1144 | ---- | 6.0 | CAT | |
24. | Cereijo Suarez, Alejandro | ESP | 1298 | ---- | 5.5 | GAL | |
25. | Cereijo Suarez, Nerea | ESP | 1298 | ---- | 5.5 | GAL | |
26. | Canadas Martin, Jaime | ESP | 1242 | ---- | 5.5 | AND | |
27. | Villa Tornero, Alex | ESP | 1350 | ---- | 5.5 | CAT | |
28. | Pardo Ruiz, Carlos | ESP | 1281 | ---- | 5.5 | VAL | |
29. | Povshednyi, Ivan | ESP | 1452 | ---- | 5.5 | VAL | |
30. | Cuesta Moscoso, Alvaro | ESP | 1176 | ---- | 5.5 | MAD | |
31. | Fernandez Climent, Albert | ESP | 1419 | ---- | 5.5 | CAT | |
32. | Alegre Romaguera, Francesc | ESP | 1419 | ---- | 5.5 | VAL | |
33. | Lopez Fernandez, Asier | ESP | 1140 | ---- | 5.0 | CNT | |
34. | Muñoz Goncalves, Ivan | ESP | 1229 | ---- | 5.0 | CTL | |
35. | Gomez Salva, Roberto | ESP | 1204 | ---- | 5.0 | AND | |
36. | Gomez Benitez, Saul | ESP | 1216 | ---- | 5.0 | MAD | |
37. | Costas Senlle, Noa | ESP | 1169 | ---- | 5.0 | GAL | |
38. | Pinyol i Llora, Julia | ESP | 1194 | ---- | 5.0 | CAT | |
39. | Jimenez Freniche, David | ESP | 1183 | ---- | 5.0 | AND | |
40. | Iturbe Garrido, Ivan | ESP | 1042 | ---- | 5.0 | MUR | |
41. | Dominguez Conde, Hugo | ESP | 1288 | ---- | 5.0 | GAL | |
42. | Lorente Melcon, Maximo | ESP | 1348 | ---- | 5.0 | ARA | |
43. | Garcia Mendoza, Itzael | ESP | 1187 | ---- | 5.0 | CAN | |
44. | Iribas Garayoa, Adriana | ESP | 1044 | ---- | 5.0 | NAV | |
45. | Gil Kramer, Aram | ESP | 1259 | ---- | 5.0 | BAL | |
46. | Sureda Gonzalez, Cristina | ESP | 1129 | ---- | 5.0 | BAL | |
47. | Palomino Lopez, Juan Carlos | ESP | 1217 | ---- | 5.0 | AND | |
48. | Cesar Maestre, Eduardo | ESP | 1277 | ---- | 5.0 | AND | |
49. | Galiana Fernandez, Hector | ESP | 1198 | ---- | 5.0 | VAL | |
50. | Aguado Vila, Jesus | ESP | ---- | ---- | 5.0 | EXT | |
51. | Alvarez De Diego,Eden | ESP | ---- | ---- | 5.0 | AST | |
52. | Gomez Martinez, Daniel | ESP | 1125 | ---- | 5.0 | CTL | |
53. | Martel Bruniaux, Malko | ESP | 1092 | ---- | 4.5 | CNT | |
54. | Plamenova Radkova, Valentina | ESP | 1249 | ---- | 4.5 | MAD | |
55. | Rocha Gonzalez, Olivier | ESP | 1127 | ---- | 4.5 | GAL | |
56. | Muñoz Goncalves, Miguel | ESP | 1204 | ---- | 4.5 | CTL | |
57. | Martino Girones, Gonzalo | ESP | 1195 | ---- | 4.5 | NAV | |
58. | Hurtado Teruel, Carmen | ESP | 1101 | ---- | 4.5 | MUR | |
59. | Torres Rebolledo, Marcos | ESP | 1112 | ---- | 4.5 | MAD | |
60. | Rodriguez Canovas, Elena | ESP | 1112 | ---- | 4.0 | MUR | |
61. | Guillen Martinez, Hugo | ESP | ---- | ---- | 4.0 | AND | |
62. | Regadera Mateos, Nicolas | ESP | ---- | ---- | 4.0 | EXT | |
63. | Reyero Castro, Jorge | ESP | 1157 | ---- | 4.0 | MAD | |
64. | Cabañas Lopez, Eduardo | ESP | 1151 | ---- | 4.0 | GAL | |
65. | Nieto Foresti, Julian | ESP | 1217 | ---- | 4.0 | BAL | |
66. | Lorente Melcon, Hector | ESP | ---- | ---- | 4.0 | ARA | |
67. | Raya Hidalgo, Dario | ESP | 1149 | ---- | 4.0 | AND | |
68. | Muñoz Osete, Marcos | ESP | 1153 | ---- | 4.0 | VAL | |
69. | Ivanov, Nikita | ESP | 1091 | ---- | 4.0 | VAL | |
70. | Carrizo Ledesma, Helena | ESP | 1199 | ---- | 4.0 | AND | |
71. | Rojas Fernandez, Antonio | ESP | 1226 | ---- | 4.0 | MAD | |
72. | Dieguez Novoa, Pura | ESP | 1186 | ---- | 4.0 | GAL | |
73. | Ortega Parra, Noa | ESP | 1021 | ---- | 4.0 | MUR | |
74. | Muñoz Goncalves, Ada | ESP | 1090 | ---- | 4.0 | CTL | |
75. | Chernyshov, Georgii | ESP | 1005 | ---- | 4.0 | MUR | |
76. | Sierra Peña, Mario | ESP | 1161 | ---- | 4.0 | CTL | |
77. | Agraz Fernandez-Truchaud, Lucas | ESP | 1107 | ---- | 4.0 | MAD | |
78. | Carrasco Gomez, Ariadna | ESP | 1039 | ---- | 4.0 | CAT | |
79. | Martinez Perez, Mateo | ESP | ---- | ---- | 4.0 | RIO | |
80. | Salas Giralda, Luca | ESP | 1064 | ---- | 4.0 | NAV | |
81. | Gomez Benitez, Asier | ESP | 1261 | ---- | 4.0 | MAD | |
82. | Barranco Lopez, Alba | ESP | 1168 | ---- | 4.0 | AND | |
83. | Valeiro Gonzalez, Aitor | ESP | 1138 | ---- | 3.5 | AST | |
84. | Tur Bordes, Arnau | ESP | 1232 | ---- | 3.5 | BAL | |
85. | Perea Fruet, Federico | ESP | ---- | ---- | 3.5 | AND | |
86. | Matas Conde, Juan | ESP | ---- | ---- | 3.5 | RIO | |
87. | Borrego Manzano, Enrique | ESP | ---- | ---- | 3.5 | AND | |
88. | Dominguez Martinez, Nicolas | ESP | 1008 | ---- | 3.5 | BAL | |
89. | Alonso Vargas, David | ESP | 1263 | ---- | 3.0 | AND | |
90. | Gallardo Garcia, Carmen | ESP | ---- | ---- | 3.0 | GAL | |
91. | Valiente Castro, Fatima | ESP | ---- | ---- | 3.0 | EXT | |
92. | Muñoz Martinez, Juan Manuel | ESP | ---- | ---- | 3.0 | AND | |
93. | Lamas Tabuenca, Claudia | ESP | ---- | ---- | 3.0 | CNT | |
94. | Otero Campos, Natalia | ESP | 1122 | ---- | 3.0 | CAN | |
95. | Sanchez Sala, Roger | ESP | 1073 | ---- | 3.0 | CAT | |
96. | Santiago Gil, Daniel | ESP | 1027 | ---- | 3.0 | MAD | |
97. | Castiñeira Gonzalez, Angela | ESP | ---- | ---- | 3.0 | GAL | |
98. | Fernandez Garcia, Antonio I | ESP | ---- | ---- | 3.0 | AND | |
99. | Moreno Gracia, Samuel | ESP | 1255 | ---- | 3.0 | ARA | |
100. | Juan Lepp, Olga Beatriz | ESP | ---- | ---- | 3.0 | BAL | |
101. | Pereira Cuellar, Miguel | ESP | ---- | ---- | 2.5 | MEL | |
102. | San Miguel Torre, Lucas | ESP | 1001 | ---- | 2.5 | CNT | |
103. | Delgado Pascual, Ainhoa | ESP | ---- | ---- | 2.5 | ARA | |
104. | Muñoz Goncalves, Noa | ESP | ---- | ---- | 2.5 | CTL | |
105. | Peña Herrera, Marcos | ESP | ---- | ---- | 2.0 | CNT | |
106. | Portero Bravo , Jorge | ESP | ---- | ---- | 2.0 | AND | |
107. | Benavente Pelaez, Carlos | ESP | ---- | ---- | 2.0 | MEL | |
108. | Castro Boente, Raul | ESP | 1343 | ---- | 2.0 | GAL | |
109. | Sierra Peña, Alberto | ESP | ---- | ---- | 2.0 | CTL | |
110. | Moreno Yuste, Alicia | ESP | ---- | ---- | 1.5 | CTL | |
111. | Aguado Doncel, Blanca | ESP | ---- | ---- | 1.0 | BAL | |
112. | Hernandez Camacho, Javier | ESP | 1118 | ---- | 0.0 | CAN | |
113. | Rodriguez Lopez, Sergio | ESP | 1339 | ---- | 0.0 | MAD | |
114. | Burgui Bueno, Juan | ESP | 1188 | ---- | 0.0 | NAV | |
115. | Yeghikyan, Yeva | ESP | 1066 | ---- | 0.0 | VAL |
1. Salinas Tomas, Daniel ESP 1699 ---- CAT 2. Aleksanyan Israilyan, Nicolas ESP 1543 ---- CAT 3. Povshednyi, Ivan ESP 1452 ---- VAL 4. Habans Aguerrea, Javier ESP 1447 ---- NAV 5. Martinez Soriano, Pablo ESP 1437 ---- MUR 6. Alegre Romaguera, Francesc ESP 1419 ---- VAL 7. Fernandez Climent, Albert ESP 1419 ---- CAT 8. Rubial Blanco, Heriberto ESP 1403 ---- CTL 9. Horcajuelo Rocamora, Martin ESP 1397 ---- MAD 10. Perea Fruet, Lorenzo ESP 1379 ---- AND 11. Tabuenca Mendataurigoitia, Daniel ESP 1360 ---- CNT 12. Villa Tornero, Alex ESP 1350 ---- CAT 13. Lorente Melcon, Maximo ESP 1348 ---- ARA 14. Castro Boente, Raul ESP 1343 ---- GAL 15. Fernandez Ramos, Iago ESP 1340 ---- GAL 16. Juan Lepp, Jaime Boris ESP 1339 ---- BAL 17. Rodriguez Lopez, Sergio ESP 1339 ---- MAD 18. Bagues Castro, Marien ESP 1327 ---- AST 19. Buzica Patrin, Teo Adrian ESP 1304 ---- CTM 20. Cereijo Suarez, Alejandro ESP 1298 ---- GAL 21. Cereijo Suarez, Nerea ESP 1298 ---- GAL 22. Centeno Mendoza, Julio Stefano ESP 1297 ---- MAD 23. Dominguez Conde, Hugo ESP 1288 ---- GAL 24. Martinez Rodriguez, Francisco Sa ESP 1285 ---- VAL 25. Antuna Pavon, Lucas ESP 1282 ---- AST 26. Gonzalez Fernandez, Manuel Jesus ESP 1282 ---- AND 27. Pardo Ruiz, Carlos ESP 1281 ---- VAL 28. Cesar Maestre, Eduardo ESP 1277 ---- AND 29. Molina Ortega, Carlos ESP 1264 ---- MUR 30. Alonso Vargas, David ESP 1263 ---- AND 31. Gomez Benitez, Asier ESP 1261 ---- MAD 32. Gil Kramer, Aram ESP 1259 ---- BAL 33. Moreno Gracia, Samuel ESP 1255 ---- ARA 34. Plamenova Radkova, Valentina ESP 1249 ---- MAD 35. Canadas Martin, Jaime ESP 1242 ---- AND 36. Jubin Diez, Damien ESP 1233 ---- MAD 37. Tur Bordes, Arnau ESP 1232 ---- BAL 38. Muñoz Goncalves, Ivan ESP 1229 ---- CTL 39. Rojas Fernandez, Antonio ESP 1226 ---- MAD 40. Nieto Foresti, Julian ESP 1217 ---- BAL 41. Palomino Lopez, Juan Carlos ESP 1217 ---- AND 42. Gomez Benitez, Saul ESP 1216 ---- MAD 43. Sanz Gorospe, Ibai ESP 1205 ---- CTL 44. Gomez Salva, Roberto ESP 1204 ---- AND 45. Muñoz Goncalves, Miguel ESP 1204 ---- CTL 46. Carrizo Ledesma, Helena ESP 1199 ---- AND 47. Galiana Fernandez, Hector ESP 1198 ---- VAL 48. Martino Girones, Gonzalo ESP 1195 ---- NAV 49. Pinyol i Llora, Julia ESP 1194 ---- CAT 50. Burgui Bueno, Juan ESP 1188 ---- NAV 51. Garcia Mendoza, Itzael ESP 1187 ---- CAN 52. Dieguez Novoa, Pura ESP 1186 ---- GAL 53. Jimenez Freniche, David ESP 1183 ---- AND 54. Cuesta Moscoso, Alvaro ESP 1176 ---- MAD 55. Costas Senlle, Noa ESP 1169 ---- GAL 56. Barranco Lopez, Alba ESP 1168 ---- AND 57. Sierra Peña, Mario ESP 1161 ---- CTL 58. Carrasco Gomez, Adahara ESP 1159 ---- CAT 59. Reyero Castro, Jorge ESP 1157 ---- MAD 60. Muñoz Osete, Marcos ESP 1153 ---- VAL 61. Cabañas Lopez, Eduardo ESP 1151 ---- GAL 62. Raya Hidalgo, Dario ESP 1149 ---- AND 63. De la Riva Reina, Marti ESP 1144 ---- CAT 64. Lopez Fernandez, Asier ESP 1140 ---- CNT 65. Valeiro Gonzalez, Aitor ESP 1138 ---- AST 66. Moreno Burillo, Marcos Antonio ESP 1134 ---- ARA 67. Sureda Gonzalez, Cristina ESP 1129 ---- BAL 68. Rocha Gonzalez, Olivier ESP 1127 ---- GAL 69. Gomez Martinez, Daniel ESP 1125 ---- CTL 70. Otero Campos, Natalia ESP 1122 ---- CAN 71. Hernandez Camacho, Javier ESP 1118 ---- CAN 72. Rodriguez Canovas, Elena ESP 1112 ---- MUR 73. Torres Rebolledo, Marcos ESP 1112 ---- MAD 74. Agraz Fernandez-Truchaud, Lucas ESP 1107 ---- MAD 75. Bethencourt Hernandez, Alberto ESP 1101 ---- CAN 76. Hurtado Teruel, Carmen ESP 1101 ---- MUR 77. Martel Bruniaux, Malko ESP 1092 ---- CNT 78. Ivanov, Nikita ESP 1091 ---- VAL 79. Muñoz Goncalves, Ada ESP 1090 ---- CTL 80. Sanchez Sala, Roger AND 1073 ---- CAT 81. Yeghikyan, Yeva ESP 1066 ---- VAL 82. Salas Giralda, Luca ESP 1064 ---- NAV 83. Iribas Garayoa, Adriana ESP 1044 ---- NAV 84. Iturbe Garrido, Ivan ESP 1042 ---- MUR 85. Carrasco Gomez, Ariadna ESP 1039 ---- CAT 86. Santiago Gil, Daniel ESP 1027 ---- MAD 87. Ortega Parra, Noa ESP 1021 ---- MUR 88. Dominguez Martinez, Nicolas ESP 1008 ---- BAL 89. Chernyshov, Georgii ESP 1005 ---- MUR 90. San Miguel Torre, Lucas ESP 1001 ---- CNT 91. Aguado Doncel, Blanca ESP ---- ---- BAL 92. Aguado Vila, Jesus ESP ---- ---- EXT 93. Alvarez De Diego,Eden ESP ---- ---- AST 94. Benavente Pelaez, Carlos ESP ---- ---- MEL 95. Borrego Manzano, Enrique ESP ---- ---- AND 96. Castiñeira Gonzalez, Angela ESP ---- ---- GAL 97. Delgado Pascual, Ainhoa ESP ---- ---- ARA 98. Fernandez Garcia, Antonio I ESP ---- ---- AND 99. Gallardo Garcia, Carmen ESP ---- ---- GAL 100. Guillen Martinez, Hugo ESP ---- ---- AND 101. Juan Lepp, Olga Beatriz ESP ---- ---- BAL 102. Lamas Tabuenca, Claudia ESP ---- ---- CNT 103. Lorente Melcon, Hector ESP ---- ---- ARA 104. Martinez Perez, Mateo ESP ---- ---- RIO 105. Matas Conde, Juan ESP ---- ---- RIO 106. Moreno Yuste, Alicia ESP ---- ---- CTL 107. Muñoz Goncalves, Noa ESP ---- ---- CTL 108. Muñoz Martinez, Juan Manuel ESP ---- ---- AND 109. Peña Herrera, Marcos ESP ---- ---- CNT 110. Perea Fruet, Federico ESP ---- ---- AND 111. Pereira Cuellar, Miguel ESP ---- ---- MEL 112. Portero Bravo , Jorge ESP ---- ---- AND 113. Regadera Mateos, Nicolas ESP ---- ---- EXT 114. Sierra Peña, Alberto ESP ---- ---- CTL 115. Valiente Castro, Fatima ESP ---- ---- EXT