FIDE | FEDA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Moreno Oller, Victor | ESP | 1799 | 1820 | 8.0 | CAT | |
2. | Karunanithi, Bharath | ESP | 1508 | 1561 | 8.0 | MAD | |
3. | Vergara Anton, Diego | ESP | 1885 | 1933 | 7.0 | AST | |
4. | Del Prado Rodriguez, Xulio | ESP | 1618 | 1658 | 7.0 | GAL | |
5. | Macias Pino, Diego | ESP | 1571 | 2028 | 7.0 | VAL | |
6. | Garrido Diaz, Jose Antonio | ESP | 1543 | 1930 | 7.0 | AND | |
7. | Garrido Diaz, Ernesto | ESP | 1570 | 1818 | 7.0 | AND | |
8. | Ermachenko, Manuel | ESP | 1533 | 1872 | 7.0 | BAL | |
9. | Revaliente Montoya, Ciro | ESP | 1516 | 2045 | 6.5 | AND | |
10. | Tabuenca Mendataurigoitia, Daniel | ESP | 1360 | 1437 | 6.5 | CNT | |
11. | Sicilia Laiño, Juan Diego | ESP | 1348 | 1624 | 6.5 | AND | |
12. | Serrano Almendros, Angel | ESP | 1361 | 1644 | 6.5 | AND | |
13. | Fuertes Cirauqui, Pablo | ESP | 1364 | 1617 | 6.5 | NAV | |
14. | Moll Gener, Joan | ESP | 1506 | 1797 | 6.5 | BAL | |
15. | Herranz Suarez, David | ESP | 1402 | 1452 | 6.5 | MAD | |
16. | Parra Ordorica, Arnau | ESP | 1515 | 1624 | 6.0 | CAT | |
17. | Perez Bolanos, David | ESP | 1437 | 1585 | 6.0 | CAN | |
18. | Fernandez Rosado, Roberto | ESP | 1399 | 1715 | 6.0 | MAD | |
19. | Martinez Soriano, Pablo | ESP | 1437 | 1432 | 6.0 | MUR | |
20. | Diaz Mino, Daniel | ESP | 1391 | 1734 | 6.0 | AND | |
21. | Centeno Mendoza, Julio Stefano | ESP | 1297 | 1409 | 6.0 | MAD | |
22. | Mamani Beltran, Deniman | ESP | 1381 | 1656 | 6.0 | CAN | |
23. | Aguado Doncel, Pablo Luis | ESP | 1471 | 1960 | 6.0 | BAL | |
24. | Canadas Martin, Borja | ESP | 1356 | 1617 | 6.0 | AND | |
25. | Maldonado Mena, German | ESP | 1388 | 1836 | 6.0 | AND | |
26. | Paton Alvarez, Ivan | ESP | 1290 | 1224 | 6.0 | AST | |
27. | Rodriguez Garcia, Joel | ESP | ---- | ---- | 6.0 | VAS | |
28. | Perez Travieso, Saul | ESP | 1720 | 1720 | 6.0 | VAL | |
29. | Cuadrado Carmona, Javier | ESP | 1328 | 1407 | 6.0 | MAD | |
30. | Lirio Garcia, Roberto | ESP | 1574 | 1574 | 6.0 | AND | |
31. | Cernadas Camean, David | ESP | 1405 | 1467 | 6.0 | GAL | |
32. | Martinez de Diego, Juan | ESP | 1110 | 1395 | 6.0 | CTL | |
33. | Martinez Soriano, Javier | ESP | 1548 | 1650 | 5.5 | MUR | |
34. | Iglesias Ferreira, Andres | ESP | 1678 | 1653 | 5.5 | CNT | |
35. | Candela Martin, Alvaro | ESP | 1335 | 1518 | 5.5 | MAD | |
36. | Diaz Reyes, Killian | ESP | 1339 | 1624 | 5.5 | CAN | |
37. | Borruel Lopez, Mateo | ESP | 1374 | 1457 | 5.5 | CTL | |
38. | Lopez Nuñez, Alonso | ESP | 1340 | 1604 | 5.5 | CTM | |
39. | Lobo Pereira, Arami | ESP | 1339 | 1515 | 5.5 | CAT | |
40. | Gutierrez Guillen, Alfonso | ESP | 1297 | 1594 | 5.5 | CTL | |
41. | Gonzalez Fernandez, Manuel Jesus | ESP | 1282 | 1259 | 5.5 | AND | |
42. | Perez Bolanos, Joel | ESP | 1162 | 1706 | 5.5 | CAN | |
43. | Siscar Conill, Aitor | ESP | 1038 | 1158 | 5.5 | AST | |
44. | Montesinos Diaz, Luis | ESP | 1270 | 1472 | 5.5 | VAL | |
45. | Serrano Ruiz, Miguel | ESP | 1291 | 1467 | 5.5 | MAD | |
46. | Rivero Castellano, Carlos Jesus | ESP | 1402 | 1586 | 5.5 | CAN | |
47. | Robledo Sanchez, Saul | ESP | 1392 | 1392 | 5.5 | VAL | |
48. | Perea Fruet, Lorenzo | ESP | 1379 | 1379 | 5.5 | AND | |
49. | Flores Hernandez, Ana | ESP | 1228 | 1237 | 5.5 | AND | |
50. | Martin Morales, Fernando | ESP | 1270 | 1511 | 5.0 | AND | |
51. | Santos Usua, Mikel | ESP | 1210 | 1504 | 5.0 | NAV | |
52. | Rodriguez Avila, Alvaro | ESP | 1182 | 1182 | 5.0 | VAS | |
53. | Villanueva Marquez, Santiago | ESP | 1359 | 1530 | 5.0 | AND | |
54. | Manzanares Lopez, Alejandro | ESP | 1212 | 1559 | 5.0 | MUR | |
55. | Simon Novillo, Carlos | ESP | 1286 | 1380 | 5.0 | MAD | |
56. | Leone Amigot, Haymar | ESP | 1196 | 1196 | 5.0 | NAV | |
57. | Valenzuela Fernandez, Alejandro | ESP | 1424 | 1663 | 5.0 | AND | |
58. | Moreno Diepa, Diego | ESP | 1246 | 1301 | 5.0 | CAN | |
59. | Macias de Castro, Alberto | ESP | 1372 | 1497 | 5.0 | CTL | |
60. | Ivorra Ivorra, Angela | ESP | 1210 | 1613 | 5.0 | VAL | |
61. | Arbeloa Sanchez, Julen | ESP | 1279 | 1260 | 5.0 | NAV | |
62. | Garcia Prada, Guillermo | ESP | 1405 | 1570 | 5.0 | MAD | |
63. | Gonzalez Castillo, Jose Javier | ESP | 1112 | 1213 | 5.0 | AND | |
64. | Donate Moreno, David | ESP | 1224 | 1479 | 5.0 | VAL | |
65. | Martin Labrada, Angel | ESP | 1537 | 1501 | 5.0 | AST | |
66. | Diaz Garcia, Pilar | ESP | 1377 | 1238 | 5.0 | EXT | |
67. | Alonso Rodriguez, Tristan | ESP | 1324 | 1413 | 5.0 | GAL | |
68. | Sureda Gonzalez, Miquel | ESP | 1028 | 1513 | 5.0 | BAL | |
69. | Mullor Peña, Claudia | ESP | 1106 | 1351 | 5.0 | AND | |
70. | Tenorio Garcia, Joel | ESP | 1320 | 1584 | 5.0 | MAD | |
71. | Alonso Moyano, Miguel | ESP | 1195 | 1215 | 5.0 | GAL | |
72. | Gomez Alonso, Daniel | ESP | 1261 | 1397 | 5.0 | CTL | |
73. | Villagordo Espinosa, Carlos | ESP | 1287 | 1678 | 4.5 | VAL | |
74. | Fernandez Lopez, Pedro | ESP | 1451 | 1495 | 4.5 | GAL | |
75. | Gonzalez de Miguel Yataco, Miguel | ESP | 1402 | 1404 | 4.5 | AND | |
76. | Matesanz de la Fuente, Marcos | ESP | 1202 | 1303 | 4.5 | CTL | |
77. | Correa Roque, Yanira | ESP | 1069 | 1392 | 4.5 | AND | |
78. | Tosun Martinez, Enrique | ESP | 1419 | 1419 | 4.5 | AND | |
79. | Perez Sousa, Xabier | ESP | 1303 | 1453 | 4.5 | GAL | |
80. | Shigaev, Arthur | ESP | 1286 | 1273 | 4.5 | AND | |
81. | Suarez Gomez, Paula | ESP | 1128 | 1400 | 4.5 | GAL | |
82. | Lopez Garcia, Inigo | ESP | 1060 | 1221 | 4.5 | NAV | |
83. | Portero Bravo, Aitana | ESP | 1261 | 1610 | 4.5 | AND | |
84. | Garcia Almeida, Valeria | ESP | 1154 | 1275 | 4.5 | CAN | |
85. | Corraliza Gil, Daniel | ESP | 1268 | 1472 | 4.5 | EXT | |
86. | Rey Chimera, Luca | ESP | 1472 | 1603 | 4.5 | GAL | |
87. | Gaspar Lopez, Daniel | ESP | 1345 | 1306 | 4.5 | AND | |
88. | Moles Benali, Joan | ESP | 1437 | 1554 | 4.5 | CAT | |
89. | Teran Gonzalez, Adrian | ESP | 1247 | 1307 | 4.5 | MAD | |
90. | Gardner, Leo | ESP | 1371 | 1292 | 4.5 | CAT | |
91. | Funes Ostos, Aitor | ESP | 1252 | 1442 | 4.0 | CAT | |
92. | Gomez Pastrana, Juan | ESP | 1253 | 1286 | 4.0 | CTL | |
93. | Sanchez Aguilar, Arnau | ESP | 1347 | 1347 | 4.0 | CAT | |
94. | Camprubi Juanola, Jordi | ESP | 1293 | 1439 | 4.0 | CAT | |
95. | Llamas Martinez, Pablo | ESP | 1353 | 1571 | 4.0 | MAD | |
96. | Almeida Cubas, Mirella | ESP | 1188 | 1482 | 4.0 | CAN | |
97. | Aleksanyan Israilyan, Nicolas | ESP | 1543 | 1522 | 4.0 | CAT | |
98. | Longueira Alonso, Breixo | ESP | 1209 | 1046 | 4.0 | GAL | |
99. | San Miguel Torre, Saul | ESP | 1211 | 1444 | 4.0 | CNT | |
100. | Yeste Piqueras, Marcos | ESP | 1311 | 1311 | 4.0 | VAL | |
101. | Creixans Comerma, Pol | ESP | 1605 | 1687 | 4.0 | CAT | |
102. | Morales Carmona, Jose Manuel | ESP | 1207 | 1375 | 4.0 | AND | |
103. | Sanchez Sala, Marc | ESP | 1170 | 1303 | 4.0 | CAT | |
104. | Creixans Comerma, Marti | ESP | 1262 | 1209 | 4.0 | CAT | |
105. | Iribas Garayoa, Paula | ESP | 1175 | 1138 | 4.0 | NAV | |
106. | Bravo De La Vega, Alvaro | ESP | 1263 | 1142 | 4.0 | MAD | |
107. | Dieguez Novoa, Benjamin | ESP | 1117 | 1078 | 4.0 | GAL | |
108. | Valdivia Khudiakova, Yulia | ESP | 1279 | 1362 | 4.0 | AND | |
109. | Gonzalez Pintor, Ivan | ESP | 1228 | 1282 | 4.0 | AND | |
110. | Moll Pons, Jana | ESP | 1213 | 1454 | 4.0 | BAL | |
111. | Torres Rebolledo, Victor | ESP | 1339 | 1436 | 4.0 | MAD | |
112. | Moreno Ballesteros , Hector | ESP | ---- | ---- | 4.0 | AND | |
113. | Briand, Noel Santiago | ESP | ---- | ---- | 4.0 | AND | |
114. | Pico Ruiz, Joan Marc | ESP | 1143 | 1143 | 4.0 | BAL | |
115. | Castro Boente, Miguel | ESP | 1121 | 1121 | 4.0 | GAL | |
116. | Muñoz Valles, Jorge | ESP | 1247 | 1242 | 4.0 | ARA | |
117. | Briand Rosas, Nicolas | ESP | 1022 | 1031 | 3.5 | AND | |
118. | Magallanes Cordova, Adrian | ESP | 1167 | 1167 | 3.5 | CNT | |
119. | Otero Campos, Sofia | ESP | 1182 | 1186 | 3.5 | CAN | |
120. | Moreno Yuste, Lucia | ESP | 1185 | 1116 | 3.5 | CTL | |
121. | Matas Conde, Rafael | ESP | 1202 | 1264 | 3.5 | RIO | |
122. | Dieguez Novoa, Pura | ESP | 1186 | 1160 | 3.5 | GAL | |
123. | Portero Rubio, Martin | ESP | 1133 | 1209 | 3.5 | MAD | |
124. | Santos Fernandez, Izei | ESP | ---- | ---- | 3.5 | VAS | |
125. | Burgui Bueno, Maria | ESP | 1226 | 1150 | 3.5 | NAV | |
126. | Rodriguez Ysa, Rodrigo Shinsei | ESP | 1291 | 1291 | 3.5 | MAD | |
127. | Burgui Bueno, Juan | ESP | 1188 | 1030 | 3.5 | NAV | |
128. | Iribas Garayoa, Adriana | ESP | 1044 | 1044 | 3.0 | NAV | |
129. | Martinez Crespo, Carlos | ESP | 1203 | 1188 | 3.0 | GAL | |
130. | Sureda Gonzalez, Cristina | ESP | 1129 | 1348 | 3.0 | BAL | |
131. | Barreiro Perez, Xenxo | ESP | ---- | ---- | 3.0 | GAL | |
132. | Segura Exposito, Alfredo | ESP | ---- | ---- | 3.0 | AND | |
133. | Barrios del Pozo, Daniela | ESP | ---- | ---- | 3.0 | AND | |
134. | Garrido Masid, Alejandro | ESP | 1231 | 1231 | 3.0 | GAL | |
135. | Gallego Pereira, Javier | ESP | 1146 | 1146 | 3.0 | EXT | |
136. | Antich Fernandez, Marta Isabel | ESP | 1120 | 1485 | 3.0 | BAL | |
137. | Asensio Ramon, Ismael | ESP | 1045 | ---- | 3.0 | AND | |
138. | Paniagua Tomillo, Ivan | ESP | 1053 | 1204 | 3.0 | CTL | |
139. | Torres Rebolledo, Marcos | ESP | 1112 | 1065 | 3.0 | MAD | |
140. | Calvillo Hernandez, Marina | ESP | ---- | ---- | 3.0 | AND | |
141. | Marques Carretero, Miguel Angel | ESP | 1054 | 1054 | 3.0 | MEL | |
142. | Sanchez Elena, Pedro | ESP | 1149 | ---- | 3.0 | CTL | |
143. | Gasull Batiste, Aran | ESP | 1422 | 1344 | 3.0 | CAT | |
144. | Macias de Castro, Irene | ESP | 1237 | 1237 | 3.0 | CTL | |
145. | Aguirre Mediavilla, Elena | ESP | 1270 | 1089 | 3.0 | CNT | |
146. | De Arriba Alberto, Esteban | ESP | 1089 | 1089 | 3.0 | CTL | |
147. | Plamenova Radkova, Valentina | ESP | 1249 | 1201 | 2.5 | MAD | |
148. | Gonzalez Pintor, Aroa | ESP | 1059 | 1038 | 2.5 | AND | |
149. | Valdivia Khudiakova, Ekaterina | ESP | ---- | ---- | 2.5 | AND | |
150. | Gomez Perez, Lorenzo | ESP | ---- | ---- | 2.5 | AND | |
151. | Gonzalez Fernandez, Ana | ESP | 1020 | 1211 | 2.0 | CTL | |
152. | Barrios del Pozo, Oscar | ESP | ---- | ---- | 2.0 | AND | |
153. | Lemos Crespo, Marcos | ESP | 1070 | ---- | 2.0 | GAL | |
154. | Uldanova, Elvira | ESP | ---- | ---- | 2.0 | VAL | |
155. | Romero Veron, Saul | ESP | 1020 | 1117 | 2.0 | VAL | |
156. | Borruel Lopez, Enma | ESP | ---- | ---- | 2.0 | CTL | |
157. | Matas Conde, Juan | ESP | ---- | ---- | 2.0 | RIO | |
158. | Moreno Yuste, Alicia | ESP | ---- | ---- | 1.5 | CTL | |
159. | Segura Ruiz, Ivan | ESP | ---- | ---- | 1.5 | MEL | |
160. | Aguado Doncel, Blanca | ESP | ---- | ---- | 0.5 | BAL | |
161. | Gomez Salva, Roberto | ESP | 1204 | 1245 | 0.0 | AND | |
162. | Moreno Ballesteros , Inara | ESP | ---- | ---- | 0.0 | AND | |
163. | Segura Exposito, Jorge | ESP | ---- | ---- | 0.0 | AND |
1. Vergara Anton, Diego ESP 1885 1933 AST Sub 11 2. Moreno Oller, Victor ESP 1799 1820 CAT 3. Perez Travieso, Saul ESP 1720 1720 VAL 4. Iglesias Ferreira, Andres ESP 1678 1653 CNT 5. Del Prado Rodriguez, Xulio ESP 1618 1658 GAL Sub 11 6. Creixans Comerma, Pol ESP 1605 1687 CAT 7. Lirio Garcia, Roberto ESP 1574 1574 AND Sub 11 8. Macias Pino, Diego ESP 1571 2028 VAL Sub 11 9. Garrido Diaz, Ernesto ESP 1570 1818 AND 10. Martinez Soriano, Javier ESP 1548 1650 MUR 11. Garrido Diaz, Jose Antonio ESP 1543 1930 AND 12. Aleksanyan Israilyan, Nicolas ESP 1543 1522 CAT Sub 11 13. Martin Labrada, Angel ESP 1537 1501 AST Sub 11 14. Ermachenko, Manuel ESP 1533 1872 BAL Sub 11 15. Revaliente Montoya, Ciro ESP 1516 2045 AND 16. Parra Ordorica, Arnau ESP 1515 1624 CAT 17. Karunanithi, Bharath ESP 1508 1561 MAD 18. Moll Gener, Joan ESP 1506 1797 BAL 19. Rey Chimera, Luca ESP 1472 1603 GAL 20. Aguado Doncel, Pablo Luis ESP 1471 1960 BAL 21. Fernandez Lopez, Pedro ESP 1451 1495 GAL 22. Perez Bolanos, David ESP 1437 1585 CAN 23. Moles Benali, Joan ESP 1437 1554 CAT Sub 11 24. Martinez Soriano, Pablo ESP 1437 1432 MUR Sub 11 25. Valenzuela Fernandez, Alejandro ESP 1424 1663 AND 26. Gasull Batiste, Aran ESP 1422 1344 CAT Sub 11 27. Tosun Martinez, Enrique ESP 1419 1419 AND Sub 11 28. Garcia Prada, Guillermo ESP 1405 1570 MAD Sub 11 29. Cernadas Camean, David ESP 1405 1467 GAL 30. Rivero Castellano, Carlos Jesus ESP 1402 1586 CAN 31. Herranz Suarez, David ESP 1402 1452 MAD Sub 11 32. Gonzalez de Miguel Yataco, Miguel ESP 1402 1404 AND Sub 11 33. Fernandez Rosado, Roberto ESP 1399 1715 MAD Sub 11 34. Robledo Sanchez, Saul ESP 1392 1392 VAL Sub 11 35. Diaz Mino, Daniel ESP 1391 1734 AND Sub 11 36. Maldonado Mena, German ESP 1388 1836 AND 37. Mamani Beltran, Deniman ESP 1381 1656 CAN 38. Perea Fruet, Lorenzo ESP 1379 1379 AND Sub 11 39. Diaz Garcia, Pilar ESP 1377 1238 EXT 40. Borruel Lopez, Mateo ESP 1374 1457 CTL 41. Macias de Castro, Alberto ESP 1372 1497 CTL 42. Gardner, Leo ESP 1371 1292 CAT Sub 11 43. Fuertes Cirauqui, Pablo ESP 1364 1617 NAV Sub 11 44. Serrano Almendros, Angel ESP 1361 1644 AND Sub 11 45. Tabuenca Mendataurigoitia, Daniel ESP 1360 1437 CNT Sub 11 46. Villanueva Marquez, Santiago ESP 1359 1530 AND Sub 11 47. Canadas Martin, Borja ESP 1356 1617 AND 48. Llamas Martinez, Pablo ESP 1353 1571 MAD Sub 11 49. Sicilia Laiño, Juan Diego ESP 1348 1624 AND 50. Sanchez Aguilar, Arnau ESP 1347 1347 CAT Sub 11 51. Gaspar Lopez, Daniel ESP 1345 1306 AND Sub 11 52. Lopez Nuñez, Alonso ESP 1340 1604 CTM 53. Diaz Reyes, Killian ESP 1339 1624 CAN 54. Lobo Pereira, Arami ESP 1339 1515 CAT Sub 11 55. Torres Rebolledo, Victor ESP 1339 1436 MAD Sub 11 56. Candela Martin, Alvaro ESP 1335 1518 MAD 57. Cuadrado Carmona, Javier ESP 1328 1407 MAD Sub 11 58. Alonso Rodriguez, Tristan ESP 1324 1413 GAL Sub 11 59. Tenorio Garcia, Joel ESP 1320 1584 MAD 60. Yeste Piqueras, Marcos ESP 1311 1311 VAL 61. Perez Sousa, Xabier ESP 1303 1453 GAL Sub 11 62. Gutierrez Guillen, Alfonso ESP 1297 1594 CTL 63. Centeno Mendoza, Julio Stefano ESP 1297 1409 MAD Sub 11 64. Camprubi Juanola, Jordi ESP 1293 1439 CAT 65. Serrano Ruiz, Miguel ESP 1291 1467 MAD Sub 11 66. Rodriguez Ysa, Rodrigo Shinsei ESP 1291 1291 MAD Sub 11 67. Paton Alvarez, Ivan ESP 1290 1224 AST Sub 11 68. Villagordo Espinosa, Carlos ESP 1287 1678 VAL Sub 11 69. Simon Novillo, Carlos ESP 1286 1380 MAD 70. Shigaev, Arthur ESP 1286 1273 AND Sub 11 71. Gonzalez Fernandez, Manuel Jesus ESP 1282 1259 AND Sub 11 72. Valdivia Khudiakova, Yulia ESP 1279 1362 AND 73. Arbeloa Sanchez, Julen ESP 1279 1260 NAV 74. Martin Morales, Fernando ESP 1270 1511 AND 75. Montesinos Diaz, Luis ESP 1270 1472 VAL 76. Aguirre Mediavilla, Elena ESP 1270 1089 CNT Sub 11 77. Corraliza Gil, Daniel ESP 1268 1472 EXT Sub 11 78. Bravo De La Vega, Alvaro ESP 1263 1142 MAD Sub 11 79. Creixans Comerma, Marti ESP 1262 1209 CAT Sub 11 80. Portero Bravo, Aitana ESP 1261 1610 AND 81. Gomez Alonso, Daniel ESP 1261 1397 CTL 82. Gomez Pastrana, Juan ESP 1253 1286 CTL Sub 11 83. Funes Ostos, Aitor ESP 1252 1442 CAT 84. Plamenova Radkova, Valentina ESP 1249 1201 MAD Sub 11 85. Teran Gonzalez, Adrian ESP 1247 1307 MAD Sub 11 86. Muñoz Valles, Jorge ESP 1247 1242 ARA Sub 11 87. Moreno Diepa, Diego ESP 1246 1301 CAN Sub 11 88. Macias de Castro, Irene ESP 1237 1237 CTL Sub 11 89. Garrido Masid, Alejandro ESP 1231 1231 GAL 90. Gonzalez Pintor, Ivan ESP 1228 1282 AND Sub 11 91. Flores Hernandez, Ana ESP 1228 1237 AND Sub 11 92. Burgui Bueno, Maria ESP 1226 1150 NAV 93. Donate Moreno, David ESP 1224 1479 VAL Sub 11 94. Moll Pons, Jana ESP 1213 1454 BAL Sub 11 95. Manzanares Lopez, Alejandro ESP 1212 1559 MUR 96. San Miguel Torre, Saul ESP 1211 1444 CNT 97. Ivorra Ivorra, Angela ESP 1210 1613 VAL Sub 11 98. Santos Usua, Mikel ESP 1210 1504 NAV Sub 11 99. Longueira Alonso, Breixo ESP 1209 1046 GAL Sub 11 100. Morales Carmona, Jose Manuel ESP 1207 1375 AND Sub 11 101. Gomez Salva, Roberto ESP 1204 1245 AND Sub 11 102. Martinez Crespo, Carlos ESP 1203 1188 GAL 103. Matesanz de la Fuente, Marcos ESP 1202 1303 CTL Sub 11 104. Matas Conde, Rafael ESP 1202 1264 RIO 105. Leone Amigot, Haymar ESP 1196 1196 NAV Sub 11 106. Alonso Moyano, Miguel ESP 1195 1215 GAL 107. Almeida Cubas, Mirella ESP 1188 1482 CAN Sub 11 108. Burgui Bueno, Juan ESP 1188 1030 NAV Sub 11 109. Dieguez Novoa, Pura ESP 1186 1160 GAL Sub 11 110. Moreno Yuste, Lucia ESP 1185 1116 CTL 111. Otero Campos, Sofia ESP 1182 1186 CAN Sub 11 112. Rodriguez Avila, Alvaro ESP 1182 1182 VAS 113. Iribas Garayoa, Paula ESP 1175 1138 NAV 114. Sanchez Sala, Marc ESP 1170 1303 CAT 115. Magallanes Cordova, Adrian ESP 1167 1167 CNT 116. Perez Bolanos, Joel ESP 1162 1706 CAN 117. Garcia Almeida, Valeria ESP 1154 1275 CAN Sub 11 118. Sanchez Elena, Pedro ESP 1149 ---- CTL 119. Gallego Pereira, Javier ESP 1146 1146 EXT Sub 11 120. Pico Ruiz, Joan Marc ESP 1143 1143 BAL Sub 11 121. Portero Rubio, Martin ESP 1133 1209 MAD Sub 11 122. Sureda Gonzalez, Cristina ESP 1129 1348 BAL Sub 11 123. Suarez Gomez, Paula ESP 1128 1400 GAL Sub 11 124. Castro Boente, Miguel ESP 1121 1121 GAL Sub 11 125. Antich Fernandez, Marta Isabel ESP 1120 1485 BAL 126. Dieguez Novoa, Benjamin ESP 1117 1078 GAL Sub 11 127. Gonzalez Castillo, Jose Javier ESP 1112 1213 AND Sub 11 128. Torres Rebolledo, Marcos ESP 1112 1065 MAD Sub 11 129. Martinez de Diego, Juan ESP 1110 1395 CTL 130. Mullor Peña, Claudia ESP 1106 1351 AND Sub 11 131. De Arriba Alberto, Esteban ESP 1089 1089 CTL Sub 11 132. Lemos Crespo, Marcos ESP 1070 ---- GAL 133. Correa Roque, Yanira ESP 1069 1392 AND 134. Lopez Garcia, Inigo ESP 1060 1221 NAV Sub 11 135. Gonzalez Pintor, Aroa ESP 1059 1038 AND 136. Marques Carretero, Miguel Angel ESP 1054 1054 MEL Sub 11 137. Paniagua Tomillo, Ivan ESP 1053 1204 CTL Sub 11 138. Asensio Ramon, Ismael ESP 1045 ---- AND Sub 11 139. Iribas Garayoa, Adriana ESP 1044 1044 NAV Sub 11 140. Siscar Conill, Aitor ESP 1038 1158 AST 141. Sureda Gonzalez, Miquel ESP 1028 1513 BAL 142. Briand Rosas, Nicolas ESP 1022 1031 AND Sub 11 143. Gonzalez Fernandez, Ana ESP 1020 1211 CTL Sub 11 144. Romero Veron, Saul ESP 1020 1117 VAL Sub 11 145. Aguado Doncel, Blanca ESP ---- ---- BAL Sub 11 146. Barreiro Perez, Xenxo ESP ---- ---- GAL 147. Barrios del Pozo, Daniela ESP ---- ---- AND 148. Barrios del Pozo, Oscar ESP ---- ---- AND Sub 11 149. Borruel Lopez, Enma ESP ---- ---- CTL Sub 11 150. Briand, Noel Santiago ESP ---- ---- AND Sub 11 151. Calvillo Hernandez, Marina ESP ---- ---- AND 152. Gomez Perez, Lorenzo ESP ---- ---- AND 153. Matas Conde, Juan ESP ---- ---- RIO Sub 11 154. Moreno Ballesteros , Hector ESP ---- ---- AND 155. Moreno Ballesteros , Inara ESP ---- ---- AND Sub 11 156. Moreno Yuste, Alicia ESP ---- ---- CTL Sub 11 157. Rodriguez Garcia, Joel ESP ---- ---- VAS 158. Santos Fernandez, Izei ESP ---- ---- VAS 159. Segura Exposito, Alfredo ESP ---- ---- AND Sub 11 160. Segura Exposito, Jorge ESP ---- ---- AND Sub 11 161. Segura Ruiz, Ivan ESP ---- ---- MEL 162. Uldanova, Elvira ESP ---- ---- VAL Sub 11 163. Valdivia Khudiakova, Ekaterina ESP ---- ---- AND Sub 11