FIDE | FEDA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gines Esteo, Pedro Antonio | ESP | 2043 | f | ---- | 8.0 | ARA |
2. | Escartin Lacasa, Jose | ESP | 1634 | ---- | 7.5 | ARA | |
3. | Perez Beltran, Salvador | ESP | 1613 | ---- | 7.5 | AND | |
4. | Lin, Yingrui | ESP | 1874 | ---- | 7.0 | MAD | |
5. | Galvan Cipriani, Viviana | ESP | 1439 | wf | 1937 | 7.0 | VAL |
6. | Guillermo Gonzalez, Alvaro | ESP | 1697 | 1840 | 7.0 | CAN | |
7. | Jaramago Ledo, Javier | ESP | 1545 | ---- | 7.0 | EXT | |
8. | Eizaguerri Floris, Maria | ESP | 1635 | wf | ---- | 7.0 | ARA |
9. | Reyes Peñas, Sebastian | ESP | 1840 | ---- | 6.5 | MAD | |
10. | Carbonell Sancho, Marc | ESP | 1421 | 2056 | 6.5 | VAL | |
11. | Lorente Serrano, Rosa Adela | ESP | 1491 | 1700 | 6.5 | AND | |
12. | Travesset Sagre, Jan | ESP | 1514 | ---- | 6.5 | CAT | |
13. | Guillo Longares, Cecilia | ESP | 1697 | 1916 | 6.5 | MAD | |
14. | Alvarez Perez, Adan | ESP | 1658 | ---- | 6.5 | AST | |
15. | Lopez Varela, Pablo | ESP | 1421 | 2035 | 6.5 | GAL | |
16. | Fernandez Lopez, Ruben | ESP | 1974 | ---- | 6.0 | GAL | |
17. | Macias Pino, Diego | ESP | 1571 | ---- | 6.0 | VAL | |
18. | Gomila Benejam, Teodoro | ESP | 1611 | ---- | 6.0 | BAL | |
19. | Ingunza Curro, Andres | ESP | 1742 | ---- | 6.0 | MAD | |
20. | Rodriguez Ferreiros, Andres | ESP | 1641 | ---- | 6.0 | GAL | |
21. | Jimenez Muñoz, Nicolas | ESP | 1537 | ---- | 6.0 | CAT | |
22. | Martinez Aragon, Aitor | ESP | 1632 | ---- | 6.0 | MAD | |
23. | Tabuenca Mendataurigoitia, Pedro | ESP | 1515 | ---- | 6.0 | CNT | |
24. | Serrano Almendros, Alejandro | ESP | 1592 | ---- | 6.0 | AND | |
25. | Bosch Jorda, Ricard | ESP | 1629 | ---- | 6.0 | VAL | |
26. | Cesar Maestre, Bernardo | ESP | 1375 | 1785 | 6.0 | AND | |
27. | Salvans Serra, Arnau | ESP | 1601 | ---- | 6.0 | CAT | |
28. | Gonzalez Guedes, Iyan | ESP | 1719 | ---- | 6.0 | AST | |
29. | Cañavate Ros, Adrian | ESP | 1460 | ---- | 6.0 | MUR | |
30. | Tabuenca Mendataurigoitia, Daniel | ESP | 1360 | ---- | 6.0 | CNT | |
31. | Zheng, Hong Wei | ESP | 1575 | ---- | 5.5 | CAT | |
32. | Perez Guerra, Raul | ESP | 1559 | ---- | 5.5 | CAN | |
33. | Fernandez Estremera, Fernando | ESP | 1608 | ---- | 5.5 | MAD | |
34. | Alvarez Poves, Jesus | ESP | 1531 | ---- | 5.5 | MAD | |
35. | Reguillaga Elias, Manex | ESP | 1589 | ---- | 5.5 | VAS | |
36. | Rodriguez Redondo, Adhara | ESP | 1576 | ---- | 5.5 | CAN | |
37. | Pascual Garcia, Martin | ESP | 1432 | ---- | 5.5 | NAV | |
38. | Hernandez Guerra, Luna Yue | ESP | 1486 | 1715 | 5.5 | CAN | |
39. | Cortes Villa , Jaime | ESP | 1651 | ---- | 5.5 | AND | |
40. | Martinez Otero, Carlos | ESP | 1543 | 1694 | 5.5 | AST | |
41. | Estevez Sacristan, Deva | ESP | 1535 | ---- | 5.5 | MAD | |
42. | Abrisqueta Zudaire, Leyre | ESP | 1541 | wc | ---- | 5.5 | NAV |
43. | Del Carmen Hernandez, Aimer | ESP | 1491 | 1694 | 5.5 | NAV | |
44. | Mamani Beltran, Deniman | ESP | 1381 | ---- | 5.5 | CAN | |
45. | Luque Saiz, Andres | ESP | 1548 | ---- | 5.0 | VAL | |
46. | Labiano Hernandez, Juan | ESP | 1336 | ---- | 5.0 | NAV | |
47. | Duller Llopis, Jouke | ESP | 1416 | ---- | 5.0 | VAL | |
48. | Badillo Ramos, Steve | ESP | 1652 | ---- | 5.0 | AST | |
49. | Maldonado Mena, German | ESP | 1388 | 1836 | 5.0 | AND | |
50. | Fernandez Lopez, Pedro | ESP | 1451 | ---- | 5.0 | GAL | |
51. | Casares Bonals, Asier | ESP | 1540 | ---- | 5.0 | CAT | |
52. | Serrano Almendros, Angel | ESP | 1361 | ---- | 5.0 | AND | |
53. | Pelegrin Gomez, Hugo | ESP | 1486 | 1486 | 5.0 | VAS | |
54. | Mugica Arratibel, Daniel | ESP | 1324 | 1708 | 5.0 | NAV | |
55. | Conde Riveiro, Xacobe | ESP | 1551 | 1590 | 5.0 | GAL | |
56. | Karunanithi, Bharath | ESP | 1508 | ---- | 5.0 | MAD | |
57. | Clemente Chen, Alfredo | ESP | 1517 | ---- | 5.0 | AND | |
58. | Garcia Prada, Alejandro | ESP | 1496 | ---- | 5.0 | MAD | |
59. | Gil Ojeda, Lucia | ESP | 1249 | ---- | 5.0 | CAN | |
60. | Tocino Rivas, Maria Milagros | ESP | 1752 | ---- | 4.5 | AND | |
61. | Liñan Molina, Daniel | ESP | 1503 | ---- | 4.5 | AND | |
62. | Llena Velarde, David | ESP | 1375 | 1736 | 4.5 | AND | |
63. | Briand, Clara Helena | ESP | 1342 | ---- | 4.5 | AND | |
64. | Ramon Herraez, Alex | ESP | 1569 | ---- | 4.5 | CAT | |
65. | Martin Barcelo, Carles | ESP | 1801 | ---- | 4.5 | CAT | |
66. | Infantes Gonzalez, David | ESP | 1387 | ---- | 4.5 | AND | |
67. | Gonzalez Manrique, Mario | ESP | 1468 | ---- | 4.5 | CTL | |
68. | Fernandez Salamanca, Gonzalo | ESP | 1466 | ---- | 4.5 | MAD | |
69. | Sanleon Pravisano, Nieves | ESP | 1375 | 1843 | 4.5 | VAL | |
70. | Zubizarreta Landera, Amets | ESP | 1285 | ---- | 4.5 | VAS | |
71. | Roca Planas, Edgar | ESP | 1551 | 1941 | 4.5 | CAT | |
72. | Morales Carmona, Jose Manuel | ESP | 1207 | ---- | 4.5 | AND | |
73. | Eguaras Marquinez, Unai | ESP | 1148 | 1445 | 4.5 | NAV | |
74. | Montero Luna, Horacio | ESP | 1459 | ---- | 4.5 | AND | |
75. | Quintas Fernandez, Marta | ESP | 1396 | ---- | 4.5 | GAL | |
76. | Valenzuela Fernandez, Alejandro | ESP | 1424 | ---- | 4.5 | AND | |
77. | Garcia Prada, Guillermo | ESP | 1405 | ---- | 4.5 | MAD | |
78. | Gutierrez Lupion, Nuria | ESP | 1382 | ---- | 4.5 | AND | |
79. | Gutierrez Romero, Pablo | ESP | 1034 | ---- | 4.5 | AND | |
80. | Jimenez Fernandez, Rebeca | ESP | 1354 | 1884 | 4.5 | MUR | |
81. | Serrano Ruiz, Lope | ESP | 1427 | ---- | 4.5 | MAD | |
82. | Serrano Corral, Saul | ESP | ---- | ---- | 4.5 | AND | |
83. | Ochoa Gonzalez, Hugo | ESP | 1439 | 1637 | 4.5 | MAD | |
84. | Delgado Vallejo, Abel | ESP | 1248 | ---- | 4.5 | AND | |
85. | Martinez Gamiz, Marc | ESP | 1357 | ---- | 4.5 | CAT | |
86. | Moran Sanchez, David | ESP | 1324 | 1205 | 4.5 | AST | |
87. | Lopez Garcia, Manu | ESP | 1062 | ---- | 4.5 | NAV | |
88. | Navajas Alvarez, Josep | ESP | 1470 | ---- | 4.5 | CAT | |
89. | Sanchez Elena, Lucia | ESP | 1316 | ---- | 4.5 | CTL | |
90. | Conde Chamizo, Pablo | ESP | 1471 | ---- | 4.0 | AND | |
91. | Mamani Beltran, Daniel | ESP | 1371 | ---- | 4.0 | CAN | |
92. | Marabajan Navas, Saul | ESP | 1486 | 1474 | 4.0 | CAT | |
93. | Casares Bonals, Ainhoa | ESP | 1625 | ---- | 4.0 | CAT | |
94. | Hernandez Capote, Carmen | ESP | 1423 | 1632 | 4.0 | CAN | |
95. | Villa Tornero, Alex | ESP | 1350 | 1426 | 4.0 | CAT | |
96. | Serrano Ruiz, Miguel | ESP | 1291 | ---- | 4.0 | MAD | |
97. | Ortega Sanchis, Angela | ESP | 1388 | 1658 | 4.0 | VAL | |
98. | Gomez Carreno, Laura | ESP | 1047 | ---- | 4.0 | GAL | |
99. | Perez Jimenez, Jose Manuel | ESP | 1305 | ---- | 4.0 | AND | |
100. | Vara Soler, Luis | ESP | 1363 | ---- | 4.0 | AND | |
101. | Ruiz Buendia, Miguel | ESP | 1423 | 1522 | 4.0 | CTM | |
102. | Padilla Lozano, Francisco Manuel | ESP | 1354 | 1354 | 4.0 | AND | |
103. | Roig Roig, Marc | ESP | 1441 | ---- | 4.0 | BAL | |
104. | Rubert Alfonso, Susana | ESP | 1320 | ---- | 4.0 | BAL | |
105. | Perdiguero Herreros, Alejandro | ESP | 1350 | 1411 | 4.0 | MAD | |
106. | Santos Rodriguez, Marcos | ESP | 1290 | ---- | 4.0 | GAL | |
107. | Taltavull Hidalgo, Artur | ESP | 1543 | 1816 | 3.5 | CAT | |
108. | Gonzalez Cobos, Arnau | ESP | 1680 | ---- | 3.5 | CAT | |
109. | Ramirez Ocana, Eneas | ESP | 1445 | ---- | 3.5 | CTM | |
110. | Caparros Armand, M Isabel | ESP | 1204 | ---- | 3.5 | CTM | |
111. | Vazquez Gomez, Marcos | ESP | 1556 | ---- | 3.5 | GAL | |
112. | Peña Rodriguez, Victor | ESP | 1005 | ---- | 3.5 | AND | |
113. | Fernandez Romano, Artai | ESP | 1327 | ---- | 3.5 | GAL | |
114. | Amate Sanchez, Alberto Javier | ESP | 1255 | ---- | 3.5 | AND | |
115. | Perea Fruet, Lorenzo | ESP | 1379 | ---- | 3.5 | AND | |
116. | Vazquez Brea, Raul | ESP | 1301 | ---- | 3.5 | GAL | |
117. | Herrera Saavedra, Andre | ESP | 1160 | ---- | 3.5 | GAL | |
118. | Morales Carmona, Bernardo Jose | ESP | 1246 | ---- | 3.5 | AND | |
119. | Mila Hernandez, Lorena | ESP | 1275 | ---- | 3.5 | MUR | |
120. | Lopez Milian, Adela | ESP | 1319 | ---- | 3.5 | CTM | |
121. | Cardona Pons, Josep | ESP | 1401 | ---- | 3.5 | BAL | |
122. | Atipov Hadzhiev, Cristian | ESP | 1229 | ---- | 3.5 | NAV | |
123. | Sanchez Debasa, Javier Jesus | ESP | 1070 | ---- | 3.5 | GAL | |
124. | Mugica Arratibel, Pablo | ESP | 1214 | ---- | 3.0 | NAV | |
125. | Lancharro Delgado, Miguel | ESP | 1203 | ---- | 3.0 | EXT | |
126. | Notario Poveda, Oscar | ESP | 1192 | ---- | 3.0 | VAL | |
127. | Ayucar Nuñez, Inigo | ESP | 1089 | ---- | 3.0 | NAV | |
128. | Zubizarreta Landera, Maddi | ESP | 1184 | ---- | 3.0 | VAS | |
129. | Peña Rodriguez, Alvaro | ESP | ---- | ---- | 3.0 | AND | |
130. | Otero Campos, Cintia | ESP | 1274 | ---- | 3.0 | CAN | |
131. | Insua Conesa, Claudia | ESP | 1098 | ---- | 3.0 | AND | |
132. | Hidalgo Arellano, Patricio | ESP | 1167 | ---- | 3.0 | AND | |
133. | Ingunza Curro, Alvaro | ESP | 1064 | ---- | 3.0 | MAD | |
134. | Briand, Noel Santiago | ESP | ---- | ---- | 3.0 | AND | |
135. | Vivar Reina, Daniela | ESP | ---- | ---- | 3.0 | AND | |
136. | Navajas Alvarez, Antoni | ESP | 1288 | ---- | 2.5 | CAT | |
137. | Gomez Larrinaga, Maria | ESP | 1178 | ---- | 2.5 | CNT | |
138. | Tomas Viver, Marta | ESP | 1044 | ---- | 2.5 | BAL | |
139. | El Jarroudi, Mohamed | ESP | ---- | ---- | 2.5 | MEL | |
140. | Lopez Garcia, Inigo | ESP | 1060 | ---- | 2.5 | NAV | |
141. | Cesar Maestre, Eduardo | ESP | 1277 | ---- | 2.0 | AND | |
142. | Rama Hombreiro, Anton | ESP | ---- | ---- | 2.0 | GAL | |
143. | Briand, Nicolas Emmanuel | ESP | 1022 | ---- | 2.0 | AND | |
144. | Alonso Rodriguez, Tristan | ESP | 1324 | 1413 | 2.0 | GAL | |
145. | Cagigas Calvente, Fernando | ESP | 1148 | 1020 | 2.0 | CTL | |
146. | Tellaeche Coello, Marcos | ESP | 1250 | ---- | 1.5 | VAS | |
147. | Garcia Calero, Jose Maria | ESP | ---- | ---- | 1.0 | AND | |
148. | Garcia Rodriguez, Jose Manuel | ESP | 1199 | ---- | 1.0 | MEL | |
149. | Infantes Gonzalez, Maria | ESP | 1281 | ---- | 0.5 | AND | |
150. | Bosch Jorda, Harald | ESP | 1136 | ---- | 0.5 | VAL | |
151. | Serrera Sanchez-Romo, Sergio | ESP | 1353 | ---- | 0.0 | MAD | |
152. | Petkov Dzhambazov, Alexander | ESP | ---- | ---- | 0.0 | AND |
1. Gines Esteo, Pedro Antonio ESP 2043 f ---- ARA 2. Fernandez Lopez, Ruben ESP 1974 ---- GAL 3. Lin, Yingrui ESP 1874 ---- MAD 4. Reyes Peñas, Sebastian ESP 1840 ---- MAD 5. Martin Barcelo, Carles ESP 1801 ---- CAT 6. Tocino Rivas, Maria Milagros ESP 1752 ---- AND 7. Ingunza Curro, Andres ESP 1742 ---- MAD 8. Gonzalez Guedes, Iyan ESP 1719 ---- AST 9. Guillo Longares, Cecilia ESP 1697 1916 MAD 10. Guillermo Gonzalez, Alvaro ESP 1697 1840 CAN 11. Gonzalez Cobos, Arnau ESP 1680 ---- CAT 12. Alvarez Perez, Adan ESP 1658 ---- AST 13. Badillo Ramos, Steve ESP 1652 ---- AST 14. Cortes Villa , Jaime ESP 1651 ---- AND 15. Rodriguez Ferreiros, Andres ESP 1641 ---- GAL 16. Eizaguerri Floris, Maria ESP 1635 wf ---- ARA 17. Escartin Lacasa, Jose ESP 1634 ---- ARA 18. Martinez Aragon, Aitor ESP 1632 ---- MAD 19. Bosch Jorda, Ricard ESP 1629 ---- VAL 20. Casares Bonals, Ainhoa ESP 1625 ---- CAT 21. Perez Beltran, Salvador ESP 1613 ---- AND 22. Gomila Benejam, Teodoro ESP 1611 ---- BAL 23. Fernandez Estremera, Fernando ESP 1608 ---- MAD 24. Salvans Serra, Arnau ESP 1601 ---- CAT 25. Serrano Almendros, Alejandro ESP 1592 ---- AND 26. Reguillaga Elias, Manex ESP 1589 ---- VAS 27. Rodriguez Redondo, Adhara ESP 1576 ---- CAN 28. Zheng, Hong Wei ESP 1575 ---- CAT 29. Macias Pino, Diego ESP 1571 ---- VAL 30. Ramon Herraez, Alex ESP 1569 ---- CAT 31. Perez Guerra, Raul ESP 1559 ---- CAN 32. Vazquez Gomez, Marcos ESP 1556 ---- GAL 33. Roca Planas, Edgar ESP 1551 1941 CAT 34. Conde Riveiro, Xacobe ESP 1551 1590 GAL 35. Luque Saiz, Andres ESP 1548 ---- VAL 36. Jaramago Ledo, Javier ESP 1545 ---- EXT 37. Taltavull Hidalgo, Artur ESP 1543 1816 CAT 38. Martinez Otero, Carlos ESP 1543 1694 AST 39. Abrisqueta Zudaire, Leyre ESP 1541 wc ---- NAV 40. Casares Bonals, Asier ESP 1540 ---- CAT 41. Jimenez Muñoz, Nicolas ESP 1537 ---- CAT 42. Estevez Sacristan, Deva ESP 1535 ---- MAD 43. Alvarez Poves, Jesus ESP 1531 ---- MAD 44. Clemente Chen, Alfredo ESP 1517 ---- AND 45. Tabuenca Mendataurigoitia, Pedro ESP 1515 ---- CNT 46. Travesset Sagre, Jan ESP 1514 ---- CAT 47. Karunanithi, Bharath ESP 1508 ---- MAD 48. Liñan Molina, Daniel ESP 1503 ---- AND 49. Garcia Prada, Alejandro ESP 1496 ---- MAD 50. Lorente Serrano, Rosa Adela ESP 1491 1700 AND 51. Del Carmen Hernandez, Aimer ESP 1491 1694 NAV 52. Hernandez Guerra, Luna Yue ESP 1486 1715 CAN 53. Pelegrin Gomez, Hugo ESP 1486 1486 VAS 54. Marabajan Navas, Saul ESP 1486 1474 CAT 55. Conde Chamizo, Pablo ESP 1471 ---- AND 56. Navajas Alvarez, Josep ESP 1470 ---- CAT 57. Gonzalez Manrique, Mario ESP 1468 ---- CTL 58. Fernandez Salamanca, Gonzalo ESP 1466 ---- MAD 59. Cañavate Ros, Adrian ESP 1460 ---- MUR 60. Montero Luna, Horacio ESP 1459 ---- AND 61. Fernandez Lopez, Pedro ESP 1451 ---- GAL 62. Ramirez Ocana, Eneas ESP 1445 ---- CTM 63. Roig Roig, Marc ESP 1441 ---- BAL 64. Galvan Cipriani, Viviana ESP 1439 wf 1937 VAL 65. Ochoa Gonzalez, Hugo ESP 1439 1637 MAD 66. Pascual Garcia, Martin ESP 1432 ---- NAV 67. Serrano Ruiz, Lope ESP 1427 ---- MAD 68. Valenzuela Fernandez, Alejandro ESP 1424 ---- AND 69. Hernandez Capote, Carmen ESP 1423 1632 CAN 70. Ruiz Buendia, Miguel ESP 1423 1522 CTM 71. Carbonell Sancho, Marc ESP 1421 2056 VAL 72. Lopez Varela, Pablo ESP 1421 2035 GAL 73. Duller Llopis, Jouke ESP 1416 ---- VAL 74. Garcia Prada, Guillermo ESP 1405 ---- MAD 75. Cardona Pons, Josep ESP 1401 ---- BAL 76. Quintas Fernandez, Marta ESP 1396 ---- GAL 77. Maldonado Mena, German ESP 1388 1836 AND 78. Ortega Sanchis, Angela ESP 1388 1658 VAL 79. Infantes Gonzalez, David ESP 1387 ---- AND 80. Gutierrez Lupion, Nuria ESP 1382 ---- AND 81. Mamani Beltran, Deniman ESP 1381 ---- CAN 82. Perea Fruet, Lorenzo ESP 1379 ---- AND 83. Sanleon Pravisano, Nieves ESP 1375 1843 VAL 84. Cesar Maestre, Bernardo ESP 1375 1785 AND 85. Llena Velarde, David ESP 1375 1736 AND 86. Mamani Beltran, Daniel ESP 1371 ---- CAN 87. Vara Soler, Luis ESP 1363 ---- AND 88. Serrano Almendros, Angel ESP 1361 ---- AND 89. Tabuenca Mendataurigoitia, Daniel ESP 1360 ---- CNT 90. Martinez Gamiz, Marc AND 1357 ---- CAT 91. Jimenez Fernandez, Rebeca ESP 1354 1884 MUR 92. Padilla Lozano, Francisco Manuel ESP 1354 1354 AND 93. Serrera Sanchez-Romo, Sergio ESP 1353 ---- MAD 94. Villa Tornero, Alex ESP 1350 1426 CAT 95. Perdiguero Herreros, Alejandro ESP 1350 1411 MAD 96. Briand, Clara Helena ESP 1342 ---- AND 97. Labiano Hernandez, Juan ESP 1336 ---- NAV 98. Fernandez Romano, Artai ESP 1327 ---- GAL 99. Mugica Arratibel, Daniel ESP 1324 1708 NAV 100. Alonso Rodriguez, Tristan ESP 1324 1413 GAL 101. Moran Sanchez, David ESP 1324 1205 AST 102. Rubert Alfonso, Susana ESP 1320 ---- BAL 103. Lopez Milian, Adela ESP 1319 ---- CTM 104. Sanchez Elena, Lucia ESP 1316 ---- CTL 105. Perez Jimenez, Jose Manuel ESP 1305 ---- AND 106. Vazquez Brea, Raul ESP 1301 ---- GAL 107. Serrano Ruiz, Miguel ESP 1291 ---- MAD 108. Santos Rodriguez, Marcos ESP 1290 ---- GAL 109. Navajas Alvarez, Antoni ESP 1288 ---- CAT 110. Zubizarreta Landera, Amets ESP 1285 ---- VAS 111. Infantes Gonzalez, Maria ESP 1281 ---- AND 112. Cesar Maestre, Eduardo ESP 1277 ---- AND 113. Mila Hernandez, Lorena ESP 1275 ---- MUR 114. Otero Campos, Cintia ESP 1274 ---- CAN 115. Amate Sanchez, Alberto Javier ESP 1255 ---- AND 116. Tellaeche Coello, Marcos ESP 1250 ---- VAS 117. Gil Ojeda, Lucia ESP 1249 ---- CAN 118. Delgado Vallejo, Abel ESP 1248 ---- AND 119. Morales Carmona, Bernardo Jose ESP 1246 ---- AND 120. Atipov Hadzhiev, Cristian ESP 1229 ---- NAV 121. Mugica Arratibel, Pablo ESP 1214 ---- NAV 122. Morales Carmona, Jose Manuel ESP 1207 ---- AND 123. Caparros Armand, M Isabel ESP 1204 ---- CTM 124. Lancharro Delgado, Miguel ESP 1203 ---- EXT 125. Garcia Rodriguez, Jose Manuel ESP 1199 ---- MEL 126. Notario Poveda, Oscar ESP 1192 ---- VAL 127. Zubizarreta Landera, Maddi ESP 1184 ---- VAS 128. Gomez Larrinaga, Maria ESP 1178 ---- CNT 129. Hidalgo Arellano, Patricio ESP 1167 ---- AND 130. Herrera Saavedra, Andre ESP 1160 ---- GAL 131. Eguaras Marquinez, Unai ESP 1148 1445 NAV 132. Cagigas Calvente, Fernando ESP 1148 1020 CTL 133. Bosch Jorda, Harald ESP 1136 ---- VAL 134. Insua Conesa, Claudia ESP 1098 ---- AND 135. Ayucar Nuñez, Inigo ESP 1089 ---- NAV 136. Sanchez Debasa, Javier Jesus ESP 1070 ---- GAL 137. Ingunza Curro, Alvaro ESP 1064 ---- MAD 138. Lopez Garcia, Manu ESP 1062 ---- NAV 139. Lopez Garcia, Inigo ESP 1060 ---- NAV 140. Gomez Carreno, Laura ESP 1047 ---- GAL 141. Tomas Viver, Marta ESP 1044 ---- BAL 142. Gutierrez Romero, Pablo ESP 1034 ---- AND 143. Briand, Nicolas Emmanuel ESP 1022 ---- AND 144. Peña Rodriguez, Victor ESP 1005 ---- AND 145. Briand, Noel Santiago ESP ---- ---- AND 146. El Jarroudi, Mohamed ESP ---- ---- MEL 147. Garcia Calero, Jose Maria ESP ---- ---- AND 148. Peña Rodriguez, Alvaro ESP ---- ---- AND 149. Petkov Dzhambazov, Alexander ESP ---- ---- AND 150. Rama Hombreiro, Anton ESP ---- ---- GAL 151. Serrano Corral, Saul ESP ---- ---- AND 152. Vivar Reina, Daniela ESP ---- ---- AND