|
|
|
FIDE |
|
FEDA |
|
1. | Campos Calvo-Sotelo, Javier | ESP | 2024 | | 1439 | 5.5 |
2. | Horcajuelo Rocamora, Martin | ESP | 1647 | | 1313 | 5.5 |
3. | Jabardo Pecharroman, Ruben | ESP | 1552 | | 1192 | 5.0 |
4. | Sirera Ripoll, Jose Luis | ESP | 1898 | | 852 | 5.0 |
5. | Lozano Suarez, Luis Miguel | ESP | 2142 | | 1594 | 4.5 |
6. | Santiago Garcia, Jorge | ESP | 1474 | | 1337 | 4.0 |
7. | Collantes Ruiz, Adrian | ESP | ---- | | 1165 | 4.0 |
8. | Bravo De La Vega, Alvaro | ESP | 1281 | | 1058 | 4.0 |
9. | Salomone Merello, Stelvio | ESP | 1375 | | 1033 | 4.0 |
10. | Collantes Suarez, Ramon | ESP | 1533 | | 1015 | 4.0 |
11. | Fernandez Coya, Jose Luis | ESP | 1641 | | 1003 | 4.0 |
12. | Sanz Rodriguez, Fernando | ESP | ---- | | 657 | 4.0 |
13. | Lozano Hernanz, Rodrigo | ESP | 1285 | | 1219 | 3.5 |
14. | Puente Sesto, Angel | ESP | ---- | | 937 | 3.5 |
15. | Poole De Donesteve, Borja | ESP | ---- | | 1297 | 3.0 |
16. | Riola Talegon, Marcos | ESP | ---- | | 1058 | 3.0 |
17. | Lopez Lopez, Pablo | ESP | ---- | | 990 | 3.0 |
18. | Poole De Donesteve, Bosco | ESP | ---- | | 923 | 3.0 |
19. | Pajares Sanchez, Gonzalo | ESP | ---- | | 882 | 3.0 |
20. | Garcia Alvarez, Javier | ESP | ---- | | 881 | 3.0 |
21. | Fernandez Jimenez, Juanjo | ESP | ---- | | 757 | 3.0 |
22. | Sanmartin Horcas, Adrian | ESP | ---- | | 695 | 3.0 |
23. | Riola Talegon, Carlos | ESP | ---- | | 656 | 3.0 |
24. | Poole De Donesteve, Nicolas | ESP | ---- | | 1038 | 2.5 |
25. | Herrero Rincon, Nicolas | ESP | ---- | | 729 | 2.5 |
26. | Jimenez De La Nava, Nicolas | ESP | ---- | | 728 | 2.5 |
27. | Martinez Arto, Diego | ESP | ---- | | 1075 | 2.0 |
28. | Lopez Ballesteros, Diego | ESP | ---- | | 949 | 2.0 |
29. | Garcia-Catalan Iglesias, Hector | ESP | ---- | | 805 | 2.0 |
30. | San Juan Rodriguez, Adrian | ESP | ---- | | 675 | 2.0 |
31. | Sanchez Rodriguez, Julio | ESP | ---- | | 500 | 2.0 |
32. | Fernandez Jimenez, Javier | ESP | ---- | | 500 | 2.0 |
33. | Hernandez Garcia, Alejandro | ESP | ---- | | 986 | 1.0 |
34. | Garcias Ferrero, Iker | ESP | ---- | | 780 | 1.0 |
35. | Aparicio Fernandez, David | ESP | ---- | | 500 | 1.0 |
36. | Mehalingam, Karunanithi | ESP | 1528 | | 500 | 0.0 |
37. | De Andres Senra, Sergio Ivan | ESP | 1783 | | ---- | 0.0 |
38. | Karunanithi, Bharath | ESP | 1603 | | ---- | 0.0 |
39. | Villodre Miranda, Juan Alonso | ESP | 1536 | | ---- | 0.0 |
40. | Blanco Garcia, Alvaro | ESP | ---- | | ---- | 0.0 |
41. | Garcia Salas, Daniel | ESP | ---- | | ---- | 0.0 |
1. Lozano Suarez, Luis Miguel ESP 2142 1594
2. Campos Calvo-Sotelo, Javier ESP 2024 1439
3. Sirera Ripoll, Jose Luis ESP 1898 852
4. De Andres Senra, Sergio Ivan ESP 1783 ----
5. Horcajuelo Rocamora, Martin ESP 1647 1313 U10
6. Fernandez Coya, Jose Luis ESP 1641 1003
7. Karunanithi, Bharath ESP 1603 ---- U12
8. Jabardo Pecharroman, Ruben ESP 1552 1192
9. Villodre Miranda, Juan Alonso ESP 1536 ----
10. Collantes Suarez, Ramon ESP 1533 1015
11. Mehalingam, Karunanithi ESP 1528 500
12. Santiago Garcia, Jorge ESP 1474 1337
13. Salomone Merello, Stelvio ESP 1375 1033
14. Lozano Hernanz, Rodrigo ESP 1285 1219 U12
15. Bravo De La Vega, Alvaro ESP 1281 1058 U12
16. Aparicio Fernandez, David ESP ---- 500 U8
17. Blanco Garcia, Alvaro ESP ---- ---- U10
18. Collantes Ruiz, Adrian ESP ---- 1165 U12
19. Garcia Alvarez, Javier ESP ---- 881 U8
20. Garcia Salas, Daniel ESP ---- ---- U10
21. Garcia-Catalan Iglesias, Hector ESP ---- 805 U8
22. Garcias Ferrero, Iker ESP ---- 780 U8
23. Hernandez Garcia, Alejandro ESP ---- 986 U8
24. Herrero Rincon, Nicolas ESP ---- 729 U10
25. Jimenez De La Nava, Nicolas ESP ---- 728 U10
26. Lopez Ballesteros, Diego ESP ---- 949 U10
27. Lopez Lopez, Pablo ESP ---- 990 U8
28. Martinez Arto, Diego ESP ---- 1075 U10
29. Pajares Sanchez, Gonzalo ESP ---- 882 U12
30. Poole De Donesteve, Borja ESP ---- 1297 U14
31. Poole De Donesteve, Bosco ESP ---- 923 U14
32. Poole De Donesteve, Nicolas ESP ---- 1038 U10
33. Puente Sesto, Angel ESP ---- 937 U10
34. Riola Talegon, Carlos ESP ---- 656 U8
35. Riola Talegon, Marcos ESP ---- 1058 U10
36. San Juan Rodriguez, Adrian ESP ---- 675 U12
37. Sanchez Rodriguez, Julio ESP ---- 500 U12
38. Sanmartin Horcas, Adrian ESP ---- 695 U10
39. Sanz Rodriguez, Fernando ESP ---- 657
40. Fernandez Jimenez, Juanjo ESP ---- 757
41. Fernandez Jimenez, Javier ESP ---- 500