FIDE | FEDA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hovhannisyan, Robert | ARM | 2640 | g | ---- | 8.5 |
2. | Bartel, Mateusz | POL | 2600 | g | ---- | 8.5 |
3. | Indjic, Aleksandar | SRB | 2604 | g | ---- | 8.0 |
4. | Ter-Sahakyan, Samvel | ARM | 2625 | g | ---- | 8.0 |
5. | Vazquez Igarza, Renier | ESP | 2558 | g | 2555 | 8.0 |
6. | Markus, Robert | SRB | 2595 | g | ---- | 8.0 |
7. | Rychagov, Andrey | RUS | 2537 | g | ---- | 8.0 |
8. | Forcen Esteban, Daniel | ESP | 2566 | g | 2568 | 8.0 |
9. | Kharitonov, Alexandr | RUS | 2540 | g | ---- | 7.5 |
10. | Piorun, Kacper | POL | 2656 | g | ---- | 7.5 |
11. | Deac, Bogdan-Daniel | ROU | 2621 | g | ---- | 7.5 |
12. | Gordon, Stephen J | ENG | 2516 | g | ---- | 7.5 |
13. | Banusz, Tamas | HUN | 2626 | g | ---- | 7.5 |
14. | Martinez Alcantara, Jose Eduardo | PER | 2601 | g | 2577 | 7.5 |
15. | Valmaña Canto, Jaime | ESP | 2401 | m | 2394 | 7.5 |
16. | Sosa, Tomas | ARG | 2516 | m | 2488 | 7.5 |
17. | Dimitrov, Radoslav | BUL | 2530 | g | ---- | 7.5 |
18. | Enchev, Ivajlo | BUL | 2487 | g | ---- | 7.5 |
19. | Gascon Del Nogal, Jose Rafael | VEN | 2466 | g | 2448 | 7.5 |
20. | Suarez Uriel, Adrian | ESP | 2392 | m | 2408 | 7.5 |
21. | Martinez Duany, Lelys Stanley | CUB | 2535 | g | ---- | 7.5 |
22. | Narciso Dublan, Marc | ESP | 2489 | g | 2500 | 7.5 |
23. | Campora, Daniel H. | ARG | 2420 | g | 2439 | 7.0 |
24. | Lopez Mulet, Iñigo | ESP | 2378 | f | 2465 | 7.0 |
25. | Raja, Harshit | IND | 2434 | m | ---- | 7.0 |
26. | Admiraal, Miguoel | NED | 2504 | m | ---- | 7.0 |
27. | Marin, Mihail | ROU | 2525 | g | 2550 | 7.0 |
28. | Plazuelo Pascual, Juan | ESP | 2403 | m | 2421 | 7.0 |
29. | Ubilava, Elizbar | ESP | 2481 | g | 2498 | 7.0 |
30. | Sos Andreu, Eric | ESP | 2343 | m | 2335 | 7.0 |
31. | Padmini, Rout | IND | 2385 | m | ---- | 7.0 |
32. | Esplugas Esteve, Vicenc | ESP | 2347 | f | 2331 | 7.0 |
33. | Akash Pc, Iyer | IND | 2441 | m | ---- | 7.0 |
34. | Colas, Joshua | USA | 2302 | f | ---- | 7.0 |
35. | Lalic, Bogdan | CRO | 2411 | g | 2435 | 7.0 |
36. | Cervello Tost, Ferran | ESP | 2349 | f | 2323 | 7.0 |
37. | Torres Sanchez, Jose | ESP | 2267 | f | 2263 | 7.0 |
38. | Montoliu Cervero, Francisco | ESP | 2393 | f | 2392 | 7.0 |
39. | Rasmussen, Allan Stig | DEN | 2569 | g | ---- | 7.0 |
40. | Garcia Blanco, Omar | ESP | 2319 | f | 2325 | 7.0 |
41. | Ayats Llobera, Gerard | ESP | 2389 | f | 2394 | 7.0 |
42. | Ibañez Aullana, Ramon | ESP | 2325 | f | 2305 | 7.0 |
43. | Cruz, Cristdian | PER | 2562 | g | 2544 | 6.5 |
44. | Pulvett Marin, Daniel Eduardo | ESP | 2474 | m | 2482 | 6.5 |
45. | Martin Duque, Jesus | ESP | 2331 | f | 2378 | 6.5 |
46. | Pallardo Lozoya, Jose Vicente | ESP | 2372 | f | 2345 | 6.5 |
47. | Jansa, Vlastimil | CZE | 2457 | g | ---- | 6.5 |
48. | Garcia Trobat, Francisco | ESP | 2183 | f | 2185 | 6.5 |
49. | Grabinsky, Aaron | USA | 2292 | ---- | 6.5 | |
50. | Alvarado Diaz, Alejandro | ESP | 2391 | m | 2393 | 6.5 |
51. | Castellanos Rodriguez, Renier | ESP | 2503 | m | 2509 | 6.5 |
52. | Della Morte, Pablo | ARG | 2289 | m | ---- | 6.5 |
53. | Alonso Garcia, Aaron | ESP | 2248 | f | 2249 | 6.5 |
54. | Martinez Fernandez, Raul | ESP | 2162 | 2182 | 6.5 | |
55. | Lianes Garcia, Marcos | ESP | 2346 | f | 2379 | 6.5 |
56. | Westerinen, Heikki M.j. | FIN | 2292 | g | ---- | 6.5 |
57. | Cori T., Deysi | PER | 2405 | wg | ---- | 6.5 |
58. | Sandu, Mihaela | ROU | 2286 | wg | ---- | 6.5 |
59. | Blom, Vincent | NED | 2306 | f | ---- | 6.5 |
60. | Movsziszian, Karen | ARM | 2489 | g | 2508 | 6.5 |
61. | Rivera, Daniel | URU | 2325 | m | 2323 | 6.5 |
62. | Roeder, Mattdias | GER | 2380 | m | ---- | 6.5 |
63. | Martinez Fernandez, Adrian | ESP | 2311 | f | 2369 | 6.5 |
64. | Ramirez Medina, Victor | ESP | 2270 | 2275 | 6.5 | |
65. | Gomez Dieguez, Adrian | ESP | 2299 | f | 2305 | 6.5 |
66. | Alfaya Marcelo, Roberto | ESP | 2138 | 2160 | 6.5 | |
67. | Forgas Moreno, Yaniela | CUB | 2272 | wm | ---- | 6.5 |
68. | Prieto Aranguren, Alain | ESP | 2272 | f | 2280 | 6.5 |
69. | Moreno Martin-Viveros, Alvaro | ESP | 2150 | 2160 | 6.5 | |
70. | Sgircea, Silvia-Raluca | ROU | 2275 | wm | 2236 | 6.5 |
71. | Herrera Reyes, Jose Antonio | ESP | 2375 | f | 2381 | 6.5 |
72. | Encinas Varela, David | MEX | 1998 | ---- | 6.5 | |
73. | Donate Villalba, Juan Francisco | ESP | 2076 | 2035 | 6.5 | |
74. | Gines Esteo, Pedro Antonio | ESP | 2404 | f | 2365 | 6.0 |
75. | Mingarro Carceller, Sergi | ESP | 2311 | f | 2306 | 6.0 |
76. | Campora Perez, Daniel | ESP | 2126 | 2127 | 6.0 | |
77. | Martin Gonzalez, Angel | ESP | 2331 | m | 2332 | 6.0 |
78. | Escartin Lacasa, Jose | ESP | 2075 | 2087 | 6.0 | |
79. | Povill Claros, Xavier | ESP | 2266 | f | 2271 | 6.0 |
80. | Milliet, Sophie | FRA | 2409 | m | 2408 | 6.0 |
81. | Perez Ordoñez, Jose Ramon | ESP | 2142 | 2143 | 6.0 | |
82. | Gonzalez Perez, Jose Ramon | ESP | 2048 | 2038 | 6.0 | |
83. | Gonzalez Guedes, Iyan | ESP | 2166 | 2155 | 6.0 | |
84. | Galiana Fernandez, Adrian | ESP | 2302 | f | 2299 | 6.0 |
85. | Prraneetd, Vuppala | IND | 2201 | c | ---- | 6.0 |
86. | Urriza Iricibar, Pablo | ESP | 2315 | f | 2313 | 6.0 |
87. | Manchon Santana, Alberto | ESP | 2019 | 2026 | 6.0 | |
88. | Rodriguez Garcia, Manuel Fco | ESP | 2174 | 2193 | 6.0 | |
89. | Buisac Anadon, Pablo | ESP | 1908 | 1916 | 6.0 | |
90. | Hernandez Torralba, Jose Joaquin | ESP | 2017 | 1987 | 6.0 | |
91. | Polgar-Shutzman, Tom | USA | 2241 | ---- | 6.0 | |
92. | Rodriguez Melendez, Juan Humbert | PER | 2250 | 2249 | 6.0 | |
93. | Fuentes Perez, Noe | ESP | 1950 | 1960 | 6.0 | |
94. | Muñoz Avila, Jose Luis | ESP | 2138 | 2144 | 6.0 | |
95. | Garcia Oviedo, Alejandro | ESP | 1866 | 1872 | 6.0 | |
96. | Hernandez Leon, Alberto | ESP | 2289 | f | 2291 | 6.0 |
97. | Cubas Cabrera, Angel Luis | ESP | 2145 | 2156 | 6.0 | |
98. | Rojano Alfonso, Carlos | ESP | 2206 | 2219 | 6.0 | |
99. | Ortega Lopez, Mikel | ESP | 2286 | f | 2277 | 6.0 |
100. | Morante Rafael, Aritz | ESP | 2132 | 2097 | 6.0 | |
101. | Aguilera Lopez, Alejandro | ESP | 2223 | 2238 | 6.0 | |
102. | Domingo Nuñez, Ruben | ESP | 2318 | f | 2349 | 6.0 |
103. | Yugina, Maria | RUS | 2114 | wf | ---- | 6.0 |
104. | Capellades Subirana, Marc | ESP | 2211 | f | 2140 | 6.0 |
105. | Garcia Martin, Marta | ESP | 2335 | wg | 2452 | 6.0 |
106. | Toledo Lopez, Francisco Javier | ESP | 2112 | 2133 | 6.0 | |
107. | Rottenwohrer Suarez, Juan | ESP | 2227 | c | 2283 | 6.0 |
108. | Romero Pallares, Daniel | ESP | 2230 | 2240 | 6.0 | |
109. | Stewart, Ashley | ENG | 2150 | ---- | 6.0 | |
110. | Olivera Gutierrez, Albert | ESP | 1988 | 2012 | 6.0 | |
111. | Jimenez Lopez, Antonio | ESP | 2206 | 2228 | 6.0 | |
112. | Boixader Arbo, Xavier | ESP | 2145 | 2121 | 6.0 | |
113. | Arribas Robaina, Maritza | CUB | 2250 | wg | 2310 | 6.0 |
114. | De Lucas Bello, Federico | ESP | 1964 | 1973 | 6.0 | |
115. | Dominguez Fernandez, Angel I | ESP | 2221 | 2168 | 6.0 | |
116. | Merayo Lopez, Abraham | ESP | 1988 | 1983 | 6.0 | |
117. | Lucas Vega, Ivan | ESP | 2196 | 2193 | 5.5 | |
118. | Kumar, Nikhil | USA | 2260 | f | ---- | 5.5 |
119. | Corrales Jimenez, Zenia | MEX | 2212 | wm | ---- | 5.5 |
120. | Calvo Simon, Jorge | ESP | 2192 | 2178 | 5.5 | |
121. | Garcia Escoda, Marc | ESP | 1969 | 1956 | 5.5 | |
122. | Ruperez Benito, Antonio | ESP | 2350 | f | 2355 | 5.5 |
123. | Gorbatov, Alexej | RUS | 2374 | m | ---- | 5.5 |
124. | Nogues Fernandez, Ramon | ESP | 1977 | 1984 | 5.5 | |
125. | Eizaguerri Floris, Maria | ESP | 2099 | wf | 2079 | 5.5 |
126. | Bartel, Marta | POL | 2260 | wg | ---- | 5.5 |
127. | Malon Insausti, Andres | ESP | 1926 | 1933 | 5.5 | |
128. | Garcia Amoros, Pablo | ESP | 2107 | 2103 | 5.5 | |
129. | Dan, Teodor | ESP | 2109 | 2092 | 5.5 | |
130. | Gonzalez Fernandez, Pedro | ESP | 1986 | 1971 | 5.5 | |
131. | Palacios Herrero, Pablo | ESP | 2248 | 2243 | 5.5 | |
132. | Muñoz Ortega, Jose Daniel | ESP | 2110 | 2095 | 5.5 | |
133. | Rodriguez Reinoso, Victoriano | ESP | 2223 | f | 2207 | 5.5 |
134. | Bayo Milagro, Alvaro | ESP | 2307 | f | 2331 | 5.5 |
135. | Ereza Vizcarra, Fernando | ESP | 2064 | 2074 | 5.5 | |
136. | Rodriguez Fernandez, Juan R. | ESP | 2202 | 2192 | 5.5 | |
137. | Alfaro Garcia Del Cerro, Juan L | ESP | 2131 | 2136 | 5.5 | |
138. | Salvador Lopez, Daniel | ESP | 2149 | 2143 | 5.5 | |
139. | Pereira Figueroa, Manuel | ESP | 2104 | 2111 | 5.5 | |
140. | Draghici Flutur, Gavril | ESP | 2096 | 2058 | 5.5 | |
141. | Medina Martin, Alberto | ESP | 2054 | 2062 | 5.5 | |
142. | Kramer, Kurt Melik | ESP | 2025 | 2022 | 5.5 | |
143. | Sosa Suarez, Carla Cristina | ESP | 2165 | wf | 2168 | 5.5 |
144. | Urbieta Gabancho, Koldo | ESP | 1831 | 1847 | 5.5 | |
145. | Barranco Mananet, Fernando | ESP | 2018 | 2022 | 5.5 | |
146. | Ugalde Ezcurra, Jose Miguel | ESP | 2114 | 2112 | 5.5 | |
147. | Alvarez Perez, Adan | ESP | 1952 | 1942 | 5.5 | |
148. | Gomez Sanjuan, Hector Fernando | ESP | 2236 | 2214 | 5.5 | |
149. | Arjol Lopez, Daniel | ESP | 2141 | 2138 | 5.5 | |
150. | Cebrian Flores, Juan Antonio | ESP | 2042 | 2038 | 5.5 | |
151. | Arne, Mike | USA | 2111 | ---- | 5.5 | |
152. | Aledo Yanguas, David | ESP | 2020 | 2024 | 5.5 | |
153. | Lopez Mijail, Nicolas | ESP | 2034 | 2065 | 5.5 | |
154. | Alonso Abad, Enrique | ESP | 1978 | 2014 | 5.5 | |
155. | Chueca Lorente, Javier | ESP | 2128 | 2128 | 5.5 | |
156. | Gonzalez Manchon, Juan Miguel | ESP | 1961 | 1988 | 5.5 | |
157. | Lohia, Sohum | ENG | 1716 | ---- | 5.5 | |
158. | Fandino Reyes, Roquelina | CUB | 2076 | wm | 2104 | 5.5 |
159. | Pera Muntasell, Marc | ESP | 1849 | 1866 | 5.5 | |
160. | Rodriguez Miranda, Sergio | ESP | 1899 | 1881 | 5.5 | |
161. | Bono Monreal, Alberto | ESP | 1935 | 1932 | 5.5 | |
162. | Cano Sevilla, Ivan | ESP | 1996 | 1974 | 5.5 | |
163. | Represa Perez, Mireya | ESP | 2017 | wf | 2155 | 5.0 |
164. | Gonzalvez Tamarit, Ruben | ESP | 2017 | 2015 | 5.0 | |
165. | Arjona Casado, Abel | ESP | 2047 | 2050 | 5.0 | |
166. | Hernandez Leon, Sergio | ESP | 2095 | 2100 | 5.0 | |
167. | Alarcon Olmos, Daniel | ESP | 2107 | 2108 | 5.0 | |
168. | Perez Gonzalez, Jose Manuel | ESP | 2220 | f | 2239 | 5.0 |
169. | Gomez Anadon, Daniel | AND | 2305 | f | 2301 | 5.0 |
170. | Suarez Ramirez, Jonay | ESP | 1833 | 1830 | 5.0 | |
171. | Sahelices Casado, Roberto | ESP | 2100 | 2105 | 5.0 | |
172. | Botifoll Benasat, Ramon | ESP | 2058 | 2068 | 5.0 | |
173. | Garcia Romero, Benjamin Abel | ESP | 2188 | 2185 | 5.0 | |
174. | Hompanera Lopez, Enrique | ESP | 2024 | 2016 | 5.0 | |
175. | Bellin, Jana M | ENG | 2006 | wg | ---- | 5.0 |
176. | Saez Gabikagogeaskoa, Oscar | ESP | 1975 | 1992 | 5.0 | |
177. | Lertxundi Azpiazu, Jon | ESP | 1874 | 1885 | 5.0 | |
178. | Vilarnovo Caamaño, Jose | ESP | 1942 | 1997 | 5.0 | |
179. | Fernandez Salamanca, Gonzalo | ESP | 1932 | 1974 | 5.0 | |
180. | Redondo Benavente, Jose Carlos | ESP | 2211 | 2207 | 5.0 | |
181. | Garcia Sancho, Josep | ESP | 2164 | f | 2150 | 5.0 |
182. | Nuñez Reiz, Antonio | ESP | 2083 | 2110 | 5.0 | |
183. | Cao Armillas, Jesus | ESP | 2044 | 2073 | 5.0 | |
184. | Maza Broto, Pablo | ESP | 2040 | 2043 | 5.0 | |
185. | Alvarez Abejon, Amilcar | ESP | 1917 | 1969 | 5.0 | |
186. | Martinez De Navascues, Francisco | ESP | 1962 | 1985 | 5.0 | |
187. | Martin Rodriguez, Pablo | ESP | 2047 | 2045 | 5.0 | |
188. | Rodriguez Polo, Mateo | ESP | 2063 | 2080 | 5.0 | |
189. | Viñal Gutierrez, Pedro | ESP | 2026 | 2044 | 5.0 | |
190. | Berdote Alonso, Carlos | ESP | 1888 | 1894 | 5.0 | |
191. | Svyatoslav, Vorobyev | ESP | 1885 | 1893 | 5.0 | |
192. | Saguillo Gonzalez, Oriol | ESP | 2119 | 2124 | 5.0 | |
193. | Mayer Schwartz, Rene | ESP | 2023 | 2050 | 5.0 | |
194. | Sanchez Carrasco, Fco. Javier | ESP | 2034 | 2040 | 5.0 | |
195. | Lamas Mercadal, Manuel | ESP | 2177 | 2188 | 5.0 | |
196. | Anton Quevedo, Andrea | ESP | 1875 | 1921 | 5.0 | |
197. | Lillo Ferrer, Jose Maria M. | ESP | 2116 | 2098 | 5.0 | |
198. | De La Peña Garcia, Blanca | ESP | 1876 | 1861 | 5.0 | |
199. | Zaballa Zarzosa, Jon | ESP | 1868 | 1879 | 5.0 | |
200. | Antunez Muñoz, Ines | ESP | 1880 | 1905 | 5.0 | |
201. | Gonzalez Martinez, Daniel | ESP | 1808 | 1872 | 5.0 | |
202. | Semprun Martinez, Fernando | ESP | 2126 | 2147 | 5.0 | |
203. | Rubio Mancebon, Pedro Jose | ESP | 1820 | 1860 | 5.0 | |
204. | Baldus Martin, Juan | ESP | 1917 | 1964 | 5.0 | |
205. | Bellver Gorshenin, Maxim | ESP | 1648 | 1660 | 5.0 | |
206. | Moronta Furio, Diego | ESP | 1846 | 1842 | 5.0 | |
207. | Monmeneu Chulia, Vicente Juan | ESP | 1871 | 1875 | 5.0 | |
208. | Blanco Blanco, Jesus | ESP | 1750 | 1800 | 5.0 | |
209. | Hernandez Torralba, Sergio | ESP | 1876 | 1872 | 5.0 | |
210. | Silva Rodriguez, Fernando | ESP | 2270 | 2265 | 4.5 | |
211. | Gonzalez Aguirre, Luis | ESP | 2097 | 2097 | 4.5 | |
212. | Cortes Lizano, Jesus | ESP | 2202 | 2244 | 4.5 | |
213. | Blanco Diez, David | ESP | 2124 | 2158 | 4.5 | |
214. | Fernandez Diaz, Cristian | ESP | 2328 | f | 2294 | 4.5 |
215. | Gallart Zafra, Jaume | ESP | 2182 | 2175 | 4.5 | |
216. | Fernandez Ayuso, Sergio | ESP | 2173 | 2156 | 4.5 | |
217. | Menendez Rey, Francisco Javier | ESP | 2167 | 2160 | 4.5 | |
218. | Ferreruela Romero, Jose Joaquin | ESP | 2076 | 2092 | 4.5 | |
219. | Meneses Arenas, Mikel | ESP | 1741 | 1754 | 4.5 | |
220. | Ayensa Garcia, Miguel Angel | ESP | 1928 | 1941 | 4.5 | |
221. | Buisan Zaharia, Pedro | ESP | 1926 | 1929 | 4.5 | |
222. | Sanjulian Arruga, Pablo | ESP | 1953 | 1973 | 4.5 | |
223. | Roche Simon, Manuel Angel | ESP | 2054 | 2069 | 4.5 | |
224. | De Leon Navarro, Claudio | ESP | 1797 | 1805 | 4.5 | |
225. | Alas Sebastian, Yasmina | ESP | 1682 | 1703 | 4.5 | |
226. | Kumar, Naman | USA | 1990 | ---- | 4.5 | |
227. | Fariñas Argudo, Adrian | ESP | 1875 | 1892 | 4.5 | |
228. | Conde Rodado, Daniel | ESP | 1855 | 1841 | 4.5 | |
229. | Escuer Sanchez, Nestor | ESP | 2089 | 2103 | 4.5 | |
230. | Aguinaga Ruiz, Jesus Luis | ESP | 1924 | 1927 | 4.5 | |
231. | Meskanen, Vesa | FIN | 2032 | ---- | 4.5 | |
232. | Garcia Pumarega, Alejandro | ESP | 1900 | 1950 | 4.5 | |
233. | Sarto Ramos, Angel | ESP | 1818 | 1846 | 4.5 | |
234. | Pajuelo Morales, Raul | ESP | 1917 | 1957 | 4.5 | |
235. | Beaumont Arizaleta, Mikel | ESP | 1743 | 1756 | 4.5 | |
236. | Ruiz Gonzalez, Jorge | ESP | 2005 | 2018 | 4.5 | |
237. | Ortiz Amenos, Jose Luis | ESP | 1893 | 1906 | 4.5 | |
238. | Gonzalvez Tamarit, Ivan | ESP | 1924 | 1912 | 4.5 | |
239. | Lopez Perez, Alberto Jose | ESP | 1878 | 1858 | 4.5 | |
240. | Ochoa Aldaz, Mikel | ESP | 1836 | 1837 | 4.5 | |
241. | Garraza Obaldia, Esteban | ESP | 1800 | 1813 | 4.5 | |
242. | Gillis Onieva, Celia | ESP | 1943 | 1895 | 4.5 | |
243. | Muro Guerrero, Miguel | ESP | 1786 | 1807 | 4.5 | |
244. | Felipo Martinez, Marcos | ESP | 1661 | 1699 | 4.5 | |
245. | Sanchez Hernandez, Alvaro | ESP | 1743 | 1781 | 4.5 | |
246. | Martin Martin, Luis Vicente | ESP | 1982 | 2014 | 4.5 | |
247. | Llaneras Henarejos, Miguel | ESP | 1747 | 1762 | 4.5 | |
248. | Rafols Albet, Josep | ESP | 1988 | 2025 | 4.5 | |
249. | Montiel Miguelez, Manuel | ESP | 1814 | 1838 | 4.5 | |
250. | Vilanova Guardiola, Josep M. | ESP | 1820 | 1839 | 4.5 | |
251. | Las Heras Aixandri, Sara | ESP | 1507 | 1495 | 4.5 | |
252. | Martinez Carnicer, Eduardo | ESP | 1761 | 1773 | 4.5 | |
253. | Fernandez Aransay, Fernando | ESP | 1804 | 1840 | 4.5 | |
254. | Garcia-Blazquez Perez, Manuel | ESP | 1868 | 1907 | 4.5 | |
255. | Marco Catala, Juan Bautista | ESP | 1672 | 1681 | 4.5 | |
256. | Puertolas Serena, Arturo | ESP | 1806 | 1813 | 4.5 | |
257. | Galicia Gracia, Pablo | ESP | 1765 | 1773 | 4.5 | |
258. | Espejo Montagut, Jose Maria | ESP | 1769 | 1788 | 4.5 | |
259. | Jordana Vargas, Julio | ESP | 1902 | 1931 | 4.5 | |
260. | Mendez Manturaño, Miguel Eduardo | ESP | 1795 | 1851 | 4.5 | |
261. | Corrigüelas Armillas, Frederic | ESP | 1938 | 1949 | 4.5 | |
262. | Perez Lopez, Alfonso | ESP | 1784 | 1813 | 4.5 | |
263. | Moya Garcia, Jose Virgilio | ESP | 1580 | 1589 | 4.5 | |
264. | Martos Amiguet, Valentina | ESP | 1769 | 1728 | 4.5 | |
265. | Martinez Pla, Xavier | ESP | 2261 | f | 2191 | 4.0 |
266. | Alvarez Nistal, David | ESP | 2189 | 2152 | 4.0 | |
267. | Gonzalez Garcia, Marc | ESP | 2151 | 2154 | 4.0 | |
268. | Dumont, Andre | BEL | 1948 | ---- | 4.0 | |
269. | Castillo Dalmau, Albert | ESP | 2252 | f | 2290 | 4.0 |
270. | Quintin Navarro, Alberto | ESP | 2387 | f | 2408 | 4.0 |
271. | Bellin, Christopher J | ENG | 1944 | ---- | 4.0 | |
272. | Lopez Nuñez, Roberto | ESP | 1850 | 1842 | 4.0 | |
273. | Vicente Ezeiza, Mikel | ESP | 1940 | 1953 | 4.0 | |
274. | Martin Manzano, Antonio | ESP | 1840 | 1826 | 4.0 | |
275. | Castellet Menchon, Cora | ESP | 1858 | 1863 | 4.0 | |
276. | Pes Mateo, Angel | ESP | 1961 | 1979 | 4.0 | |
277. | Gaston Cabello, Jorge | ESP | 1785 | 1813 | 4.0 | |
278. | Rollan Vallejos, Javier | ESP | 1959 | 1960 | 4.0 | |
279. | Chesa Chavarria, Aurelio | ESP | 1612 | 1630 | 4.0 | |
280. | Marin Dorta, Alejandro | ESP | 1740 | 1740 | 4.0 | |
281. | Guasch Murtra, Josep Maria | ESP | 1926 | 1903 | 4.0 | |
282. | Garcia Almeida, Aitana Maria | ESP | 1591 | 1599 | 4.0 | |
283. | Conon, Catalin | ESP | 1521 | 1549 | 4.0 | |
284. | Argibay Fontan, Santiago | ESP | 1841 | 1808 | 4.0 | |
285. | De Vega Fernandez, Francisco J. | ESP | 1812 | 1825 | 4.0 | |
286. | Gonzalez Dominguez, Carlos | ESP | 1839 | 1942 | 4.0 | |
287. | Rios Garcia, Miguel | ESP | 1818 | 1826 | 4.0 | |
288. | Serra Soto, Salvador | ESP | 1992 | 1989 | 4.0 | |
289. | Hernandez Barricarte, Miguel A | ESP | 1874 | 1877 | 4.0 | |
290. | Platero Manteca, Javier | ESP | 1680 | 1715 | 4.0 | |
291. | Loro Garcia De Leon, Jose Juan | ESP | 1274 | 1264 | 4.0 | |
292. | Moreno Gracia, Guillermo | ESP | 1448 | 1440 | 4.0 | |
293. | Salas Latorre, Jose | ESP | 1719 | 1736 | 4.0 | |
294. | Gonzalez Llano, Federico | ESP | 1726 | 1732 | 4.0 | |
295. | Lopez Mirones, Israel | ESP | 1760 | 1815 | 4.0 | |
296. | Gonzalez, Hernan | ARG | 1831 | ---- | 4.0 | |
297. | Adrian Gorostiza, Rafael | ESP | 1657 | 1828 | 4.0 | |
298. | Gomez Gonzalez, Jose Antonio | ESP | 1690 | 1745 | 4.0 | |
299. | Rosell Formosa, Jaime | ESP | 1904 | 1936 | 4.0 | |
300. | Lopez Heras, Arturo | ESP | 1809 | 1848 | 4.0 | |
301. | Martinez Arbones, Victor | ESP | 1366 | 1447 | 4.0 | |
302. | Escartin Buisan, Francisco Javie | ESP | 1783 | 1807 | 4.0 | |
303. | Cernea, Radu | SWE | 1637 | ---- | 4.0 | |
304. | Sanchez Gonzalez, Jesus German | ESP | 1656 | 1653 | 4.0 | |
305. | Rodriguez Aranda, Kevin | ESP | 1727 | 1742 | 4.0 | |
306. | Jauregi Barandiaran, Jon | ESP | 1719 | 1747 | 4.0 | |
307. | Bonet Herbera, Isabel | ESP | ---- | 1113 | 4.0 | |
308. | Sanchez Mayor, Jose | ESP | 1867 | 1871 | 4.0 | |
309. | Cabezas Ayala, Ivan | ESP | 2311 | f | 2301 | 4.0 |
310. | Ramirez Falo, Josep L. | ESP | 1858 | 1868 | 4.0 | |
311. | Saenz Zabala, Juan Ignacio | ESP | 1621 | 1637 | 4.0 | |
312. | Leonor Velasco, David | ESP | 1887 | 1892 | 4.0 | |
313. | Jimenez Ruano, Adrian | ESP | 2323 | 2312 | 3.5 | |
314. | Serarols Mabras, Bernat | ESP | 2381 | f | 2361 | 3.5 |
315. | Gutierrez Marco, Dario | ESP | 1866 | 1874 | 3.5 | |
316. | Bosch Jorda, Ricard | ESP | 1948 | 1947 | 3.5 | |
317. | Rodriguez Garcia, Miguel | ESP | 1860 | 1857 | 3.5 | |
318. | Vidal Rubiella, Salvador | ESP | 1832 | 1823 | 3.5 | |
319. | Fernandez Rios, Jose Francisco | ESP | 1775 | 1830 | 3.5 | |
320. | Panades Catarineu, Oriol | ESP | 2012 | 2014 | 3.5 | |
321. | Redondo Benavente, Ana | ESP | 2176 | wf | 2143 | 3.5 |
322. | Crespo Arce, Miguel Angel | ESP | 1578 | 1573 | 3.5 | |
323. | Yecora Entrena, Marcos | ESP | 1652 | 1676 | 3.5 | |
324. | Hususan, Melisa | ESP | 1719 | 1738 | 3.5 | |
325. | Martinez Lopez, Carlos | ESP | 1983 | 2005 | 3.5 | |
326. | Orube Bona, Andoni | ESP | 1732 | 1744 | 3.5 | |
327. | Medrano Del Val, Julio | ESP | 1809 | 1845 | 3.5 | |
328. | Garcia Serrano, Jose Manuel | ESP | 1910 | 1947 | 3.5 | |
329. | Rubio Barrio, Juan Antonio | ESP | 1598 | 1594 | 3.5 | |
330. | Berges Guillera, Fernando | ESP | ---- | ---- | 3.5 | |
331. | Garcia De La Fuente, Alvaro | ESP | 1733 | 1722 | 3.5 | |
332. | Sanciñena Arpide, Juan | ESP | 1612 | 1623 | 3.5 | |
333. | Pujol Biosca, Joan | ESP | 1712 | 1406 | 3.5 | |
334. | Khobeliya, David | RUS | 1499 | ---- | 3.5 | |
335. | Gil Alonso, Francisco Javier | ESP | 1734 | 1745 | 3.5 | |
336. | De Luna Butz, Alberto | ESP | 1783 | 1852 | 3.5 | |
337. | Luque Saiz, Javier | ESP | 1810 | 1810 | 3.5 | |
338. | Toribio Camuñas, Silvia | ESP | 1390 | 1260 | 3.5 | |
339. | Elviro Vivas, Fernando | ESP | 1815 | 1856 | 3.5 | |
340. | Fariñas Argudo, Sandra | ESP | 1312 | 1311 | 3.5 | |
341. | Rodriguez Suarez, Lorena | ESP | 1613 | 1624 | 3.5 | |
342. | Almale Biel, Jesus | ESP | 1589 | 1605 | 3.5 | |
343. | Marin Salvador, Ruben | ESP | 1618 | 1620 | 3.5 | |
344. | Manresa Ballester, Guillermo | ESP | 1806 | 1842 | 3.5 | |
345. | Mohtaji, Javad | FRA | 1724 | ---- | 3.5 | |
346. | Khobelia, Luka | RUS | 1721 | ---- | 3.5 | |
347. | Fernandez Gonzalez, Irene | ESP | 1333 | 1301 | 3.5 | |
348. | Delgado Pascual, Hugo | ESP | 1388 | 1379 | 3.5 | |
349. | Olivares Romero, Sara | ESP | 1839 | 1832 | 3.5 | |
350. | Caballero Ortin, Jorge | ESP | 1517 | 1532 | 3.5 | |
351. | Espin Laborde, Jesus Maria | ESP | 1660 | 1678 | 3.5 | |
352. | Ruiz Anton, Adolfo | ESP | 1590 | 1604 | 3.5 | |
