


| FIDE | FEDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Perez Gonzalez, Daniel | ESP | 2016 | 2026 | 5.5 | |
| 2. | Gonzalez Laso, Adrian | ESP | 2194 | 2211 | 5.5 | |
| 3. | Khennous, Fares | ALG | 2023 | ---- | 5.0 | |
| 4. | Alvarez Serrano, Carlos | ESP | 2244 | 2219 | 5.0 | |
| 5. | Donado-Mazarron Gomez, Miguel | ESP | 2078 | 2077 | 5.0 | |
| 6. | Peña Morales, Hugo | PER | 2211 | 2235 | 5.0 | |
| 7. | Sanchez Jerez, Emilio Miguel | ESP | 2141 | f | 2140 | 4.5 |
| 8. | Garcia Molina, Francisco Miguel | ESP | 2217 | 2212 | 4.5 | |
| 9. | Garcia Dorado, Alberto | ESP | 2205 | c | 2201 | 4.5 |
| 10. | Moreno Royano, Victor | ESP | 2151 | 2171 | 4.5 | |
| 11. | Arias Igual, Alejandro | ESP | 2232 | f | 2218 | 4.5 |
| 12. | Lechuga Cabrero, Luis Miguel | ESP | 2117 | 2120 | 4.5 | |
| 13. | Hernandez Torralba, Jose Joaquin | ESP | 2061 | 2034 | 4.0 | |
| 14. | Moreno Alcaraz, Jose Javier | ESP | 1946 | 1955 | 4.0 | |
| 15. | Villar Reymundo, Juan Antonio | PER | 2244 | 2245 | 4.0 | |
| 16. | Gil Quilez, David | ESP | 2206 | 2210 | 4.0 | |
| 17. | Sanchez Serrano, Emilio | ESP | 2001 | 1995 | 4.0 | |
| 18. | Vilanova Corbi, Jorge | ESP | 2177 | 2161 | 4.0 | |
| 19. | Motos Abellan, Daniel | ESP | 2078 | 2087 | 4.0 | |
| 20. | Bustos Bernardo, Samuel | ESP | 2137 | 2149 | 3.5 | |
| 21. | Merelo Garcia, Francisco | ESP | 1867 | 1872 | 3.5 | |
| 22. | Gonzalez Lema, Carlos | ESP | 2062 | 2058 | 3.5 | |
| 23. | Romero Calduch, Sergio | ESP | 2149 | 2143 | 3.5 | |
| 24. | Perez Gonzalez, Jose Manuel | ESP | 2218 | f | 2234 | 3.5 |
| 25. | Suba, Mihai | ESP | 2184 | g | 2189 | 3.5 |
| 26. | Guerrero Mendez, Jesus | ESP | 2111 | 2112 | 3.5 | |
| 27. | Bertomeu Ginestar, Antoni | ESP | 1883 | 1872 | 3.0 | |
| 28. | Lagunas Gualda, Guillermo | ESP | 1993 | 1994 | 3.0 | |
| 29. | Alvarez Morales, Miguel | ESP | 1965 | 2007 | 3.0 | |
| 30. | Valdepeñas Octavio, Javier | ESP | 2140 | 2132 | 3.0 | |
| 31. | Gonzalez Santamartina, Jorge | ESP | 2144 | 2135 | 3.0 | |
| 32. | Malon Insausti, Andres | ESP | 1969 | 1975 | 3.0 | |
| 33. | Llena Velarde, David | ESP | 1920 | 1933 | 3.0 | |
| 34. | Bajo Vicente, Alberto | ESP | 2047 | 2095 | 3.0 | |
| 35. | Hompanera Lopez, Enrique | ESP | 2035 | 2029 | 3.0 | |
| 36. | Unciti Juan, Javier | ESP | 2000 | 2029 | 3.0 | |
| 37. | Pastor Villalba, Arturo | ESP | 1866 | 1874 | 2.5 | |
| 38. | Delgado Alarcon, Jesus Francisco | ESP | 2082 | 2091 | 2.5 | |
| 39. | Sanjuan Garcia, Miguel | ESP | 2048 | 2052 | 2.5 | |
| 40. | Bono Monreal, Alberto | ESP | 1907 | 1915 | 2.5 | |
| 41. | Jarque Megias, Juan Jose | ESP | 2041 | 2022 | 2.0 | |
| 42. | Plaza Agudo, Juan Francisco | ESP | 2081 | 2068 | 2.0 | |
| 43. | Lara Granero, Bio | ESP | 2110 | 2109 | 2.0 | |
| 44. | Castillo Garcia, Adrian | ESP | 2030 | 2029 | 1.5 | |
| 45. | Follana Albelda, Lucia | ESP | 1800 | 1805 | 1.0 | |
| 46. | Paya Prats, Damian | ESP | 2033 | 2012 | 0.0 | |
| 47. | Tejedor Ariza, Francisco | ESP | 2083 | ---- | 0.0 |
Ronda 1
| 1. | Villar Reymundo, Juan Antonio | - | Motos Abellan, Daniel | 1-0 |
| 2. | Donado-Mazarron Gomez, Miguel | - | Alvarez Serrano, Carlos | 0-1 |
| 3. | Arias Igual, Alejandro | - | Gonzalez Lema, Carlos | 1-0 |
| 4. | Hernandez Torralba, Jose Joaquin | - | Perez Gonzalez, Jose Manuel | 1/2 |
| 5. | Garcia Molina, Francisco Miguel | - | Sanjuan Garcia, Miguel | 1-0 |
| 6. | Bajo Vicente, Alberto | - | Peña Morales, Hugo | 0-1 |
| 7. | Gil Quilez, David | - | Jarque Megias, Juan Jose | 1/2 |
| 8. | Hompanera Lopez, Enrique | - | Garcia Dorado, Alberto | 0-1 |
| 9. | Gonzalez Laso, Adrian | - | Paya Prats, Damian | 1-0 |
| 10. | Khennous, Fares | - | Suba, Mihai | 1-0 |
| 11. | Vilanova Corbi, Jorge | - | Perez Gonzalez, Daniel | 1-0 |
| 12. | Sanchez Serrano, Emilio | - | Moreno Royano, Victor | 0-1 |
| 13. | Romero Calduch, Sergio | - | Unciti Juan, Javier | 1-0 |
| 14. | Lagunas Gualda, Guillermo | - | Gonzalez Santamartina, Jorge | 0-1 |
| 15. | Sanchez Jerez, Emilio Miguel | - | Malon Insausti, Andres | 1-0 |
| 16. | Alvarez Morales, Miguel | - | Valdepeñas Octavio, Javier | 0-1 |
| 17. | Bustos Bernardo, Samuel | - | Moreno Alcaraz, Jose Javier | 1-0 |
| 18. | Llena Velarde, David | - | Lechuga Cabrero, Luis Miguel | 1/2 |
| 19. | Guerrero Mendez, Jesus | - | Bono Monreal, Alberto | 1/2 |
| 20. | Bertomeu Ginestar, Antoni | - | Tejedor Ariza, Francisco | 1-0 |
| 21. | Delgado Alarcon, Jesus Francisco | - | Merelo Garcia, Francisco | 1/2 |
| 22. | Pastor Villalba, Arturo | - | Plaza Agudo, Juan Francisco | 0-1 |
| 23. | Follana Albelda, Lucia | - | Descanso | 1-0 |
Ronda 2
| 1. | Romero Calduch, Sergio | - | Villar Reymundo, Juan Antonio | 0-1 |
| 2. | Alvarez Serrano, Carlos | - | Sanchez Jerez, Emilio Miguel | 1/2 |
| 3. | Gonzalez Santamartina, Jorge | - | Arias Igual, Alejandro | 1/2 |
| 4. | Valdepeñas Octavio, Javier | - | Garcia Molina, Francisco Miguel | 1/2 |
| 5. | Peña Morales, Hugo | - | Bustos Bernardo, Samuel | 1/2 |
| 6. | Garcia Dorado, Alberto | - | Khennous, Fares | 1-0 |
| 7. | Plaza Agudo, Juan Francisco | - | Gonzalez Laso, Adrian | 0-1 |
| 8. | Follana Albelda, Lucia | - | Vilanova Corbi, Jorge | 0-1 |
| 9. | Moreno Royano, Victor | - | Bertomeu Ginestar, Antoni | 1-0 |
| 10. | Perez Gonzalez, Jose Manuel | - | Castillo Garcia, Adrian | 1-0 |
| 11. | Bono Monreal, Alberto | - | Gil Quilez, David | 0-1 |
| 12. | Lechuga Cabrero, Luis Miguel | - | Hernandez Torralba, Jose Joaquin | 0-1 |
| 13. | Merelo Garcia, Francisco | - | Guerrero Mendez, Jesus | 1/2 |
| 14. | Lara Granero, Bio | - | Llena Velarde, David | 1-0 |
| 15. | Jarque Megias, Juan Jose | - | Delgado Alarcon, Jesus Francisco | 1/2 |
| 16. | Suba, Mihai | - | Perez Gonzalez, Daniel | 0-1 |
| 17. | Motos Abellan, Daniel | - | Sanchez Serrano, Emilio | 1-0 |
| 18. | Unciti Juan, Javier | - | Donado-Mazarron Gomez, Miguel | 0-1 |
| 19. | Gonzalez Lema, Carlos | - | Lagunas Gualda, Guillermo | 1/2 |
| 20. | Sanjuan Garcia, Miguel | - | Alvarez Morales, Miguel | 0-1 |
| 21. | Malon Insausti, Andres | - | Bajo Vicente, Alberto | 1-0 |
| 22. | Moreno Alcaraz, Jose Javier | - | Hompanera Lopez, Enrique | 1-0 |
| 23. | Paya Prats, Damian | - | Pastor Villalba, Arturo | 0-1 |
Ronda 3
| 1. | Villar Reymundo, Juan Antonio | - | Moreno Royano, Victor | 0-1 |
| 2. | Gonzalez Laso, Adrian | - | Garcia Dorado, Alberto | 1/2 |
| 3. | Vilanova Corbi, Jorge | - | Alvarez Serrano, Carlos | 0-1 |
| 4. | Arias Igual, Alejandro | - | Valdepeñas Octavio, Javier | 1/2 |
| 5. | Sanchez Jerez, Emilio Miguel | - | Perez Gonzalez, Jose Manuel | 1-0 |
| 6. | Garcia Molina, Francisco Miguel | - | Gonzalez Santamartina, Jorge | 1-0 |
| 7. | Hernandez Torralba, Jose Joaquin | - | Peña Morales, Hugo | 1/2 |
| 8. | Gil Quilez, David | - | Lara Granero, Bio | 1-0 |
| 9. | Bustos Bernardo, Samuel | - | Romero Calduch, Sergio | 1-0 |
| 10. | Guerrero Mendez, Jesus | - | Malon Insausti, Andres | 1-0 |
| 11. | Delgado Alarcon, Jesus Francisco | - | Moreno Alcaraz, Jose Javier | 1/2 |
| 12. | Perez Gonzalez, Daniel | - | Plaza Agudo, Juan Francisco | 1-0 |
| 13. | Alvarez Morales, Miguel | - | Motos Abellan, Daniel | 1/2 |
| 14. | Donado-Mazarron Gomez, Miguel | - | Merelo Garcia, Francisco | 1-0 |
| 15. | Bertomeu Ginestar, Antoni | - | Jarque Megias, Juan Jose | 1/2 |
| 16. | Khennous, Fares | - | Follana Albelda, Lucia | 1-0 |
| 17. | Lagunas Gualda, Guillermo | - | Lechuga Cabrero, Luis Miguel | 1/2 |
| 18. | Llena Velarde, David | - | Gonzalez Lema, Carlos | 0-1 |
| 19. | Suba, Mihai | - | Bono Monreal, Alberto | 1-0 |
| 20. | Hompanera Lopez, Enrique | - | Sanjuan Garcia, Miguel | 0-1 |
| 21. | Bajo Vicente, Alberto | - | Paya Prats, Damian | + - |
| 22. | Unciti Juan, Javier | - | Descanso | 1-0 |
Ronda 4
| 1. | Moreno Royano, Victor | - | Garcia Molina, Francisco Miguel | 1/2 |
| 2. | Alvarez Serrano, Carlos | - | Gonzalez Laso, Adrian | 1/2 |
| 3. | Sanchez Jerez, Emilio Miguel | - | Gil Quilez, David | 1/2 |
| 4. | Garcia Dorado, Alberto | - | Bustos Bernardo, Samuel | 1-0 |
| 5. | Guerrero Mendez, Jesus | - | Villar Reymundo, Juan Antonio | 0-1 |
| 6. | Perez Gonzalez, Daniel | - | Arias Igual, Alejandro | 1-0 |
| 7. | Peña Morales, Hugo | - | Donado-Mazarron Gomez, Miguel | 0-1 |
| 8. | Hernandez Torralba, Jose Joaquin | - | Vilanova Corbi, Jorge | 1/2 |
| 9. | Valdepeñas Octavio, Javier | - | Khennous, Fares | 0-1 |
| 10. | Gonzalez Santamartina, Jorge | - | Alvarez Morales, Miguel | 1-0 |
| 11. | Moreno Alcaraz, Jose Javier | - | Lara Granero, Bio | 1-0 |
| 12. | Gonzalez Lema, Carlos | - | Delgado Alarcon, Jesus Francisco | 1/2 |
| 13. | Motos Abellan, Daniel | - | Bertomeu Ginestar, Antoni | 0-1 |
| 14. | Jarque Megias, Juan Jose | - | Pastor Villalba, Arturo | 1/2 |
| 15. | Castillo Garcia, Adrian | - | Suba, Mihai | 1/2 |
| 16. | Malon Insausti, Andres | - | Romero Calduch, Sergio | 0-1 |
| 17. | Lechuga Cabrero, Luis Miguel | - | Unciti Juan, Javier | 1-0 |
| 18. | Sanjuan Garcia, Miguel | - | Lagunas Gualda, Guillermo | 0-1 |
| 19. | Merelo Garcia, Francisco | - | Bajo Vicente, Alberto | 1-0 |
| 20. | Follana Albelda, Lucia | - | Sanchez Serrano, Emilio | 0-1 |
| 21. | Bono Monreal, Alberto | - | Llena Velarde, David | 0-1 |
| 22. | Hompanera Lopez, Enrique | - | Descanso | 1-0 |
Ronda 5
| 1. | Moreno Royano, Victor | - | Garcia Dorado, Alberto | 1/2 |
| 2. | Villar Reymundo, Juan Antonio | - | Gonzalez Laso, Adrian | 0-1 |
| 3. | Khennous, Fares | - | Alvarez Serrano, Carlos | 1/2 |
| 4. | Garcia Molina, Francisco Miguel | - | Sanchez Jerez, Emilio Miguel | 1/2 |
| 5. | Gil Quilez, David | - | Perez Gonzalez, Daniel | 1/2 |
| 6. | Donado-Mazarron Gomez, Miguel | - | Gonzalez Santamartina, Jorge | 1-0 |
| 7. | Vilanova Corbi, Jorge | - | Moreno Alcaraz, Jose Javier | 1/2 |
| 8. | Bustos Bernardo, Samuel | - | Hernandez Torralba, Jose Joaquin | 1/2 |
| 9. | Bertomeu Ginestar, Antoni | - | Peña Morales, Hugo | 0-1 |
| 10. | Arias Igual, Alejandro | - | Jarque Megias, Juan Jose | 1-0 |
| 11. | Perez Gonzalez, Jose Manuel | - | Gonzalez Lema, Carlos | 0-1 |
| 12. | Romero Calduch, Sergio | - | Merelo Garcia, Francisco | 1-0 |
| 13. | Delgado Alarcon, Jesus Francisco | - | Valdepeñas Octavio, Javier | 0-1 |
| 14. | Pastor Villalba, Arturo | - | Lechuga Cabrero, Luis Miguel | 0-1 |
| 15. | Lagunas Gualda, Guillermo | - | Guerrero Mendez, Jesus | 1-0 |
| 16. | Sanchez Serrano, Emilio | - | Suba, Mihai | 1/2 |
| 17. | Lara Granero, Bio | - | Alvarez Morales, Miguel | 1/2 |
| 18. | Llena Velarde, David | - | Motos Abellan, Daniel | 1/2 |
| 19. | Plaza Agudo, Juan Francisco | - | Hompanera Lopez, Enrique | 1/2 |
| 20. | Unciti Juan, Javier | - | Sanjuan Garcia, Miguel | 0-1 |
| 21. | Bajo Vicente, Alberto | - | Follana Albelda, Lucia | 1-0 |
| 22. | Bono Monreal, Alberto | - | Malon Insausti, Andres | 0-1 |
Ronda 6
| 1. | Garcia Dorado, Alberto | - | Donado-Mazarron Gomez, Miguel | 0-1 |
| 2. | Gonzalez Laso, Adrian | - | Moreno Royano, Victor | 1/2 |
| 3. | Alvarez Serrano, Carlos | - | Gil Quilez, David | 1/2 |
| 4. | Khennous, Fares | - | Garcia Molina, Francisco Miguel | 1/2 |
| 5. | Perez Gonzalez, Daniel | - | Sanchez Jerez, Emilio Miguel | 1-0 |
| 6. | Bustos Bernardo, Samuel | - | Villar Reymundo, Juan Antonio | 1/2 |
| 7. | Lechuga Cabrero, Luis Miguel | - | Arias Igual, Alejandro | 1/2 |
| 8. | Peña Morales, Hugo | - | Lagunas Gualda, Guillermo | 1-0 |
| 9. | Gonzalez Lema, Carlos | - | Vilanova Corbi, Jorge | 0-1 |
| 10. | Moreno Alcaraz, Jose Javier | - | Romero Calduch, Sergio | 1/2 |
| 11. | Valdepeñas Octavio, Javier | - | Hernandez Torralba, Jose Joaquin | 0-1 |
| 12. | Gonzalez Santamartina, Jorge | - | Bertomeu Ginestar, Antoni | 1/2 |
| 13. | Jarque Megias, Juan Jose | - | Perez Gonzalez, Jose Manuel | 0-1 |
| 14. | Suba, Mihai | - | Bajo Vicente, Alberto | 1/2 |
| 15. | Alvarez Morales, Miguel | - | Guerrero Mendez, Jesus | 0-1 |
| 16. | Merelo Garcia, Francisco | - | Lara Granero, Bio | 1-0 |
| 17. | Malon Insausti, Andres | - | Delgado Alarcon, Jesus Francisco | 1/2 |
| 18. | Motos Abellan, Daniel | - | Pastor Villalba, Arturo | 1-0 |
| 19. | Sanjuan Garcia, Miguel | - | Sanchez Serrano, Emilio | 0-1 |
| 20. | Plaza Agudo, Juan Francisco | - | Llena Velarde, David | 1/2 |
| 21. | Hompanera Lopez, Enrique | - | Castillo Garcia, Adrian | 1-0 |
| 22. | Follana Albelda, Lucia | - | Unciti Juan, Javier | 0-1 |
| 23. | Bono Monreal, Alberto | - | Descanso | 1-0 |
Ronda 7
| 1. | Donado-Mazarron Gomez, Miguel | - | Gonzalez Laso, Adrian | 0-1 |
| 2. | Moreno Royano, Victor | - | Perez Gonzalez, Daniel | 0-1 |
| 3. | Hernandez Torralba, Jose Joaquin | - | Alvarez Serrano, Carlos | 0-1 |
| 4. | Garcia Molina, Francisco Miguel | - | Garcia Dorado, Alberto | 1/2 |
| 5. | Vilanova Corbi, Jorge | - | Peña Morales, Hugo | 0-1 |
| 6. | Gil Quilez, David | - | Khennous, Fares | 0-1 |
| 7. | Villar Reymundo, Juan Antonio | - | Moreno Alcaraz, Jose Javier | 1/2 |
| 8. | Arias Igual, Alejandro | - | Bustos Bernardo, Samuel | 1-0 |
| 9. | Romero Calduch, Sergio | - | Lechuga Cabrero, Luis Miguel | 0-1 |
| 10. | Sanchez Jerez, Emilio Miguel | - | Valdepeñas Octavio, Javier | 1-0 |
| 11. | Perez Gonzalez, Jose Manuel | - | Merelo Garcia, Francisco | 1/2 |
| 12. | Sanchez Serrano, Emilio | - | Gonzalez Santamartina, Jorge | 1-0 |
| 13. | Guerrero Mendez, Jesus | - | Gonzalez Lema, Carlos | 1/2 |
| 14. | Lagunas Gualda, Guillermo | - | Motos Abellan, Daniel | 0-1 |
| 15. | Delgado Alarcon, Jesus Francisco | - | Suba, Mihai | 0-1 |
| 16. | Bajo Vicente, Alberto | - | Hompanera Lopez, Enrique | 1/2 |
| 17. | Llena Velarde, David | - | Malon Insausti, Andres | 1/2 |
| 18. | Pastor Villalba, Arturo | - | Sanjuan Garcia, Miguel | 1/2 |
| 19. | Unciti Juan, Javier | - | Jarque Megias, Juan Jose | 1-0 |
| 20. | Castillo Garcia, Adrian | - | Alvarez Morales, Miguel | - + |
| 21. | Follana Albelda, Lucia | - | Bono Monreal, Alberto | 0-1 |
| FIDE | FEDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Villar Reymundo, Juan Antonio | PER | 2245 | 2244 | Ce Barcelona | |
| 2. | Alvarez Serrano, Carlos | ESP | 2219 | 2244 | Ca Excalibur Albacete | |
| 3. | Arias Igual, Alejandro | ESP | 2218 | f | 2232 | Ca Enric Valor |
| 4. | Perez Gonzalez, Jose Manuel | ESP | 2234 | f | 2218 | Ca Liberty Chess |
| 5. | Garcia Molina, Francisco Miguel | ESP | 2212 | 2217 | Cd Caballo De Plata | |
| 6. | Peña Morales, Hugo | PER | 2235 | 2211 | Peru | |
| 7. | Gil Quilez, David | ESP | 2210 | 2206 | Ca Almansa | |
| 8. | Garcia Dorado, Alberto | ESP | 2201 | c | 2205 | Escuela De Coimbra |
| 9. | Gonzalez Laso, Adrian | ESP | 2211 | 2194 | Ca Solvay | |
| 10. | Suba, Mihai | ESP | 2189 | g | 2184 | Ce Alfaz Del Pi |
| 11. | Vilanova Corbi, Jorge | ESP | 2161 | 2177 | Ce Alcoy | |
| 12. | Moreno Royano, Victor | ESP | 2171 | 2151 | Ca Gambito Santander | |
| 13. | Romero Calduch, Sergio | ESP | 2143 | 2149 | Ce vila-Real | |
| 14. | Gonzalez Santamartina, Jorge | ESP | 2135 | 2144 | Ce Mislata Lanjaron Discema | |
| 15. | Sanchez Jerez, Emilio Miguel | ESP | 2140 | f | 2141 | Cacbeniajan Duochess |
| 16. | Valdepeñas Octavio, Javier | ESP | 2132 | 2140 | Ce Alaquas | |
| 17. | Bustos Bernardo, Samuel | ESP | 2149 | 2137 | Ca Bargas Soliss | |
| 18. | Lechuga Cabrero, Luis Miguel | ESP | 2120 | 2117 | Ca Figueroa | |
| 19. | Guerrero Mendez, Jesus | ESP | 2112 | 2111 | Ca Lorca | |
| 20. | Lara Granero, Bio | ESP | 2109 | 2110 | Cd Excalibur | |
| 21. | Tejedor Ariza, Francisco | ESP | ---- | 2083 | ||
| 22. | Delgado Alarcon, Jesus Francisco | ESP | 2091 | 2082 | Cd Excalibur | |
| 23. | Plaza Agudo, Juan Francisco | ESP | 2068 | 2081 | Ce Ateneo Maritimo | |
| 24. | Motos Abellan, Daniel | ESP | 2087 | 2078 | Ca Puerta Elvira | |
| 25. | Donado-Mazarron Gomez, Miguel | ESP | 2077 | 2078 | Ca Lorca | |
| 26. | Gonzalez Lema, Carlos | ESP | 2058 | 2062 | Ca Excalibur Albacete | |
| 27. | Hernandez Torralba, Jose Joaquin | ESP | 2034 | 2061 | Ce Camp De Morvedre | |
| 28. | Sanjuan Garcia, Miguel | ESP | 2052 | 2048 | Ca Metro Club | |
| 29. | Bajo Vicente, Alberto | ESP | 2095 | 2047 | ||
| 30. | Jarque Megias, Juan Jose | ESP | 2022 | 2041 | Ca Almansa | |
| 31. | Hompanera Lopez, Enrique | ESP | 2029 | 2035 | Ce Camp De Morvedre | |
| 32. | Paya Prats, Damian | ESP | 2012 | 2033 | Ca Alcoy | |
| 33. | Castillo Garcia, Adrian | ESP | 2029 | 2030 | Ce Raspeig | |
| 34. | Khennous, Fares | ALG | ---- | 2023 | Argelia | |
| 35. | Perez Gonzalez, Daniel | ESP | 2026 | 2016 | Ca bargas-Soliss | |
| 36. | Sanchez Serrano, Emilio | ESP | 1995 | 2001 | Ca Almansa | |
| 37. | Unciti Juan, Javier | ESP | 2029 | 2000 | Ca La Casa Del Ajedrez | |
| 38. | Lagunas Gualda, Guillermo | ESP | 1994 | 1993 | Ca Parque Sur | |
| 39. | Malon Insausti, Andres | ESP | 1975 | 1969 | Cd Ansoain Xk | |
| 40. | Alvarez Morales, Miguel | ESP | 2007 | 1965 | Ca El Rey | |
| 41. | Moreno Alcaraz, Jose Javier | ESP | 1955 | 1946 | Ca Vistabella | |
| 42. | Llena Velarde, David | ESP | 1933 | 1920 | Ca Frigan Vicar | |
| 43. | Bono Monreal, Alberto | ESP | 1915 | 1907 | Ce Camp De Morvedre | |
| 44. | Bertomeu Ginestar, Antoni | ESP | 1872 | 1883 | Ce Oliva | |
| 45. | Merelo Garcia, Francisco | ESP | 1872 | 1867 | Ca Roquetas | |
| 46. | Pastor Villalba, Arturo | ESP | 1874 | 1866 | Cd Peon Avanzado | |
| 47. | Follana Albelda, Lucia | ESP | 1805 | 1800 | Ce Mislata Lanjaron Discema |