


| FIDE | FEDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reig Albero, Ferran | ESP | 1948 | 1953 | 6.0 | |
| 2. | Perez Garcia, Jose Miguel | ESP | 1904 | 1913 | 5.5 | |
| 3. | Moya Albaladejo, Jose Antonio | ESP | 1921 | 1928 | 5.5 | |
| 4. | Tarraga Navarro, Pablo | ESP | 1963 | 1962 | 5.5 | |
| 5. | Ramos Saavedra, Mario | ESP | 1908 | 1874 | 5.5 | |
| 6. | Manzano Garcia, Manuel | ESP | 1771 | 1933 | 5.5 | |
| 7. | Gurrutxaga Telleria, Jose Luis | ESP | 1957 | 1994 | 5.5 | |
| 8. | Perez Fernandez, Jose Vicente | ESP | 1733 | 1739 | 5.0 | |
| 9. | Santa Puche, Pedro Jose | ESP | 1970 | 1988 | 5.0 | |
| 10. | Pujante Martinez, Rafael | ESP | 1846 | 1850 | 5.0 | |
| 11. | Bricio Garcia De La Torre, Jesus | ESP | 1648 | 1619 | 5.0 | |
| 12. | Noblejas Carreto, Victor | ESP | 1742 | 1735 | 5.0 | |
| 13. | Sempere Domenech, Abel | ESP | 1853 | 1857 | 5.0 | |
| 14. | Medina Cordero, Angel | ESP | 1827 | 1823 | 5.0 | |
| 15. | Pastor Belda, Juan | ESP | 1729 | 1762 | 5.0 | |
| 16. | Hernandez Torralba, Sergio | ESP | 1856 | 1854 | 4.5 | |
| 17. | Diez Machin, Vicente | ESP | 1819 | 1809 | 4.5 | |
| 18. | Garcia Sanchez, Juan Francisco | ESP | 1391 | 1367 | 4.5 | |
| 19. | Martinez Colomar, Alejandro | ESP | 1853 | 1878 | 4.5 | |
| 20. | Vicente Disla, Juan | ESP | 1554 | 1552 | 4.5 | |
| 21. | Benlloch Guirau, Alvaro | ESP | 1870 | 1869 | 4.5 | |
| 22. | Castelli, Facundo | ARG | 1763 | 1740 | 4.5 | |
| 23. | Martinez Sanchez, Gregorio | ESP | 1979 | 1966 | 4.0 | |
| 24. | Alonso Vargas, David | ESP | 1628 | 1654 | 4.0 | |
| 25. | Catalan Gasque, Noelia | ESP | 1789 | 1763 | 4.0 | |
| 26. | Amoros Moran, Jose Joaquin | ESP | 1895 | 1901 | 4.0 | |
| 27. | Mendez Manturano, Miguel Eduardo | ESP | 1769 | 1819 | 4.0 | |
| 28. | Lines, David | ESP | 1511 | 1497 | 4.0 | |
| 29. | Tomczak, Andrzej | POL | 1960 | 1959 | 4.0 | |
| 30. | Zambudio Marin, Pedro Jose | ESP | 1801 | 1806 | 4.0 | |
| 31. | Margalef Hernandez, Jesus | ESP | 1690 | 1864 | 4.0 | |
| 32. | Monteblanco Pinero, Raul Santiag | ESP | 1510 | 1494 | 4.0 | |
| 33. | Rubio Cuartero, Javier | ESP | 1679 | 1660 | 4.0 | |
| 34. | Garcia Cerdan, Fernando | ESP | 1532 | 1528 | 4.0 | |
| 35. | Gerona Maura, Jesus | ESP | 1730 | 1726 | 4.0 | |
| 36. | Colomer De Luque, Francisco | ESP | 1582 | 1589 | 4.0 | |
| 37. | Ortega Andres, Fernando | ESP | 1714 | 1712 | 4.0 | |
| 38. | Romera Carrion, Ruben | ESP | 1694 | 1674 | 4.0 | |
| 39. | Moreno Gutierrez, Victor Manuel | ESP | 1486 | 1462 | 4.0 | |
| 40. | Jimenez Tejada, Juan Jose | ESP | 1496 | 1499 | 4.0 | |
| 41. | Molina Martinez, Miguel | ESP | 1588 | 1582 | 4.0 | |
| 42. | Lopez Milian, Andrea | ESP | 1511 | 1514 | 3.5 | |
| 43. | Hernandez Megias, Belen | ESP | 1269 | 1268 | 3.5 | |
| 44. | Lopez Milian, Adela | ESP | 1356 | 1359 | 3.5 | |
| 45. | Diaz Rodriguez, Jose Antonio | ESP | 1979 | 1988 | 3.5 | |
| 46. | Sarmiento Sola, Ramon | ESP | 1460 | 1461 | 3.5 | |
| 47. | Quintero Gemio, Antonio J. | ESP | 1708 | 1724 | 3.5 | |
| 48. | Sanchez Ruiz, Justo | ESP | 1564 | 1611 | 3.5 | |
| 49. | Mesa Garcia, Angel | ESP | 1652 | 1655 | 3.5 | |
| 50. | Hurtado Montes, Alvaro | ESP | 1545 | 1575 | 3.5 | |
| 51. | Exposito Milan, Adrian | ESP | 1403 | 1391 | 3.5 | |
| 52. | Pedraza Fernandez, Miguel Angel | ESP | 1795 | 1780 | 3.5 | |
| 53. | Jaen Ruiz, David | ESP | 1381 | 1367 | 3.0 | |
| 54. | Yeste Jimenez, Ruben | ESP | 1337 | 1311 | 3.0 | |
| 55. | Rubio Popoteur, Samuel | ESP | 1419 | 1431 | 3.0 | |
| 56. | Martinez Herranz, Francisco Jose | ESP | 1091 | 1071 | 3.0 | |
| 57. | Loro Garcia De Leon, Jose Juan | ESP | 1324 | 1315 | 3.0 | |
| 58. | Pardo Ruiz, Carlos | ESP | 1395 | 1393 | 3.0 | |
| 59. | Polope Contreras, Rafael | ESP | 1350 | 1321 | 3.0 | |
| 60. | Hernandez Gualda, Hugo | ESP | 1177 | 1188 | 3.0 | |
| 61. | Galiana Montolio, Jose Luis | ESP | 1401 | 1398 | 3.0 | |
| 62. | Castillo Navarro, Jose Joaquin | ESP | 1393 | 1377 | 3.0 | |
| 63. | Clemente Grande, Daniel | ESP | 1164 | 1148 | 3.0 | |
| 64. | Soto perez-Cejuela, helena | ESP | 1283 | 1317 | 3.0 | |
| 65. | Vicente Navarro, Juan Manuel | ESP | 1492 | 1480 | 3.0 | |
| 66. | Ruiz Martinez, Juan | ESP | 1370 | 1380 | 3.0 | |
| 67. | Yeste Piqueras, Marcos | ESP | 1387 | 1387 | 2.5 | |
| 68. | Gil Villascusa, Jose | ESP | 1330 | 1294 | 2.5 | |
| 69. | Lara Granero, David | ESP | 1257 | 1255 | 2.5 | |
| 70. | Muñoz Candela, Pedro | ESP | 1573 | 1553 | 2.5 | |
| 71. | Escabias Perez, Miguel | ESP | 1455 | 1495 | 2.5 | |
| 72. | Costa Iniesta, Prudencio | ESP | 1480 | 1483 | 2.5 | |
| 73. | Martinez Caballero, Ignacio | ESP | 1286 | 1267 | 2.5 | |
| 74. | Toledo Tomas, Francisco Javier | ESP | ---- | ---- | 2.5 | |
| 75. | Bogomazov, Mikhail | RUS | ---- | ---- | 2.5 | |
| 76. | Lopez Garijo, Antonio | ESP | 1444 | ---- | 2.5 | |
| 77. | Zhan Villora, Nicolas | ESP | ---- | ---- | 2.5 | |
| 78. | Martinez Almendros, Francisco Jose | ESP | 1195 | 1166 | 2.5 | |
| 79. | Exposito Langa, Manuel | ESP | 1324 | 1322 | 2.5 | |
| 80. | Lopez Cuenca, Luis Miguel | ESP | 1045 | 1038 | 2.5 | |
| 81. | Monteblanco Montesinos, Santiago | ESP | 1343 | 1319 | 2.0 | |
| 82. | Galiana Fernandez, Hector | ESP | 1183 | 1140 | 2.0 | |
| 83. | Lopez Soler, Jose | ESP | 1168 | 1154 | 2.0 | |
| 84. | Carceles Gilabert, Manel | ESP | 1554 | 1551 | 2.0 | |
| 85. | Sevilla Crespo, Samuel | ESP | ---- | ---- | 2.0 | |
| 86. | Costa Garcia, Prudencio | ESP | 1109 | 1162 | 2.0 | |
| 87. | Roch Pascual, Enrique | ESP | ---- | ---- | 1.5 | |
| 88. | Pastor Jorda, Ana Maria | ESP | 1300 | 1310 | 1.5 | |
| 89. | Pascual Perez, Regina | ESP | ---- | ---- | 1.5 | |
| 90. | Requena Solera, Juan | ESP | ---- | ---- | 1.0 | |
| 91. | Gonzalez Caceres, Lauren | ESP | 1301 | 1296 | 0.5 | |
| 92. | Campos Saez, Sergio | ESP | ---- | ---- | 0.5 | |
| 93. | Ghavami, Mahmoud | ESP | 1593 | 1668 | 0.0 |
Ronda 1
| 1. | Diaz Rodriguez, Jose Antonio | - | Lines, David | 1-0 |
| 2. | Monteblanco Pinero, Raul Santiag | - | Martinez Sanchez, Gregorio | 0-1 |
| 3. | Santa Puche, Pedro Jose | - | Jimenez Tejada, Juan Jose | 1-0 |
| 4. | Vicente Navarro, Juan Manuel | - | Tarraga Navarro, Pablo | 0-1 |
| 5. | Tomczak, Andrzej | - | Moreno Gutierrez, Victor Manuel | 1-0 |
| 6. | Costa Iniesta, Prudencio | - | Gurrutxaga Telleria, Jose Luis | 1-0 |
| 7. | Reig Albero, Ferran | - | Sarmiento Sola, Ramon | 1-0 |
| 8. | Escabias Perez, Miguel | - | Moya Albaladejo, Jose Antonio | 0-1 |
| 9. | Ramos Saavedra, Mario | - | Lopez Garijo, Antonio | 1-0 |
| 10. | Rubio Popoteur, Samuel | - | Perez Garcia, Jose Miguel | 0-1 |
| 11. | Amoros Moran, Jose Joaquin | - | Exposito Milan, Adrian | 1-0 |
| 12. | Galiana Montolio, Jose Luis | - | Hernandez Torralba, Sergio | 0-1 |
| 13. | Martinez Colomar, Alejandro | - | Pardo Ruiz, Carlos | 1-0 |
| 14. | Castillo Navarro, Jose Joaquin | - | Sempere Domenech, Abel | 0-1 |
| 15. | Pujante Martinez, Rafael | - | Garcia Sanchez, Juan Francisco | 1-0 |
| 16. | Jaen Ruiz, David | - | Medina Cordero, Angel | 1-0 |
| 17. | Diez Machin, Vicente | - | Ruiz Martinez, Juan | 1-0 |
| 18. | Lopez Milian, Adela | - | Zambudio Marin, Pedro Jose | 1/2 |
| 19. | Catalan Gasque, Noelia | - | Polope Contreras, Rafael | 1-0 |
| 20. | Monteblanco Montesinos, Santiago | - | Manzano Garcia, Manuel | 0-1 |
| 21. | Mendez Manturano, Miguel Eduardo | - | Gil Villascusa, Jose | 1-0 |
| 22. | Exposito Langa, Manuel | - | Castelli, Facundo | 0-1 |
| 23. | Noblejas Carreto, Victor | - | Loro Garcia De Leon, Jose Juan | 1-0 |
| 24. | Gonzalez Caceres, Lauren | - | Perez Fernandez, Jose Vicente | 0-1 |
| 25. | Gerona Maura, Jesus | - | Pastor Jorda, Ana Maria | 1-0 |
| 26. | Martinez Caballero, Ignacio | - | Ortega Andres, Fernando | 0-1 |
| 27. | Quintero Gemio, Antonio J. | - | Soto Perez-Cejuela, Helena | 1-0 |
| 28. | Hernandez Megias, Belen | - | Romera Carrion, Ruben | 1-0 |
| 29. | Margalef Hernandez, Jesus | - | Martinez Almendros, Francisco Jose | 1-0 |
| 30. | Galiana Fernandez, Hector | - | Rubio Cuartero, Javier | 0-1 |
| 31. | Mesa Garcia, Angel | - | Hernandez Gualda, Hugo | 1/2 |
| 32. | Lopez Soler, Jose | - | Bricio Garcia De La Torre, Jesus | 0-1 |
| 33. | Alonso Vargas, David | - | Costa Garcia, Prudencio | 1-0 |
| 34. | Martinez Herranz, Francisco Jose | - | Ghavami, Mahmoud | + - |
| 35. | Colomer De Luque, Francisco | - | Lopez Cuenca, Luis Miguel | 1-0 |
| 36. | Bogomazov, Mikhail | - | Muñoz Candela, Pedro | 0-1 |
| 37. | Sanchez Ruiz, Justo | - | Campos Saez, Sergio | 1-0 |
| 38. | Pascual Perez, Regina | - | Vicente Disla, Juan | 0-1 |
| 39. | Carceles Gilabert, Manel | - | Roch Pascual, Enrique | 1-0 |
| 40. | Sevilla Crespo, Samuel | - | Hurtado Montes, Alvaro | 0-1 |
| 41. | Garcia Cerdan, Fernando | - | Toledo Tomas, Francisco Javier | 1-0 |
| 42. | Zhan Villora, Nicolas | - | Lopez Milian, Andrea | 0-1 |
Ronda 2
| 1. | Noblejas Carreto, Victor | - | Diaz Rodriguez, Jose Antonio | 1-0 |
| 2. | Martinez Sanchez, Gregorio | - | Quintero Gemio, Antonio J. | 1-0 |
| 3. | Perez Fernandez, Jose Vicente | - | Santa Puche, Pedro Jose | 1/2 |
| 4. | Tarraga Navarro, Pablo | - | Margalef Hernandez, Jesus | 1-0 |
| 5. | Ortega Andres, Fernando | - | Tomczak, Andrzej | 1/2 |
| 6. | Rubio Cuartero, Javier | - | Reig Albero, Ferran | 0-1 |
| 7. | Moya Albaladejo, Jose Antonio | - | Alonso Vargas, David | 1-0 |
| 8. | Bricio Garcia De La Torre, Jesus | - | Ramos Saavedra, Mario | 0-1 |
| 9. | Perez Garcia, Jose Miguel | - | Colomer De Luque, Francisco | 1-0 |
| 10. | Muñoz Candela, Pedro | - | Amoros Moran, Jose Joaquin | 1-0 |
| 11. | Hernandez Torralba, Sergio | - | Sanchez Ruiz, Justo | 1-0 |
| 12. | Vicente Disla, Juan | - | Martinez Colomar, Alejandro | 0-1 |
| 13. | Sempere Domenech, Abel | - | Carceles Gilabert, Manel | 1-0 |
| 14. | Hurtado Montes, Alvaro | - | Pujante Martinez, Rafael | 0-1 |
| 15. | Garcia Cerdan, Fernando | - | Diez Machin, Vicente | 1-0 |
| 16. | Lopez Milian, Andrea | - | Catalan Gasque, Noelia | 1/2 |
| 17. | Manzano Garcia, Manuel | - | Costa Iniesta, Prudencio | 1-0 |
| 18. | Martinez Herranz, Francisco Jose | - | Mendez Manturano, Miguel Eduardo | 0-1 |
| 19. | Castelli, Facundo | - | Jaen Ruiz, David | 1/2 |
| 20. | Benlloch Guirau, Alvaro | - | Hernandez Megias, Belen | 1-0 |
| 21. | Zambudio Marin, Pedro Jose | - | Yeste Jimenez, Ruben | 1-0 |
| 22. | Pedraza Fernandez, Miguel Angel | - | Lopez Milian, Adela | 1/2 |
| 23. | Lara Granero, David | - | Pastor Belda, Juan | 1/2 |
| 24. | Clemente Grande, Daniel | - | Mesa Garcia, Angel | 0-1 |
| 25. | Hernandez Gualda, Hugo | - | Molina Martinez, Miguel | 1/2 |
| 26. | Requena Solera, Juan | - | Yeste Piqueras, Marcos | 0-1 |
| 27. | Gurrutxaga Telleria, Jose Luis | - | Polope Contreras, Rafael | 1-0 |
| 28. | Medina Cordero, Angel | - | Monteblanco Montesinos, Santiago | 1-0 |
| 29. | Romera Carrion, Ruben | - | Gil Villascusa, Jose | 1-0 |
| 30. | Loro Garcia De Leon, Jose Juan | - | Ghavami, Mahmoud | + - |
| 31. | Lines, David | - | Exposito Langa, Manuel | 1-0 |
| 32. | Pastor Jorda, Ana Maria | - | Monteblanco Pinero, Raul Santiag | 0-1 |
| 33. | Jimenez Tejada, Juan Jose | - | Martinez Caballero, Ignacio | 0-1 |
| 34. | Soto Perez-Cejuela, Helena | - | Vicente Navarro, Juan Manuel | 0-1 |
| 35. | Moreno Gutierrez, Victor Manuel | - | Martinez Almendros, Francisco Jose | 1-0 |
| 36. | Sarmiento Sola, Ramon | - | Galiana Fernandez, Hector | 1-0 |
| 37. | Costa Garcia, Prudencio | - | Escabias Perez, Miguel | 0-1 |
| 38. | Lopez Garijo, Antonio | - | Lopez Soler, Jose | 1-0 |
| 39. | Lopez Cuenca, Luis Miguel | - | Rubio Popoteur, Samuel | 0-1 |
| 40. | Exposito Milan, Adrian | - | Bogomazov, Mikhail | 1-0 |
| 41. | Campos Saez, Sergio | - | Galiana Montolio, Jose Luis | 0-1 |
| 42. | Pardo Ruiz, Carlos | - | Pascual Perez, Regina | 1-0 |
| 43. | Roch Pascual, Enrique | - | Castillo Navarro, Jose Joaquin | 0-1 |
| 44. | Garcia Sanchez, Juan Francisco | - | Sevilla Crespo, Samuel | 1-0 |
| 45. | Ruiz Martinez, Juan | - | Zhan Villora, Nicolas | 0-1 |
| 46. | Toledo Tomas, Francisco Javier | - | Descanso | 1-0 |
Ronda 3
| 1. | Sempere Domenech, Abel | - | Tarraga Navarro, Pablo | 0-1 |
| 2. | Reig Albero, Ferran | - | Manzano Garcia, Manuel | 0-1 |
| 3. | Pujante Martinez, Rafael | - | Moya Albaladejo, Jose Antonio | 0-1 |
| 4. | Muñoz Candela, Pedro | - | Hernandez Torralba, Sergio | 0-1 |
| 5. | Santa Puche, Pedro Jose | - | Garcia Cerdan, Fernando | 1-0 |
| 6. | Tomczak, Andrzej | - | Lopez Milian, Andrea | 0-1 |
| 7. | Catalan Gasque, Noelia | - | Ortega Andres, Fernando | 1-0 |
| 8. | Yeste Piqueras, Marcos | - | Perez Fernandez, Jose Vicente | 0-1 |
| 9. | Jaen Ruiz, David | - | Gerona Maura, Jesus | 1/2 |
| 10. | Diaz Rodriguez, Jose Antonio | - | Costa Iniesta, Prudencio | 1-0 |
| 11. | Amoros Moran, Jose Joaquin | - | Sarmiento Sola, Ramon | 1-0 |
| 12. | Rubio Popoteur, Samuel | - | Medina Cordero, Angel | 0-1 |
| 13. | Diez Machin, Vicente | - | Lopez Garijo, Antonio | 1-0 |
| 14. | Pastor Belda, Juan | - | Exposito Milan, Adrian | 1-0 |
| 15. | Quintero Gemio, Antonio J. | - | Galiana Montolio, Jose Luis | 1-0 |
| 16. | Castillo Navarro, Jose Joaquin | - | Romera Carrion, Ruben | 1/2 |
| 17. | Lopez Milian, Adela | - | Bricio Garcia De La Torre, Jesus | 0-1 |
| 18. | Escabias Perez, Miguel | - | Gurrutxaga Telleria, Jose Luis | 0-1 |
| 19. | Martinez Colomar, Alejandro | - | Martinez Sanchez, Gregorio | 1/2 |
| 20. | Mendez Manturano, Miguel Eduardo | - | Perez Garcia, Jose Miguel | 0-1 |
| 21. | Ramos Saavedra, Mario | - | Noblejas Carreto, Victor | 1-0 |
| 22. | Mesa Garcia, Angel | - | Zambudio Marin, Pedro Jose | 0-1 |
| 23. | Loro Garcia De Leon, Jose Juan | - | Sanchez Ruiz, Justo | 0-1 |
| 24. | Hernandez Megias, Belen | - | Hurtado Montes, Alvaro | 1-0 |
| 25. | Alonso Vargas, David | - | Pardo Ruiz, Carlos | 1-0 |
| 26. | Colomer De Luque, Francisco | - | Garcia Sanchez, Juan Francisco | 0-1 |
| 27. | Martinez Caballero, Ignacio | - | Vicente Disla, Juan | 0-1 |
| 28. | Carceles Gilabert, Manel | - | Lara Granero, David | 1-0 |
| 29. | Toledo Tomas, Francisco Javier | - | Lines, David | 0-1 |
| 30. | Monteblanco Pinero, Raul Santiag | - | Hernandez Gualda, Hugo | 1-0 |
| 31. | Vicente Navarro, Juan Manuel | - | Martinez Herranz, Francisco Jose | 0-1 |
| 32. | Zhan Villora, Nicolas | - | Moreno Gutierrez, Victor Manuel | 0-1 |
| 33. | Yeste Jimenez, Ruben | - | Gonzalez Caceres, Lauren | 1-0 |
| 34. | Polope Contreras, Rafael | - | Requena Solera, Juan | 1-0 |
| 35. | Lopez Soler, Jose | - | Jimenez Tejada, Juan Jose | 0-1 |
| 36. | Monteblanco Montesinos, Santiago | - | Costa Garcia, Prudencio | 1-0 |
| 37. | Gil Villascusa, Jose | - | Lopez Cuenca, Luis Miguel | 1-0 |
| 38. | Exposito Langa, Manuel | - | Bogomazov, Mikhail | 1/2 |
| 39. | Pascual Perez, Regina | - | Pastor Jorda, Ana Maria | 0-1 |
| 40. | Sevilla Crespo, Samuel | - | Soto Perez-Cejuela, Helena | 0-1 |
| 41. | Martinez Almendros, Francisco Jose | - | Campos Saez, Sergio | 1-0 |
| 42. | Galiana Fernandez, Hector | - | Roch Pascual, Enrique | 1-0 |
Ronda 4
| 1. | Tarraga Navarro, Pablo | - | Perez Garcia, Jose Miguel | 0-1 |
| 2. | Moya Albaladejo, Jose Antonio | - | Hernandez Torralba, Sergio | 1-0 |
| 3. | Manzano Garcia, Manuel | - | Ramos Saavedra, Mario | 1/2 |
| 4. | Martinez Sanchez, Gregorio | - | Catalan Gasque, Noelia | 1/2 |
| 5. | Zambudio Marin, Pedro Jose | - | Santa Puche, Pedro Jose | 0-1 |
| 6. | Lopez Milian, Andrea | - | Diaz Rodriguez, Jose Antonio | 0-1 |
| 7. | Gurrutxaga Telleria, Jose Luis | - | Alonso Vargas, David | 1-0 |
| 8. | Bricio Garcia De La Torre, Jesus | - | Reig Albero, Ferran | 0-1 |
| 9. | Benlloch Guirau, Alvaro | - | Muñoz Candela, Pedro | 1-0 |
| 10. | Vicente Disla, Juan | - | Sempere Domenech, Abel | 0-1 |
| 11. | Carceles Gilabert, Manel | - | Pujante Martinez, Rafael | 0-1 |
| 12. | Medina Cordero, Angel | - | Garcia Cerdan, Fernando | 1-0 |
| 13. | Lines, David | - | Diez Machin, Vicente | 0-1 |
| 14. | Castelli, Facundo | - | Monteblanco Pinero, Raul Santiag | 1/2 |
| 15. | Garcia Sanchez, Juan Francisco | - | Noblejas Carreto, Victor | 1-0 |
| 16. | Gerona Maura, Jesus | - | Hernandez Megias, Belen | 1-0 |
| 17. | Pastor Belda, Juan | - | Jaen Ruiz, David | 1-0 |
| 18. | Pastor Jorda, Ana Maria | - | Escabias Perez, Miguel | 0-1 |
| 19. | Perez Fernandez, Jose Vicente | - | Martinez Colomar, Alejandro | 1-0 |
| 20. | Moreno Gutierrez, Victor Manuel | - | Mendez Manturano, Miguel Eduardo | 0-1 |
| 21. | Martinez Herranz, Francisco Jose | - | Quintero Gemio, Antonio J. | 0-1 |
| 22. | Ortega Andres, Fernando | - | Mesa Garcia, Angel | 0-1 |
| 23. | Sanchez Ruiz, Justo | - | Amoros Moran, Jose Joaquin | 0-1 |
| 24. | Hurtado Montes, Alvaro | - | Monteblanco Montesinos, Santiago | 1-0 |
| 25. | Molina Martinez, Miguel | - | Tomczak, Andrzej | 0-1 |
| 26. | Yeste Piqueras, Marcos | - | Pedraza Fernandez, Miguel Angel | 1-0 |
| 27. | Romera Carrion, Ruben | - | Yeste Jimenez, Ruben | 1-0 |
| 28. | Rubio Cuartero, Javier | - | Castillo Navarro, Jose Joaquin | 1-0 |
| 29. | Polope Contreras, Rafael | - | Colomer De Luque, Francisco | 0-1 |
| 30. | Jimenez Tejada, Juan Jose | - | Loro Garcia De Leon, Jose Juan | 1-0 |
| 31. | Gil Villascusa, Jose | - | Vicente Navarro, Juan Manuel | 1-0 |
| 32. | Costa Iniesta, Prudencio | - | Martinez Caballero, Ignacio | 0-1 |
| 33. | Sarmiento Sola, Ramon | - | Lara Granero, David | 1-0 |
| 34. | Lopez Garijo, Antonio | - | Galiana Fernandez, Hector | 1/2 |
| 35. | Soto Perez-Cejuela, Helena | - | Rubio Popoteur, Samuel | 0-1 |
| 36. | Exposito Milan, Adrian | - | Clemente Grande, Daniel | 1-0 |
| 37. | Galiana Montolio, Jose Luis | - | Toledo Tomas, Francisco Javier | 1-0 |
| 38. | Pardo Ruiz, Carlos | - | Zhan Villora, Nicolas | 1-0 |
| 39. | Martinez Almendros, Francisco Jose | - | Lopez Milian, Adela | 0-1 |
| 40. | Hernandez Gualda, Hugo | - | Ruiz Martinez, Juan | 1/2 |
| 41. | Requena Solera, Juan | - | Exposito Langa, Manuel | 0-1 |
| 42. | Bogomazov, Mikhail | - | Gonzalez Caceres, Lauren | + - |
| 43. | Campos Saez, Sergio | - | Lopez Soler, Jose | 0-1 |
| 44. | Costa Garcia, Prudencio | - | Pascual Perez, Regina | 1-0 |
| 45. | Lopez Cuenca, Luis Miguel | - | Sevilla Crespo, Samuel | 0-1 |
| 46. | Roch Pascual, Enrique | - | Descanso | 1-0 |
Ronda 5
| 1. | Perez Garcia, Jose Miguel | - | Moya Albaladejo, Jose Antonio | 1/2 |
| 2. | Santa Puche, Pedro Jose | - | Manzano Garcia, Manuel | 1-0 |
| 3. | Ramos Saavedra, Mario | - | Perez Fernandez, Jose Vicente | 1-0 |
| 4. | Diaz Rodriguez, Jose Antonio | - | Pujante Martinez, Rafael | 0-1 |
| 5. | Diez Machin, Vicente | - | Martinez Sanchez, Gregorio | 1/2 |
| 6. | Catalan Gasque, Noelia | - | Tarraga Navarro, Pablo | 0-1 |
| 7. | Reig Albero, Ferran | - | Medina Cordero, Angel | 1-0 |
| 8. | Amoros Moran, Jose Joaquin | - | Gerona Maura, Jesus | 1-0 |
| 9. | Hernandez Torralba, Sergio | - | Pastor Belda, Juan | 1-0 |
| 10. | Sempere Domenech, Abel | - | Garcia Sanchez, Juan Francisco | 1-0 |
| 11. | Tomczak, Andrzej | - | Yeste Piqueras, Marcos | 1-0 |
| 12. | Monteblanco Pinero, Raul Santiag | - | Rubio Cuartero, Javier | 0-1 |
| 13. | Noblejas Carreto, Victor | - | Moreno Gutierrez, Victor Manuel | 1-0 |
| 14. | Margalef Hernandez, Jesus | - | Sarmiento Sola, Ramon | 1-0 |
| 15. | Alonso Vargas, David | - | Exposito Milan, Adrian | + - |
| 16. | Colomer De Luque, Francisco | - | Galiana Montolio, Jose Luis | 1-0 |
| 17. | Muñoz Candela, Pedro | - | Pardo Ruiz, Carlos | 0-1 |
| 18. | Escabias Perez, Miguel | - | Bricio Garcia De La Torre, Jesus | 0-1 |
| 19. | Martinez Colomar, Alejandro | - | Lopez Milian, Andrea | 1/2 |
| 20. | Mendez Manturano, Miguel Eduardo | - | Gurrutxaga Telleria, Jose Luis | 1/2 |
| 21. | Quintero Gemio, Antonio J. | - | Zambudio Marin, Pedro Jose | 1/2 |
| 22. | Mesa Garcia, Angel | - | Romera Carrion, Ruben | 0-1 |
| 23. | Rubio Popoteur, Samuel | - | Sanchez Ruiz, Justo | 1/2 |
| 24. | Hurtado Montes, Alvaro | - | Gil Villascusa, Jose | 1/2 |
| 25. | Jaen Ruiz, David | - | Vicente Disla, Juan | 0-1 |
| 26. | Lopez Milian, Adela | - | Carceles Gilabert, Manel | 1-0 |
| 27. | Garcia Cerdan, Fernando | - | Martinez Herranz, Francisco Jose | 1-0 |
| 28. | Martinez Caballero, Ignacio | - | Lines, David | 0-1 |
| 29. | Hernandez Megias, Belen | - | Jimenez Tejada, Juan Jose | 1/2 |
| 30. | Yeste Jimenez, Ruben | - | Pedraza Fernandez, Miguel Angel | 1-0 |
| 31. | Exposito Langa, Manuel | - | Ortega Andres, Fernando | 0-1 |
| 32. | Galiana Fernandez, Hector | - | Molina Martinez, Miguel | 1/2 |
| 33. | Bogomazov, Mikhail | - | Lopez Garijo, Antonio | 0-1 |
| 34. | Castillo Navarro, Jose Joaquin | - | Hernandez Gualda, Hugo | 1-0 |
| 35. | Lara Granero, David | - | Vicente Navarro, Juan Manuel | 1/2 |
| 36. | Lopez Soler, Jose | - | Costa Iniesta, Prudencio | 1-0 |
| 37. | Ruiz Martinez, Juan | - | Clemente Grande, Daniel | 0-1 |
| 38. | Roch Pascual, Enrique | - | Polope Contreras, Rafael | 0-1 |
| 39. | Monteblanco Montesinos, Santiago | - | Sevilla Crespo, Samuel | 1-0 |
| 40. | Loro Garcia De Leon, Jose Juan | - | Costa Garcia, Prudencio | 1-0 |
| 41. | Toledo Tomas, Francisco Javier | - | Pastor Jorda, Ana Maria | 1-0 |
| 42. | Zhan Villora, Nicolas | - | Soto Perez-Cejuela, Helena | 0-1 |
| 43. | Lopez Cuenca, Luis Miguel | - | Requena Solera, Juan | 1/2 |
| 44. | Pascual Perez, Regina | - | Campos Saez, Sergio | 1/2 |
Ronda 6
| 1. | Perez Garcia, Jose Miguel | - | Santa Puche, Pedro Jose | 1-0 |
| 2. | Moya Albaladejo, Jose Antonio | - | Ramos Saavedra, Mario | 1/2 |
| 3. | Tarraga Navarro, Pablo | - | Amoros Moran, Jose Joaquin | 1-0 |
| 4. | Pujante Martinez, Rafael | - | Reig Albero, Ferran | 0-1 |
| 5. | Hernandez Torralba, Sergio | - | Sempere Domenech, Abel | 1/2 |
| 6. | Perez Fernandez, Jose Vicente | - | Tomczak, Andrzej | 1-0 |
| 7. | Romera Carrion, Ruben | - | Diez Machin, Vicente | 0-1 |
| 8. | Manzano Garcia, Manuel | - | Rubio Cuartero, Javier | 1-0 |
