


| FIDE | FEDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Shirov, Alexei | ESP | 2658 | g | 2500 | 7.5 |
| 2. | Grigoryan, Karen H. | ARM | 2562 | g | 2409 | 7.0 |
| 3. | Pulvett Marin, Daniel Eduardo | ESP | 2473 | m | 2475 | 6.5 |
| 4. | Ruck, Robert | HUN | 2524 | g | 2463 | 6.5 |
| 5. | Manolache, Marius | ROU | 2529 | g | 2447 | 6.5 |
| 6. | Petkov, Vladimir | BUL | 2504 | g | 2331 | 6.5 |
| 7. | Gonzalez Trigal, Jose Luis | ESP | 2352 | m | 2330 | 6.5 |
| 8. | Narciso Dublan, Marc | ESP | 2483 | g | 2487 | 6.0 |
| 9. | Rodriguez Vila, Andres | URU | 2484 | g | 2472 | 6.0 |
| 10. | Khamrakulov, Ibragim S. | ESP | 2429 | g | 2420 | 6.0 |
| 11. | Bernal Moro, Luis Javier | ESP | 2428 | m | 2312 | 6.0 |
| 12. | Senlle Caride, Miguel | ESP | 2357 | f | 2260 | 6.0 |
| 13. | Portela Peleteiro, Alberto | ESP | 2375 | f | 2225 | 6.0 |
| 14. | Laiz Ibañez, Hector | ESP | 2274 | f | 2343 | 5.5 |
| 15. | Kukov, Velislav | BUL | 2370 | m | 2324 | 5.5 |
| 16. | Espiñeira Gonzalez, Diego | ESP | 2362 | m | 2287 | 5.5 |
| 17. | Krutti, Valer | HUN | 2297 | m | 2273 | 5.5 |
| 18. | Pazos Porta, Antonio | ESP | 2333 | f | 2224 | 5.5 |
| 19. | Angelina Vela, Carlos | ESP | 2099 | 2201 | 5.5 | |
| 20. | Solozhenkina, Elizaveta | RUS | 2322 | wm | 2188 | 5.5 |
| 21. | Martins, Bruno Andre Leite | POR | 2186 | 2178 | 5.5 | |
| 22. | Lillo Castany, Victor | ESP | 2332 | f | 2333 | 5.0 |
| 23. | Prieto Aranguren, Alain | ESP | 2280 | f | 2297 | 5.0 |
| 24. | Bobadilla Viera, Jorge Samuel | VEN | 2307 | m | 2260 | 5.0 |
| 25. | Solozhenkin, Evgeniy | RUS | 2423 | g | 2252 | 5.0 |
| 26. | Torres Boch, Jose F. | ESP | 2129 | 2240 | 5.0 | |
| 27. | Barbazan Bilbao, Xabier | ESP | 2140 | 2228 | 5.0 | |
| 28. | Estremera Panos, Sergio | ESP | 2307 | m | 2196 | 5.0 |
| 29. | Mathieu, Phileas | FRA | 2146 | 2192 | 5.0 | |
| 30. | Lopez Gonzalez, Alfonso | ESP | 2219 | 2176 | 5.0 | |
| 31. | Garrido Piriz, Pablo | ESP | 2071 | 2174 | 5.0 | |
| 32. | Madrigal, Mariano | NCA | 2169 | m | 2166 | 5.0 |
| 33. | Fernandes, Ricardo Paulos | POR | 2015 | 2154 | 5.0 | |
| 34. | Garcia Sobrino, David | ESP | 2195 | f | 2111 | 5.0 |
| 35. | De Prado Rodriguez, Oscar Bruno | ESP | 2155 | f | 1853 | 5.0 |
| 36. | Suarez Gomez, Julio | ESP | 2433 | m | 2268 | 4.5 |
| 37. | Casares Cabañas, Carlos | ESP | 2105 | 2224 | 4.5 | |
| 38. | Patino Romaris, Juan Roberto | ESP | 2141 | 2180 | 4.5 | |
| 39. | Adams, Philip | ENG | 1960 | 2176 | 4.5 | |
| 40. | Bringas Gomez, Artai | ESP | 2066 | 2167 | 4.5 | |
| 41. | Otero Nogueira, Brais | ESP | 2078 | 2128 | 4.5 | |
| 42. | Puga Sanchez, Miguel | ESP | 2093 | 2128 | 4.5 | |
| 43. | Torrado Quintela, Julio | ESP | 2169 | 2122 | 4.5 | |
| 44. | Pintor, Simao Maciel Abranches | POR | 2076 | 2100 | 4.5 | |
| 45. | Gomez Segade, Pablo | ESP | 1902 | 2085 | 4.5 | |
| 46. | Del Prado Rodriguez, Xulio | ESP | 2062 | 2084 | 4.5 | |
| 47. | Sixto Puente, Eloy | ESP | 2094 | 2036 | 4.5 | |
| 48. | Medarde Santiago, Luis Marcos | ESP | 2348 | f | 2005 | 4.5 |
| 49. | Martin Andres, Carlos | ESP | 1888 | 1874 | 4.5 | |
| 50. | Abella Vazquez, Cesar | ESP | 2163 | 2184 | 4.0 | |
| 51. | Bottazzi, Ulysse | FRA | 2075 | 2158 | 4.0 | |
| 52. | Santos, Ricardo Alexandre Luis | POR | 2035 | 2135 | 4.0 | |
| 53. | Florez Rodriguez, Diego | ESP | 2081 | 2128 | 4.0 | |
| 54. | Teijeiro Barros, Alberto | ESP | 2148 | 2117 | 4.0 | |
| 55. | Rodriguez Ferreiros, Andres | ESP | 2111 | 2110 | 4.0 | |
| 56. | Kalaiyalahan, Akshaya | ENG | 2213 | f | 2073 | 4.0 |
| 57. | Villar Perez, Samuel | ESP | 2206 | 2031 | 4.0 | |
| 58. | Nedobora, Gregori | ESP | 2026 | 1997 | 4.0 | |
| 59. | Reboredo Martinez, Claudio | ESP | 1931 | 1974 | 4.0 | |
| 60. | Gonzalez Guedes, Iyan | ESP | 2115 | 1901 | 4.0 | |
| 61. | Urrutia Gonzalez, Javier | ESP | 2090 | 2113 | 3.5 | |
| 62. | Rodriguez Lopez, Rafael | ESP | 2265 | m | 2081 | 3.5 |
| 63. | Fernandez Salamanca, Gonzalo | ESP | 1940 | 2055 | 3.5 | |
| 64. | Gonzalez Regueiro, Rodrigo | ESP | 1941 | 2051 | 3.5 | |
| 65. | Juarros Ruiz, Victor | ESP | 1953 | 2019 | 3.5 | |
| 66. | Santanna, Paulo | USA | 1895 | 2011 | 3.5 | |
| 67. | Estefano Rilova, Fernando | ESP | 2025 | 2008 | 3.5 | |
| 68. | Andias, Joao Pedro Menezes | POR | 2059 | 1974 | 3.5 | |
| 69. | Alvarez Pampillon, Antonio | ESP | 1795 | 1933 | 3.5 | |
| 70. | Fernandes, Tiago Saraiva | POR | 1945 | 1821 | 3.5 | |
| 71. | Tubio Agrasar, Pablo | ESP | 2000 | 2166 | 3.0 | |
| 72. | Lorenzo Duran, Marcos | ESP | 2146 | 2085 | 3.0 | |
| 73. | Hernandez Castro, Julio Cesar | ESP | 1834 | 2084 | 3.0 | |
| 74. | Maquieira Vidal, Alvaro | ESP | 1969 | 2043 | 3.0 | |
| 75. | Badillo Ramos, Steve | ESP | 1967 | 2024 | 3.0 | |
| 76. | Gonzalez Eiris, Daniel | ESP | 1977 | 2020 | 3.0 | |
| 77. | Silva, Mariana Sofia T. | POR | 1901 | wc | 1987 | 3.0 |
| 78. | Perez Carballo, David | ESP | 2081 | 1938 | 3.0 | |
| 79. | Meira Iglesias, Alejandro | ESP | 1709 | 1865 | 3.0 | |
| 80. | Martins, Manuel | POR | 1735 | 1845 | 3.0 | |
| 81. | Plaza Reino, Mercedes | IRL | 1855 | 1724 | 3.0 | |
| 82. | Garcia Garcia, Samuel | ESP | 1758 | 2070 | 2.5 | |
| 83. | Bouza Santiso, Roque | ESP | 1775 | 1899 | 2.0 | |
| 84. | Minguez Greciano, Iluminada | ESP | 1818 | 1756 | 1.5 | |
| 85. | Garcia Martinez, Belarmino | ESP | 1178 | 1816 | 1.0 |
Ronda 1 (Cronica)
| 1. | Shirov, Alexei | - | Mathieu, Phileas | 1-0 |
| 2. | Barbazan Bilbao, Xabier | - | Grigoryan, Karen H. | 1/2 |
| 3. | Ruck, Robert | - | Torres Boch, Jose F. | 1-0 |
| 4. | Gonzalez Guedes, Iyan | - | Petkov, Vladimir | 0-1 |
| 5. | Rodriguez Vila, Andres | - | Casares Cabañas, Carlos | 1-0 |
| 6. | Angelina Vela, Carlos | - | Narciso Dublan, Marc | 0-1 |
| 7. | Pulvett Marin, Daniel Eduardo | - | Puga Sanchez, Miguel | 1-0 |
| 8. | Urrutia Gonzalez, Javier | - | Suarez Gomez, Julio | 0-1 |
| 9. | Khamrakulov, Ibragim S. | - | Florez Rodriguez, Diego | 1-0 |
| 10. | Perez Carballo, David | - | Bernal Moro, Luis Javier | 0-1 |
| 11. | Solozhenkin, Evgeniy | - | Pintor, Simao Maciel Abranches | 1/2 |
| 12. | Bottazzi, Ulysse | - | Portela Peleteiro, Alberto | 1-0 |
| 13. | Kukov, Velislav | - | Garrido Piriz, Pablo | 1-0 |
| 14. | Bringas Gomez, Artai | - | Senlle Caride, Miguel | 1/2 |
| 15. | Gonzalez Trigal, Jose Luis | - | Del Prado Rodriguez, Xulio | 1-0 |
| 16. | Minguez Greciano, Iluminada | - | Medarde Santiago, Luis Marcos | 1/2 |
| 17. | Pazos Porta, Antonio | - | Estefano Rilova, Fernando | 1/2 |
| 18. | Fernandes, Ricardo Paulos | - | Lillo Castany, Victor | 1/2 |
| 19. | Solozhenkina, Elizaveta | - | Gonzalez Eiris, Daniel | 1-0 |
| 20. | Maquieira Vidal, Alvaro | - | Bobadilla Viera, Jorge Samuel | 0-1 |
| 21. | Estremera Panos, Sergio | - | Badillo Ramos, Steve | 1/2 |
| 22. | Adams, Philip | - | Krutti, Valer | 1/2 |
| 23. | Prieto Aranguren, Alain | - | Juarros Ruiz, Victor | 1-0 |
| 24. | Gonzalez Regueiro, Rodrigo | - | Laiz Ibañez, Hector | 0-1 |
| 25. | Rodriguez Lopez, Rafael | - | Fernandez Salamanca, Gonzalo | 0-1 |
| 26. | Reboredo Martinez, Claudio | - | Lopez Gonzalez, Alfonso | 0-1 |
| 27. | Kalaiyalahan, Akshaya | - | Silva, Mariana Sofia T. | 1/2 |
| 28. | Santanna, Paulo | - | Villar Perez, Samuel | 1/2 |
| 29. | Garcia Sobrino, David | - | Martin Andres, Carlos | 1-0 |
| 30. | Hernandez Castro, Julio Cesar | - | Martins, Bruno Andre Leite | 0-1 |
| 31. | Alvarez Pampillon, Antonio | - | Torrado Quintela, Julio | 1/2 |
| 32. | Abella Vazquez, Cesar | - | Bouza Santiso, Roque | 1-0 |
| 33. | Garcia Garcia, Samuel | - | De Prado Rodriguez, Oscar Bruno | 1-0 |
| 34. | Teijeiro Barros, Alberto | - | Martins, Manuel | 1-0 |
| 35. | Meira Iglesias, Alejandro | - | Lorenzo Duran, Marcos | 0-1 |
Ronda 2 (Cronica)
| 1. | Bobadilla Viera, Jorge Samuel | - | Shirov, Alexei | 0-1 |
| 2. | Prieto Aranguren, Alain | - | Ruck, Robert | 1/2 |
| 3. | Petkov, Vladimir | - | Garcia Sobrino, David | 1-0 |
| 4. | Laiz Ibañez, Hector | - | Rodriguez Vila, Andres | 0-1 |
| 5. | Narciso Dublan, Marc | - | Abella Vazquez, Cesar | 1-0 |
| 6. | Lopez Gonzalez, Alfonso | - | Pulvett Marin, Daniel Eduardo | 0-1 |
| 7. | Suarez Gomez, Julio | - | Teijeiro Barros, Alberto | 1-0 |
| 8. | Martins, Bruno Andre Leite | - | Khamrakulov, Ibragim S. | 0-1 |
| 9. | Bernal Moro, Luis Javier | - | Bottazzi, Ulysse | 1-0 |
| 10. | Lorenzo Duran, Marcos | - | Kukov, Velislav | 0-1 |
| 11. | Fernandez Salamanca, Gonzalo | - | Gonzalez Trigal, Jose Luis | 0-1 |
| 12. | Garcia Martinez, Belarmino | - | Solozhenkina, Elizaveta | 0-1 |
| 13. | Grigoryan, Karen H. | - | Garcia Garcia, Samuel | 1-0 |
| 14. | Estefano Rilova, Fernando | - | Solozhenkin, Evgeniy | 0-1 |
| 15. | Senlle Caride, Miguel | - | Barbazan Bilbao, Xabier | 1-0 |
| 16. | Medarde Santiago, Luis Marcos | - | Bringas Gomez, Artai | 1/2 |
| 17. | Pintor, Simao Maciel Abranches | - | f Pazos Porta, Antonio | 1-0 |
| 18. | Lillo Castany, Victor | - | Adams, Philip | 1-0 |
| 19. | Silva, Mariana Sofia T. | - | Estremera Panos, Sergio | 1/2 |
| 20. | Krutti, Valer | - | Fernandes, Ricardo Paulos | 1-0 |
| 21. | Badillo Ramos, Steve | - | Kalaiyalahan, Akshaya | 1/2 |
| 22. | Villar Perez, Samuel | - | Minguez Greciano, Iluminada | 1-0 |
| 23. | Torrado Quintela, Julio | - | Santanna, Paulo | 1/2 |
| 24. | Portela Peleteiro, Alberto | - | Alvarez Pampillon, Antonio | 1-0 |
| 25. | Del Prado Rodriguez, Xulio | - | Rodriguez Lopez, Rafael | 1/2 |
| 26. | De Prado Rodriguez, Oscar Bruno | - | Gonzalez Eiris, Daniel | 1/2 |
| 27. | Mathieu, Phileas | - | Maquieira Vidal, Alvaro | 1/2 |
| 28. | Torres Boch, Jose F. | - | Gonzalez Regueiro, Rodrigo | 1-0 |
| 29. | Juarros Ruiz, Victor | - | Gonzalez Guedes, Iyan | 1-0 |
| 30. | Casares Cabañas, Carlos | - | Reboredo Martinez, Claudio | 1-0 |
| 31. | Puga Sanchez, Miguel | - | Hernandez Castro, Julio Cesar | 1-0 |
| 32. | Martin Andres, Carlos | - | Urrutia Gonzalez, Javier | 0-1 |
| 33. | Florez Rodriguez, Diego | - | Meira Iglesias, Alejandro | 1-0 |
| 34. | Bouza Santiso, Roque | - | Perez Carballo, David | 1/2 |
Ronda 3
| 1. | Shirov, Alexei | - | Suarez Gomez, Julio | 1-0 |
| 2. | Khamrakulov, IbragS. | - | Petkov, Vladimir | 1/2 |
| 3. | Rodriguez Vila, Andres | - | Bernal Moro, Luis Javier | 1-0 |
| 4. | Kukov, Velislav | - | Narciso Dublan, Marc | 0-1 |
| 5. | Pulvett Marin, Daniel Eduardo | - | Gonzalez Trigal, Jose Luis | 1-0 |
| 6. | WSolozhenkina, Elizaveta | - | Senlle Caride, Miguel | 1/2 |
| 7. | Krutti, Valer | - | Grigoryan, Karen H. | 0-1 |
| 8. | Ruck, Robert | - | Villar Perez, Samuel | 1-0 |
| 9. | Solozhenkin, Evgeniy | - | Prieto Aranguren, Alain | 1/2 |
| 10. | Pintor, Simao Maciel Abranches | - | Lillo Castany, Victor | 0-1 |
| 11. | Urrutia Gonzalez, Javier | - | Manolache, Marius | 0-1 |
| 12. | Otero Nogueira, Brais | - | Portela Peleteiro, Alberto | 0-1 |
| 13. | Espiñeira Gonzalez, Diego | - | Florez Rodriguez, Diego | 1-0 |
| 14. | Bottazzi, Ulysse | - | Medarde Santiago, Luis Marcos | 1-0 |
| 15. | Bringas Gomez, Artai | - | Bobadilla Viera, Jorge Samuel | 1/2 |
| 16. | Estremera Panos, Sergio | - | Andias, Joao Pedro Menezes | 1-0 |
| 17. | Santos, Ricardo Alexandre Luis | - | Laiz Ibañez, Hector | 0-1 |
| 18. | Nedobora, Gregori | - | Lopez Gonzalez, Alfonso | 0-1 |
| 19. | Kalaiyalahan, Akshaya | - | Tubio Agrasar, Pablo | 1/2 |
| 20. | Garcia Sobrino, David | - | Badillo Ramos, Steve | 1/2 |
| 21. | Fernandes, Tiago Saraiva | - | Martins, Bruno Andre Leite | 0-1 |
| 22. | Madrigal, Mariano | - | Juarros Ruiz, Victor | 1-0 |
| 23. | Gomez Segade, Pablo | - | Torrado Quintela, Julio | 0-1 |
| 24. | Abella Vazquez, Cesar | - | Fernandez Salamanca, Gonzalo | 1-0 |
| 25. | Santanna, Paulo | - | Torres Boch, Jose F. | 0-1 |
| 26. | Rodriguez Ferreiros, Andres | - | Plaza Reino, Mercedes | 1-0 |
| 27. | Garcia Garcia, Samuel | - | Casares Cabañas, Carlos | 0-1 |
| 28. | Sixto Puente, Eloy | - | Garcia Martinez, Belarmino | 1-0 |
| 29. | Martins, Manuel | - | Puga Sanchez, Miguel | 0-1 |
| 30. | Pazos Porta, Antonio | - | Silva, Mariana Sofia T. | 1-0 |
| 31. | Rodriguez Lopez, Rafael | - | Estefano Rilova, Fernando | 1-0 |
| 32. | Fernandes, Ricardo Paulos | - | De Prado Rodriguez, Oscar Bruno | 1-0 |
| 33. | Gonzalez Eiris, Daniel | - | Mathieu, Phileas | 0-1 |
| 34. | Barbazan Bilbao, Xabier | - | Maquieira Vidal, Alvaro | 1-0 |
| 35. | Perez Carballo, David | - | Minguez Greciano, Iluminada | 1-0 |
| 36. | Garrido Piriz, Pablo | - | Bouza Santiso, Roque | 1-0 |
| 37. | Alvarez Pampillon, Antonio | - | Del Prado Rodriguez, Xulio | 0-1 |
| 38. | Gonzalez Guedes, Iyan | - | Martin Andres, Carlos | 0-1 |
| 39. | Gonzalez Regueiro, Rodrigo | - | Hernandez Castro, Julio Cesar | 0-1 |
| 40. | Reboredo Martinez, Claudio | - | Meira Iglesias, Alejandro | 1-0 |
Ronda 4
| 1. | Narciso Dublan, Marc | - | Shirov, Alexei | 1/2 |
| 2. | Pulvett Marin, Daniel Eduardo | - | Rodriguez Vila, Andres | 1-0 |
| 3. | Grigoryan, Karen H. | - | Khamrakulov, Ibragim S. | 1/2 |
| 4. | Lillo Castany, Victor | - | Ruck, Robert | 0-1 |
| 5. | Petkov, Vladimir | - | Solozhenkina, Elizaveta | 1/2 |
| 6. | Manolache, Marius | - | Lopez Gonzalez, Alfonso | 1-0 |
| 7. | Suarez Gomez, Julio | - | Martins, Bruno Andre Leite | 1/2 |
| 8. | Bernal Moro, Luis Javier | - | Madrigal, Mariano | 1-0 |
| 9. | Torrado Quintela, Julio | - | Solozhenkin, Evgeniy | 0-1 |
| 10. | Portela Peleteiro, Alberto | - | Abella Vazquez, Cesar | 1-0 |
| 11. | Torres Boch, Jose F. | - | Kukov, Velislav | 0-1 |
| 12. | Casares Cabañas, Carlos | - | Espiñeira Gonzalez, Diego | 1/2 |
| 13. | Senlle Caride, Miguel | - | Rodriguez Ferreiros, Andres | 1-0 |
| 14. | Gonzalez Trigal, Jose Luis | - | Sixto Puente, Eloy | 1-0 |
| 15. | Puga Sanchez, Miguel | - | Prieto Aranguren, Alain | 1/2 |
| 16. | Laiz Ibañez, Hector | - | Bottazzi, Ulysse | 1-0 |
| 17. | Patino Romaris, Juan Roberto | - | Pazos Porta, Antonio | 0-1 |
| 18. | Bobadilla Viera, Jorge Samuel | - | Barbazan Bilbao, Xabier | 1/2 |
| 19. | Garrido Piriz, Pablo | - | Krutti, Valer | 1/2 |
| 20. | Badillo Ramos, Steve | - | Rodriguez Lopez, Rafael | 0-1 |
| 21. | Del Prado Rodriguez, Xulio | - | Kalaiyalahan, Akshaya | 1/2 |
| 22. | Villar Perez, Samuel | - | Perez Carballo, David | 1/2 |
| 23. | Tubio Agrasar, Pablo | - | Garcia Sobrino, David | 1-0 |
| 24. | Teijeiro Barros, Alberto | - | Pintor, Simao Maciel Abranches | 1-0 |
| 25. | Lorenzo Duran, Marcos | - | Bringas Gomez, Artai | 1/2 |
| 26. | Mathieu, Phileas | - | Fernandes, Ricardo Paulos | 1/2 |
| 27. | Medarde Santiago, Luis Marcos | - | Reboredo Martinez, Claudio | 1/2 |
| 28. | Fernandez Salamanca, Gonzalo | - | Angelina Vela, Carlos | 0-1 |
| 29. | Silva, Mariana Sofia T. | - | Urrutia Gonzalez, Javier | 0-1 |
| 30. | Florez Rodriguez, Diego | - | Santanna, Paulo | 1-0 |
| 31. | Martin Andres, Carlos | - | Otero Nogueira, Brais | 0-1 |
| 32. | Andias, Joao Pedro Menezes | - | Garcia Garcia, Samuel | 1/2 |
| 33. | Plaza Reino, Mercedes | - | Santos, Ricardo Alexandre Luis | 0-1 |
| 34. | Hernandez Castro, Julio Cesar | - | Adams, Philip | 1/2 |
| 35. | Juarros Ruiz, Victor | - | Martins, Manuel | 1-0 |
| 36. | Garcia Martinez, Belarmino | - | Fernandes, Tiago Saraiva | 0-1 |
| 37. | Maquieira Vidal, Alvaro | - | De Prado Rodriguez, Oscar Bruno | 1-0 |
| 38. | Minguez Greciano, Iluminada | - | Estefano Rilova, Fernando | 0-1 |
| 39. | Gonzalez Eiris, Daniel | - | Alvarez Pampillon, Antonio | 1-0 |
| 40. | Bouza Santiso, Roque | - | Gonzalez Guedes, Iyan | 1/2 |
| 41. | Meira Iglesias, Alejandro | - | Gonzalez Regueiro, Rodrigo | 0-1 |
Ronda 5 (Cronica)
| 1. | Shirov, Alexei | - | Pulvett Marin, Daniel Eduardo | 1/2 |
| 2. | Ruck, Robert | - | Narciso Dublan, Marc | 1/2 |
| 3. | Solozhenkin, Evgeniy | - | Grigoryan, Karen H. | 0-1 |
| 4. | Portela Peleteiro, Alberto | - | Manolache, Marius | 0-1 |
| 5. | Kukov, Velislav | - | Petkov, Vladimir | 1/2 |
| 6. | Rodriguez Vila, Andres | - | Senlle Caride, Miguel | 1-0 |
| 7. | Khamrakulov, Ibragim S. | - | Gonzalez Trigal, Jose Luis | 1-0 |
| 8. | Solozhenkina, Elizaveta | - | Bernal Moro, Luis Javier | 1/2 |
| 9. | Suarez Gomez, Julio | - | Laiz Ibañez, Hector | 0-1 |
| 10. | Espiñeira Gonzalez, Diego | - | Teijeiro Barros, Alberto | 1/2 |
| 11. | Pazos Porta, Antonio | - | Casares Cabañas, Carlos | 1-0 |
| 12. | Rodriguez Lopez, Rafael | - | Lillo Castany, Victor | 0-1 |
| 13. | Martins, Bruno Andre Leite | - | Estremera Panos, Sergio | 0-1 |
| 14. | Prieto Aranguren, Alain | - | Tubio Agrasar, Pablo | 1-0 |
| 15. | Krutti, Valer | - | Puga Sanchez, Miguel | 1-0 |
| 16. | Rodriguez Ferreiros, Andres | - | Bobadilla Viera, Jorge Samuel | 0-1 |
| 17. | Lopez Gonzalez, Alfonso | - | Sixto Puente, Eloy | 0-1 |
| 18. | Kalaiyalahan, Akshaya | - | Urrutia Gonzalez, Javier | 1-0 |
| 19. | Otero Nogueira, Brais | - | Villar Perez, Samuel | 1-0 |
| 20. | Madrigal, Mariano | - | Perez Carballo, David | 1-0 |
| 21. | Bottazzi, Ulysse | - | Torrado Quintela, Julio | 0-1 |
| 22. | Abella Vazquez, Cesar | - | Del Prado Rodriguez, Xulio | 1-0 |
| 23. | Santos, Ricardo Alexandre Luis | - | Lorenzo Duran, Marcos | 1-0 |
| 24. | Bringas Gomez, Artai | - | Mathieu, Phileas | 1/2 |
| 25. | Barbazan Bilbao, Xabier | - | Juarros Ruiz, Victor | 1-0 |
| 26. | Fernandes, Ricardo Paulos | - | Torres Boch, Jose F. | 0-1 |
| 27. | Fernandes, Tiago Saraiva | - | Medarde Santiago, Luis Marcos | 0-1 |
| 28. | Garcia Sobrino, David | - | Maquieira Vidal, Alvaro | 1-0 |
| 29. | Badillo Ramos, Steve | - | Patino Romaris, Juan Roberto | 0-1 |
| 30. | Pintor, Simao Maciel Abranches | - | Gomez Segade, Pablo | 0-1 |
| 31. | Adams, Philip | - | Andias, Joao Pedro Menezes | 1-0 |
| 32. | Reboredo Martinez, Claudio | - | Nedobora, Gregori | 0-1 |
| 33. | Estefano Rilova, Fernando | - | Hernandez Castro, Julio Cesar | 1/2 |
| 34. | Garcia Garcia, Samuel | - | Gonzalez Eiris, Daniel | 1/2 |
| 35. | Gonzalez Regueiro, Rodrigo | - | Martin Andres, Carlos | 1-0 |
| 36. | Plaza Reino, Mercedes | - | Fernandez Salamanca, Gonzalo | 0-1 |
| 37. | Martins, Manuel | - | Silva, Mariana Sofia T. | 1-0 |
| 38. | Santanna, Paulo | - | Bouza Santiso, Roque | 1-0 |
| 39. | De Prado Rodriguez, Oscar Bruno | - | Garcia Martinez, Belarmino | 1-0 |
| 40. | Gonzalez Guedes, Iyan | - | Minguez Greciano, Iluminada | 1-0 |
| 41. | Alvarez Pampillon, Antonio | - | Meira Iglesias, Alejandro | 1/2 |
Ronda 6
| 1. | Grigoryan, Karen H. | - | Pulvett Marin, Daniel Eduardo | 1-0 |
| 2. | Laiz Ibañez, Hector | - | Shirov, Alexei | 0-1 |
| 3. | Manolache, Marius | - | Ruck, Robert | 1/2 |
| 4. | Narciso Dublan, Marc | - | Rodriguez Vila, Andres | 1/2 |
| 5. | Bernal Moro, Luis Javier | - | Khamrakulov, Ibragim S. | 1-0 |
| 6. | Petkov, Vladimir | - | Prieto Aranguren, Alain | 1-0 |
| 7. | Lillo Castany, Victor | - | Kukov, Velislav | 1/2 |
| 8. | Solozhenkina, Elizaveta | - | Pazos Porta, Antonio | 0-1 |
| 9. | Madrigal, Mariano | - | Solozhenkin, Evgeniy | 1/2 |
| 10. | Torrado Quintela, Julio | - | Portela Peleteiro, Alberto | 0-1 |
| 11. | Torres Boch, Jose F. | - | Espiñeira Gonzalez, Diego | 1/2 |
| 12. | Senlle Caride, Miguel | - | Otero Nogueira, Brais | 1-0 |
| 13. | Gonzalez Trigal, Jose Luis | - | Barbazan Bilbao, Xabier | 1-0 |
| 14. | Bobadilla Viera, Jorge Samuel | - | Santos, Ricardo Alexandre Luis | 1-0 |
| 15. | Teijeiro Barros, Alberto | - | Krutti, Valer | 0-1 |
| 16. | Sixto Puente, Eloy | - | Kalaiyalahan, Akshaya | 0-1 |
| 17. | Casares Cabañas, Carlos | - | Suarez Gomez, Julio | 1/2 |
| 18. | Medarde Santiago, Luis Marcos | - | Angelina Vela, Carlos | 0-1 |
| 19. | Puga Sanchez, Miguel | - | Rodriguez Lopez, Rafael | 1-0 |
| 20. | Nedobora, Gregori | - | Garcia Sobrino, David | 0-1 |
| 21. | Martins, Bruno Andre Leite | - | Garrido Piriz, Pablo | 1/2 |
| 22. | Mathieu, Phileas | - | Gomez Segade, Pablo | 1-0 |
| 23. | Patino Romaris, Juan Roberto | - | Bringas Gomez, Artai | 1/2 |
| 24. | Tubio Agrasar, Pablo | - | Lopez Gonzalez, Alfonso | 1/2 |
| 25. | Villar Perez, Samuel | - | Fernandes, Tiago Saraiva | 1-0 |
| 26. | Gonzalez Eiris, Daniel | - | Rodriguez Ferreiros, Andres | 0-1 |
| 27. | Urrutia Gonzalez, Javier | - | Gonzalez Regueiro, Rodrigo | 1/2 |
| 28. | Perez Carballo, David | - | Santanna, Paulo | 0-1 |
| 29. | Juarros Ruiz, Victor | - | Bottazzi, Ulysse | 0-1 |
| 30. | Del Prado Rodriguez, Xulio | - | Garcia Garcia, Samuel | 1-0 |
| 31. | Estefano Rilova, Fernando | - | Martins, Manuel | 1-0 |
| 32. | Fernandez Salamanca, Gonzalo | - | Fernandes, Ricardo Paulos | 0-1 |
| 33. | Hernandez Castro, Julio Cesar | - | Pintor, Simao Maciel Abranches | 1-0 |
| 34. | De Prado Rodriguez, Oscar Bruno | - | Badillo Ramos, Steve | 1-0 |
| 35. | Maquieira Vidal, Alvaro | - | Gonzalez Guedes, Iyan | 1/2 |
| 36. | Andias, Joao Pedro Menezes | - | Reboredo Martinez, Claudio | 1/2 |
| 37. | Silva, Mariana Sofia T. | - | Alvarez Pampillon, Antonio | 1/2 |
| 38. | Martin Andres, Carlos | - | Garcia Martinez, Belarmino | 1-0 |
| 39. | Bouza Santiso, Roque | - | Plaza Reino, Mercedes | 1-0 |
| 40. | Minguez Greciano, Iluminada | - | Meira Iglesias, Alejandro | 0-1 |
Ronda 7 (Cronica)
| 1. | Shirov, Alexei | - | Grigoryan, Karen H. | 1-0 |
| 2. | Rodriguez Vila, Andres | - | Manolache, Marius | 0-1 |
| 3. | Ruck, Robert | - | Bernal Moro, Luis Javier | 1-0 |
| 4. | Pulvett Marin, Daniel Eduardo | - | Petkov, Vladimir | 1-0 |
| 5. | Pazos Porta, Antonio | - | Narciso Dublan, Marc | 1/2 |
| 6. | Khamrakulov, Ibragim S. | - | Lillo Castany, Victor | 1-0 |
| 7. | Portela Peleteiro, Alberto | - | Bobadilla Viera, Jorge Samuel | 1-0 |
| 8. | Kukov, Velislav | - | Laiz Ibañez, Hector | 1/2 |
| 9. | Estremera Panos, Sergio | - | Senlle Caride, Miguel | 1-0 |
