FIDE | FEDA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Buitron Ramil, David | ESP | 1958 | 1816 | 9.0 | |
2. | Gil Perez, Gerardo | ESP | 1829 | 1879 | 7.0 | |
3. | Garcia Pumarega, Alejandro | ESP | 1902 | 1759 | 7.0 | |
4. | Dumont, Andre | BEL | 1964 | 1730 | 7.0 | |
5. | Cereijo Suarez, Alejandro | ESP | 1736 | 1674 | 7.0 | |
6. | Fernandez Lopez, Pedro | ESP | 1694 | 1785 | 6.5 | |
7. | Varela Peteira, David | ESP | 1737 | 1726 | 6.5 | |
8. | Quintas Fernandez, Marta | ESP | 1722 | 1718 | 6.5 | |
9. | Gutierrez Guillen, Alfonso | ESP | 1501 | 1702 | 6.5 | |
10. | Gonzalez Manrique, Mario | ESP | 1765 | 1660 | 6.5 | |
11. | Dapia Silva, Miguel Angel | ESP | 1894 | 1505 | 6.5 | |
12. | Gomez Benitez, David | ESP | 1987 | 1805 | 6.0 | |
13. | Grana Castanal, Andres | ESP | 1933 | 1795 | 6.0 | |
14. | Garcia Suarez, Belarmino | ESP | 1829 | 1789 | 6.0 | |
15. | Morales Rejas, Oscar | ESP | 1627 | 1743 | 6.0 | |
16. | Salas Martin, Javier | ESP | 1793 | 1741 | 6.0 | |
17. | Hernando Santiago, Alberto | ESP | 1604 | 1699 | 6.0 | |
18. | Perez Pardo, Ricardo | ESP | 1680 | 1697 | 6.0 | |
19. | Llaneza Mendez, Javier | ESP | 1830 | 1693 | 6.0 | |
20. | Gutierrez Bolado, Juan Antonio | ESP | 1728 | 1679 | 6.0 | |
21. | Suarez Rozas, David | ESP | 1601 | 1666 | 6.0 | |
22. | Mendez Rial, Jorge | ESP | 1745 | 1601 | 6.0 | |
23. | Martinez Montes, Juan Manuel | ESP | 1800 | 1592 | 6.0 | |
24. | Velamazan Gomez, Angel | ESP | 1773 | 1574 | 6.0 | |
25. | Garcia Bugallo, Jose Luis | ESP | 1766 | 1571 | 6.0 | |
26. | Rey Chimera, Luca | ESP | 1689 | 1568 | 6.0 | |
27. | Bouza-Brey Teijeiro, Gonzalo | ESP | 1937 | 1542 | 6.0 | |
28. | Perez Costa, Alberto | ESP | 1826 | 1657 | 5.5 | |
29. | Haering Hijon, Javier | ESP | 1691 | 1647 | 5.5 | |
30. | Urbieta Gabancho, Koldo | ESP | 1881 | 1638 | 5.5 | |
31. | Joglar Garcia, Maria | ESP | 1569 | 1602 | 5.5 | |
32. | Bastos Gonzalez, Gonzalo | ESP | 1486 | 1521 | 5.5 | |
33. | Santiago Pereira, Miguel Angel | ESP | 1947 | 1497 | 5.5 | |
34. | Garcia-Truebano Menendez, Carlos | ESP | 1646 | 1478 | 5.5 | |
35. | Castillo Sanz, Javier | ESP | 1717 | 1470 | 5.5 | |
36. | Del Valle Crespo, Javier | ESP | 1175 | 1449 | 5.5 | |
37. | Perdiguero Herreros, Alejandro | ESP | 1573 | 1404 | 5.5 | |
38. | Gutierrez Guillen, Alvaro Jose | ESP | 1906 | 1790 | 5.0 | |
39. | Saborido Bua, Jorge | ESP | 1986 | 1784 | 5.0 | |
40. | Sanroman Costas, Mauro | ESP | 1643 | 1635 | 5.0 | |
41. | Sanchez Elena, Lucia | ESP | 1617 | 1619 | 5.0 | |
42. | Silva, Daniel Frederico V | POR | 1655 | 1618 | 5.0 | |
43. | Lorente Melcon, Maximo | ESP | 1601 | 1613 | 5.0 | |
44. | Alonso Pacheco, Luis Joaquin | ESP | 1588 | 1596 | 5.0 | |
45. | Quintas Otero, Anton | ESP | 1294 | 1582 | 5.0 | |
46. | Quintas Fernandez, Paula | ESP | 1514 | 1576 | 5.0 | |
47. | Redondo Varela, Celestino | ESP | 1585 | 1565 | 5.0 | |
48. | Lopez Gonzalez, Diego | ESP | 1687 | 1564 | 5.0 | |
49. | Garcia Pumarega, Cesar | ESP | 1517 | 1557 | 5.0 | |
50. | Blanco Martin, Oscar | ESP | 1772 | 1557 | 5.0 | |
51. | Sanchez Criado, Jose Luis | ESP | 1590 | 1556 | 5.0 | |
52. | Sarabando, Rodrigo Andias | POR | 1428 | 1551 | 5.0 | |
53. | Dopazo Vazquez, Ivan | ESP | 1452 | 1521 | 5.0 | |
54. | Cereijo Ruiz, Nicolas | ESP | 1511 | 1516 | 5.0 | |
55. | Candano Gonzalez, Alvaro | ESP | 1737 | 1511 | 5.0 | |
56. | Martinez Dominguez, Juan Jose | ESP | 1466 | 1500 | 5.0 | |
57. | Cereijo Suarez, Nerea | ESP | 1400 | 1492 | 5.0 | |
58. | Perez Sousa, Xabier | ESP | 1557 | 1376 | 5.0 | |
59. | Nuevo Benitez, Miguel Angel | ESP | 1707 | 1723 | 4.5 | |
60. | Barragan Hernandez, Manel | ESP | 1853 | 1629 | 4.5 | |
61. | Herran Castro, Aitor | ESP | 1724 | 1615 | 4.5 | |
62. | Belo, Andre Nabais Moura | POR | 1680 | 1601 | 4.5 | |
63. | Dominguez Conde, Hugo | ESP | 1345 | 1595 | 4.5 | |
64. | Torensma, Jan | NED | 1824 | 1581 | 4.5 | |
65. | Gonzalez Taboada, Lorenzo | ESP | 1508 | 1549 | 4.5 | |
66. | Caudet Soto, Javier | ESP | 1264 | 1548 | 4.5 | |
67. | Matesanz De La Fuente, Marcos | ESP | 1466 | 1525 | 4.5 | |
68. | Sanz Muñoz, Manuel | ESP | 1507 | 1523 | 4.5 | |
69. | Torensma, Christian | NED | 1571 | 1514 | 4.5 | |
70. | Vazquez Porta, Andres | ESP | 1561 | 1512 | 4.5 | |
71. | Soares, Sara Joana De Moura Pe | POR | 1597 | 1510 | 4.5 | |
72. | Seijas Otero, Ana Belen | ESP | 1312 | 1470 | 4.5 | |
73. | Represas Gomez, Lucas | ESP | 1523 | 1454 | 4.5 | |
74. | Marques, Afonso Mendes Pereira | POR | 1638 | 1453 | 4.5 | |
75. | Garcia Garcia, Aida | ESP | 1516 | 1436 | 4.5 | |
76. | Lorente Melcon, Nicolas | ESP | 1528 | 1432 | 4.5 | |
77. | Quintas Gomez, Jesus Alberto | ESP | 1382 | 1426 | 4.5 | |
78. | Otero Campos, Cintia | ESP | 1437 | 1414 | 4.5 | |
79. | Silva, Jose Lucas Ferreira | POR | 1261 | 1366 | 4.5 | |
80. | Gomez Alonso, Daniel | ESP | 1563 | 1358 | 4.5 | |
81. | Carregado Garcia, Raquel Xian | ESP | 1386 | 1346 | 4.5 | |
82. | Bahamonde Trujillo, Juan | ESP | 1393 | 1262 | 4.5 | |
83. | Juarez Manzano, Juan | ESP | 1941 | 1562 | 4.0 | |
84. | Gaite Cuesta, Mariano | ESP | 1503 | 1560 | 4.0 | |
85. | Poblet Bulnes, Oscar | ESP | 1728 | 1540 | 4.0 | |
86. | Lesteiro Lores, Manuel Raul | ESP | 1684 | 1525 | 4.0 | |
87. | Moreira Martinez, Xose Ramon | ESP | 1844 | 1521 | 4.0 | |
88. | Giraldo Guerrero, Laureano | ESP | 1763 | 1519 | 4.0 | |
89. | Gomez Pastrana, Juan | ESP | 1525 | 1496 | 4.0 | |
90. | Fuentes Cid, Arturo | ESP | 1506 | 1485 | 4.0 | |
91. | Perez Estevez, Sergio | ESP | 1278 | 1481 | 4.0 | |
92. | Alonso Moyano, Miguel | ESP | 1258 | 1450 | 4.0 | |
93. | Garcia Abreu, Benjamin | ESP | 1664 | 1448 | 4.0 | |
94. | Canon Alvarez, Nerea | ESP | 1543 | 1445 | 4.0 | |
95. | Portela Medrano, Pablo | ESP | 1215 | 1441 | 4.0 | |
96. | Goncalves, Lucas Jordao | POR | 1564 | 1436 | 4.0 | |
97. | Diniz Lopez, Sergio | ESP | 1325 | 1424 | 4.0 | |
98. | Moreira Novo, Brais | ESP | 1215 | 1396 | 4.0 | |
99. | Trujillo Morales, Sofia | ESP | 1257 | 1396 | 4.0 | |
100. | Otero Campos, Sofia | ESP | 1359 | 1364 | 4.0 | |
101. | Fernandez Rodriguez, Omar | ESP | 1460 | 1359 | 4.0 | |
102. | Lorente Melcon, Alejo | ESP | 1066 | 1352 | 4.0 | |
103. | Teixeira Pazos, Javier | ESP | 1092 | 1351 | 4.0 | |
104. | Rocha Gonzalez, Olivier | ESP | 1282 | 1300 | 4.0 | |
105. | Carrascal Prado, Manuel | ESP | 1081 | 1283 | 4.0 | |
106. | Rodriguez Palomanes, Sebastian | ESP | 1190 | 1123 | 4.0 | |
107. | Alonso Rodriguez, Tristan | ESP | 1472 | 1651 | 3.5 | |
108. | Lloveras Hernanz, Jose Antonio | ESP | 1539 | 1580 | 3.5 | |
109. | Lago Carballo, Carmen | ESP | 1338 | 1502 | 3.5 | |
110. | Saavedra Fernandez, Daniel | ESP | ---- | 1458 | 3.5 | |
111. | Freire Boudon, Carlos | ESP | 1436 | 1425 | 3.5 | |
112. | Arguelles Gonzalez, Victor | ESP | 1431 | 1401 | 3.5 | |
113. | Otero Campos, Natalia | ESP | ---- | 1268 | 3.5 | |
114. | Poblet Bulnes, Sara | ESP | ---- | 1234 | 3.5 | |
115. | Gallardo Garcia, Carmen | ESP | 1119 | 1453 | 3.0 | |
116. | Torensma, Dylan | NED | 1612 | 1446 | 3.0 | |
117. | España Reguero, Emilio | ESP | 1595 | 1432 | 3.0 | |
118. | Lamas Garralon, Pablo | ESP | 1702 | 1423 | 3.0 | |
119. | Alvarez Barrallo, Rodrigo | ESP | 1183 | 1401 | 3.0 | |
120. | Costas Senlle, Noa | ESP | 1126 | 1387 | 3.0 | |
121. | Leiro Abelleira, Jesus Francisco | ESP | 1102 | 1354 | 3.0 | |
122. | Saavedra Fernandez, Juan | ESP | 1328 | 1348 | 3.0 | |
123. | Vilariño Lorenzo, Uxio | ESP | 1219 | 1331 | 3.0 | |
124. | Abajo Lis, Francisco | ESP | 1255 | 1320 | 3.0 | |
125. | Mathieu, Christophe | FRA | 1288 | 1320 | 3.0 | |
126. | Pereira, Joaquim Almeida Pinto | POR | 1220 | 1310 | 3.0 | |
127. | Bastos Gonzalez, Mario | ESP | 1041 | 1243 | 3.0 | |
128. | Alonso Rodriguez, Escarlata | ESP | ---- | 1240 | 3.0 | |
129. | Altares Jimenez, Diego | ESP | ---- | 1225 | 3.0 | |
130. | Vilariño Lorenzo, Anton | ESP | 1093 | 1220 | 3.0 | |
131. | Ojeda Mella, Aythami | ESP | ---- | 1209 | 3.0 | |
132. | Giraldez Rodriguez, Daniel | ESP | 1228 | 1376 | 2.5 | |
133. | Fernandez Martinez, Ricardo | ESP | 1174 | 1319 | 2.5 | |
134. | Descalzo Senoran, Carlos | ESP | 1299 | 1266 | 2.5 | |
135. | Primo Primo, Eduardo | ESP | ---- | 1183 | 2.5 | |
136. | Paniagua Curt, Jaime | ESP | 1091 | 1160 | 2.5 | |
137. | Fernandez Fernandez, Lidia Raque | ESP | ---- | 1146 | 2.5 | |
138. | Garcia Bargo, Maria Dolores | ESP | ---- | 1211 | 2.0 | |
139. | Represas Bastos, Jose Carlos | ESP | ---- | 1203 | 2.0 | |
140. | Lorente Melcon, Hector | ESP | 1050 | 1194 | 2.0 | |
141. | Quintas Otero, Lois | ESP | ---- | 1180 | 2.0 | |
142. | Fernandez Rozas, Javier | ESP | 1656 | 1565 | 1.5 | |
143. | Saavedra Fernandez, Eva | ESP | ---- | 1294 | 1.5 | |
144. | Otero Campos, Carlota | ESP | ---- | 1154 | 1.5 | |
145. | De Paz Sanmartin, Jose Angel | ESP | 1889 | ---- | 0.0 | |
146. | De Juan Rivas, Antonio | ESP | 1477 | ---- | 0.0 |
Ronda 1
1. | Gomez Benitez, David | - | Canon Alvarez, Nerea | 1-0 |
2. | Lloveras Hernanz, Jose Antonio | - | Saborido Bua, Jorge | 1/2 |
3. | Dumont, Andre | - | Lorente Melcon, Nicolas | 1-0 |
4. | Gomez Pastrana, Juan | - | Buitron Ramil, David | 0-1 |
5. | Santiago Pereira, Miguel Angel | - | Garcia Pumarega, Cesar | 0-1 |
6. | Garcia Garcia, Aida | - | Juarez Manzano, Juan | 0-1 |
7. | Grana Castanal, Andres | - | Cereijo Ruiz, Nicolas | 1-0 |
8. | Gonzalez Taboada, Lorenzo | - | Gutierrez Guillen, Alvaro Jose | 0-1 |
9. | Garcia Pumarega, Alejandro | - | Sanz Muñoz, Manuel | 1-0 |
10. | Fuentes Cid, Arturo | - | Dapia Silva, Miguel Angel | 1-0 |
11. | De Paz Sanmartin, Jose Angel | - | Gaite Cuesta, Mariano | --+ |
12. | Gutierrez Guillen, Alfonso | - | Urbieta Gabancho, Koldo | 1/2 |
13. | Barragan Hernandez, Manel | - | Bastos Gonzalez, Gonzalo | 1-0 |
14. | De Juan Rivas, Antonio | - | Moreira Martinez, Xose Ramon | --+ |
15. | Llaneza Mendez, Javier | - | Alonso Rodriguez, Tristan | 1-0 |
16. | Martinez Dominguez, Juan Jose | - | Garcia Suarez, Belarmino | 0-1 |
17. | Gil Perez, Gerardo | - | Matesanz de la Fuente, Marcos | 1-0 |
18. | Fernandez Rodriguez, Omar | - | Perez Costa, Alberto | 0-1 |
19. | Torensma, Jan | - | Freire Boudon, Carlos | 1-0 |
20. | Arguelles Gonzalez, Victor | - | Martinez Montes, Juan Manuel | 0-1 |
21. | Salas Martin, Javier | - | Cereijo Suarez, Nerea | 1/2 |
22. | Bahamonde Trujillo, Juan | - | Velamazan Gomez, Angel | 0-1 |
23. | Blanco Martin, Oscar | - | Carregado Garcia, Raquel Xian | 1-0 |
24. | Dominguez Conde, Hugo | - | Garcia Bugallo, Jose Luis | 1/2 |
25. | Gonzalez Manrique, Mario | - | Lago Carballo, Carmen | 1-0 |
26. | Saavedra Fernandez, Juan | - | Candano Gonzalez, Alvaro | 0-1 |
27. | Varela Peteira, David | - | Diniz Lopez, Sergio | 1-0 |
28. | Seijas Otero, Ana Belen | - | Cereijo Suarez, Alejandro | 0-1 |
29. | Gutierrez Bolado, Juan Antonio | - | Quintas Otero, Anton | 1/2 |
30. | Mathieu, Christophe | - | Poblet Bulnes,Oscar | 0-1 |
31. | Herran Castro, Aitor | - | Rocha Gonzalez, Olivier | 1-0 |
32. | Perez Estevez, Sergio | - | Castillo Sanz, Javier | 1-0 |
33. | Nuevo Benitez, Miguel Angel | - | Caudet Soto, Javier | 1-0 |
34. | Alonso Moyano, Miguel | - | Lamas Garralon, Pablo | 1/2 |
35. | Fernandez Lopez, Pedro | - | Trujillo Morales, Sofia | 1-0 |
36. | Abajo Lis, Francisco | - | Haering Hijon, Javier | 0-1 |
37. | Lopez Gonzalez, Diego | - | Giraldez Rodriguez, Daniel | 1/2 |
38. | Pereira, Joaquim Almeida Pinto | - | Lesteiro Lores, Manuel Raul | 0-1 |
39. | Belo, Andre Nabais Moura | - | Vilariño Lorenzo, Uxio | 1-0 |
40. | Moreira Novo, Brais | - | Perez Pardo, Ricardo | 0-1 |
41. | Garcia Abreu, Benjamin | - | Rodriguez Palomanes, Sebastian | 1-0 |
42. | Alvarez Barrallo, Rodrigo | - | Fernandez Rozas, Javier | 0-1 |
43. | Silva, Daniel Frederico V | - | del Valle Crespo, Javier | 1-0 |
44. | Fernandez Martinez, Ricardo | - | Garcia-Truebano Menendez, Carlos | 0-1 |
45. | Sanroman Costas, Mauro | - | Leiro Abelleira, Jesus Francisco | 1-0 |
46. | Vilariño Lorenzo, Anton | - | Marques, Afonso Mendes Pereira | 1/2 |
47. | Sanchez Elena, Lucia | - | Teixeira Pazos, Javier | 1-0 |
48. | Paniagua Curt, Jaime | - | Torensma, Dylan | 0-1 |
49. | Hernando Santiago, Alberto | - | Carrascal Prado, Manuel | 1-0 |
50. | Lorente Melcon, Alejo | - | Lorente Melcon, Maximo | 0-1 |
51. | Suarez Rozas, David | - | Lorente Melcon, Hector | 1-0 |
52. | Bastos Gonzalez, Mario | - | Soares, Sara Joana De Moura Pe | 0-1 |
53. | España Reguero, Emilio | - | Poblet Bulnes, Sara | 1/2 |
54. | Alonso Rodriguez, Escarlata | - | Sanchez Criado, Jose Luis | 0-1 |
55. | Alonso Pacheco, Luis Joaquin | - | Altares Jimenez, Diego | 1-0 |
56. | Fernandez Fernandez, Lidia Raque | - | Redondo Varela, Celestino | 0-1 |
57. | Perdiguero Herreros, Alejandro | - | Garcia Bargo, Maria Dolores | 1-0 |
58. | Ojeda Mella, Aythami | - | Torensma, Christian | 0-1 |
59. | Joglar Garcia, Maria | - | Primo Primo, Eduardo | 1-0 |
60. | Quintas Otero, Lois | - | Goncalves, Lucas Jordao | 0-1 |
61. | Gomez Alonso, Daniel | - | Represas Bastos, Jose Carlos | 1-0 |
62. | Saavedra Fernandez, Daniel | - | Vazquez Porta, Andres | 0-1 |
63. | Saavedra Fernandez, Eva | - | Morales Rejas, Oscar | 0-1 |
Ronda 2
1. | Perez Pardo, Ricardo | - | Gomez Benitez, David | 1/2 |
2. | Fernandez Rozas, Javier | - | Dumont, Andre | 1/2 |
3. | Buitron Ramil, David | - | Belo, Andre Nabais Moura | 1-0 |
4. | Juarez Manzano, Juan | - | Garcia Abreu, Benjamin | 0-1 |
5. | Garcia-Truebano Menendez, Carlos | - | Grana Castanal, Andres | 0-1 |
6. | Gutierrez Guillen, Alvaro Jose | - | Silva, Daniel Frederico V | 1-0 |
7. | Morales Rejas, Oscar | - | Garcia Pumarega, Alejandro | 1-0 |
8. | Torensma, Dylan | - | Barragan Hernandez, Manel | 1/2 |
9. | Moreira Martinez, Xose Ramon | - | Sanroman Costas, Mauro | 0-1 |
10. | Lorente Melcon, Maximo | - | Llaneza Mendez, Javier | 0-1 |
11. | Garcia Suarez, Belarmino | - | Sanchez Elena, Lucia | 1-0 |
12. | Soares, Sara Joana De Moura Pe | - | Gil Perez, Gerardo | 0-1 |
13. | Perez Costa, Alberto | - | Hernando Santiago, Alberto | 1-0 |
14. | Sanchez Criado, Jose Luis | - | Torensma, Jan | 1-0 |
15. | Martinez Montes, Juan Manuel | - | Suarez Rozas, David | 0-1 |
16. | Velamazan Gomez, Angel | - | Alonso Pacheco, Luis Joaquin | 1/2 |
17. | Redondo Varela, Celestino | - | Blanco Martin, Oscar | 1/2 |
18. | Torensma, Christian | - | Gonzalez Manrique, Mario | 0-1 |
19. | Candano Gonzalez, Alvaro | - | Perdiguero Herreros, Alejandro | 1-0 |
20. | Goncalves, Lucas Jordao | - | Varela Peteira, David | 0-1 |
21. | Cereijo Suarez, Alejandro | - | Joglar Garcia, Maria | 0-1 |
22. | Poblet Bulnes,Oscar | - | Gomez Alonso, Daniel | 1-0 |
23. | Vazquez Porta, Andres | - | Herran Castro, Aitor | 0-1 |
24. | Garcia Pumarega, Cesar | - | Nuevo Benitez, Miguel Angel | 0-1 |
25. | Gaite Cuesta, Mariano | - | Fernandez Lopez, Pedro | 0-1 |
26. | Haering Hijon, Javier | - | Fuentes Cid, Arturo | 1-0 |
27. | Lesteiro Lores, Manuel Raul | - | Perez Estevez, Sergio | 1-0 |
28. | Saborido Bua, Jorge | - | Dopazo Vazquez, Ivan | 1-0 |
29. | Sarabando, Rodrigo Andias | - | Salas Martin, Javier | 0-1 |
30. | Garcia Bugallo, Jose Luis | - | Silva, Jose Lucas Ferreira | 1-0 |
31. | Giraldo Guerrero, Laureano | - | Dominguez Conde, Hugo | 1/2 |
32. | Cereijo Suarez, Nerea | - | Gutierrez Bolado, Juan Antonio | 0-1 |
33. | Lamas Garralon, Pablo | - | Vilariño Lorenzo, Anton | 1-0 |
34. | Quintas Otero, Anton | - | Lopez Gonzalez, Diego | 1/2 |
35. | Marques, Afonso Mendes Pereira | - | Alonso Moyano, Miguel | 0-1 |
36. | Giraldez Rodriguez, Daniel | - | España Reguero, Emilio | 0-1 |
37. | Portela Medrano, Pablo | - | Lloveras Hernanz, Jose Antonio | 0-1 |
38. | Poblet Bulnes, Sara | - | Gutierrez Guillen, Alfonso | 0-1 |
39. | Caudet Soto, Javier | - | Santiago Pereira, Miguel Angel | 1/2 |
40. | Dapia Silva, Miguel Angel | - | Abajo Lis, Francisco | 1-0 |
41. | Trujillo Morales, Sofia | - | De Paz Sanmartin, Jose Angel | + - |
42. | Castillo Sanz, Javier | - | Pereira, Joaquim Almeida Pinto | 1-0 |
43. | Canon Alvarez, Nerea | - | Moreira Novo, Brais | 1-0 |
44. | Lorente Melcon, Nicolas | - | Alvarez Barrallo, Rodrigo | 0-1 |
45. | Vilariño Lorenzo, Uxio | - | Gomez Pastrana, Juan | 0-1 |
46. | Rodriguez Palomanes, Sebastian | - | Garcia Garcia, Aida | 0-1 |
47. | del Valle Crespo, Javier | - | Gonzalez Taboada, Lorenzo | 0-1 |
48. | Sanz Muñoz, Manuel | - | Fernandez Martinez, Ricardo | 1/2 |
49. | Bastos Gonzalez, Gonzalo | - | Paniagua Curt, Jaime | 1-0 |
50. | Alonso Rodriguez, Tristan | - | Lorente Melcon, Alejo | 1-0 |
51. | Teixeira Pazos, Javier | - | Martinez Dominguez, Juan Jose | 0-1 |
52. | Matesanz de la Fuente, Marcos | - | Bastos Gonzalez, Mario | 1-0 |
53. | Carrascal Prado, Manuel | - | Fernandez Rodriguez, Omar | 0-1 |
54. | Freire Boudon, Carlos | - | Alonso Rodriguez, Escarlata | 1-0 |
55. | Lorente Melcon, Hector | - | Arguelles Gonzalez, Victor | 0-1 |
56. | Altares Jimenez, Diego | - | Bahamonde Trujillo, Juan | 0-1 |
57. | Carregado Garcia, Raquel Xian | - | Fernandez Fernandez, Lidia Raque | 1-0 |
58. | Lago Carballo, Carmen | - | Ojeda Mella, Aythami | 1-0 |
59. | Garcia Bargo, Maria Dolores | - | Saavedra Fernandez, Juan | 0-1 |
60. | Diniz Lopez, Sergio | - | Quintas Otero, Lois | 1-0 |
61. | Primo Primo, Eduardo | - | Seijas Otero, Ana Belen | 0-1 |
62. | Represas Bastos, Jose Carlos | - | Mathieu, Christophe | 0-1 |
63. | Rocha Gonzalez, Olivier | - | Saavedra Fernandez, Daniel | 0-1 |
Ronda 3
1. | Herran Castro, Aitor | - | Buitron Ramil, David | 0-1 |
2. | Grana Castanal, Andres | - | Nuevo Benitez, Miguel Angel | 1/2 |
3. | Fernandez Lopez, Pedro | - | Gutierrez Guillen, Alvaro Jose | 1/2 |
4. | Llaneza Mendez, Javier | - | Haering Hijon, Javier | 1/2 |
5. | Garcia Abreu, Benjamin | - | Garcia Suarez, Belarmino | 0-1 |
6. | Gil Perez, Gerardo | - | Sanroman Costas, Mauro | 1-0 |
7. | Gonzalez Manrique, Mario | - | Morales Rejas, Oscar | 0-1 |
8. | Suarez Rozas, David | - | Candano Gonzalez, Alvaro | 1-0 |
9. | Varela Peteira, David | - | Sanchez Criado, Jose Luis | 1-0 |
10. | Joglar Garcia, Maria | - | Poblet Bulnes,Oscar | 1-0 |
11. | Gomez Benitez, David | - | Fernandez Rozas, Javier | 1-0 |
12. | España Reguero, Emilio | - | Saborido Bua, Jorge | 0-1 |
13. | Dumont, Andre | - | Perez Pardo, Ricardo | 1-0 |
14. | Salas Martin, Javier | - | Redondo Varela, Celestino | 1/2 |
15. | Gutierrez Guillen, Alfonso | - | Velamazan Gomez, Angel | 1/2 |
16. | Blanco Martin, Oscar | - | Torensma, Dylan | 1/2 |
17. | Alonso Moyano, Miguel | - | Garcia Bugallo, Jose Luis | 0-1 |
18. | Alonso Pacheco, Luis Joaquin | - | Lamas Garralon, Pablo | 1-0 |
19. | Represas Gomez, Lucas | - | Juarez Manzano, Juan | 0-1 |
20. | Bouza-Brey Teijeiro, Gonzalo | - | Garcia Pumarega, Cesar | 0-1 |
21. | Garcia Pumarega, Alejandro | - | Quintas Fernandez, Paula | 1-0 |
22. | Garcia Garcia, Aida | - | Dapia Silva, Miguel Angel | 1/2 |
23. | Urbieta Gabancho, Koldo | - | Gaite Cuesta, Mariano | 1-0 |
24. | Gonzalez Taboada, Lorenzo | - | Moreira Martinez, Xose Ramon | 0-1 |
25. | Torensma, Jan | - | Bastos Gonzalez, Gonzalo | 1/2 |
26. | Fuentes Cid, Arturo | - | Martinez Montes, Juan Manuel | 0-1 |
27. | Martinez Dominguez, Juan Jose | - | Giraldo Guerrero, Laureano | 0-1 |
28. | Mendez Rial, Jorge | - | Alonso Rodriguez, Tristan | 0-1 |
29. | Fernandez Rodriguez, Omar | - | Cereijo Suarez, Alejandro | 0-1 |
30. | Quintas Fernandez, Marta | - | Matesanz de la Fuente, Marcos | 1-0 |
31. | Arguelles Gonzalez, Victor | - | Castillo Sanz, Javier | 1/2 |
32. | Bahamonde Trujillo, Juan | - | Rey Chimera, Luca | 0-1 |
33. | Lopez Gonzalez, Diego | - | Freire Boudon, Carlos | 1-0 |
34. | Belo, Andre Nabais Moura | - | Carregado Garcia, Raquel Xian | 1-0 |
35. | Silva, Daniel Frederico V | - | Quintas Gomez, Jesus Alberto | 1-0 |
36. | Dominguez Conde, Hugo | - | Garcia-Truebano Menendez, Carlos | 1/2 |
37. | Sanchez Elena, Lucia | - | Diniz Lopez, Sergio | 1-0 |
38. | Hernando Santiago, Alberto | - | Quintas Otero, Anton | 1-0 |
39. | Saavedra Fernandez, Juan | - | Lorente Melcon, Maximo | 0-1 |
40. | Seijas Otero, Ana Belen | - | Soares, Sara Joana De Moura Pe | 1/2 |
41. | Perdiguero Herreros, Alejandro | - | Costas Senlle, Noa | 1/2 |
42. | Mathieu, Christophe | - | Torensma, Christian | 0-1 |
43. | Perez Estevez, Sergio | - | Goncalves, Lucas Jordao | 0-1 |
44. | Gomez Alonso, Daniel | - | Gallardo Garcia, Carmen | 0-1 |
45. | Trujillo Morales, Sofia | - | Vazquez Porta, Andres | 0-1 |
46. | Alvarez Barrallo, Rodrigo | - | Perez Sousa, Xabier | 1/2 |
47. | Saavedra Fernandez, Daniel | - | Canon Alvarez, Nerea | 1/2 |
48. | Gomez Pastrana, Juan | - | Saavedra Fernandez, Eva | 1-0 |
49. | Santiago Pereira, Miguel Angel | - | Portela Medrano, Pablo | 1/2 |
50. | Silva, Jose Lucas Ferreira | - | Marques, Afonso Mendes Pereira | 0-1 |
51. | Cereijo Ruiz, Nicolas | - | Caudet Soto, Javier | 0-1 |
52. | Leiro Abelleira, Jesus Francisco | - | Sanz Muñoz, Manuel | 0-1 |
53. | Fernandez Martinez, Ricardo | - | Sarabando, Rodrigo Andias | 0-1 |
54. | Vilariño Lorenzo, Anton | - | Cereijo Suarez, Nerea | 0-1 |
55. | Lorente Melcon, Nicolas | - | Poblet Bulnes, Sara | 1-0 |
56. | Lorente Melcon, Alejo | - | Rocha Gonzalez, Olivier | 1/2 |
57. | Abajo Lis, Francisco | - | Carrascal Prado, Manuel | 1-0 |
58. | Pereira, Joaquim Almeida Pinto | - | Lorente Melcon, Hector | 1/2 |
59. | Bastos Gonzalez, Mario | - | Vilariño Lorenzo, Uxio | 0-1 |
60. | Moreira Novo, Brais | - | Altares Jimenez, Diego | 1-0 |
61. | Alonso Rodriguez, Escarlata | - | Rodriguez Palomanes, Sebastian | 1-0 |
62. | Ojeda Mella, Aythami | - | del Valle Crespo, Javier | 0-1 |
63. | Quintas Otero, Lois | - | Teixeira Pazos, Javier | 0-1 |
64. | Paniagua Curt, Jaime | - | Garcia Bargo, Maria Dolores | 0-1 |
65. | Represas Bastos, Jose Carlos | - | Descanso | 1-0 |
Ronda 4
1. | Buitron Ramil, David | - | Varela Peteira, David | 1-0 |
2. | Garcia Suarez, Belarmino | - | Suarez Rozas, David | 1-0 |
3. | Morales Rejas, Oscar | - | Gil Perez, Gerardo | 1/2 |
4. | Saborido Bua, Jorge | - | Joglar Garcia, Maria | 1-0 |
