


| FIDE | FEDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ballesteros Galvez, Daniel | ESP | 1856 | 1926 | 7.5 | |
| 2. | Iagar, Razvan-Gabriel | ROU | 2164 | 2180 | 7.0 | |
| 3. | Nadal Fajardo, Ricard | ESP | 2192 | 2109 | 7.0 | |
| 4. | Chernikov, Vladimir | UKR | 2300 | f | 2281 | 6.5 |
| 5. | Pindado Campos, Raul | ESP | 2097 | 2125 | 6.5 | |
| 6. | Bassani, Jaison Jose | BRA | 1959 | ---- | 6.5 | |
| 7. | Pinel Mirasierra, Jose Pablo | ESP | 1952 | 2000 | 6.5 | |
| 8. | Cabañas Bravo, Juan Andres | ESP | 2041 | 2070 | 6.0 | |
| 9. | Bustos Bernardo, Samuel | ESP | 2140 | 2149 | 6.0 | |
| 10. | Marcos Herrero, Francisco | ESP | 1728 | 1925 | 6.0 | |
| 11. | Martin Duque, Jesus | ESP | 2373 | f | 2386 | 6.0 |
| 12. | Robles Diaz, Jose Alberto | CUB | 2082 | 2100 | 5.5 | |
| 13. | Salvador Cabo, Cesar | ESP | 1963 | 1988 | 5.5 | |
| 14. | Martin Arbeloa, Fernando | ESP | 1958 | 2010 | 5.5 | |
| 15. | Aziz Ortego, Omar Luis | ESP | 2062 | 2099 | 5.5 | |
| 16. | Moreno Torrero, Javier | ESP | 1910 | 1952 | 5.5 | |
| 17. | Brull Cortes, Boris | ESP | 2074 | 2114 | 5.0 | |
| 18. | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | ESP | 1840 | 1894 | 5.0 | |
| 19. | Nuñez Reiz, Antonio | ESP | 2067 | 2091 | 5.0 | |
| 20. | Rojas Pozo, Jose Luis | ESP | 2042 | 2077 | 5.0 | |
| 21. | Serrano Baylin, Francisco | ESP | 1964 | 1998 | 5.0 | |
| 22. | Dominguez Alfara, Miguel | ESP | 1999 | 2057 | 5.0 | |
| 23. | Cardena Contreras, Javier | ESP | 1882 | 1931 | 5.0 | |
| 24. | Garcia Lopez, Fernando | ESP | 1499 | 1565 | 5.0 | |
| 25. | De La Torre Campo, Rafael | ESP | 1662 | 1736 | 5.0 | |
| 26. | Garcia Diez, Mariano | ESP | 1845 | 1185 | 5.0 | |
| 27. | Ruiz Quevedo, Andres | ESP | 1886 | 1920 | 4.5 | |
| 28. | Gomez Gonzalez, Jose Antonio | ESP | 1691 | 1738 | 4.5 | |
| 29. | Cuadrado Carmona, Javier | ESP | 1754 | 1800 | 4.5 | |
| 30. | Viñas Lopez, Carlos | ESP | 1887 | 1931 | 4.5 | |
| 31. | Pajuelo Morales, Raul | ESP | 1913 | 1947 | 4.5 | |
| 32. | Bravo De La Vega, Alvaro | ESP | 1638 | 1662 | 4.5 | |
| 33. | Alvarez Gonzalez, Eduardo | ESP | 1784 | 1839 | 4.5 | |
| 34. | Enriquez Pastor, Jorge | ESP | 1425 | 1477 | 4.5 | |
| 35. | Santos Garay-Cordovil, Salvador | ESP | 1748 | 1804 | 4.0 | |
| 36. | Palacios Sanchez, Victor | ESP | 1624 | 1706 | 4.0 | |
| 37. | Vaquerizo Calvo, Miguel Arturo | ESP | 2020 | 2065 | 4.0 | |
| 38. | Garcia-Blazquez Perez, Manuel | ESP | 1848 | 1878 | 4.0 | |
| 39. | Lopez Fraga, Vicente | ESP | 1622 | 1579 | 4.0 | |
| 40. | Lopez Heras, Arturo | ESP | 1745 | 1782 | 4.0 | |
| 41. | Pindado Del Carmen, Eliseo | ESP | 1518 | 1569 | 4.0 | |
| 42. | Lopez Guitian, Juan J. | ESP | 1541 | 1621 | 4.0 | |
| 43. | Lopez Orellana, Federico | ESP | 1712 | 1775 | 4.0 | |
| 44. | Lizon Martinez, Santiago | ESP | 1739 | 1801 | 4.0 | |
| 45. | Morales Martin, Javier | ESP | 1794 | 1852 | 4.0 | |
| 46. | Savchuk, Olga | UKR | 1605 | 1668 | 4.0 | |
| 47. | Benito Ruiz De Villa, Rafael | ESP | 1665 | 1730 | 4.0 | |
| 48. | Longa Yauca, Javier | PER | 2198 | 2209 | 3.5 | |
| 49. | Fernandez Aransay, Fernando | ESP | 1786 | 1819 | 3.5 | |
| 50. | Perez De Las Peñas, Jorge Ivan | ESP | 1526 | 1600 | 3.5 | |
| 51. | Alvarez Abejon, Amilcar | ESP | 1957 | 1997 | 3.5 | |
| 52. | Roquero Redondo, Miguel | ESP | 1247 | 1295 | 3.5 | |
| 53. | Valencia De Loma, Sergio | ESP | 1752 | 1772 | 3.5 | |
| 54. | Rubio Gonzalez, Beltran | ESP | 1566 | 1615 | 3.5 | |
| 55. | Tebar Lujan, Juan Antonio | ESP | ---- | ---- | 3.5 | |
| 56. | Alvarez Poves, Jesus | ESP | 1794 | 1839 | 3.0 | |
| 57. | Alises Fontecha, Juan | ESP | 1574 | 1593 | 3.0 | |
| 58. | Caravantes Camacho, Fernando | ESP | 1590 | 1662 | 3.0 | |
| 59. | De Dompablo Fantova, Juan | ESP | 1590 | 1642 | 3.0 | |
| 60. | Martinez Miura, Enrique | ESP | 1600 | 1658 | 3.0 | |
| 61. | Castro Uceda, Jose Antonio | ESP | 1518 | 1570 | 3.0 | |
| 62. | Collado Alcolado, Angel | ESP | 1227 | 1251 | 3.0 | |
| 63. | Yeves Miquel, Enrique | ESP | 1813 | 1865 | 2.5 | |
| 64. | Smetana Szofer, Eduardo | ESP | 1310 | 1374 | 2.5 | |
| 65. | Pasuphaty, Hrithish Raj | ESP | 1189 | 1269 | 2.5 | |
| 66. | Chauca Pinedo, Daniel Jesus | PER | 1375 | ---- | 2.0 | |
| 67. | Pop, Paul | ESP | 1485 | 1555 | 2.0 | |
| 68. | Lopez Herrero, Israel | ESP | 1582 | 1657 | 2.0 | |
| 69. | Diaz Del Prado, Carlos | ESP | 1299 | 1355 | 2.0 | |
| 70. | Aso Miranda, Carlos | ESP | 1679 | 1751 | 1.5 | |
| 71. | Parra Muñoz, Alberto | ESP | 1210 | 1310 | 1.0 | |
| 72. | Bravo Dominguez, Eduardo | ESP | 1388 | 1447 | 0.0 |
Ronda 1
| 1. | Santos Garay-Cordovil, Salvador | - | Chernikov, Vladimir | 0-1 |
| 2. | Iagar, Razvan-Gabriel | - | Lizon Martinez, Santiago | 1-0 |
| 3. | Gomez Gonzalez, Jose Antonio | - | Bustos Bernardo, Samuel | 1-0 |
| 4. | Pindado Campos, Raul | - | Aso Miranda, Carlos | 1-0 |
| 5. | Benito Ruiz De Villa, Rafael | - | Robles Diaz, Jose Alberto | 0-1 |
| 6. | Brull Cortes, Boris | - | De La Torre Campo, Rafael | 1-0 |
| 7. | Palacios Sanchez, Victor | - | Nuñez Reiz, Antonio | 0-1 |
| 8. | Aziz Ortego, Omar Luis | - | Lopez Fraga, Vicente | 0-1 |
| 9. | Savchuk, Olga | - | Rojas Pozo, Jose Luis | 1/2 |
| 10. | Cabañas Bravo, Juan Andres | - | Martinez Miura, Enrique | 1-0 |
| 11. | Caravantes Camacho, Fernando | - | Vaquerizo Calvo, Miguel Arturo | 0-1 |
| 12. | Serrano Baylin, Francisco | - | De Dompablo Fantova, Juan | 1-0 |
| 13. | Alises Fontecha, Juan | - | Salvador Cabo, Cesar | 0-1 |
| 14. | Bassani, Jaison Jose | - | Lopez Guitian, Juan J. | 1-0 |
| 15. | Perez De Las Peñas, Jorge Ivan | - | Martin Arbeloa, Fernando | 0-1 |
| 16. | Pajuelo Morales, Raul | - | Castro Uceda, Jose Antonio | 1/2 |
| 17. | Pindado Del Carmen, Eliseo | - | Moreno Torrero, Javier | 0-1 |
| 18. | Cardena Contreras, Javier | - | Garcia Lopez, Fernando | 1-0 |
| 19. | Pop, Paul | - | Ballesteros Galvez, Daniel | 0-1 |
| 20. | Garcia Diez, Mariano | - | Bravo Dominguez, Eduardo | 1-0 |
| 21. | Chauca Pinedo, Daniel Jesus | - | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | 0-1 |
| 22. | Yeves Miquel, Enrique | - | Smetana Szofer, Eduardo | 1-0 |
| 23. | Diaz Del Prado, Carlos | - | Alvarez Poves, Jesus | 0-1 |
| 24. | Morales Martin, Javier | - | Roquero Redondo, Miguel | 1/2 |
| 25. | Collado Alcolado, Angel | - | Fernandez Aransay, Fernando | 0-1 |
| 26. | Cuadrado Carmona, Javier | - | Parra Muñoz, Alberto | 1-0 |
| 27. | Pasuphaty, Hrithish Raj | - | Valencia De Loma, Sergio | 0-1 |
| 28. | Tebar Lujan, Juan Antonio | - | Descanso | 1-0 |
Ronda 2
| 1. | Chernikov, Vladimir | - | Cardena Contreras, Javier | 1-0 |
| 2. | Moreno Torrero, Javier | - | Iagar, Razvan-Gabriel | 1/2 |
| 3. | Ballesteros Galvez, Daniel | - | Pindado Campos, Raul | 1-0 |
| 4. | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | - | Brull Cortes, Boris | 0-1 |
| 5. | Nuñez Reiz, Antonio | - | Cuadrado Carmona, Javier | 1-0 |
| 6. | Alvarez Poves, Jesus | - | Cabañas Bravo, Juan Andres | 0-1 |
| 7. | Fernandez Aransay, Fernando | - | Serrano Baylin, Francisco | 0-1 |
| 8. | Salvador Cabo, Cesar | - | Gomez Gonzalez, Jose Antonio | 1-0 |
| 9. | Valencia De Loma, Sergio | - | Bassani, Jaison Jose | 0-1 |
| 10. | Martin Arbeloa, Fernando | - | Tebar Lujan, Juan Antonio | 1-0 |
| 11. | Lopez Fraga, Vicente | - | Longa Yauca, Javier | 0-1 |
| 12. | Alvarez Gonzalez, Eduardo | - | Nadal Fajardo, Ricard | 1/2 |
| 13. | Rojas Pozo, Jose Luis | - | Marcos Herrero, Francisco | 1/2 |
| 14. | Alvarez Abejon, Amilcar | - | Lopez Orellana, Federico | 1-0 |
| 15. | Bravo De La Vega, Alvaro | - | Pajuelo Morales, Raul | 0-1 |
| 16. | Viñas Lopez, Carlos | - | Savchuk, Olga | 1-0 |
| 17. | Ruiz Quevedo, Andres | - | Lopez Herrero, Israel | 1-0 |
| 18. | Castro Uceda, Jose Antonio | - | Garcia-Blazquez Perez, Manuel | 0-1 |
| 19. | Martinez Miura, Enrique | - | Diaz Del Prado, Carlos | 1-0 |
| 20. | Roquero Redondo, Miguel | - | Aziz Ortego, Omar Luis | 0-1 |
| 21. | Bustos Bernardo, Samuel | - | Perez De Las Peñas, Jorge Ivan | 1-0 |
| 22. | Lopez Guitian, Juan J. | - | Santos Garay-Cordovil, Salvador | 0-1 |
| 23. | Lizon Martinez, Santiago | - | Pindado Del Carmen, Eliseo | 1/2 |
| 24. | Aso Miranda, Carlos | - | Pop, Paul | 0-1 |
| 25. | Garcia Lopez, Fernando | - | Benito Ruiz De Villa, Rafael | 1/2 |
| 26. | De La Torre Campo, Rafael | - | Chauca Pinedo, Daniel Jesus | 1-0 |
| 27. | Bravo Dominguez, Eduardo | - | Palacios Sanchez, Victor | - + |
| 28. | Smetana Szofer, Eduardo | - | Caravantes Camacho, Fernando | 1-0 |
| 29. | De Dompablo Fantova, Juan | - | Collado Alcolado, Angel | 1/2 |
| 30. | Parra Muñoz, Alberto | - | Alises Fontecha, Juan | 0-1 |
| 31. | Pasuphaty, Hrithish Raj | - | Descanso | 1-0 |
Ronda 3
| 1. | Serrano Baylin, Francisco | - | Chernikov, Vladimir | 0-1 |
| 2. | Brull Cortes, Boris | - | Salvador Cabo, Cesar | 0-1 |
| 3. | Bassani, Jaison Jose | - | Nuñez Reiz, Antonio | 0-1 |
| 4. | Cabañas Bravo, Juan Andres | - | Martin Arbeloa, Fernando | 1-0 |
| 5. | Iagar, Razvan-Gabriel | - | Ballesteros Galvez, Daniel | 1-0 |
| 6. | Longa Yauca, Javier | - | Viñas Lopez, Carlos | 1-0 |
| 7. | Robles Diaz, Jose Alberto | - | Ruiz Quevedo, Andres | 1-0 |
| 8. | Vaquerizo Calvo, Miguel Arturo | - | Garcia Diez, Mariano | 1-0 |
| 9. | Garcia-Blazquez Perez, Manuel | - | Alvarez Abejon, Amilcar | 1-0 |
| 10. | Pajuelo Morales, Raul | - | Yeves Miquel, Enrique | 0-1 |
| 11. | Enriquez Pastor, Jorge | - | Moreno Torrero, Javier | 0-1 |
| 12. | Cuadrado Carmona, Javier | - | Martin Duque, Jesus | 0-1 |
| 13. | Nadal Fajardo, Ricard | - | De La Torre Campo, Rafael | 1-0 |
| 14. | Santos Garay-Cordovil, Salvador | - | Bustos Bernardo, Samuel | 0-1 |
| 15. | Pindado Campos, Raul | - | Palacios Sanchez, Victor | 1-0 |
| 16. | Aziz Ortego, Omar Luis | - | Martinez Miura, Enrique | 1/2 |
| 17. | Lopez Heras, Arturo | - | Rojas Pozo, Jose Luis | 0-1 |
| 18. | Dominguez Alfara, Miguel | - | Lopez Fraga, Vicente | 1-0 |
| 19. | Pinel Mirasierra, Jose Pablo | - | Smetana Szofer, Eduardo | 1-0 |
| 20. | Perez De Las Peñas, Jorge Ivan | - | Diaz Del Prado, Carlos | 1-0 |
| 21. | Cardena Contreras, Javier | - | Pasuphaty, Hrithish Raj | 1-0 |
| 22. | Marcos Herrero, Francisco | - | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | 0-1 |
| 23. | Gomez Gonzalez, Jose Antonio | - | Alvarez Poves, Jesus | 0-1 |
| 24. | Alises Fontecha, Juan | - | Morales Martin, Javier | 1-0 |
| 25. | Pop, Paul | - | Fernandez Aransay, Fernando | 0-1 |
| 26. | Tebar Lujan, Juan Antonio | - | Alvarez Gonzalez, Eduardo | 0-1 |
| 27. | Lopez Herrero, Israel | - | Lizon Martinez, Santiago | 0-1 |
| 28. | Lopez Orellana, Federico | - | De Dompablo Fantova, Juan | 1-0 |
| 29. | Benito Ruiz De Villa, Rafael | - | Castro Uceda, Jose Antonio | 1-0 |
| 30. | Pindado Del Carmen, Eliseo | - | Bravo De La Vega, Alvaro | 1/2 |
| 31. | Savchuk, Olga | - | Roquero Redondo, Miguel | 1-0 |
| 32. | Caravantes Camacho, Fernando | - | Garcia Lopez, Fernando | 0-1 |
| 33. | Chauca Pinedo, Daniel Jesus | - | Lopez Guitian, Juan J. | 1-0 |
| 34. | Bravo Dominguez, Eduardo | - | Parra Muñoz, Alberto | - + |
Ronda 4
| 1. | Chernikov, Vladimir | - | Cabañas Bravo, Juan Andres | 1-0 |
| 2. | Salvador Cabo, Cesar | - | Robles Diaz, Jose Alberto | 0-1 |
| 3. | Moreno Torrero, Javier | - | Longa Yauca, Javier | 0-1 |
| 4. | Garcia-Blazquez Perez, Manuel | - | Iagar, Razvan-Gabriel | 0-1 |
| 5. | Yeves Miquel, Enrique | - | Vaquerizo Calvo, Miguel Arturo | 0-1 |
| 6. | Martin Duque, Jesus | - | Pinel Mirasierra, Jose Pablo | 1/2 |
| 7. | Martin Arbeloa, Fernando | - | Nadal Fajardo, Ricard | 0-1 |
| 8. | Bustos Bernardo, Samuel | - | Cardena Contreras, Javier | 1/2 |
| 9. | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | - | Pindado Campos, Raul | 0-1 |
| 10. | Ballesteros Galvez, Daniel | - | Brull Cortes, Boris | 1-0 |
| 11. | Rojas Pozo, Jose Luis | - | Alises Fontecha, Juan | 1-0 |
| 12. | Alvarez Poves, Jesus | - | Dominguez Alfara, Miguel | 1-0 |
| 13. | Alvarez Gonzalez, Eduardo | - | Serrano Baylin, Francisco | 1/2 |
| 14. | Fernandez Aransay, Fernando | - | Bassani, Jaison Jose | 0-1 |
| 15. | Lizon Martinez, Santiago | - | Aziz Ortego, Omar Luis | 1/2 |
| 16. | Alvarez Abejon, Amilcar | - | Valencia De Loma, Sergio | 1/2 |
| 17. | Garcia Lopez, Fernando | - | Pajuelo Morales, Raul | 0-1 |
| 18. | Viñas Lopez, Carlos | - | Lopez Orellana, Federico | 0-1 |
| 19. | Ruiz Quevedo, Andres | - | Rubio Gonzalez, Beltran | 1-0 |
| 20. | Diaz Del Prado, Carlos | - | Caravantes Camacho, Fernando | 0-1 |
| 21. | Garcia Diez, Mariano | - | Enriquez Pastor, Jorge | 1-0 |
| 22. | Martinez Miura, Enrique | - | Santos Garay-Cordovil, Salvador | 0-1 |
| 23. | Morales Martin, Javier | - | Pindado Del Carmen, Eliseo | 1-0 |
| 24. | Smetana Szofer, Eduardo | - | Lopez Heras, Arturo | 0-1 |
| 25. | Marcos Herrero, Francisco | - | Pop, Paul | 1-0 |
| 26. | Collado Alcolado, Angel | - | Gomez Gonzalez, Jose Antonio | 0-1 |
| 27. | De La Torre Campo, Rafael | - | Parra Muñoz, Alberto | 1-0 |
| 28. | Bravo De La Vega, Alvaro | - | Chauca Pinedo, Daniel Jesus | 0-1 |
| 29. | Palacios Sanchez, Victor | - | Tebar Lujan, Juan Antonio | 1-0 |
| 30. | Pasuphaty, Hrithish Raj | - | Perez De Las Peñas, Jorge Ivan | 0-1 |
| 31. | De Dompablo Fantova, Juan | - | Lopez Guitian, Juan J. | 1-0 |
Ronda 5
| 1. | Longa Yauca, Javier | - | Chernikov, Vladimir | 0-1 |
| 2. | Nuñez Reiz, Antonio | - | Iagar, Razvan-Gabriel | 0-1 |
| 3. | Robles Diaz, Jose Alberto | - | Vaquerizo Calvo, Miguel Arturo | 1-0 |
| 4. | Nadal Fajardo, Ricard | - | Salvador Cabo, Cesar | 1-0 |
| 5. | Pindado Campos, Raul | - | Alvarez Poves, Jesus | 1-0 |
| 6. | Bassani, Jaison Jose | - | Rojas Pozo, Jose Luis | 1-0 |
| 7. | Cabañas Bravo, Juan Andres | - | Ballesteros Galvez, Daniel | 0-1 |
| 8. | Cardena Contreras, Javier | - | Martin Duque, Jesus | 0-1 |
| 9. | Pajuelo Morales, Raul | - | Bustos Bernardo, Samuel | 0-1 |
| 10. | Serrano Baylin, Francisco | - | Ruiz Quevedo, Andres | 0-1 |
| 11. | Pinel Mirasierra, Jose Pablo | - | Yeves Miquel, Enrique | 1-0 |
| 12. | Brull Cortes, Boris | - | Alvarez Gonzalez, Eduardo | 1-0 |
| 13. | Aziz Ortego, Omar Luis | - | Marcos Herrero, Francisco | 0-1 |
| 14. | Dominguez Alfara, Miguel | - | Lizon Martinez, Santiago | 1-0 |
| 15. | Lopez Heras, Arturo | - | Martin Arbeloa, Fernando | 0-1 |
| 16. | De La Torre Campo, Rafael | - | Alvarez Abejon, Amilcar | 1/2 |
| 17. | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | - | Benito Ruiz De Villa, Rafael | 1-0 |
| 18. | Chauca Pinedo, Daniel Jesus | - | Morales Martin, Javier | 0-1 |
| 19. | Alises Fontecha, Juan | - | Fernandez Aransay, Fernando | 0-1 |
| 20. | Tebar Lujan, Juan Antonio | - | Diaz Del Prado, Carlos | 1/2 |
| 21. | Santos Garay-Cordovil, Salvador | - | Savchuk, Olga | 1-0 |
| 22. | Martinez Miura, Enrique | - | Palacios Sanchez, Victor | 0-1 |
| 23. | Rubio Gonzalez, Beltran | - | Viñas Lopez, Carlos | 1/2 |
| 24. | Garcia Lopez, Fernando | - | Cuadrado Carmona, Javier | 0-1 |
| 25. | Enriquez Pastor, Jorge | - | De Dompablo Fantova, Juan | 1/2 |
| 26. | Pindado Del Carmen, Eliseo | - | Aso Miranda, Carlos | 1-0 |
| 27. | Roquero Redondo, Miguel | - | Bravo De La Vega, Alvaro | 0-1 |
| 28. | Caravantes Camacho, Fernando | - | Pasuphaty, Hrithish Raj | 1-0 |
| 29. | Parra Muñoz, Alberto | - | Lopez Herrero, Israel | 0-1 |
| 30. | Castro Uceda, Jose Antonio | - | Smetana Szofer, Eduardo | 1-0 |
| 31. | Lopez Guitian, Juan J. | - | Descanso | 1-0 |
Ronda 6
| 1. | Chernikov, Vladimir | - | Robles Diaz, Jose Alberto | 1-0 |
| 2. | Nadal Fajardo, Ricard | - | Pindado Campos, Raul | 1-0 |
| 3. | Ballesteros Galvez, Daniel | - | Bassani, Jaison Jose | 1/2 |
| 4. | Martin Duque, Jesus | - | Nuñez Reiz, Antonio | 1-0 |
| 5. | Bustos Bernardo, Samuel | - | Pinel Mirasierra, Jose Pablo | 1/2 |
| 6. | Rojas Pozo, Jose Luis | - | Ruiz Quevedo, Andres | 1-0 |
| 7. | Alvarez Poves, Jesus | - | Brull Cortes, Boris | 0-1 |
| 8. | Fernandez Aransay, Fernando | - | Cabañas Bravo, Juan Andres | 0-1 |
| 9. | Marcos Herrero, Francisco | - | Dominguez Alfara, Miguel | 0-1 |
| 10. | Salvador Cabo, Cesar | - | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | 1-0 |
| 11. | Martin Arbeloa, Fernando | - | Santos Garay-Cordovil, Salvador | 1-0 |
| 12. | Lopez Orellana, Federico | - | Moreno Torrero, Javier | 1/2 |
| 13. | Palacios Sanchez, Victor | - | Garcia-Blazquez Perez, Manuel | 0-1 |
| 14. | Cuadrado Carmona, Javier | - | Serrano Baylin, Francisco | 0-1 |
| 15. | Alvarez Abejon, Amilcar | - | Gomez Gonzalez, Jose Antonio | 1-0 |
| 16. | Valencia De Loma, Sergio | - | Pajuelo Morales, Raul | 1/2 |
| 17. | Perez De Las Peñas, Jorge Ivan | - | Cardena Contreras, Javier | 0-1 |
| 18. | Alvarez Gonzalez, Eduardo | - | De La Torre Campo, Rafael | 1/2 |
| 19. | Yeves Miquel, Enrique | - | Aziz Ortego, Omar Luis | 0-1 |
| 20. | Viñas Lopez, Carlos | - | Alises Fontecha, Juan | 1-0 |
| 21. | Lopez Herrero, Israel | - | Lopez Heras, Arturo | 0-1 |
| 22. | Benito Ruiz De Villa, Rafael | - | Rubio Gonzalez, Beltran | 1/2 |
| 23. | Bravo De La Vega, Alvaro | - | Enriquez Pastor, Jorge | 0-1 |
| 24. | Lopez Fraga, Vicente | - | Pindado Del Carmen, Eliseo | 1-0 |
| 25. | Castro Uceda, Jose Antonio | - | Caravantes Camacho, Fernando | 1-0 |
| 26. | De Dompablo Fantova, Juan | - | Chauca Pinedo, Daniel Jesus | 1-0 |
| 27. | Tebar Lujan, Juan Antonio | - | Martinez Miura, Enrique | 1/2 |
| 28. | Pop, Paul | - | Collado Alcolado, Angel | 0-1 |
| 29. | Smetana Szofer, Eduardo | - | Garcia Lopez, Fernando | 0-1 |
| 30. | Lopez Guitian, Juan J. | - | Parra Muñoz, Alberto | 1-0 |
| 31. | Pasuphaty, Hrithish Raj | - | Roquero Redondo, Miguel | 0-1 |
| 32. | Diaz Del Prado, Carlos | - | descanso | 1-0 |
Ronda 7
| 1. | Iagar, Razvan-Gabriel | - | Chernikov, Vladimir | 1-0 |
| 2. | Bassani, Jaison Jose | - | Nadal Fajardo, Ricard | 1/2 |
| 3. | Robles Diaz, Jose Alberto | - | Martin Duque, Jesus | 0-1 |
| 4. | Vaquerizo Calvo, Miguel Arturo | - | Ballesteros Galvez, Daniel | 0-1 |
| 5. | Dominguez Alfara, Miguel | - | Bustos Bernardo, Samuel | 1-0 |
| 6. | Pindado Campos, Raul | - | Salvador Cabo, Cesar | 1-0 |
| 7. | Brull Cortes, Boris | - | Martin Arbeloa, Fernando | 1-0 |
| 8. | Pinel Mirasierra, Jose Pablo | - | Rojas Pozo, Jose Luis | 1-0 |
| 9. | Cabañas Bravo, Juan Andres | - | Garcia-Blazquez Perez, Manuel | 1-0 |
| 10. | Serrano Baylin, Francisco | - | Garcia Diez, Mariano | 1-0 |
| 11. | Ruiz Quevedo, Andres | - | Alvarez Abejon, Amilcar | 1-0 |
| 12. | Moreno Torrero, Javier | - | Morales Martin, Javier | 1/2 |
| 13. | Cardena Contreras, Javier | - | Viñas Lopez, Carlos | 1/2 |
| 14. | Aziz Ortego, Omar Luis | - | Palacios Sanchez, Victor | 1-0 |
| 15. | Pajuelo Morales, Raul | - | Marcos Herrero, Francisco | 0-1 |
| 16. | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | - | Lopez Fraga, Vicente | 1-0 |
| 17. | De La Torre Campo, Rafael | - | Alvarez Poves, Jesus | + - |
| 18. | Santos Garay-Cordovil, Salvador | - | De Dompablo Fantova, Juan | + - |
| 19. | Lopez Heras, Arturo | - | Castro Uceda, Jose Antonio | 1-0 |
| 20. | Enriquez Pastor, Jorge | - | Yeves Miquel, Enrique | + - |
| 21. | Savchuk, Olga | - | Cuadrado Carmona, Javier | 0-1 |
| 22. | Lizon Martinez, Santiago | - | Collado Alcolado, Angel | 1/2 |
| 23. | Gomez Gonzalez, Jose Antonio | - | Perez De Las Peñas, Jorge Ivan | 1-0 |
| 24. | Rubio Gonzalez, Beltran | - | Caravantes Camacho, Fernando | 1-0 |
| 25. | Lopez Guitian, Juan J. | - | Martinez Miura, Enrique | 1-0 |
| 26. | Pindado Del Carmen, Eliseo | - | Lopez Herrero, Israel | 1-0 |
| 27. | Alises Fontecha, Juan | - | Chauca Pinedo, Daniel Jesus | + - |
| 28. | Roquero Redondo, Miguel | - | Aso Miranda, Carlos | + - |
| 29. | Parra Muñoz, Alberto | - | Pasuphaty, Hrithish Raj | 0-1 |
| 30. | Smetana Szofer, Eduardo | - | Descanso | 1-0 |
Ronda 8
| 1. | Chernikov, Vladimir | - | Nadal Fajardo, Ricard | 1/2 |
| 2. | Martin Duque, Jesus | - | Iagar, Razvan-Gabriel | 1/2 |
| 3. | Ballesteros Galvez, Daniel | - | Dominguez Alfara, Miguel | + - |
| 4. | Cabañas Bravo, Juan Andres | - | Pindado Campos, Raul | 0-1 |
| 5. | Bassani, Jaison Jose | - | Brull Cortes, Boris | 1-0 |
| 6. | Ruiz Quevedo, Andres | - | Pinel Mirasierra, Jose Pablo | 0-1 |
| 7. | Robles Diaz, Jose Alberto | - | Serrano Baylin, Francisco | 1-0 |
| 8. | Bustos Bernardo, Samuel | - | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | 1-0 |
| 9. | Nuñez Reiz, Antonio | - | Cardena Contreras, Javier | 1-0 |
| 10. | Garcia-Blazquez Perez, Manuel | - | Aziz Ortego, Omar Luis | 0-1 |
| 11. | Rojas Pozo, Jose Luis | - | Santos Garay-Cordovil, Salvador | + - |
| 12. | Salvador Cabo, Cesar | - | Lopez Orellana, Federico | 1-0 |
| 13. | Martin Arbeloa, Fernando | - | Enriquez Pastor, Jorge | 1-0 |
| 14. | De La Torre Campo, Rafael | - | Moreno Torrero, Javier | 1/2 |
| 15. | Marcos Herrero, Francisco | - | Valencia De Loma, Sergio | + - |
| 16. | Viñas Lopez, Carlos | - | Gomez Gonzalez, Jose Antonio | 1-0 |
| 17. | Garcia Diez, Mariano | - | Rubio Gonzalez, Beltran | + - |
| 18. | Cuadrado Carmona, Javier | - | Pajuelo Morales, Raul | - + |
| 19. | Castro Uceda, Jose Antonio | - | Lizon Martinez, Santiago | 0-1 |
| 20. | Diaz Del Prado, Carlos | - | Chauca Pinedo, Daniel Jesus | - - |
| 21. | Roquero Redondo, Miguel | - | Benito Ruiz De Villa, Rafael | 1/2 |
| 22. | Palacios Sanchez, Victor | - | Pindado Del Carmen, Eliseo | 1-0 |
| 23. | Lopez Fraga, Vicente | - | Lopez Guitian, Juan J. | 1-0 |
| 24. | Garcia Lopez, Fernando | - | De Dompablo Fantova, Juan | + - |
| 25. | Collado Alcolado, Angel | - | Bravo De La Vega, Alvaro | 0-1 |
| 26. | Perez De Las Peñas, Jorge Ivan | - | Tebar Lujan, Juan Antonio | 1-0 |
| 27. | Martinez Miura, Enrique | - | Savchuk, Olga | 0-1 |
| 28. | Pasuphaty, Hrithish Raj | - | Smetana Szofer, Eduardo | 1/2 |
