FIDE | FEDA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Machin Arbelo, Pedro Alexis | ESP | 1995 | 1999 | 9.0 | |
2. | Nahornyi, Ihor | UKR | 1999 | ---- | 8.5 | |
3. | Shreyas S, Nikam | IND | 1839 | ---- | 8.0 | |
4. | Rojas Fernandez, Andres | ESP | 1888 | 1901 | 8.0 | |
5. | Nazarov, Alexander | RUS | 1943 | 1945 | 8.0 | |
6. | Marchenko, Valentyn | UKR | 1915 | ---- | 8.0 | |
7. | Padilla Mendez, Vicente | ESP | 1877 | 1874 | 8.0 | |
8. | Cluyts, Marc | BEL | 1915 | ---- | 8.0 | |
9. | Malek, Yuriy | UKR | 1930 | ---- | 7.5 | |
10. | Carruana Fuentes, Rafael | ESP | 1855 | 1855 | 7.5 | |
11. | Saheb, Kamel | ALG | 1994 | ---- | 7.5 | |
12. | Hurtado Oldridge, Felipe | ESP | 1940 | 1925 | 7.5 | |
13. | Basto Auzmendi, Mario | ESP | 1983 | 1987 | 7.5 | |
14. | Martinez Peiro, Gabriel | ESP | 1963 | 1953 | 7.5 | |
15. | Westerweele, Henrik | NED | 1977 | ---- | 7.0 | |
16. | Tusu, Nicolae-Dan | ROU | 1817 | ---- | 7.0 | |
17. | Gutierrez Abarrategui, Luis | ESP | 1855 | 1879 | 7.0 | |
18. | Trabazos Gallego, Javier | ESP | 1939 | 1942 | 7.0 | |
19. | Rohan, Bharat Joshi | IND | 1944 | ---- | 7.0 | |
20. | Izagirre Alsua, Aritz | ESP | 1881 | 1891 | 7.0 | |
21. | Estevez Jacome, Jose Ramon | ESP | 1981 | 1967 | 7.0 | |
22. | Iglesias Ferreira, Andres | ESP | 1850 | 1846 | 7.0 | |
23. | Stanchev, Aleksandar | BUL | 1925 | ---- | 7.0 | |
24. | Cuellar Gutierrez, Raul | ESP | 1967 | 2001 | 7.0 | |
25. | Dumont, Andre | BEL | 1895 | ---- | 7.0 | |
26. | Rodriguez Abanto, Jesus Daniel | PER | 1762 | ---- | 7.0 | |
27. | Van Hoecke, Luc | BEL | 1968 | ---- | 7.0 | |
28. | Sanleon Pravisano, Nieves | ESP | 1876 | 1889 | 7.0 | |
29. | Cano Sevilla, Ivan | ESP | 1996 | 1985 | 7.0 | |
30. | Rangelov Mihailov, Georgi | ESP | 1937 | 1955 | 7.0 | |
31. | Gochev, Plamen | BUL | 1887 | ---- | 6.5 | |
32. | Roviralta Montero, Axel | ESP | 1768 | 1768 | 6.5 | |
33. | Yanev, Yordan | BUL | 1878 | ---- | 6.5 | |
34. | Perez Garcia, Juan Angel | ESP | 1999 | 1998 | 6.5 | |
35. | Pousada Garcia, Daniel | ESP | 1891 | 1911 | 6.5 | |
36. | Roig Roig, Marc | ESP | 1488 | 1493 | 6.5 | |
37. | Navio Lopez, Manuel | ESP | 1821 | 1820 | 6.5 | |
38. | Perez Garcia, Jose Miguel | ESP | 1920 | 1928 | 6.5 | |
39. | Cemborain Oricain, Alfonso | ESP | 1877 | 1883 | 6.5 | |
40. | Bono Monreal, Alberto | ESP | 1875 | 1902 | 6.5 | |
41. | Glebova, Anastasia | RUS | 1908 | 1910 | 6.5 | |
42. | Mircov, Nicola-Alexandar | ROU | 1756 | ---- | 6.5 | |
43. | Nilsson, Weine | SWE | 1913 | ---- | 6.5 | |
44. | Blesa Fernandez, Ignacio | ESP | 1906 | 1898 | 6.5 | |
45. | Bordes Ibañez, Juan | ESP | 1961 | 2005 | 6.5 | |
46. | Gomez Calvo, Jose Ricardo | ESP | 1914 | 1936 | 6.5 | |
47. | Costa Iniesta, Prudencio | ESP | 1532 | 1533 | 6.5 | |
48. | Clausen, Karl Erik | ESP | 1914 | 1894 | 6.5 | |
49. | Santos Folch, Adolfo | ESP | 1988 | 1949 | 6.5 | |
50. | Damaso Tacoronte, Carolina | ESP | 1797 | 1790 | 6.5 | |
51. | Martinez De Soria Gordon, Jose M | ESP | 1926 | 1942 | 6.5 | |
52. | Dmytriv, Roman | UKR | 1941 | ---- | 6.5 | |
53. | Edwards, Ray B | ENG | 1852 | ---- | 6.5 | |
54. | Perez Muela, Diego | ESP | 1636 | 1575 | 6.5 | |
55. | Rodriguez Gomez, Vicente | ESP | 1866 | 1868 | 6.5 | |
56. | Garcia Castilla, Manuel | ESP | 1839 | 1832 | 6.5 | |
57. | Cebolla Moll, Ricardo | ESP | 1918 | 1887 | 6.5 | |
58. | Saiz Rodrigo, Fernando | ESP | 1843 | 1840 | 6.5 | |
59. | Triay Moll, Liberto | ESP | 1947 | 2003 | 6.5 | |
60. | Hamilton, Douglas | SCO | 1836 | ---- | 6.0 | |
61. | Morvekar Kedar | IND | 1777 | ---- | 6.0 | |
62. | Wlogalski, Olivier | BEL | 1858 | ---- | 6.0 | |
63. | Panican, Gheorghe | ITA | 1998 | ---- | 6.0 | |
64. | Segura Del Frago, Imanol | ESP | 1973 | 2007 | 6.0 | |
65. | Almonti, Alessandro | ITA | 1989 | ---- | 6.0 | |
66. | Tsiapko, Andrii | UKR | 1369 | ---- | 6.0 | |
67. | Bagci, Hikmet | TUR | 1509 | ---- | 6.0 | |
68. | Siscar Conill, Aitor | ESP | 1735 | 1738 | 6.0 | |
69. | Najarro Garcia, Jose Maria | ESP | 1778 | 1776 | 6.0 | |
70. | Lobato Lavin, Alvaro | ESP | 1808 | 1852 | 6.0 | |
71. | Scala, Lijubomir | SRB | 1952 | ---- | 6.0 | |
72. | Ingunza Lopez, Txema | ESP | 1815 | 1825 | 6.0 | |
73. | Chapapria Garcia, Pablo | ESP | 1744 | 1736 | 6.0 | |
74. | Martin Ferrer, Silverio | ESP | 1725 | 1721 | 6.0 | |
75. | Ivorra Ivorra, Angela | ESP | 1497 | 1518 | 6.0 | |
76. | Rincon Carrillo, Ricardo | COL | 1907 | 1925 | 6.0 | |
77. | Pedraza Fernandez, Miguel Angel | ESP | 1738 | 1725 | 6.0 | |
78. | Ribon Calabia, Mariano | ESP | 1663 | 1663 | 6.0 | |
79. | Pokhlebin, Sergej | RUS | 1864 | ---- | 6.0 | |
80. | Hernandez Delgado, Gabriel | ESP | 1871 | 1889 | 6.0 | |
81. | Gonzalez Pabollet, Jesus Maria S | ESP | 1873 | 1889 | 6.0 | |
82. | Campos Gutierrez, Jorge | ESP | 1865 | 1846 | 6.0 | |
83. | Fichtinger, Leopold | AUT | 1909 | ---- | 6.0 | |
84. | Ureña Casacuberta, Lluis | ESP | 1922 | 1954 | 6.0 | |
85. | Daenen, Serge | BEL | 1681 | ---- | 6.0 | |
86. | Lystad, Maximilian L | NOR | 1612 | ---- | 6.0 | |
87. | Camacho Marin, Francisco Javier | ESP | 1736 | 1635 | 6.0 | |
88. | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | ESP | 1825 | 1879 | 6.0 | |
89. | Rios Torondell, Jaume | ESP | 1907 | 1916 | 6.0 | |
90. | Esquerdo Nogueroles, Gaspar | ESP | 1835 | 1837 | 6.0 | |
91. | Muñiz Giron, Carlos | ESP | 1773 | 1794 | 6.0 | |
92. | Paredes Macarro, Manuel | ESP | 1809 | 1854 | 6.0 | |
93. | Pelyushenko, Vladyslav | ITA | 1749 | ---- | 6.0 | |
94. | Voet, Dirk | BEL | 1836 | ---- | 6.0 | |
95. | Marques Jalle, Jose Antonio | ESP | 1674 | 1771 | 6.0 | |
96. | Bravo Plaza, Luis | ESP | 1871 | 1982 | 6.0 | |
97. | Picornell Morant, Jose Enrique | ESP | 1899 | 1905 | 6.0 | |
98. | Ahardan, Driss | MAR | ---- | ---- | 5.5 | |
99. | Strand, Amund Pihl | NOR | 1705 | ---- | 5.5 | |
100. | Opseth, Oliver | NOR | 1795 | ---- | 5.5 | |
101. | Bermingham, Tony | IRL | 1772 | ---- | 5.5 | |
102. | Filin, Denys | UKR | 1757 | ---- | 5.5 | |
103. | Elizondo Marquet, Juan Marcos | ESP | 1733 | 1729 | 5.5 | |
104. | De Vogelaere, Bart | BEL | 1746 | ---- | 5.5 | |
105. | Lucas Navas, Jose Manuel | ESP | 1780 | 1794 | 5.5 | |
106. | Oreshkin, Vladislav | ESP | 1847 | 1854 | 5.5 | |
107. | De Lucas Bello, Federico | ESP | 1974 | 1988 | 5.5 | |
108. | Garcia Alvarez, Javier II | ESP | 1695 | 1685 | 5.5 | |
109. | Viñas Serrano, Jordi | ESP | 1818 | 1832 | 5.5 | |
110. | Duller Llopis, Jouke | ESP | 1736 | 1784 | 5.5 | |
111. | Viudes Serra, Aaron | ESP | 1834 | 1869 | 5.5 | |
112. | Velamazan Gomez, Angel | ESP | 1764 | 1768 | 5.5 | |
113. | Selva Salvador, Antonio | ESP | 1804 | 1824 | 5.5 | |
114. | Repolles Bel, Antonio | ESP | 1779 | 1802 | 5.5 | |
115. | Custard Gasco, Daniela Brenda | ESP | 1838 | 1840 | 5.5 | |
116. | Domingo Moratalla, Julio | ESP | 1718 | 1690 | 5.5 | |
117. | Lario Cortes, Jose Maria | ESP | 1616 | 1627 | 5.5 | |
118. | Grau Peris, Ruben | ESP | 1788 | 1790 | 5.5 | |
119. | Manas Garcia-Mascaraque, Ramon | ESP | 1956 | 1933 | 5.5 | |
120. | Dinev, Dimiter | BEL | 1793 | ---- | 5.5 | |
121. | Platero Manteca, Javier | ESP | 1692 | 1722 | 5.5 | |
122. | Sanchez Garcia, Manuel | ESP | 1873 | 1909 | 5.5 | |
123. | Fernandez Garcia, Ignacio | ESP | 1762 | 1816 | 5.5 | |
124. | Kellner, Nikolaus | AUT | 1662 | ---- | 5.5 | |
125. | Camison Zornoza, Cesar | ESP | 1830 | 1843 | 5.5 | |
126. | Van Foreest, Nanne | NED | 1787 | ---- | 5.5 | |
127. | Wasik, Jozef | POL | 1643 | ---- | 5.5 | |
128. | Imnadze, Nino | GEO | 1751 | ---- | 5.5 | |
129. | Yuste Valenzuela, Alejandro | ESP | 1833 | 1833 | 5.5 | |
130. | Vidal Mira, Rafael | ESP | 1675 | 1677 | 5.5 | |
131. | Arnot, Bob | ESP | 1750 | 1755 | 5.5 | |
132. | Mendez Martinez, Jose Manuel | ESP | 1917 | 1921 | 5.5 | |
133. | Amat Camacho, Alejandro | ESP | 1774 | 1762 | 5.5 | |
134. | Melino, Gianluca | ITA | 1737 | ---- | 5.5 | |
135. | Bozkurt, Celal | TUR | 1298 | ---- | 5.5 | |
136. | Farwagi, Pierre | FRA | 1410 | ---- | 5.5 | |
137. | Martinez Echarri, Pedro Javier | ESP | 1502 | 1461 | 5.5 | |
138. | Lopez Garcia, Manu | ESP | 1498 | 1508 | 5.5 | |
139. | Alfven, Jorgen | SWE | 1818 | ---- | 5.5 | |
140. | Pousada Estevez, Daniel | ESP | 1685 | 1652 | 5.5 | |
141. | Santamaria Baeza, Adolfo | ESP | 1834 | 1875 | 5.0 | |
142. | Moya Mallafre, Daniel Erik | ESP | 1886 | 1887 | 5.0 | |
143. | Juciute, Einora | LTU | 1734 | ---- | 5.0 | |
144. | Becking, Franz Josef | GER | 1847 | ---- | 5.0 | |
145. | Blondel, Jerome | FRA | 1847 | ---- | 5.0 | |
146. | Nieto Lopez, Francisco Ramon | ESP | 1677 | 1679 | 5.0 | |
147. | Oualili, Abdelali | MAR | 1841 | ---- | 5.0 | |
148. | Spillane, Anthony | FRA | 1837 | ---- | 5.0 | |
149. | Torras Campdelacreu, Xavier | ESP | 1853 | 1868 | 5.0 | |
150. | Milchenko, Valerii | RUS | 1713 | ---- | 5.0 | |
151. | Orts Tomas, Marc | ESP | 1723 | 1732 | 5.0 | |
152. | Denekens, Chris | BEL | 1740 | ---- | 5.0 | |
153. | Miro Jorda, Juan | ESP | 1705 | 1721 | 5.0 | |
154. | Sabater Robles, Rafael | ESP | 1956 | 1949 | 5.0 | |
155. | Spanton, Tim R | ENG | 1934 | ---- | 5.0 | |
156. | Herrero Ferrando, Salvador | ESP | 1797 | 1800 | 5.0 | |
157. | Notario Poveda, Oscar | ESP | 1680 | 1697 | 5.0 | |
158. | Nyman, John C H | ENG | 1766 | ---- | 5.0 | |
159. | Pes Mateo, Angel | ESP | 1952 | 1966 | 5.0 | |
160. | Ceinos Diez, Mariano | ESP | 1771 | 1911 | 5.0 | |
161. | Rychlik, Bogdan | POL | 1685 | ---- | 5.0 | |
162. | Bernal Zajarov, Mateo | ESP | 1636 | 1687 | 5.0 | |
163. | Pastor Marti, Jaume | ESP | 1736 | 1739 | 5.0 | |
164. | Sevillano Leal, Julio | ESP | 1718 | 1729 | 5.0 | |
165. | Maseda Iglesias, Luis | ESP | 1742 | 1787 | 5.0 | |
166. | Perez Pascual, Arturo | ESP | 1755 | 1801 | 5.0 | |
167. | Oueld El Hachemi, Abdelhaq | MAR | 1821 | ---- | 5.0 | |
168. | Planelles Ortega, Emilio | ESP | 1689 | 1690 | 5.0 | |
169. | Flamee, Dirk | BEL | 1749 | ---- | 5.0 | |
170. | Perez Perez, Jose Luis | ESP | 1482 | 1504 | 5.0 | |
171. | Chesa Chavarria, Aurelio | ESP | 1649 | 1669 | 5.0 | |
172. | Garcia Esteban, Ignacio | ESP | 1826 | 1868 | 5.0 | |
173. | Fuentes Barrientos, Carlos | ESP | 1726 | 1743 | 5.0 | |
174. | Parks, Joseph | SCO | 1872 | ---- | 5.0 | |
175. | Cebada Benitez, Fernando | ESP | 1787 | 1806 | 5.0 | |
176. | Todic, Simo | ITA | 1733 | ---- | 5.0 | |
177. | Beltran Sanz, Felix | ESP | 1722 | 1761 | 5.0 | |
178. | Tena Escolano, Carlos | ESP | 1708 | 1697 | 5.0 | |
179. | Angola Canchimbo, Elmer | ESP | 1529 | 1535 | 5.0 | |
180. | Fuertes Cirauqui, Pablo | ESP | 1720 | 1725 | 4.5 | |
181. | Medialdea Fernandez, Hernando | ESP | 1808 | 1806 | 4.5 | |
182. | Stamenov, Valeriy | BUL | 1772 | ---- | 4.5 | |
183. | Domenech Pont, Juan Hermenegildo | ESP | 1718 | 1717 | 4.5 | |
184. | Gomez Ligero, Sergio | ESP | 1843 | 1862 | 4.5 | |
185. | Martinez Rodriguez, Eugenio | ESP | 1777 | 1760 | 4.5 | |
186. | Sancho Castiello, Federico | ESP | 1778 | 1821 | 4.5 | |
187. | España Reguero, Emilio | ESP | 1561 | 1597 | 4.5 | |
188. | Bounehas, Halim | ALG | 1649 | ---- | 4.5 | |
189. | Gomez Lopez, Pedro | ESP | 1758 | 1742 | 4.5 | |
190. | Suarez Cerezo, Ismael | ESP | 1959 | 1940 | 4.5 | |
191. | Donazar Garayoa, Miguel | ESP | 1590 | 1592 | 4.5 | |
192. | Gastesi Urroz, Mikel | ESP | 1717 | 1712 | 4.5 | |
193. | Vicente Montes, Luis Miguel | ESP | 1780 | 1839 | 4.5 | |
194. | Azzouz, Belkhelfa | FRA | 1727 | ---- | 4.5 | |
195. | Del Arco Gimeno, Juan | ESP | 1770 | 1774 | 4.5 | |
196. | Sargsyan Manukyan, Gurgen | ESP | 1665 | 1687 | 4.5 | |
197. | Muñoz Nortes, Jose Antonio | ESP | 1715 | 1691 | 4.5 | |
198. | Razkin Fraile, Mikel | ESP | 1703 | 1702 | 4.5 | |
199. | Martinez Zazo, Jesus | ESP | 1657 | 1669 | 4.5 | |
200. | Lopez Garcia, Iñigo | ESP | 1452 | 1468 | 4.5 | |
201. | Ramos Garcia, Miguel | ESP | 1746 | 1792 | 4.5 | |
202. | Larsen, Bror Johannes | NOR | 1708 | ---- | 4.5 | |
203. | Fernandez Rodriguez, Omar | ESP | 1374 | 1388 | 4.5 | |
204. | De Luna Butz, Alberto | ESP | 1740 | 1799 | 4.5 | |
205. | Wu, Yugong | ESP | 1625 | 1624 | 4.5 | |
206. | Cabillas Martinez, Juan Luis | ESP | 1677 | 1697 | 4.5 | |
207. | Olias Muñoz, Francisco | ESP | 1762 | 1818 | 4.5 | |
208. | Altin, Halis | TUR | 1541 | ---- | 4.5 | |
209. | Moursy Sadek, Tarek | ESP | 1849 | 1874 | 4.5 | |
210. | De La Fuente Ortega, Alberto | ESP | 1746 | 1793 | 4.5 | |
211. | Shankland, John | SCO | 1523 | ---- | 4.5 | |
212. | Tomas Parra, Samuel | ESP | 1621 | 1621 | 4.5 | |
213. | Morant Gomar, Sergio | ESP | 1647 | 1661 | 4.5 | |
214. | Crespo Arce, Miguel Angel | ESP | 1574 | 1569 | 4.5 | |
215. | Egan, Colm | IRL | 1731 | 1734 | 4.5 | |
216. | Enriquez Pastor, Jorge | ESP | 1502 | 1553 | 4.5 | |
217. | Pastor Belda, Juan | ESP | 1735 | 1765 | 4.5 | |
218. | Lopez Alegria, Ramon | ESP | 1667 | 1682 | 4.5 | |
219. | Lorente Ibañez, Luis | ESP | 1632 | 1647 | 4.5 | |
220. | Aguinaga Garijo, Daniel | ESP | 1415 | 1436 | 4.5 | |
221. | Vicente Soriano, Josep | ESP | 1723 | 1740 | 4.5 | |
222. | Ramirez Mari, Antonio | ESP | 1608 | 1596 | 4.5 | |
223. | Bote Kobolo, Benjamin E. | ESP | 1983 | 1986 | 4.0 | |
224. | Kocharyan Baghdasaryan, Arman | ESP | 1678 | 1690 | 4.0 | |
225. | Arocena Uria, Jaime | ESP | 1787 | 1801 | 4.0 | |
226. | Gonzalez Azuara, Javier | ESP | 1691 | 1702 | 4.0 | |
227. | Campos Busquiel, Alejandro | ESP | 1787 | 1788 | 4.0 | |
228. | Glen, Hamish | SCO | 1585 | ---- | 4.0 | |
229. | Talavera Moya, Salvador | ESP | 1491 | 1501 | 4.0 | |
230. | Garcia Pastor, Marcelo | ESP | 1703 | 1747 | 4.0 | |
231. | Rico Sanchez, Julio | ESP | 1693 | 1696 | 4.0 | |
232. | Escartin Buisan, Francisco Javie | ESP | 1759 | 1782 | 4.0 | |
233. | Pelyushenko, Anton | ITA | 1652 | ---- | 4.0 | |
234. | Casamitjana Nuñez, Andres | ESP | 1751 | 1791 | 4.0 | |
235. | Lynch, Peter J. | IRL | 1651 | ---- | 4.0 | |
236. | Gregoir, Dirk | BEL | 1593 | ---- | 4.0 | |
237. | Garcia Castany, Jose | ESP | 1404 | 1377 | 4.0 | |
238. | Vidal Moscardo, Blas | ESP | 1632 | 1619 | 4.0 | |
239. | Jones, Rufus | ESP | 1203 | 1149 | 4.0 | |
240. | Franch Bessa, Julia | ESP | 1557 | 1601 | 4.0 | |
241. | Sebastian, Johnny | NOR | 1558 | ---- | 4.0 | |
242. | Gonzalez Ferreras, Jose Antonio | ESP | 1545 | 1549 | 4.0 | |
243. | Lines, David | ESP | 1530 | 1517 | 4.0 | |
244. | Alberola Reig, Francisco | ESP | 1274 | 1276 | 4.0 | |
245. | Martin Marin, Felipe | ESP | 1286 | 1284 | 4.0 | |
246. | Iovannone, Cristiano | ITA | 1432 | ---- | 4.0 | |
247. | Muela Perez, Miguel Angel | ESP | 1602 | 1684 | 4.0 | |
248. | Hendrix, Theo | BEL | 1529 | ---- | 4.0 | |
249. | Vegara Gallego, Pere | ESP | 1630 | 1604 | 4.0 | |
250. | Olmos Rosa, Fernando | ESP | 1495 | 1502 | 4.0 | |
251. | Perez Gonzalez, Jesus Miguel | ESP | 1556 | 1607 | 4.0 | |
252. | Santamaria Fernandez, Pedro | ESP | 1459 | 1477 | 4.0 | |
253. | Camacho Marin, Rafael | ESP | 1370 | 1197 | 4.0 | |
254. | Jonckers, Marie-Jeanne | BEL | 1556 | 1582 | 4.0 | |
255. | Gomez Pastrana, Alba | ESP | 1273 | 1228 | 4.0 | |
256. | Gonzalez Caceres, Lauren | ESP | 1282 | 1277 | 4.0 | |
257. | Artozqui Irurzun, Ernesto | ESP | 1178 | 1181 | 4.0 | |
258. | Espinel Rosales, Yeremay | ESP | 1498 | 1455 | 4.0 | |
259. | Garcia Sanchez, Jose Manuel | ESP | 1675 | 1690 | 3.5 | |
260. | Perez Dominguez, Carlos Gines | ESP | 1571 | 1579 | 3.5 | |
261. | Rumsey, Victor B | ENG | 1788 | ---- | 3.5 | |
262. | Sarto Ramos, Angel | ESP | 1856 | 1874 | 3.5 | |
263. | Sanz Fuentes, Julio | ESP | 1524 | 1588 | 3.5 | |
264. | Herce Jimenez, Angel | ESP | 1504 | 1533 | 3.5 | |
265. | Collins, Alan | ENG | 1620 | ---- | 3.5 | |
266. | Pedchenko, Serhiy | ESP | 1458 | 1483 | 3.5 | |
267. | Far Perez, Pedro Juan | ESP | 1838 | 1809 | 3.5 | |
268. | Acebal Muñiz, Julio Alberto | ESP | 1443 | 1446 | 3.5 | |
269. | Gonzalez Guede , David | ESP | 1424 | 1421 | 3.5 | |
270. | Park, Frank | SCO | 1522 | ---- | 3.5 | |
271. | Kearsley, Raymond J | ENG | 1624 | ---- | 3.5 | |
272. | Agullo Valcarcel, Carlos | ESP | 1530 | 1527 | 3.5 | |
273. | Tuimil Martinez, Ricardo | ESP | 1533 | 1499 | 3.5 | |
274. | Colom Riera, Marc | ESP | 1468 | 1454 | 3.5 | |
275. | Bulova, Tatiana | RUS | 1466 | ---- | 3.5 | |
276. | Esquerdo Nogueroles, Jaime | ESP | 1762 | 1770 | 3.5 | |
277. | Fernandez Martinez, Ricardo | ESP | 1205 | 1183 | 3.5 | |
278. | Muir, Ian | SCO | 1714 | ---- | 3.5 | |
279. | Bollbach, Ulrich | GER | 1486 | ---- | 3.5 | |
280. | Blondel, Jean-Michel | FRA | 1393 | ---- | 3.5 | |
281. | Portillo Alcalde, Jose Maria | ESP | 1487 | 1490 | 3.5 | |
282. | Van Gompel, Hugo | BEL | 1473 | ---- | 3.5 | |
283. | Notario Poveda, Sergio | ESP | 1118 | 1114 | 3.0 | |
284. | Esteban Lupiañez, Jose Miguel | ESP | 1580 | 1580 | 3.0 | |
285. | Alonso Igual, Ignacio | ESP | 1780 | 1778 | 3.0 | |
286. | Febrero Perez, Lluis | ESP | 1375 | 1365 | 3.0 | |
287. | Frias Catenas, Jose Luis | ESP | 1675 | 1675 | 3.0 | |
288. | Del Valle Domenech, Trinidad | ESP | 1365 | 1364 | 3.0 | |
289. | Iborra Polo, Eric | ESP | 1694 | 1704 | 3.0 | |
290. | Iglesias Vidal, Luis | ESP | 1394 | 1415 | 3.0 | |
291. | Giralt Toro, Julio | ESP | 1495 | 1496 | 3.0 | |
292. | Pascual Fuertes, Jose Enrique | ESP | 1595 | 1624 | 3.0 | |
293. | Mihajlov, Angel | BUL | ---- | ---- | 3.0 | |
294. | Taquet, Eric | ESP | 1448 | 1448 | 3.0 | |
295. | Morata Perez, Jose | ESP | 1381 | 1390 | 3.0 | |
296. | Verhoeven, Rudiger | ESP | 1514 | 1536 | 3.0 | |
297. | O Hanlon, Joseph | IRL | 1534 | ---- | 3.0 | |
298. | Maestre Paya, Jose | ESP | 1385 | 1388 | 3.0 | |
299. | Andres Ortega, Isaias | ESP | 1468 | 1485 | 3.0 | |
300. | Desenfans, Jacques | BEL | 1321 | ---- | 3.0 | |
301. | Salo Sorribes, Josep Maria | ESP | 1372 | ---- | 3.0 | |
302. | Dogan, Halit | TUR | 1278 | ---- | 3.0 | |
303. | Sierra Lopez, Yeray | ESP | 1218 | 1213 | 3.0 | |
304. | Gil Rubio, Fermin | ESP | ---- | ---- | 3.0 | |
305. | Machin Santiago, Andrea Sabina | ESP | ---- | ---- | 2.5 | |
306. | Pageo Montiel, Francisco Andres | ESP | 1536 | 1551 | 2.5 | |
307. | Vlemincq, Benoit | ESP | 1272 | 1277 | 2.5 | |
308. | Ase, Kasper Jensen | NOR | ---- | ---- | 2.5 | |
309. | Moral Gonzalez, Vicente | ESP | 1405 | 1441 | 2.5 | |
310. | Salazar, Dante | BEL | ---- | ---- | 2.5 | |
311. | Ortega Moya, Juan Francisco | ESP | 1311 | 1611 | 2.5 | |
312. | Calabuig Negre, Rafael | ESP | 1051 | 1058 | 2.5 | |
313. | Klijsen, Yvonne | BEL | 1373 | ---- | 2.5 | |
314. | Heathwood, Richard | SCO | 1604 | ---- | 2.0 | |
315. | Garcia Herrero, Miguel Angel | ESP | ---- | ---- | 2.0 | |
316. | Perez Gama, Francisco Jose | ESP | 1278 | 1275 | 2.0 | |
317. | De la Calle Sangines, Jose | ESP | 1162 | 1137 | 2.0 | |
318. | Genis Traveria, Ferran | ESP | 1313 | 1295 | 2.0 | |
319. | Arao, Gerson | ANG | 1899 | ---- | 1.5 | |
320. | Mateus, Domingos | ANG | 1857 | ---- | 1.5 | |
321. | Fernandes, Avelino | ANG | 1839 | ---- | 1.5 | |
322. | Machin Santiago, Mahey | ESP | 1229 | 1227 | 1.5 | |
323. | Hall, Rachid | ESP | 1927 | 1931 | 1.0 | |
324. | Gallardo Caballero, Francisco R. | ESP | 1536 | 1571 | 1.0 | |
325. | Teran Pereda, Luis | ESP | 1680 | 1734 | 1.0 | |
326. | Monmeneu Chulia, Vicente Juan | ESP | 1866 | 1871 | 1.0 | |
327. | Moron Moli, Jesus Roberto | ESP | 1106 | 1124 | 1.0 | |
328. | Sancho Pascual, Emilio | ESP | 1405 | 1431 | 0.5 | |
329. | Gomez Manzano, Francisco Carlos | ESP | 1601 | 1605 | 0.5 | |
330. | Gonzalez Cominelli, Alejo Gabrie | ESP | 1960 | 1986 | 0.0 | |
331. | Amellal, Sofiane Anis | ALG | 1887 | ---- | 0.0 | |
332. | Barral Rubirosa, Cristobal | ESP | 1865 | 1829 | 0.0 | |
333. | Dawson, Alastair | SCO | 1819 | ---- | 0.0 | |
334. | Amarsaikhan Dashtogtokh | MGL | 1813 | ---- | 0.0 | |
335. | Garcia Punzano, Josep Lluis | ESP | 1684 | 1706 | 0.0 | |
336. | Danzanjunai, Ganbat | MGL | 1578 | ---- | 0.0 | |
337. | Joel Paul G | IND | 1517 | ---- | 0.0 | |
338. | Lanaspa Ballesteros, Federico | ESP | 1348 | 1353 | 0.0 | |
339. | Ivanov, Andrey | ESP | 1308 | 1276 | 0.0 |
Ronda 1
1. | Melino, Gianluca | - | Perez Garcia, Juan Angel | 0-1 |
2. | Nahornyi, Ihor | - | Duller Llopis, Jouke | 1-0 |
3. | Pastor Marti, Jaume | - | Panican, Gheorghe | 0-1 |
4. | Cano Sevilla, Ivan | - | Siscar Conill, Aitor | 1-0 |
5. | Juciute, Einora | - | Machin Arbelo, Pedro Alexis | 0-1 |
6. | Saheb, Kamel | - | Elizondo Marquet, Juan Marcos | 1-0 |
7. | Todic, Simo | - | Almonti, Alessandro | 0-1 |
8. | Santos Folch, Adolfo | - | Egan, Colm | 1-0 |
9. | Azzouz, Belkhelfa | - | Basto Auzmendi, Mario | 0-1 |
10. | Bote Kobolo, Benjamin E. | - | Fuentes Barrientos, Carlos | 1-0 |
11. | Martin Ferrer, Silverio | - | Estevez Jacome, Jose Ramon | 0-1 |
12. | Westerweele, Henrik | - | Vicente Soriano, Josep | 1-0 |
13. | Orts Tomas, Marc | - | De Lucas Bello, Federico | 1/2 |
14. | Segura Del Frago, Imanol | - | Beltran Sanz, Felix | 1-0 |
15. | Sevillano Leal, Julio | - | Van Hoecke, Luc | 0-1 |
16. | Cuellar Gutierrez, Raul | - | Domenech Pont, Juan Hermenegildo | 1/2 |
17. | Domingo Moratalla, Julio | - | Martinez Peiro, Gabriel | 0-1 |
18. | Bordes Ibañez, Juan | - | Gastesi Urroz, Mikel | 1-0 |
