


| FIDE | FEDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Torres Boch, Jose F. | ESP | 2154 | 2166 | 7.5 | |
| 2. | Sanchez Saez, Francisco | ESP | 2337 | f | 2327 | 7.5 |
| 3. | Salvador Cabo, Cesar | ESP | 1988 | 2013 | 6.5 | |
| 4. | Iagar, Razvan-Gabriel | ROU | 2182 | 2200 | 6.5 | |
| 5. | Martinez Fernandez, Raul | ESP | 2203 | 2228 | 6.5 | |
| 6. | Longa Yauca, Javier | PER | 2198 | 2213 | 6.5 | |
| 7. | Quevedo Marin, Manuel | ESP | 2197 | 2213 | 6.5 | |
| 8. | Lozano Suarez, Luis Miguel | ESP | 2130 | 2154 | 6.0 | |
| 9. | Pindado Campos, Raul | ESP | 2100 | 2127 | 6.0 | |
| 10. | Lopez de Turiso, Jose Angel | ESP | 1947 | 1990 | 6.0 | |
| 11. | Perez Gonzalez, Jose Manuel | ESP | 2161 | f | 2174 | 6.0 |
| 12. | Vazquez Gonzalez, Jesus | ESP | 1929 | 1963 | 5.5 | |
| 13. | Alonso Abad, Enrique | ESP | 1994 | 2025 | 5.5 | |
| 14. | Martin Rodriguez, Emilio | ESP | 2030 | 2057 | 5.5 | |
| 15. | Sacristan Virseda, Fernando | ESP | 1880 | 1936 | 5.5 | |
| 16. | De Dompablo Fantova, Juan | ESP | 1598 | 1652 | 5.5 | |
| 17. | Alfaya Marcelo, Roberto | ESP | 2171 | 2195 | 5.5 | |
| 18. | Estevez Sacristan, Deva | ESP | 1719 | wc | 1734 | 5.5 |
| 19. | Rodriguez Garcia, Alberto | ESP | 1831 | 1902 | 5.5 | |
| 20. | Perez Ordoñez, Jose Ramon | ESP | 2149 | 2159 | 5.0 | |
| 21. | Blanco Martin, Oscar | ESP | 1692 | 1728 | 5.0 | |
| 22. | Ramos Fernandez, Pedro | ESP | 2008 | 2048 | 5.0 | |
| 23. | Bassani, Jaison Jose | BRA | 2013 | ---- | 5.0 | |
| 24. | Marcos Herrero, Francisco | ESP | 1788 | 1947 | 5.0 | |
| 25. | Minguela Muñoz, Bienvenido | ESP | 1827 | 1871 | 5.0 | |
| 26. | Campos Rodriguez, Alvaro | ESP | 1691 | 1703 | 5.0 | |
| 27. | Campos Calvo-Sotelo, Javier | ESP | 1951 | 1986 | 5.0 | |
| 28. | Sanchez Sanz, Alejandro | ESP | 1745 | 1756 | 5.0 | |
| 29. | Villaverde Casalengua, Jose Luis | ESP | 1675 | 1738 | 5.0 | |
| 30. | Aziz Ortego, Omar Luis | ESP | 2019 | 2059 | 4.5 | |
| 31. | Cabañas Bravo, Juan Andres | ESP | 2063 | 2092 | 4.5 | |
| 32. | Bello Burguet, Glenier Lazaro | ESP | 2001 | 1994 | 4.5 | |
| 33. | De Vicente Guijarro, Juan | ESP | 1853 | 1910 | 4.5 | |
| 34. | Montiel Miguelez, Manuel | ESP | 1811 | 1832 | 4.5 | |
| 35. | Rubio Caceres, Aaron | ESP | 1711 | 1724 | 4.5 | |
| 36. | Santamaria Farran, Pablo | ESP | 1808 | 1869 | 4.5 | |
| 37. | Martinez Miura, Enrique | ESP | 1554 | 1612 | 4.5 | |
| 38. | Rodriguez Valdeavero, Julio C. | ESP | 1778 | 1832 | 4.5 | |
| 39. | Nuevo Benitez, Miguel Angel | ESP | 1707 | 1743 | 4.5 | |
| 40. | Garcia Minguez, Antonio | ESP | 1542 | 1614 | 4.5 | |
| 41. | Rubio Gonzalez, Beltran | ESP | 1596 | 1651 | 4.5 | |
| 42. | Perdiguero Herreros, Alejandro | ESP | 1675 | 1766 | 4.0 | |
| 43. | Alfaya Martinez, Enrique | ESP | 1560 | 1626 | 4.0 | |
| 44. | Vallespin Morales, Antonio | ESP | 1407 | 1485 | 4.0 | |
| 45. | Pindado Del Carmen, Eliseo | ESP | 1531 | 1580 | 4.0 | |
| 46. | Lozano Hernanz, Rodrigo | ESP | 1485 | 1483 | 4.0 | |
| 47. | Jimenez Ascarza, Jose Ignacio | ESP | ---- | 2045 | 4.0 | |
| 48. | Martinez-Paul Exposito, Ignacio Jesus | ESP | 1148 | 1236 | 4.0 | |
| 49. | Diaz Guzman, David | ESP | 1137 | 1233 | 4.0 | |
| 50. | Raskin, Mikhail | ESP | ---- | ---- | 4.0 | |
| 51. | Lopez-Ibarra Perdones, Miguel | ESP | 1136 | 1218 | 3.5 | |
| 52. | Alvarez Gonzalez, Eduardo | ESP | 1771 | 1826 | 3.5 | |
| 53. | Solanilla Olcese, Ada | ESP | 1379 | 1459 | 3.5 | |
| 54. | Raskin Calvo, Maximilian | ESP | 1264 | 1345 | 3.5 | |
| 55. | Diez Cuarental, Luis Pablo | ESP | 1208 | 1297 | 3.5 | |
| 56. | Martinez-Paul Exposito, Santiago Javier | ESP | ---- | ---- | 3.5 | |
| 57. | Diaz Del Prado, Carlos | ESP | 1287 | 1344 | 3.0 | |
| 58. | Boza Moreno, Pedro | ESP | 1671 | 1710 | 3.0 | |
| 59. | Sanchez Villodres, Mario | ESP | 1187 | 1131 | 3.0 | |
| 60. | Raskin Calvo, Elizabetta | ESP | 1144 | 1212 | 3.0 | |
| 61. | Solanilla Olcese, Alejandro | ESP | ---- | 1102 | 3.0 | |
| 62. | Ruiz Grau, David | ESP | 1326 | 1404 | 3.0 | |
| 63. | Savchuk, Olga | UKR | 1611 | 1674 | 2.5 | |
| 64. | Alonso Garuti, Luis E | ESP | 1796 | 1823 | 2.5 | |
| 65. | Liu, Zifei | ESP | ---- | ---- | 2.5 | |
| 66. | Pulido Vargas, Marco Antonio | ESP | ---- | ---- | 2.5 | |
| 67. | Garcia Estebañez, Diego | ESP | 1205 | 1268 | 2.5 | |
| 68. | Gonzalez Prida, Jose Maria | ESP | 1712 | 1677 | 2.0 | |
| 69. | Valle Fernandez de Castro, Luis | ESP | 1174 | 1191 | 2.0 | |
| 70. | Luque Sanz, Victor | ESP | 1132 | 1219 | 2.0 | |
| 71. | Gonzalez Morente, Jose A | ESP | 1476 | 1550 | 2.0 | |
| 72. | Medina Corbacho, Nicolas | ESP | ---- | ---- | 1.5 | |
| 73. | Souhili Faouzi | MAR | ---- | ---- | 1.0 | |
| 74. | Pajares Sanchez, Gonzalo | ESP | ---- | ---- | 0.0 |
Ronda 1
| 1. | Rubio Caceres, Aaron | - | Sanchez Saez, Francisco | 0-1 |
| 2. | Martinez Fernandez, Raul | - | Blanco Martin, Oscar | 1/2 |
| 3. | Campos Rodriguez, Alvaro | - | Longa Yauca, Javier | 0-1 |
| 4. | Quevedo Marin, Manuel | - | Perdiguero Herreros, Alejandro | 1-0 |
| 5. | Villaverde Casalengua, Jose Luis | - | Iagar, Razvan-Gabriel | 0-1 |
| 6. | Alfaya Marcelo, Roberto | - | Boza Moreno, Pedro | 1-0 |
| 7. | Savchuk, Olga | - | Perez Gonzalez, Jose Manuel | 0-1 |
| 8. | Torres Boch, Jose F. | - | De Dompablo Fantova, Juan | 1-0 |
| 9. | Rubio Gonzalez, Beltran | - | Perez Ordoñez, Jose Ramon | 0-1 |
| 10. | Lozano Suarez, Luis Miguel | - | Alfaya Martinez, Enrique | 1-0 |
| 11. | Martinez Miura, Enrique | - | Pindado Campos, Raul | 0-1 |
| 12. | Cabañas Bravo, Juan Andres | - | Pindado Del Carmen, Eliseo | 1-0 |
| 13. | Lozano Hernanz, Rodrigo | - | Martin Rodriguez, Emilio | 0-1 |
| 14. | Aziz Ortego, Omar Luis | - | Gonzalez Morente, Jose A | 1-0 |
| 15. | Vallespin Morales, Antonio | - | Bassani, Jaison Jose | 0-1 |
| 16. | Ramos Fernandez, Pedro | - | Solanilla Olcese, Ada | 1-0 |
| 17. | Diaz Del Prado, Carlos | - | Bello Burguet, Glenier Lazaro | 0-1 |
| 18. | Alonso Abad, Enrique | - | Raskin Calvo, Maximilian | 1-0 |
| 19. | Diez Cuarental, Luis Pablo | - | Salvador Cabo, Cesar | 0-1 |
| 20. | Campos Calvo-Sotelo, Javier | - | Valle Fernandez de Castro, Luis | 1-0 |
| 21. | Martinez-Paul Exposito, Ignacio Jesus | - | Lopez de Turiso, Jose Angel | 0-1 |
| 22. | Vazquez Gonzalez, Jesus | - | Raskin Calvo, Elizabetta | 1-0 |
| 23. | Lopez-Ibarra Perdones, Miguel | - | Sacristan Virseda, Fernando | 0-1 |
| 24. | De Vicente Guijarro, Juan | - | Luque Sanz, Victor | 1-0 |
| 25. | Solanilla Olcese, Alejandro | - | Rodriguez Garcia, Alberto | 0-1 |
| 26. | Minguela Muñoz, Bienvenido | - | Jimenez Ascarza, Jose Ignacio | 1-0 |
| 27. | Liu, Zifei | - | Montiel Miguelez, Manuel | 0-1 |
| 28. | Santamaria Farran, Pablo | - | Martinez-Paul Exposito, Santiago Javier | 1-0 |
| 29. | Medina Corbacho, Nicolas | - | Rodriguez Valdeavero, Julio C. | 0-1 |
| 30. | Sanchez Sanz, Alejandro | - | Pajares Sanchez, Gonzalo | +-- |
| 31. | Pulido Vargas, Marco Antonio | - | Estevez Sacristan, Deva | 0-1 |
| 32. | Gonzalez Prida, Jose Maria | - | Raskin, Mikhail | 1-0 |
Ronda 2
| 1. | Sanchez Saez, Francisco | - | Salvador Cabo, Cesar | 0-1 |
| 2. | Longa Yauca, Javier | - | Vazquez Gonzalez, Jesus | 1-0 |
| 3. | Iagar, Razvan-Gabriel | - | De Vicente Guijarro, Juan | 1-0 |
| 4. | Lopez de Turiso, Jose Angel | - | Alfaya Marcelo, Roberto | 0-1 |
| 5. | Perez Gonzalez, Jose Manuel | - | Minguela Muñoz, Bienvenido | 1-0 |
| 6. | Sacristan Virseda, Fernando | - | Torres Boch, Jose F. | 0-1 |
| 7. | Perez Ordoñez, Jose Ramon | - | Santamaria Farran, Pablo | 1-0 |
| 8. | Rodriguez Garcia, Alberto | - | Lozano Suarez, Luis Miguel | 1/2 |
| 9. | Pindado Campos, Raul | - | Sanchez Sanz, Alejandro | 1-0 |
| 10. | Montiel Miguelez, Manuel | - | Cabañas Bravo, Juan Andres | 0-1 |
| 11. | Martin Rodriguez, Emilio | - | Gonzalez Prida, Jose Maria | 1-0 |
| 12. | Rodriguez Valdeavero, Julio C. | - | Aziz Ortego, Omar Luis | 0-1 |
| 13. | Estevez Sacristan, Deva | - | Ramos Fernandez, Pedro | 0-1 |
| 14. | Bello Burguet, Glenier Lazaro | - | Souhili Faouzi | +-- |
| 15. | Ruiz Grau, David | - | Martinez Fernandez, Raul | 0-1 |
| 16. | Garcia Estebañez, Diego | - | Marcos Herrero, Francisco | 0-1 |
| 17. | Sanchez Villodres, Mario | - | Nuevo Benitez, Miguel Angel | 0-1 |
| 18. | Garcia Minguez, Antonio | - | Diaz Guzman, David | 1-0 |
| 19. | Solanilla Olcese, Ada | - | Rubio Caceres, Aaron | 0-1 |
| 20. | Raskin Calvo, Maximilian | - | Campos Rodriguez, Alvaro | 0-1 |
| 21. | Perdiguero Herreros, Alejandro | - | Diaz Del Prado, Carlos | 1-0 |
| 22. | Valle Fernandez de Castro, Luis | - | Villaverde Casalengua, Jose Luis | 0-1 |
| 23. | Boza Moreno, Pedro | - | Lopez-Ibarra Perdones, Miguel | 0-1 |
| 24. | Raskin Calvo, Elizabetta | - | Savchuk, Olga | 0-1 |
| 25. | De Dompablo Fantova, Juan | - | Solanilla Olcese, Alejandro | 1-0 |
| 26. | Luque Sanz, Victor | - | Martinez Miura, Enrique | 0-1 |
| 27. | Pindado Del Carmen, Eliseo | - | Liu, Zifei | 1-0 |
| 28. | Jimenez Ascarza, Jose Ignacio | - | Lozano Hernanz, Rodrigo | 1/2 |
| 29. | Gonzalez Morente, Jose A | - | Pulido Vargas, Marco Antonio | 1-0 |
| 30. | Raskin, Mikhail | - | Vallespin Morales, Antonio | 1-0 |
| 31. | - | |||
| 32. | - |
Ronda 3
| 1. | Cabañas Bravo, Juan Andres | - | Longa Yauca, Javier | 1/2 |
| 2. | Aziz Ortego, Omar Luis | - | Iagar, Razvan-Gabriel | 1/2 |
| 3. | Alfaya Marcelo, Roberto | - | Martin Rodriguez, Emilio | 0-1 |
| 4. | Ramos Fernandez, Pedro | - | Perez Gonzalez, Jose Manuel | 0-1 |
| 5. | Bello Burguet, Glenier Lazaro | - | Torres Boch, Jose F. | 0-1 |
| 6. | Salvador Cabo, Cesar | - | Pindado Campos, Raul | 1-0 |
| 7. | Martinez Fernandez, Raul | - | Campos Calvo-Sotelo, Javier | 1-0 |
| 8. | Marcos Herrero, Francisco | - | Quevedo Marin, Manuel | 1/2 |
| 9. | Lozano Suarez, Luis Miguel | - | Garcia Minguez, Antonio | 1-0 |
| 10. | Bassani, Jaison Jose | - | Rodriguez Garcia, Alberto | 1-0 |
| 11. | Nuevo Benitez, Miguel Angel | - | Alonso Abad, Enrique | 0-1 |
| 12. | Gonzalez Prida, Jose Maria | - | Sanchez Saez, Francisco | 0-1 |
| 13. | Rubio Caceres, Aaron | - | Lopez de Turiso, Jose Angel | 0-1 |
| 14. | Vazquez Gonzalez, Jesus | - | Estevez Sacristan, Deva | 1-0 |
| 15. | De Vicente Guijarro, Juan | - | Perdiguero Herreros, Alejandro | 1-0 |
| 16. | Minguela Muñoz, Bienvenido | - | De Dompablo Fantova, Juan | 1-0 |
| 17. | Blanco Martin, Oscar | - | Montiel Miguelez, Manuel | 1-0 |
| 18. | Santamaria Farran, Pablo | - | Pindado Del Carmen, Eliseo | 1/2 |
| 19. | Campos Rodriguez, Alvaro | - | Alonso Garuti, Luis E | 1/2 |
| 20. | Savchuk, Olga | - | Rodriguez Valdeavero, Julio C. | 1-0 |
| 21. | Martinez Miura, Enrique | - | Alvarez Gonzalez, Eduardo | 1/2 |
| 22. | Sanchez Sanz, Alejandro | - | Gonzalez Morente, Jose A | 1-0 |
| 23. | Lopez-Ibarra Perdones, Miguel | - | Ruiz Grau, David | 0-1 |
| 24. | Alfaya Martinez, Enrique | - | Martinez-Paul Exposito, Ignacio Jesus | 1-0 |
| 25. | Lozano Hernanz, Rodrigo | - | Medina Corbacho, Nicolas | 1-0 |
| 26. | Diaz Guzman, David | - | Diez Cuarental, Luis Pablo | 1-0 |
| 27. | Jimenez Ascarza, Jose Ignacio | - | Garcia Estebañez, Diego | 1-0 |
| 28. | Martinez-Paul Exposito, Santiago Javier | - | Sanchez Villodres, Mario | 0-1 |
| 29. | Raskin Calvo, Maximilian | - | Boza Moreno, Pedro | +-- |
| 30. | Vallespin Morales, Antonio | - | Valle Fernandez de Castro, Luis | 1-0 |
| 31. | Solanilla Olcese, Alejandro | - | Solanilla Olcese, Ada | 0-1 |
| 32. | Diaz Del Prado, Carlos | - | Raskin Calvo, Elizabetta | 1-0 |
Ronda 4
| 1. | Torres Boch, Jose F. | - | Martin Rodriguez, Emilio | 1-0 |
| 2. | Salvador Cabo, Cesar | - | Martinez Fernandez, Raul | 0-1 |
| 3. | Longa Yauca, Javier | - | Aziz Ortego, Omar Luis | 0-1 |
| 4. | Iagar, Razvan-Gabriel | - | Cabañas Bravo, Juan Andres | 1-0 |
| 5. | Bassani, Jaison Jose | - | Perez Ordoñez, Jose Ramon | 0-1 |
| 6. | Alonso Abad, Enrique | - | Lozano Suarez, Luis Miguel | 1/2 |
| 7. | Sanchez Saez, Francisco | - | Vazquez Gonzalez, Jesus | 1-0 |
| 8. | Quevedo Marin, Manuel | - | De Vicente Guijarro, Juan | 1/2 |
| 9. | Pindado Campos, Raul | - | Minguela Muñoz, Bienvenido | 1-0 |
| 10. | Marcos Herrero, Francisco | - | Ramos Fernandez, Pedro | 0-1 |
| 11. | Sanchez Sanz, Alejandro | - | Bello Burguet, Glenier Lazaro | 0-1 |
| 12. | Lopez de Turiso, Jose Angel | - | Blanco Martin, Oscar | 0-1 |
| 13. | Campos Calvo-Sotelo, Javier | - | Savchuk, Olga | 1-0 |
| 14. | Sacristan Virseda, Fernando | - | Campos Rodriguez, Alvaro | 1-0 |
| 15. | Sanchez Villodres, Mario | - | Santamaria Farran, Pablo | 0-1 |
| 16. | Alonso Garuti, Luis E | - | Alfaya Martinez, Enrique | 1/2 |
| 17. | Alvarez Gonzalez, Eduardo | - | Diaz Guzman, David | 1-0 |
| 18. | Pindado Del Carmen, Eliseo | - | Nuevo Benitez, Miguel Angel | 0-1 |
| 19. | Montiel Miguelez, Manuel | - | Martinez Miura, Enrique | 1-0 |
| 20. | Rodriguez Valdeavero, Julio C. | - | Vallespin Morales, Antonio | 0-1 |
| 21. | Estevez Sacristan, Deva | - | Diaz Del Prado, Carlos | 1-0 |
| 22. | Gonzalez Morente, Jose A | - | Rubio Caceres, Aaron | 0-1 |
| 23. | Perdiguero Herreros, Alejandro | - | Raskin Calvo, Maximilian | 1-0 |
| 24. | De Dompablo Fantova, Juan | - | Lopez-Ibarra Perdones, Miguel | 1-0 |
| 25. | Solanilla Olcese, Ada | - | Rubio Gonzalez, Beltran | 0-1 |
| 26. | Martinez-Paul Exposito, Ignacio Jesus | - | Martinez-Paul Exposito, Santiago Javier | 1-0 |
| 27. | Liu, Zifei | - | Medina Corbacho, Nicolas | 1-0 |
| 28. | Valle Fernandez de Castro, Luis | - | Boza Moreno, Pedro | 0-1 |
Ronda 5
| 1. | Perez Ordoñez, Jose Ramon | - | Torres Boch, Jose F. | 1/2 |
| 2. | Martinez Fernandez, Raul | - | Iagar, Razvan-Gabriel | 1/2 |
| 3. | Ramos Fernandez, Pedro | - | Sanchez Saez, Francisco | 0-1 |
| 4. | Lozano Suarez, Luis Miguel | - | Salvador Cabo, Cesar | 0-1 |
| 5. | Bello Burguet, Glenier Lazaro | - | Pindado Campos, Raul | 1/2 |
| 6. | Martin Rodriguez, Emilio | - | Alonso Abad, Enrique | 0-1 |
| 7. | Blanco Martin, Oscar | - | Longa Yauca, Javier | 1/2 |
| 8. | Santamaria Farran, Pablo | - | Quevedo Marin, Manuel | 0-1 |
| 9. | Cabañas Bravo, Juan Andres | - | Campos Calvo-Sotelo, Javier | 1-0 |
| 10. | Nuevo Benitez, Miguel Angel | - | Bassani, Jaison Jose | 0-1 |
| 11. | Vazquez Gonzalez, Jesus | - | Alvarez Gonzalez, Eduardo | 1-0 |
| 12. | Villaverde Casalengua, Jose Luis | - | Lopez de Turiso, Jose Angel | 0-1 |
| 13. | Minguela Muñoz, Bienvenido | - | Lozano Hernanz, Rodrigo | 1-0 |
| 14. | Savchuk, Olga | - | Montiel Miguelez, Manuel | 0-1 |
| 15. | Alfaya Martinez, Enrique | - | Marcos Herrero, Francisco | 0-1 |
| 16. | Garcia Minguez, Antonio | - | Sanchez Sanz, Alejandro | 1-0 |
| 17. | Vallespin Morales, Antonio | - | Estevez Sacristan, Deva | 0-1 |
| 18. | Rubio Caceres, Aaron | - | Jimenez Ascarza, Jose Ignacio | 1-0 |
| 19. | Ruiz Grau, David | - | Perdiguero Herreros, Alejandro | 0-1 |
| 20. | De Dompablo Fantova, Juan | - | Gonzalez Prida, Jose Maria | 1-0 |
| 21. | Campos Rodriguez, Alvaro | - | Sanchez Villodres, Mario | 1-0 |
| 22. | Martinez Miura, Enrique | - | Martinez-Paul Exposito, Ignacio Jesus | 1/2 |
| 23. | Luque Sanz, Victor | - | Pindado Del Carmen, Eliseo | 0-1 |
| 24. | Diez Cuarental, Luis Pablo | - | Rodriguez Valdeavero, Julio C. | 0-1 |
| 25. | Boza Moreno, Pedro | - | Garcia Estebañez, Diego | 1-0 |
| 26. | Raskin Calvo, Elizabetta | - | Solanilla Olcese, Ada | 0-1 |
| 27. | Raskin Calvo, Maximilian | - | Lopez-Ibarra Perdones, Miguel | 0-1 |
| 28. | Diaz Del Prado, Carlos | - | Solanilla Olcese, Alejandro | 1-0 |
| 29. | Martinez-Paul Exposito, Santiago Javier | - | Valle Fernandez de Castro, Luis | 1-0 |
Ronda 6
| 1. | Torres Boch, Jose F. | - | Sanchez Saez, Francisco | 0-1 |
| 2. | Perez Gonzalez, Jose Manuel | - | Martinez Fernandez, Raul | 1/2 |
| 3. | Iagar, Razvan-Gabriel | - | Alonso Abad, Enrique | 1-0 |
| 4. | Salvador Cabo, Cesar | - | Perez Ordoñez, Jose Ramon | 1-0 |
| 5. | Quevedo Marin, Manuel | - | Bello Burguet, Glenier Lazaro | 1-0 |
| 6. | Pindado Campos, Raul | - | Blanco Martin, Oscar | 1-0 |
| 7. | Aziz Ortego, Omar Luis | - | Cabañas Bravo, Juan Andres | 1-0 |
| 8. | Bassani, Jaison Jose | - | Alfaya Marcelo, Roberto | 1/2 |
| 9. | Longa Yauca, Javier | - | De Vicente Guijarro, Juan | 1-0 |
| 10. | Montiel Miguelez, Manuel | - | Lozano Suarez, Luis Miguel | 0-1 |
| 11. | Martin Rodriguez, Emilio | - | Minguela Muñoz, Bienvenido | 1-0 |
| 12. | Lopez de Turiso, Jose Angel | - | De Dompablo Fantova, Juan | 1-0 |
| 13. | Marcos Herrero, Francisco | - | Vazquez Gonzalez, Jesus | 1/2 |
| 14. | Estevez Sacristan, Deva | - | Sacristan Virseda, Fernando | 0-1 |
| 15. | Perdiguero Herreros, Alejandro | - | Santamaria Farran, Pablo | 1-0 |
| 16. | Campos Calvo-Sotelo, Javier | - | Campos Rodriguez, Alvaro | 1/2 |
| 17. | Pindado Del Carmen, Eliseo | - | Alonso Garuti, Luis E | 1-0 |
| 18. | Alvarez Gonzalez, Eduardo | - | Rubio Gonzalez, Beltran | 1-0 |
| 19. | Rodriguez Valdeavero, Julio C. | - | Ruiz Grau, David | +-- |
| 20. | Sanchez Sanz, Alejandro | - | Vallespin Morales, Antonio | 1-0 |
| 21. | Solanilla Olcese, Ada | - | Boza Moreno, Pedro | 0-1 |
| 22. | Lopez-Ibarra Perdones, Miguel | - | Savchuk, Olga | +-- |
| 23. | Alfaya Martinez, Enrique | - | Diaz Del Prado, Carlos | 1-0 |
| 24. | Jimenez Ascarza, Jose Ignacio | - | Martinez Miura, Enrique | 1-0 |
| 25. | Lozano Hernanz, Rodrigo | - | Liu, Zifei | 1-0 |
| 26. | Gonzalez Prida, Jose Maria | - | Pulido Vargas, Marco Antonio | 0-1 |
| 27. | Sanchez Villodres, Mario | - | Raskin Calvo, Maximilian | 0-1 |
| 28. | Medina Corbacho, Nicolas | - | Raskin Calvo, Elizabetta | 0-1 |
| 29. | Valle Fernandez de Castro, Luis | - | Solanilla Olcese, Alejandro | 0-1 |
Ronda 7
| 1. | Sanchez Saez, Francisco | - | Iagar, Razvan-Gabriel | 1/2 |
| 2. | Salvador Cabo, Cesar | - | Quevedo Marin, Manuel | 1-0 |
| 3. | Martinez Fernandez, Raul | - | Torres Boch, Jose F. | 0-1 |
| 4. | Perez Gonzalez, Jose Manuel | - | Aziz Ortego, Omar Luis | 1-0 |
| 5. | Lozano Suarez, Luis Miguel | - | Pindado Campos, Raul | 1-0 |
| 6. | Alonso Abad, Enrique | - | Longa Yauca, Javier | 0-1 |
| 7. | Perez Ordoñez, Jose Ramon | - | Lopez de Turiso, Jose Angel | 1-0 |
| 8. | Sacristan Virseda, Fernando | - | Martin Rodriguez, Emilio | 1-0 |
| 9. | Perdiguero Herreros, Alejandro | - | Bassani, Jaison Jose | 0-1 |
| 10. | Alfaya Marcelo, Roberto | - | Alvarez Gonzalez, Eduardo | +-- |
| 11. | Cabañas Bravo, Juan Andres | - | Rubio Caceres, Aaron | 1-0 |
| 12. | Blanco Martin, Oscar | - | Ramos Fernandez, Pedro | 1/2 |
| 13. | Vazquez Gonzalez, Jesus | - | Garcia Minguez, Antonio | 1-0 |
| 14. | Pindado Del Carmen, Eliseo | - | Marcos Herrero, Francisco | 0-1 |
| 15. | Boza Moreno, Pedro | - | Campos Calvo-Sotelo, Javier | 0-1 |
| 16. | De Vicente Guijarro, Juan | - | Nuevo Benitez, Miguel Angel | 1/2 |
| 17. | Rodriguez Garcia, Alberto | - | Lozano Hernanz, Rodrigo | 1-0 |
| 18. | Minguela Muñoz, Bienvenido | - | Alfaya Martinez, Enrique | 0-1 |
| 19. | Campos Rodriguez, Alvaro | - | Montiel Miguelez, Manuel | 1/2 |
| 20. | Rodriguez Valdeavero, Julio C. | - | Jimenez Ascarza, Jose Ignacio | 1-0 |
| 21. | De Dompablo Fantova, Juan | - | Sanchez Sanz, Alejandro | 1-0 |
| 22. | Lopez-Ibarra Perdones, Miguel | - | Estevez Sacristan, Deva | 0-1 |
| 23. | Rubio Gonzalez, Beltran | - | Santamaria Farran, Pablo | 1-0 |
| 24. | Alonso Garuti, Luis E | - | Raskin, Mikhail | 0-1 |
| 25. | Diaz Guzman, David | - | Villaverde Casalengua, Jose Luis | 1/2 |
| 26. | Pulido Vargas, Marco Antonio | - | Solanilla Olcese, Ada | 0-1 |
| 27. | Martinez Miura, Enrique | - | Ruiz Grau, David | 1-0 |
| 28. | Diaz Del Prado, Carlos | - | Gonzalez Morente, Jose A | 1-0 |
| 29. | Vallespin Morales, Antonio | - | Luque Sanz, Victor | +-- |
| 30. | Solanilla Olcese, Alejandro | - | Diez Cuarental, Luis Pablo | 0-1 |
| 31. | Garcia Estebañez, Diego | - | Sanchez Villodres, Mario | 0-1 |
Ronda 8
| 1. | Iagar, Razvan-Gabriel | - | Salvador Cabo, Cesar | 1/2 |
| 2. | Torres Boch, Jose F. | - | Perez Gonzalez, Jose Manuel | 1-0 |
| 3. | Sanchez Saez, Francisco | - | Perez Ordoñez, Jose Ramon | 1-0 |
| 4. | Longa Yauca, Javier | - | Sacristan Virseda, Fernando | 1/2 |
| 5. | Bassani, Jaison Jose | - | Lozano Suarez, Luis Miguel | 0-1 |
| 6. | Aziz Ortego, Omar Luis | - | Martinez Fernandez, Raul | 0-1 |
| 7. | Quevedo Marin, Manuel | - | Cabañas Bravo, Juan Andres | 1-0 |
| 8. | Alfaya Marcelo, Roberto | - | Vazquez Gonzalez, Jesus | 1-0 |
| 9. | Pindado Campos, Raul | - | Marcos Herrero, Francisco | 1/2 |
| 10. | Martin Rodriguez, Emilio | - | Rodriguez Garcia, Alberto | 1/2 |
| 11. | Ramos Fernandez, Pedro | - | Rodriguez Valdeavero, Julio C. | 1/2 |
| 12. | Bello Burguet, Glenier Lazaro | - | Blanco Martin, Oscar | 1/2 |
| 13. | Estevez Sacristan, Deva | - | Alonso Abad, Enrique | 1/2 |
| 14. | Campos Calvo-Sotelo, Javier | - | De Dompablo Fantova, Juan | 1/2 |
| 15. | Lopez de Turiso, Jose Angel | - | Perdiguero Herreros, Alejandro | 1-0 |
| 16. | Alfaya Martinez, Enrique | - | De Vicente Guijarro, Juan | 0-1 |
| 17. | Montiel Miguelez, Manuel | - | Rubio Gonzalez, Beltran | 1-0 |
| 18. | Rubio Caceres, Aaron | - | Pindado Del Carmen, Eliseo | 1-0 |
| 19. | Nuevo Benitez, Miguel Angel | - | Garcia Minguez, Antonio | 1-0 |
| 20. | Raskin, Mikhail | - | Campos Rodriguez, Alvaro | 0-1 |
| 21. | Vallespin Morales, Antonio | - | Minguela Muñoz, Bienvenido | 0-1 |
| 22. | Sanchez Sanz, Alejandro | - | Diaz Del Prado, Carlos | 1-0 |
| 23. | Villaverde Casalengua, Jose Luis | - | Lopez-Ibarra Perdones, Miguel | 1-0 |
| 24. | Martinez-Paul Exposito, Ignacio Jesus | - | Boza Moreno, Pedro | 1-0 |
| 25. | Solanilla Olcese, Ada | - | Martinez Miura, Enrique | 1/2 |
