



| Equipo | Total | + | = | - | Inc. | Olim. | Sonnen | Part. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LA DIDACTICA B | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 30 | 42.0 | 146.5800 | 0.00 |
| 2. | POZUELO | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 29 | 44.5 | 150.9200 | 0.00 |
| 3. | MOSTOLES | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 28 | 38.5 | 138.0000 | 0.00 |
| 4. | GETAFE B | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 26 | 38.5 | 125.7500 | 0.00 |
| 5. | TAJAMAR B | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 25 | 38.5 | 132.6700 | 0.00 |
| 6. | COLLADO VILLALBA B | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 23 | 37.5 | 126.6700 | 0.00 |
| 7. | MORATALAZ A | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 22 | 39.0 | 130.3300 | 0.00 |
| 8. | VILLAVICIOSA | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 22 | 33.0 | 106.4200 | 0.00 |
| 9. | TRES CANTOS A | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 22 | 32.0 | 110.9200 | 0.00 |
| 10. | SAN VIATOR | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 19 | 29.5 | 98.3300 | 0.00 |
| 11. | BATAN | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 19 | 24.5 | 82.2500 | 0.00 |
| 12. | PUEBLO NUEVO C | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 | 17 | 25.5 | 99.2500 | 0.00 |
| 13. | LIBERTY CHESS B | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 | 13 | 19.0 | 67.6700 | 0.00 * |
| 14. | ALCORCON B | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 11 | 20.0 | 79.9200 | 0.00 |
Ronda 1 (01.12.2019)
| 1. | POZUELO | - | TAJAMAR B | 3.0-3.0 |
| 2. | LA DIDACTICA B | - | GETAFE B | 3.5-2.5 |
| 3. | MOSTOLES | - | VILLAVICIOSA | 3.5-2.5 |
| 4. | TRES CANTOS A | - | SAN VIATOR | 4.0-2.0 |
| 5. | COLLADO VILLALBA B | - | BATAN | 5.5-0.5 |
| 6. | ALCORCON B | - | MORATALAZ A | 1.0-5.0 |
| 7. | LIBERTY CHESS B | - | PUEBLO NUEVO C | 3.0-3.0 |
Ronda 2 (15.12.2019)
| 1. | TAJAMAR B | - | PUEBLO NUEVO C | 5.5-0.5 |
| 2. | MORATALAZ A | - | LIBERTY CHESS B | 6.0-0.0 |
| 3. | BATAN | - | ALCORCON B | 4.0-2.0 |
| 4. | SAN VIATOR | - | COLLADO VILLALBA B | 3.5-2.5 |
| 5. | VILLAVICIOSA | - | TRES CANTOS A | 2.5-3.5 |
| 6. | GETAFE B | - | MOSTOLES | 1.0-5.0 |
| 7. | POZUELO | - | LA DIDACTICA B | 1.5-4.5 |
Ronda 3 (12.01.2020)
| 1. | LA DIDACTICA B | - | TAJAMAR B | 3.5-2.5 |
| 2. | MOSTOLES | - | POZUELO | 0.0-6.0 |
| 3. | TRES CANTOS A | - | GETAFE B | 2.5-3.5 |
| 4. | COLLADO VILLALBA B | - | VILLAVICIOSA | 4.0-2.0 |
| 5. | ALCORCON B | - | SAN VIATOR | 3.0-3.0 |
| 6. | LIBERTY CHESS B | - | BATAN | 4.5-1.5 |
| 7. | PUEBLO NUEVO C | - | MORATALAZ A | 0.5-5.5 |
Ronda 4 (19.01.2020)
| 1. | TAJAMAR B | - | MORATALAZ A | 3.0-3.0 |
| 2. | BATAN | - | PUEBLO NUEVO C | 3.0-3.0 |
| 3. | SAN VIATOR | - | LIBERTY CHESS B | 4.0-2.0 |
| 4. | VILLAVICIOSA | - | ALCORCON B | 4.0-2.0 |
| 5. | GETAFE B | - | COLLADO VILLALBA B | 4.5-1.5 |
| 6. | POZUELO | - | TRES CANTOS A | 3.5-2.5 |
| 7. | LA DIDACTICA B | - | MOSTOLES | 3.0-3.0 |
Ronda 5 (26.01.2020)
| 1. | MOSTOLES | - | TAJAMAR B | 5.0-1.0 |
| 2. | TRES CANTOS A | - | LA DIDACTICA B | 2.5-3.5 |
| 3. | COLLADO VILLALBA B | - | POZUELO | 1.5-4.5 |
| 4. | ALCORCON B | - | GETAFE B | 1.0-5.0 |
| 5. | LIBERTY CHESS B | - | VILLAVICIOSA | 2.5-3.5 |
| 6. | PUEBLO NUEVO C | - | SAN VIATOR | 2.0-4.0 |
| 7. | MORATALAZ A | - | BATAN | 4.5-1.5 |
Ronda 6 (02.02.2020)
| 1. | TAJAMAR B | - | BATAN | 5.5-0.5 |
| 2. | SAN VIATOR | - | MORATALAZ A | 3.0-3.0 |
| 3. | VILLAVICIOSA | - | PUEBLO NUEVO C | 4.0-2.0 |
| 4. | GETAFE B | - | LIBERTY CHESS B | 4.5-1.5 |
| 5. | POZUELO | - | ALCORCON B | 3.5-2.5 |
| 6. | LA DIDACTICA B | - | COLLADO VILLALBA B | 2.5-3.5 |
| 7. | MOSTOLES | - | TRES CANTOS A | 5.0-1.0 |
Ronda 7 (09.02.2020)
| 1. | TRES CANTOS A | - | TAJAMAR B | 3.0-3.0 |
| 2. | COLLADO VILLALBA B | - | MOSTOLES | 1.5-4.5 |
| 3. | ALCORCON B | - | LA DIDACTICA B | 1.5-4.5 |
| 4. | LIBERTY CHESS B | - | POZUELO | 0.0-6.0 |
| 5. | PUEBLO NUEVO C | - | GETAFE B | 3.5-2.5 |
| 6. | MORATALAZ A | - | VILLAVICIOSA | 4.0-2.0 |
| 7. | BATAN | - | SAN VIATOR | 4.0-2.0 |
Ronda 8 (16.02.2020)
| 1. | TAJAMAR B | - | SAN VIATOR | 4.5-1.5 |
| 2. | VILLAVICIOSA | - | BATAN | 4.5-1.5 |
| 3. | GETAFE B | - | MORATALAZ A | 3.5-2.5 |
| 4. | POZUELO | - | PUEBLO NUEVO C | 4.0-2.0 |
| 5. | LA DIDACTICA B | - | LIBERTY CHESS B | 4.5-1.5 |
| 6. | MOSTOLES | - | ALCORCON B | 3.5-2.5 |
| 7. | TRES CANTOS A | - | COLLADO VILLALBA B | 1.5-4.5 |
Ronda 9 (23.02.2020)
| 1. | COLLADO VILLALBA B | - | TAJAMAR B | 2.5-3.5 |
| 2. | ALCORCON B | - | TRES CANTOS A | 2.5-3.5 |
| 3. | LIBERTY CHESS B | - | MOSTOLES | 0.5-5.5 |
| 4. | PUEBLO NUEVO C | - | LA DIDACTICA B | 1.0-5.0 |
| 5. | MORATALAZ A | - | POZUELO | 3.0-3.0 |
| 6. | BATAN | - | GETAFE B | 3.0-3.0 |
| 7. | SAN VIATOR | - | VILLAVICIOSA | 2.0-4.0 |
Ronda 10 (01.03.2020)
| 1. | TAJAMAR B | - | VILLAVICIOSA | 3.0-3.0 |
| 2. | GETAFE B | - | SAN VIATOR | 3.5-2.5 |
| 3. | POZUELO | - | BATAN | 5.5-0.5 |
| 4. | LA DIDACTICA B | - | MORATALAZ A | 4.0-2.0 |
| 5. | MOSTOLES | - | PUEBLO NUEVO C | 3.0-3.0 |
| 6. | TRES CANTOS A | - | LIBERTY CHESS B | 4.0-2.0 |
| 7. | COLLADO VILLALBA B | - | ALCORCON B | 6.0-0.0 |
Ronda 11 (08.03.2020)
| 1. | ALCORCON B | - | TAJAMAR B | 2.0-4.0 |
| 2. | LIBERTY CHESS B | - | COLLADO VILLALBA B | 1.5-4.5 |
| 3. | PUEBLO NUEVO C | - | TRES CANTOS A | 2.0-4.0 |
| 4. | MORATALAZ A | - | MOSTOLES | 2.5-3.5 |
| 5. | BATAN | - | LA DIDACTICA B | 2.5-3.5 |
| 6. | SAN VIATOR | - | POZUELO | 2.0-4.0 |
| 7. | VILLAVICIOSA | - | GETAFE B | 1.0-5.0 |
Ronda 12 (15.03.2020)
| 1. | TAJAMAR B | - | GETAFE B | |
| 2. | POZUELO | - | VILLAVICIOSA | |
| 3. | LA DIDACTICA B | - | SAN VIATOR | |
| 4. | MOSTOLES | - | BATAN | |
| 5. | TRES CANTOS A | - | MORATALAZ A | |
| 6. | COLLADO VILLALBA B | - | PUEBLO NUEVO C | |
| 7. | ALCORCON B | - | LIBERTY CHESS B |
Ronda 13 (22.03.2020)
| 1. | LIBERTY CHESS B | - | TAJAMAR B | |
| 2. | PUEBLO NUEVO C | - | ALCORCON B | |
| 3. | MORATALAZ A | - | COLLADO VILLALBA B | |
| 4. | BATAN | - | TRES CANTOS A | |
| 5. | SAN VIATOR | - | MOSTOLES | |
| 6. | VILLAVICIOSA | - | LA DIDACTICA B | |
| 7. | GETAFE B | - | POZUELO |
1. POZUELO 2. LA DIDACTICA - B 3. MOSTOLES 4. TRES CANTOS - A 5. COLLADO VILLALBA - B 6. ALCORCON - B 7. LIBERTY CHESS - B 8. PUEBLO NUEVO - C 9. MORATALAZ - A 10. BATAN 11. SAN VIATOR 12. VILLAVICIOSA 13. GETAFE - B 14. TAJAMAR - B