|
Equipo |
Total |
+ |
= |
- |
Inc. |
|
Olim. |
Sonnen |
Part. |
1. | V CENTENARIO B | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 28 | 41.0 | 133.6700 | 0.00 |
2. | LA CASA DEL AJEDREZ C | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 27 | 38.5 | 137.4200 | 0.00 |
3. | TORRE DE EBOLI | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 26 | 43.0 | 143.5000 | 0.00 |
4. | ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 26 | 42.0 | 141.0800 | 0.00 |
5. | TORREJON | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 26 | 37.5 | 118.4200 | 0.00 |
6. | MAGERIT | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 25 | 37.0 | 119.6700 | 0.00 |
7. | PUEBLO NUEVO B | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 | 24 | 36.0 | 123.4200 | 0.00 |
8. | MORATALAZ B | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 22 | 30.5 | 112.5000 | 0.00 |
9. | SAN FDO. HENARES B | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 20 | 24.5 | 84.0000 | 0.00 |
10. | AGUSTINIANO | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 19 | 28.5 | 97.5800 | 0.00 |
11. | LA BLANCA DE CANILLEJAS | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 17 | 29.0 | 100.8300 | 0.00 |
12. | VALLECAS VILLA | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 | 17 | 27.5 | 90.9200 | 0.00 |
13. | TRES CANTOS B | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 15 | 24.0 | 87.2500 | 0.00 |
14. | O.N.C.E. | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 11 | 17.0 | 62.1700 | 0.00 |
Árbitro consultor: 660 27 17 81 (Antonio Pérez Trapero)
Ronda 1 (01.12.2019)
|
|
|
|
|
1. | SAN FDO. HENARES B | - | ALCALA DE HENARES-LABORATORIO VESNA | 0.0-6.0 |
2. | MORATALAZ B | - | LA BLANCA DE CANILLEJAS | 1.0-5.0 |
3. | O.N.C.E. | - | AGUSTINIANO | 2.5-3.5 |
4. | MAGERIT | - | TRES CANTOS B | 4.5-1.5 |
5. | VALLECAS VILLA | - | LA CASA DEL AJEDREZ C | 0.5-5.5 |
6. | TORREJON | - | TORRE DE EBOLI | 1.5-4.5 |
7. | V CENTENARIO B | - | PUEBLO NUEVO B | 3.0-3.0 |
Ronda 2 (15.12.2019)
|
|
|
|
|
1. | ALCALA DE HENARES-LABORATORIO VESNA | - | PUEBLO NUEVO B | 5.0-1.0 |
2. | TORRE DE EBOLI | - | V CENTENARIO B | 2.5-3.5 |
3. | LA CASA DEL AJEDREZ C | - | TORREJON | 3.0-3.0 |
4. | TRES CANTOS B | - | VALLECAS VILLA | 2.5-3.5 |
5. | AGUSTINIANO | - | MAGERIT | 3.0-3.0 |
6. | LA BLANCA DE CANILLEJAS | - | O.N.C.E. | 4.0-2.0 |
7. | SAN FDO. HENARES B | - | MORATALAZ B | 1.5-4.5 |
Ronda 3 (12.01.2020)
|
|
|
|
|
1. | MORATALAZ B | - | ALCALA DE HENARES-LABORATORIO VESNA | 2.0-4.0 |
2. | O.N.C.E. | - | SAN FDO. HENARES B | 2.5-3.5 |
3. | MAGERIT | - | LA BLANCA DE CANILLEJAS | 3.5-2.5 |
4. | VALLECAS VILLA | - | AGUSTINIANO | 2.0-4.0 |
5. | TORREJON | - | TRES CANTOS B | 4.5-1.5 |
6. | V CENTENARIO B | - | LA CASA DEL AJEDREZ C | 2.0-4.0 |
7. | PUEBLO NUEVO B | - | TORRE DE EBOLI | 3.0-3.0 |
Ronda 4 (19.01.2020)
|
|
|
|
|
1. | ALCALA DE HENARES-LABORATORIO VESNA | - | TORRE DE EBOLI | 2.5-3.5 |
2. | LA CASA DEL AJEDREZ C | - | PUEBLO NUEVO B | 3.5-2.5 |
3. | TRES CANTOS B | - | V CENTENARIO B | 1.0-5.0 |
4. | AGUSTINIANO | - | TORREJON | 2.5-3.5 |
5. | LA BLANCA DE CANILLEJAS | - | VALLECAS VILLA | 5.0-1.0 |
6. | SAN FDO. HENARES B | - | MAGERIT | 1.5-4.5 |
7. | MORATALAZ B | - | O.N.C.E. | 3.5-2.5 |
Ronda 5 (26.01.2020)
|
|
|
|
|
1. | O.N.C.E. | - | ALCALA DE HENARES-LABORATORIO VESNA | 1.0-5.0 |
2. | MAGERIT | - | MORATALAZ B | 3.0-3.0 |
3. | VALLECAS VILLA | - | SAN FDO. HENARES B | 2.5-3.5 |
4. | TORREJON | - | LA BLANCA DE CANILLEJAS | 3.5-2.5 |
5. | V CENTENARIO B | - | AGUSTINIANO | 4.5-1.5 |
6. | PUEBLO NUEVO B | - | TRES CANTOS B | 4.0-2.0 |
7. | TORRE DE EBOLI | - | LA CASA DEL AJEDREZ C | 2.0-4.0 |
Ronda 6 (02.02.2020)
|
|
|
|
|
1. | ALCALA DE HENARES-LABORATORIO VESNA | - | LA CASA DEL AJEDREZ C | 4.5-1.5 |
2. | TRES CANTOS B | - | TORRE DE EBOLI | 1.0-5.0 |
3. | AGUSTINIANO | - | PUEBLO NUEVO B | 1.0-5.0 |
4. | LA BLANCA DE CANILLEJAS | - | V CENTENARIO B | 2.5-3.5 |
5. | SAN FDO. HENARES B | - | TORREJON | 1.5-4.5 |
6. | MORATALAZ B | - | VALLECAS VILLA | 3.0-3.0 |
7. | O.N.C.E. | - | MAGERIT | 1.0-5.0 |
Ronda 7 (09.02.2020)
|
|
|
|
|
1. | MAGERIT | - | ALCALA DE HENARES-LABORATORIO VESNA | 3.5-2.5 |
2. | VALLECAS VILLA | - | O.N.C.E. | 5.5-0.5 |
3. | TORREJON | - | MORATALAZ B | 3.0-3.0 |
4. | V CENTENARIO B | - | SAN FDO. HENARES B | 2.5-3.5 |
5. | PUEBLO NUEVO B | - | LA BLANCA DE CANILLEJAS | 5.0-1.0 |
6. | TORRE DE EBOLI | - | AGUSTINIANO | 4.0-2.0 |
7. | LA CASA DEL AJEDREZ C | - | TRES CANTOS B | 3.5-2.5 |
Ronda 8 (16.02.2020)
|
|
|
|
|
1. | ALCALA DE HENARES-LABORATORIO VESNA | - | TRES CANTOS B | 4.0-2.0 |
2. | AGUSTINIANO | - | LA CASA DEL AJEDREZ C | 3.0-3.0 |
3. | LA BLANCA DE CANILLEJAS | - | TORRE DE EBOLI | 1.0-5.0 |
4. | SAN FDO. HENARES B | - | PUEBLO NUEVO B | 3.0-3.0 |
5. | MORATALAZ B | - | V CENTENARIO B | 1.0-5.0 |
6. | O.N.C.E. | - | TORREJON | 0.5-5.5 |
7. | MAGERIT | - | VALLECAS VILLA | 3.0-3.0 |
Ronda 9 (23.02.2020)
|
|
|
|
|
1. | VALLECAS VILLA | - | ALCALA DE HENARES-LABORATORIO VESNA | 2.5-3.5 |
2. | TORREJON | - | MAGERIT | 4.5-1.5 |
3. | V CENTENARIO B | - | O.N.C.E. | 4.5-1.5 |
4. | PUEBLO NUEVO B | - | MORATALAZ B | 3.5-2.5 |
5. | TORRE DE EBOLI | - | SAN FDO. HENARES B | 5.0-1.0 |
6. | LA CASA DEL AJEDREZ C | - | LA BLANCA DE CANILLEJAS | 3.5-2.5 |
7. | TRES CANTOS B | - | AGUSTINIANO | 3.5-2.5 |
Ronda 10 (01.03.2020)
|
|
|
|
|
1. | ALCALA DE HENARES-LABORATORIO VESNA | - | AGUSTINIANO | 5.0-1.0 |
2. | LA BLANCA DE CANILLEJAS | - | TRES CANTOS B | 4.5-1.5 |
3. | SAN FDO. HENARES B | - | LA CASA DEL AJEDREZ C | 1.5-4.5 |
4. | MORATALAZ B | - | TORRE DE EBOLI | 3.5-2.5 |
5. | O.N.C.E. | - | PUEBLO NUEVO B | 3.0-3.0 |
6. | MAGERIT | - | V CENTENARIO B | 2.5-3.5 |
7. | VALLECAS VILLA | - | TORREJON | 2.0-4.0 |
Ronda 11 (08.03.2020)
|
|
|
|
|
1. | TORREJON | - | ALCALA DE HENARES-LABORATORIO VESNA | - |
2. | V CENTENARIO B | - | VALLECAS VILLA | 4.0-2.0 |
3. | PUEBLO NUEVO B | - | MAGERIT | 3.0-3.0 |
4. | TORRE DE EBOLI | - | O.N.C.E. | 6.0-INC |
5. | LA CASA DEL AJEDREZ C | - | MORATALAZ B | 2.5-3.5 |
6. | TRES CANTOS B | - | SAN FDO. HENARES B | 2.0-4.0 |
7. | AGUSTINIANO | - | LA BLANCA DE CANILLEJAS | 4.5-1.5 |
Ronda 12 (15.03.2020)
|
|
|
|
|
1. | ALCALA DE HENARES-LABORATORIO VESNA | - | LA BLANCA DE CANILLEJAS | |
2. | SAN FDO. HENARES B | - | AGUSTINIANO | |
3. | MORATALAZ B | - | TRES CANTOS B | |
4. | O.N.C.E. | - | LA CASA DEL AJEDREZ C | |
5. | MAGERIT | - | TORRE DE EBOLI | |
6. | VALLECAS VILLA | - | PUEBLO NUEVO B | |
7. | TORREJON | - | V CENTENARIO B | |
Ronda 13 (22.03.2020)
|
|
|
|
|
1. | V CENTENARIO B | - | ALCALA DE HENARES-LABORATORIO VESNA | |
2. | PUEBLO NUEVO B | - | TORREJON | |
3. | TORRE DE EBOLI | - | VALLECAS VILLA | |
4. | LA CASA DEL AJEDREZ C | - | MAGERIT | |
5. | TRES CANTOS B | - | O.N.C.E. | |
6. | AGUSTINIANO | - | MORATALAZ B | |
7. | LA BLANCA DE CANILLEJAS | - | SAN FDO. HENARES B | |
1. SAN FDO. HENARES - B
2. MORATALAZ - B
3. ONCE
4. MAGERIT
5. VALLECAS VILLA
6. TORREJON
7. V CENTENARIO - B
8. PUEBLO NUEVO - B
9. TORRE DE EBOLI
10. LA CASA DEL AJEDREZ - C
11. TRES CANTOS - B
12. AGUSTINIANO
13. LA BLANCA DE CANILLEJAS
14. ALCALA DE HENARES-LABORATORIO VESNA