



| Equipo | Total | + | = | - | Inc. | Olim. | Sonnen | Part. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MAGERIT | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 36 | 56.0 | 224.2500 | 0.00 |
| 2. | SIERRA NORTE A | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 35 | 51.0 | 211.4167 | 0.00 |
| 3. | LAS ROZAS REACCIONA | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 | 33 | 52.5 | 207.6667 | 0.00 |
| 4. | TORRELODONES | 13 | 9 | 1 | 3 | 0 | 32 | 50.0 | 202.6667 | 0.00 |
| 5. | ALCOBENDAS B | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 | 26 | 45.0 | 178.1667 | 0.00 |
| 6. | LA ERA DE LA REINA | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 26 | 35.5 | 142.5833 | 0.00 |
| 7. | 64VILLALBA-MADRID CHESS ACADEMY C | 13 | 5 | 2 | 6 | 0 | 25 | 38.5 | 150.0000 | 0.00 |
| 8. | LUCENA | 12 | 5 | 3 | 4 | 1 | 25 | 37.0 | 156.0833 | 0.00 |
| 9. | TRES CANTOS B | 13 | 5 | 1 | 7 | 0 | 24 | 38.5 | 152.2500 | 0.00 |
| 10. | EL MOLINILLO | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 24 | 36.0 | 141.4167 | 0.00 |
| 11. | ALPEDRETE B | 13 | 5 | 1 | 7 | 0 | 24 | 32.5 | 131.9167 | 0.00 |
| 12. | AMIGOS DEL AJEDREZ EDUCATIVO | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 19 | 33.5 | 133.8333 | 0.00 |
| 13. | MUSICHESS TRES CANTOS | 13 | 1 | 1 | 11 | 0 | 16 | 20.0 | 85.0833 | 0.00 |
| 14. | JAQUE MATE C | 11 | 2 | 1 | 8 | 2 | 15 | 20.0 | 82.5833 | 0.00 * |
Ronda 1 (27/11/2022)
| 1. | LUCENA | - | TORRELODONES | 2.5-3.5 |
| 2. | ALPEDRETE B | - | LAS ROZAS REACCIONA | 0.5-5.5 |
| 3. | ALCOBENDAS B | - | EL MOLINILLO | 3.5-2.5 |
| 4. | SIERRA NORTE A | - | TRES CANTOS B | 3.5-2.5 |
| 5. | JAQUE MATE C | - | LA ERA DE LA REINA | 2.5-3.5 |
| 6. | MUSICHESS TRES CANTOS | - | 64VILLALBA-MADRID CHESS ACADEMY C | 1.5-4.5 |
| 7. | AMIGOS DEL AJEDREZ EDUCATIVO | - | MAGERIT | 1.0-5.0 |
Ronda 2 (11/12/2022)
| 1. | TORRELODONES | - | MAGERIT | 2.5-3.5 |
| 2. | 64VILLALBA-MADRID CHESS ACADEMY C | - | AMIGOS DEL AJEDREZ EDUCATIVO | 3.5-2.5 |
| 3. | LA ERA DE LA REINA | - | MUSICHESS TRES CANTOS | 4.5-1.5 |
| 4. | TRES CANTOS B | - | JAQUE MATE C | 6.0-0.0 |
| 5. | EL MOLINILLO | - | SIERRA NORTE A | 3.0-3.0 |
| 6. | LAS ROZAS REACCIONA | - | ALCOBENDAS B | 4.0-2.0 |
| 7. | LUCENA | - | ALPEDRETE B | 2.0-4.0 |
Ronda 3 (18/12/2022)
| 1. | ALPEDRETE B | - | TORRELODONES | 1.5-4.5 |
| 2. | ALCOBENDAS B | - | LUCENA | 2.0-4.0 |
| 3. | SIERRA NORTE A | - | LAS ROZAS REACCIONA | 4.0-2.0 |
| 4. | JAQUE MATE C | - | EL MOLINILLO | 0.5-5.5 |
| 5. | MUSICHESS TRES CANTOS | - | TRES CANTOS B | 3.0-3.0 |
| 6. | AMIGOS DEL AJEDREZ EDUCATIVO | - | LA ERA DE LA REINA | 2.0-4.0 |
| 7. | MAGERIT | - | 64VILLALBA-MADRID CHESS ACADEMY C | 4.0-2.0 |
Ronda 4 (15/01/2023)
| 1. | TORRELODONES | - | 64VILLALBA-MADRID CHESS ACADEMY C | 4.5-1.5 |
| 2. | LA ERA DE LA REINA | - | MAGERIT | 0.5-5.5 |
| 3. | TRES CANTOS B | - | AMIGOS DEL AJEDREZ EDUCATIVO | 4.0-2.0 |
| 4. | EL MOLINILLO | - | MUSICHESS TRES CANTOS | 5.5-0.5 |
| 5. | LAS ROZAS REACCIONA | - | JAQUE MATE C | 5.0-1.0 |
| 6. | LUCENA | - | SIERRA NORTE A | 3.0-3.0 |
| 7. | ALPEDRETE B | - | ALCOBENDAS B | 3.5-2.5 |
Ronda 5 (22/01/2023)
| 1. | ALCOBENDAS B | - | TORRELODONES | 4.0-2.0 |
| 2. | SIERRA NORTE A | - | ALPEDRETE B | 5.0-1.0 |
| 3. | JAQUE MATE C | - | LUCENA | 2.5-3.5 |
| 4. | MUSICHESS TRES CANTOS | - | LAS ROZAS REACCIONA | 0.5-5.5 |
| 5. | AMIGOS DEL AJEDREZ EDUCATIVO | - | EL MOLINILLO | 2.5-3.5 |
| 6. | MAGERIT | - | TRES CANTOS B | 5.0-1.0 |
| 7. | 64VILLALBA-MADRID CHESS ACADEMY C | - | LA ERA DE LA REINA | 3.5-2.5 |
Ronda 6 (29/01/2023)
| 1. | TORRELODONES | - | LA ERA DE LA REINA | 2.0-4.0 |
| 2. | TRES CANTOS B | - | 64VILLALBA-MADRID CHESS ACADEMY C | 2.0-4.0 |
| 3. | EL MOLINILLO | - | MAGERIT | 2.0-4.0 |
| 4. | LAS ROZAS REACCIONA | - | AMIGOS DEL AJEDREZ EDUCATIVO | 4.5-1.5 |
| 5. | LUCENA | - | MUSICHESS TRES CANTOS | 4.0-2.0 |
| 6. | ALPEDRETE B | - | JAQUE MATE C | 2.0-4.0 |
| 7. | ALCOBENDAS B | - | SIERRA NORTE A | 1.5-4.5 |
Ronda 7 (05/02/2023)
| 1. | SIERRA NORTE A | - | TORRELODONES | 3.0-3.0 |
| 2. | JAQUE MATE C | - | ALCOBENDAS B | 0.0-6.0 |
| 3. | MUSICHESS TRES CANTOS | - | ALPEDRETE B | 2.0-4.0 |
| 4. | AMIGOS DEL AJEDREZ EDUCATIVO | - | LUCENA | 6.0-INC |
| 5. | MAGERIT | - | LAS ROZAS REACCIONA | 3.0-3.0 |
| 6. | 64VILLALBA-MADRID CHESS ACADEMY C | - | EL MOLINILLO | 2.5-3.5 |
| 7. | LA ERA DE LA REINA | - | TRES CANTOS B | 1.5-4.5 |
Ronda 8 (12/02/2023)
| 1. | TORRELODONES | - | TRES CANTOS B | 4.5-1.5 |
| 2. | EL MOLINILLO | - | LA ERA DE LA REINA | 3.0-3.0 |
| 3. | LAS ROZAS REACCIONA | - | 64VILLALBA-MADRID CHESS ACADEMY C | 5.0-1.0 |
| 4. | LUCENA | - | MAGERIT | 1.0-5.0 |
| 5. | ALPEDRETE B | - | AMIGOS DEL AJEDREZ EDUCATIVO | 2.5-3.5 |
| 6. | ALCOBENDAS B | - | MUSICHESS TRES CANTOS | 5.0-1.0 |
| 7. | SIERRA NORTE A | - | JAQUE MATE C | 3.0-3.0 |
Ronda 9 (19/02/2023)
| 1. | JAQUE MATE C | - | TORRELODONES | 0.5-5.5 |
| 2. | MUSICHESS TRES CANTOS | - | SIERRA NORTE A | 1.0-5.0 |
| 3. | AMIGOS DEL AJEDREZ EDUCATIVO | - | ALCOBENDAS B | 1.5-4.5 |
| 4. | MAGERIT | - | ALPEDRETE B | 4.0-2.0 |
| 5. | 64VILLALBA-MADRID CHESS ACADEMY C | - | LUCENA | 3.0-3.0 |
| 6. | LA ERA DE LA REINA | - | LAS ROZAS REACCIONA | 3.0-3.0 |
| 7. | TRES CANTOS B | - | EL MOLINILLO | 4.0-2.0 |
Ronda 10 (26/02/2023)
| 1. | TORRELODONES | - | EL MOLINILLO | 4.0-2.0 |
| 2. | LAS ROZAS REACCIONA | - | TRES CANTOS B | 4.5-1.5 |
| 3. | LUCENA | - | LA ERA DE LA REINA | 5.0-1.0 |
| 4. | ALPEDRETE B | - | 64VILLALBA-MADRID CHESS ACADEMY C | 3.5-2.5 |
| 5. | ALCOBENDAS B | - | MAGERIT | 2.0-4.0 |
| 6. | SIERRA NORTE A | - | AMIGOS DEL AJEDREZ EDUCATIVO | 4.0-2.0 |
| 7. | JAQUE MATE C | - | MUSICHESS TRES CANTOS | 5.5-0.5 |
Ronda 11 (05/03/2023)
| 1. | MUSICHESS TRES CANTOS | - | TORRELODONES | 2.0-4.0 |
| 2. | AMIGOS DEL AJEDREZ EDUCATIVO | - | JAQUE MATE C | 6.0-INC |
| 3. | MAGERIT | - | SIERRA NORTE A | 2.5-3.5 |
| 4. | 64VILLALBA-MADRID CHESS ACADEMY C | - | ALCOBENDAS B | 3.0-3.0 |
| 5. | LA ERA DE LA REINA | - | ALPEDRETE B | 3.0-3.0 |
| 6. | TRES CANTOS B | - | LUCENA | 2.5-3.5 |
| 7. | EL MOLINILLO | - | LAS ROZAS REACCIONA | 0.5-5.5 |
Ronda 12 (12/03/2023)
| 1. | TORRELODONES | - | LAS ROZAS REACCIONA | 4.5-1.5 |
| 2. | LUCENA | - | EL MOLINILLO | 3.0-3.0 |
| 3. | ALPEDRETE B | - | TRES CANTOS B | 1.5-4.5 |
| 4. | ALCOBENDAS B | - | LA ERA DE LA REINA | 2.0-4.0 |
| 5. | SIERRA NORTE A | - | 64VILLALBA-MADRID CHESS ACADEMY C | 4.5-1.5 |
| 6. | JAQUE MATE C | - | MAGERIT | 0.5-5.5 |
| 7. | MUSICHESS TRES CANTOS | - | AMIGOS DEL AJEDREZ EDUCATIVO | 3.5-2.5 |
Ronda 13 (19/03/2023)
| 1. | AMIGOS DEL AJEDREZ EDUCATIVO | - | TORRELODONES | 0.5-5.5 |
| 2. | MAGERIT | - | MUSICHESS TRES CANTOS | 5.0-1.0 |
| 3. | 64VILLALBA-MADRID CHESS ACADEMY C | - | JAQUE MATE C | 6.0-INC |
| 4. | LA ERA DE LA REINA | - | SIERRA NORTE A | 1.0-5.0 |
| 5. | TRES CANTOS B | - | ALCOBENDAS B | 1.5-4.5 |
| 6. | EL MOLINILLO | - | ALPEDRETE B | 2.5-3.5 |
| 7. | LAS ROZAS REACCIONA | - | LUCENA | 3.5-2.5 |
| FIDE | FEDA | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | LUCENA | ESP | ---- | ---- |
| 2. | ALPEDRETE B | ESP | ---- | ---- |
| 3. | ALCOBENDAS B | ESP | ---- | ---- |
| 4. | SIERRA NORTE A | ESP | ---- | ---- |
| 5. | JAQUE MATE C | ESP | ---- | ---- |
| 6. | MUSICHESS TRES CANTOS | ESP | ---- | ---- |
| 7. | AMIGOS DEL AJEDREZ EDUCATIVO | ESP | ---- | ---- |
| 8. | MAGERIT | ESP | ---- | ---- |
| 9. | 64VILLALBA-MADRID CHESS ACADEMY C | ESP | ---- | ---- |
| 10. | LA ERA DE LA REINA | ESP | ---- | ---- |
| 11. | TRES CANTOS B | ESP | ---- | ---- |
| 12. | EL MOLINILLO | ESP | ---- | ---- |
| 13. | LAS ROZAS REACCIONA | ESP | ---- | ---- |
| 14. | TORRELODONES | ESP | ---- | ---- |