------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Equipo Punt B-1 Buz B-M Oli Prog
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. DIAGONAL ALCORCON - A 36 136 157 106 38,0 231 195 162 132 105 81 60 42 30 18 9 3
2. TAJAMAR - A 30 134 155 98 34,0 191 161 134 110 89 70 54 40 30 18 9 3
3. ALCALA DE HENARES - A 30 132 151 96 34,0 197 167 140 116 93 71 52 36 25 15 8 3
4. GETAFE - A 28 120 136 93 34,5 179 151 126 104 84 65 48 34 24 16 9 3
5. BLANCO Y NEGRO - A 27 146 170 110 29,5 189 162 138 116 95 76 58 41 30 18 9 3
6. BARAJAS 27 120 141 93 29,0 166 139 115 94 74 56 40 27 19 11 5 1
7. AJEDREZ CON CABEZA - A 27 114 130 87 26,5 156 129 105 84 65 49 35 22 15 8 3 1
8. CAPABLANCA - A 26 138 159 102 27,0 186 160 135 111 89 70 53 39 28 17 9 3
9. V CENTENARIO - A 25 139 163 103 22,5 170 145 121 99 80 63 48 34 24 16 9 3
10. TRES CANTOS 25 126 148 96 24,5 164 139 117 97 78 61 46 34 26 17 9 3
11. PUEBLO NUEVO - B 25 117 135 92 26,5 136 111 89 70 54 40 29 21 16 8 3 1
12. COSLADA CHESS - A 24 132 153 102 23,0 178 154 131 109 89 71 54 38 27 16 8 3
13. POZUELO 24 131 153 101 21,5 171 147 124 102 82 64 47 32 22 13 7 3
14. CAPABLANCA - B 24 126 147 96 26,0 153 129 106 85 66 50 37 27 20 12 6 2
15. GREDOS SAN DIEGO - LAS ROZAS 24 125 125 95 23,5 164 140 117 95 76 59 45 34 26 17 9 3
16. SIERRA NORTE 24 112 112 87 26,5 127 103 82 64 49 37 26 16 10 6 3 1
17. GREDOS SAN DIEGO - MORATALAZ 23 118 136 88 22,0 126 103 83 66 50 36 25 17 12 7 3 1
18. GETAFE - B 23 117 136 89 19,5 147 124 102 83 65 49 35 22 14 7 3 1
19. DELICIAS 23 117 135 93 21,0 145 122 102 83 66 50 37 27 20 13 7 2
20. PUEBLO NUEVO - A 22 123 146 96 24,0 147 125 104 84 67 52 39 27 19 12 6 2
21. COLEGIO ALKOR - A 21 130 146 94 22,0 136 115 95 76 59 43 29 18 11 6 3 1
22. JAQUE MATE - A 21 126 142 96 21,5 137 116 98 83 69 56 44 33 24 16 9 3
23. MONTPELLIER 20 116 116 88 17,5 131 111 94 80 67 55 44 34 18 10 4 1
24. TAJAMAR - B 20 111 111 85 24,0 128 108 88 68 51 37 25 14 9 3 0 0
25. CALDEIRO 19 121 139 91 20,5 120 101 83 66 52 41 31 22 17 10 4 1
26. 64VILLALBA - MADRID CHESS ACADEMY 19 117 117 90 19,5 121 102 84 67 53 42 32 23 16 9 5 2
27. PEON DE DAMA LAS ROZAS 17 118 118 90 13,0 108 91 75 60 46 33 23 16 11 6 3 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
1. | DIAGONAL ALCORCON - A | - | COLEGIO ALKOR - A | 3.0-1.0 | 3.0-1.0 |
2. | GREDOS SAN DIEGO - MORATALAZ | - | TAJAMAR - A | 1.0-3.0 | 0.0-4.0 |
3. | BLANCO Y NEGRO - A | - | AJEDREZ CON CABEZA - A | 4.0-0.0 | 3.0-1.0 |
4. | CAPABLANCA - A | - | TAJAMAR - B | + - - | + - - |
5. | SIERRA NORTE | - | V CENTENARIO - A | 1.0-3.0 | 1.5-2.5 |
6. | CALDEIRO | - | ALCALA DE HENARES - A | 1.0-3.0 | 2.0-2.0 |
7. | CAPABLANCA - B | - | PUEBLO NUEVO - A | 2.0-2.0 | 2.0-2.0 |
8. | DELICIAS | - | 64VILLALBA - MADRID CHESS ACADEMY | 2.0-2.0 | 3.0-1.0 |
9. | JAQUE MATE - A | - | GETAFE - B | 3.0-1.0 | 3.5-0.5 |
10. | PEON DE DAMA LAS ROZAS | - | GETAFE - A | 0.0-4.0 | 0.0-4.0 |
11. | TRES CANTOS | - | PUEBLO NUEVO - B | 3.0-1.0 | 3.0-1.0 |
12. | MONTPELLIER | - | COSLADA CHESS - A | 1.0-3.0 | 2.0-2.0 |
13. | POZUELO | - | BARAJAS | 2.5-1.5 | 1.5-2.5 |
14. | GREDOS SAN DIEGO - LAS ROZAS | - | DESCANSA | + - - | + - - |
|
|
|
|
|
|
1. | V CENTENARIO - A | - | DIAGONAL ALCORCON - A | 0.0-4.0 | 0.0-4.0 |
2. | TAJAMAR - A | - | JAQUE MATE - A | 4.0-0.0 | 4.0-0.0 |
3. | GETAFE - A | - | BLANCO Y NEGRO - A | 1.5-2.5 | 0.5-3.5 |
4. | GREDOS SAN DIEGO - LAS ROZAS | - | CAPABLANCA - A | 2.0-2.0 | 1.0-3.0 |
5. | ALCALA DE HENARES - A | - | TRES CANTOS | 2.0-2.0 | 3.5-0.5 |
6. | COSLADA CHESS - A | - | DELICIAS | 4.0-0.0 | 2.5-1.5 |
7. | BARAJAS | - | CAPABLANCA - B | 2.0-2.0 | 2.0-2.0 |
8. | PUEBLO NUEVO - A | - | POZUELO | 2.0-2.0 | 1.0-3.0 |
9. | 64VILLALBA - MADRID CHESS ACADEMY | - | CALDEIRO | 0.0-4.0 | 3.0-1.0 |
10. | COLEGIO ALKOR - A | - | MONTPELLIER | 1.5-2.5 | 2.0-2.0 |
11. | GETAFE - B | - | GREDOS SAN DIEGO - MORATALAZ | 2.0-2.0 | 2.5-1.5 |
12. | AJEDREZ CON CABEZA - A | - | PEON DE DAMA LAS ROZAS | 4.0-0.0 | 2.0-2.0 |
13. | PUEBLO NUEVO - B | - | SIERRA NORTE | 3.5-0.5 | 3.0-1.0 |
14. | TAJAMAR - B | - | DESCANSA | + - - | + - - |
|
|
|
|
|
|
1. | DIAGONAL ALCORCON - A | - | TAJAMAR - A | 3.0-1.0 | 2.5-1.5 |
2. | BLANCO Y NEGRO - A | - | CAPABLANCA - A | 2.0-2.0 | 3.5-0.5 |
3. | TRES CANTOS | - | COSLADA CHESS - A | 1.5-2.5 | 2.0-2.0 |
4. | ALCALA DE HENARES - A | - | CAPABLANCA - B | 3.0-1.0 | 3.0-1.0 |
5. | POZUELO | - | GREDOS SAN DIEGO - LAS ROZAS | 3.0-1.0 | 3.0-1.0 |
6. | V CENTENARIO - A | - | PUEBLO NUEVO - B | + - - | + - - |
7. | JAQUE MATE - A | - | BARAJAS | 2.0-2.0 | 1.0-3.0 |
8. | MONTPELLIER | - | GETAFE - A | 0.0-4.0 | 0.0-4.0 |
9. | AJEDREZ CON CABEZA - A | - | 64VILLALBA - MADRID CHESS ACADEMY | 3.0-1.0 | 3.0-1.0 |
10. | CALDEIRO | - | GETAFE - B | 1.0-3.0 | 1.5-2.5 |
11. | DELICIAS | - | PUEBLO NUEVO - A | 0.0-4.0 | 2.0-2.0 |
12. | TAJAMAR - B | - | GREDOS SAN DIEGO - MORATALAZ | 2.0-2.0 | 3.0-1.0 |
13. | PEON DE DAMA LAS ROZAS | - | COLEGIO ALKOR - A | 1.5-2.5 | 0.5-3.5 |
14. | SIERRA NORTE | - | DESCANSA | + - - | + - - |
|
|
|
|
|
|
1. | BLANCO Y NEGRO - A | - | DIAGONAL ALCORCON - A | 1.0-3.0 | 1.0-3.0 |
2. | COSLADA CHESS - A | - | ALCALA DE HENARES - A | 0.0-4.0 | 1.0-3.0 |
3. | TAJAMAR - A | - | POZUELO | 2.0-2.0 | 3.5-0.5 |
4. | CAPABLANCA - A | - | V CENTENARIO - A | 3.0-0.0 | 2.0-2.0 |
5. | GETAFE - A | - | GETAFE - B | 4.0-0.0 | 2.0-2.0 |
6. | BARAJAS | - | AJEDREZ CON CABEZA - A | 3.0-1.0 | 2.0-2.0 |
7. | PUEBLO NUEVO - A | - | TRES CANTOS | 1.0-3.0 | 2.0-2.0 |
8. | GREDOS SAN DIEGO - LAS ROZAS | - | JAQUE MATE - A | 2.5-1.5 | 2.5-1.5 |
9. | COLEGIO ALKOR - A | - | TAJAMAR - B | 3.0-1.0 | 2.0-2.0 |
10. | CAPABLANCA - B | - | MONTPELLIER | 4.0-0.0 | 4.0-0.0 |
11. | SIERRA NORTE | - | DELICIAS | 1.5-2.5 | 1.0-3.0 |
12. | 64VILLALBA - MADRID CHESS ACADEMY | - | PUEBLO NUEVO - B | 0.0-4.0 | 1.0-3.0 |
13. | GREDOS SAN DIEGO - MORATALAZ | - | CALDEIRO | 3.0-1.0 | 3.0-1.0 |
14. | PEON DE DAMA LAS ROZAS | - | DESCANSA | + - - | + - - |
|
|
|
|
|
|
1. | ALCALA DE HENARES - A | - | DIAGONAL ALCORCON - A | 1.0-3.0 | 1.5-2.5 |
2. | TAJAMAR - A | - | BLANCO Y NEGRO - A | 2.0-2.0 | 3.0-1.0 |
3. | CAPABLANCA - A | - | GETAFE - A | 3.5-0.5 | 2.0-2.0 |
4. | POZUELO | - | COSLADA CHESS - A | 2.0-2.0 | 2.0-2.0 |
5. | V CENTENARIO - A | - | BARAJAS | 2.0-2.0 | 3.0-1.0 |
6. | TRES CANTOS | - | GREDOS SAN DIEGO - LAS ROZAS | 2.0-2.0 | 0.5-3.5 |
7. | CAPABLANCA - B | - | DELICIAS | 3.0-1.0 | 2.0-2.0 |
8. | AJEDREZ CON CABEZA - A | - | COLEGIO ALKOR - A | 2.5-1.5 | 2.0-2.0 |
9. | GETAFE - B | - | PUEBLO NUEVO - A | 2.0-2.0 | 0.0-4.0 |
10. | PUEBLO NUEVO - B | - | GREDOS SAN DIEGO - MORATALAZ | 2.0-2.0 | 3.0-1.0 |
11. | TAJAMAR - B | - | PEON DE DAMA LAS ROZAS | 4.0-0.0 | 4.0-0.0 |
12. | JAQUE MATE - A | - | SIERRA NORTE | 1.0-3.0 | 1.0-3.0 |
13. | CALDEIRO | - | MONTPELLIER | 3.0-1.0 | 3.0-1.0 |
14. | 64VILLALBA - MADRID CHESS ACADEMY | - | DESCANSA | + - - | + - - |
|
|
|
|
|
|
1. | DIAGONAL ALCORCON - A | - | CAPABLANCA - A | 3.0-1.0 | 4.0-0.0 |
2. | COSLADA CHESS - A | - | TAJAMAR - A | 1.0-3.0 | 1.0-3.0 |
3. | GREDOS SAN DIEGO - LAS ROZAS | - | ALCALA DE HENARES - A | 0.0-4.0 | 0.0-4.0 |
4. | BLANCO Y NEGRO - A | - | V CENTENARIO - A | 2.0-2.0 | 4.0-0.0 |
5. | GETAFE - A | - | POZUELO | 4.0-0.0 | 4.0-0.0 |
6. | TRES CANTOS | - | CAPABLANCA - B | 2.0-2.0 | 3.0-1.0 |
7. | PUEBLO NUEVO - A | - | AJEDREZ CON CABEZA - A | 0.5-3.5 | 1.5-2.5 |
8. | BARAJAS | - | TAJAMAR - B | + - - | + - - |
9. | COLEGIO ALKOR - A | - | PUEBLO NUEVO - B | 1.5-2.5 | 0.5-3.5 |
10. | DELICIAS | - | GETAFE - B | 1.0-3.0 | 3.0-1.0 |
11. | SIERRA NORTE | - | CALDEIRO | 3.0-1.0 | 3.0-1.0 |
12. | GREDOS SAN DIEGO - MORATALAZ | - | 64VILLALBA - MADRID CHESS ACADEMY | 2.5-1.5 | 3.0-1.0 |
13. | PEON DE DAMA LAS ROZAS | - | JAQUE MATE - A | 1.0-3.0 | 0.0-4.0 |
14. | MONTPELLIER | - | DESCANSA | + - - | + - - |
|
|
|
FIDE |
|
FEDA |
1. | DIAGONAL ALCORCON - A | ESP | 1857 | | ---- |
2. | TAJAMAR - A | ESP | 1707 | | ---- |
3. | BLANCO Y NEGRO - A | ESP | 1479 | | ---- |
4. | CAPABLANCA - A | ESP | 1446 | | ---- |
5. | V CENTENARIO - A | ESP | 1402 | | ---- |
6. | ALCALA DE HENARES - A | ESP | 1355 | | ---- |
7. | CAPABLANCA - B | ESP | 1331 | | ---- |
8. | 64VILLALBA - MADRID CHESS ACADEMY | ESP | 1325 | | ---- |
9. | JAQUE MATE - A | ESP | 1297 | | ---- |
10. | GETAFE - A | ESP | 1261 | | ---- |
11. | TRES CANTOS | ESP | 1218 | | ---- |
12. | COSLADA CHESS - A | ESP | 1194 | | ---- |
13. | POZUELO | ESP | 1174 | | ---- |
14. | COLEGIO ALKOR - A | ESP | 1148 | | ---- |
15. | GREDOS SAN DIEGO - MORATALAZ | ESP | 1132 | | ---- |
16. | AJEDREZ CON CABEZA - A | ESP | 1124 | | ---- |
17. | SIERRA NORTE | ESP | 1102 | | ---- |
18. | TAJAMAR - B | ESP | 1096 | | ---- |
19. | CALDEIRO | ESP | 1085 | | ---- |
20. | PUEBLO NUEVO - A | ESP | 1072 | | ---- |
21. | DELICIAS | ESP | 1067 | | ---- |
22. | GETAFE - B | ESP | 1062 | | ---- |
23. | PEON DE DAMA LAS ROZAS | ESP | 1034 | | ---- |
24. | PUEBLO NUEVO - B | ESP | 1023 | | ---- |
25. | MONTPELLIER | ESP | 1022 | | ---- |
26. | BARAJAS | ESP | 1000 | | ---- |
27. | GREDOS SAN DIEGO - LAS ROZAS | ESP | 1000 | | ---- |