Clasificación
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Equipo Punt B-1 Buz B-M Oli Prog
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1. DIAGONAL ALCORCON - B 35 137 156 107 39,0 224 189 157 128 102 79 59 42 30 18 9 3
2. BLANCO Y NEGRO - B 30 140 163 105 31,0 207 177 150 125 101 78 58 41 30 18 9 3
3. COSLADA CHESS - B 29 131 154 96 30,5 182 153 126 102 81 62 46 33 24 16 9 3
4. ALCALA DE HENARES - B 28 142 166 107 31,5 185 157 132 109 89 72 56 41 30 18 9 3
5. V CENTENARIO - B 27 131 151 96 29,5 184 157 133 112 92 73 55 40 30 18 9 3
6. ALCOBENDAS 26 124 144 94 24,5 160 134 109 86 66 49 35 22 14 7 3 1
7. TAJAMAR - C 26 114 133 84 23,0 147 121 98 78 60 45 32 22 16 8 3 1
8. CAPABLANCA - C 25 126 140 97 27,0 164 139 116 94 75 59 45 33 24 16 9 3
9. GETAFE - C 25 124 143 94 25,0 163 138 116 97 79 62 46 31 22 13 6 2
10. PUEBLO NUEVO - C 25 105 105 76 26,0 128 103 81 62 46 33 23 16 11 6 3 1
11. SAN FERNANDO HENARES 24 127 147 98 25,0 160 136 113 91 72 56 42 30 22 13 6 2
12. DIAGONAL ALCORCON - C 24 126 145 97 24,5 155 131 108 87 69 54 40 27 18 11 6 2
13. JAQUE MATE - B 24 120 140 94 25,0 157 133 112 94 77 61 46 34 26 16 8 3
14. AJEDREZ CON CABEZA - B 23 147 169 112 21,5 167 144 122 101 81 63 48 34 24 16 9 3
15. VIRGEN DE ATOCHA 23 116 116 91 26,0 132 109 89 72 56 41 29 18 11 6 3 1
16. GETAFE - D 22 122 122 95 19,5 160 138 117 97 78 60 45 33 24 16 9 3
17. TAJAMAR - D 22 117 131 91 24,5 141 119 98 78 61 47 34 22 15 9 4 1
18. COLEGIO ALKOR - B 20 134 134 99 18,5 123 103 84 66 51 39 29 20 15 8 3 1
19. V CENTENARIO - C 20 124 138 98 20,0 134 114 95 77 61 46 34 25 18 11 6 2
20. DIAGONAL ALCORCON - D 20 110 110 83 21,5 118 98 81 67 53 39 26 16 10 6 3 1
21. TAJAMAR - E 14 109 109 85 10,0 90 76 63 51 40 30 21 13 9 3 0 0
-------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
1. | DIAGONAL ALCORCON - B | - | COLEGIO ALKOR - B | 4.0-0.0 | 3.0-1.0 |
2. | ALCOBENDAS | - | ALCALA DE HENARES - B | 0.0-4.0 | 1.0-3.0 |
3. | BLANCO Y NEGRO - B | - | TAJAMAR - C | 4.0-0.0 | 4.0-0.0 |
4. | JAQUE MATE - B | - | TAJAMAR - D | 3.0-1.0 | 2.0-2.0 |
5. | DIAGONAL ALCORCON - D | - | V CENTENARIO - B | 1.0-3.0 | 0.0-4.0 |
6. | PUEBLO NUEVO - C | - | COSLADA CHESS - B | 0.0-4.0 | 1.0-3.0 |
7. | CAPABLANCA - C | - | TAJAMAR - E | + - - | + - - |
8. | SAN FERNANDO HENARES | - | GETAFE - C | 2.0-2.0 | 2.0-2.0 |
9. | DIAGONAL ALCORCON - C | - | V CENTENARIO - C | 2.0-2.0 | 2.0-2.0 |
10. | VIRGEN DE ATOCHA | - | AJEDREZ CON CABEZA - B | 1.0-3.0 | 1.5-2.5 |
11. | GETAFE - D | - | DESCANSA | + - - | + - - |
|
|
|
|
|
|
1. | COSLADA CHESS - B | - | DIAGONAL ALCORCON - B | 1.0-3.0 | 0.0-4.0 |
2. | ALCALA DE HENARES - B | - | CAPABLANCA - C | 2.5-1.5 | 4.0-0.0 |
3. | AJEDREZ CON CABEZA - B | - | BLANCO Y NEGRO - B | 1.0-3.0 | 1.5-2.5 |
4. | V CENTENARIO - B | - | GETAFE - D | 4.0-0.0 | 4.0-0.0 |
5. | JAQUE MATE - B | - | DIAGONAL ALCORCON - C | 3.0-1.0 | 2.0-2.0 |
6. | V CENTENARIO - C | - | SAN FERNANDO HENARES | 1.0-3.0 | 2.0-2.0 |
7. | GETAFE - C | - | VIRGEN DE ATOCHA | 3.0-1.0 | 2.0-2.0 |
8. | TAJAMAR - D | - | ALCOBENDAS | 2.0-2.0 | 1.0-3.0 |
9. | COLEGIO ALKOR - B | - | PUEBLO NUEVO - C | 3.0-1.0 | 2.0-2.0 |
10. | TAJAMAR - C | - | DIAGONAL ALCORCON - D | 4.0-0.0 | 3.0-1.0 |
11. | TAJAMAR - E | - | DESCANSA | + - - | + - - |
|
|
|
|
|
|
1. | DIAGONAL ALCORCON - B | - | V CENTENARIO - B | 2.5-1.5 | 2.0-2.0 |
2. | ALCALA DE HENARES - B | - | BLANCO Y NEGRO - B | 2.0-2.0 | 1.5-2.5 |
3. | GETAFE - C | - | JAQUE MATE - B | 2.5-1.5 | 3.0-1.0 |
4. | SAN FERNANDO HENARES | - | COSLADA CHESS - B | 2.0-2.0 | 1.0-3.0 |
5. | GETAFE - D | - | CAPABLANCA - C | 2.0-2.0 | 1.0-1.0 |
6. | AJEDREZ CON CABEZA - B | - | TAJAMAR - C | 3.5-0.5 | 3.0-1.0 |
7. | DIAGONAL ALCORCON - C | - | COLEGIO ALKOR - B | 4.0-0.0 | 4.0-0.0 |
8. | ALCOBENDAS | - | V CENTENARIO - C | 3.0-1.0 | 3.0-1.0 |
9. | TAJAMAR - E | - | TAJAMAR - D | 0.5-3.5 | 0.0-4.0 |
10. | PUEBLO NUEVO - C | - | VIRGEN DE ATOCHA | 0.0-4.0 | 1.0-3.0 |
11. | DIAGONAL ALCORCON - D | - | DESCANSA | + - - | + - - |
|
|
|
|
|
|
1. | DIAGONAL ALCORCON - B | - | ALCALA DE HENARES - B | 3.0-1.0 | 2.5-1.5 |
2. | BLANCO Y NEGRO - B | - | GETAFE - C | 3.0-1.0 | 4.0-0.0 |
3. | V CENTENARIO - B | - | AJEDREZ CON CABEZA - B | 3.0-1.0 | 1.0-3.0 |
4. | COSLADA CHESS - B | - | DIAGONAL ALCORCON - C | 4.0-0.0 | 1.0-3.0 |
5. | JAQUE MATE - B | - | ALCOBENDAS | 4.0-0.0 | 1.0-3.0 |
6. | CAPABLANCA - C | - | SAN FERNANDO HENARES | 2.0-2.0 | 2.0-2.0 |
7. | TAJAMAR - D | - | GETAFE - D | 1.0-3.0 | 1.0-3.0 |
8. | VIRGEN DE ATOCHA | - | DIAGONAL ALCORCON - D | 1.5-2.5 | 3.0-1.0 |
9. | TAJAMAR - C | - | COLEGIO ALKOR - B | 2.5-1.5 | 2.0-2.0 |
10. | V CENTENARIO - C | - | TAJAMAR - E | 4.0-0.0 | 3.0-0.0 |
11. | PUEBLO NUEVO - C | - | DESCANSA | + - - | + - - |
|
|
|
|
|
|
1. | BLANCO Y NEGRO - B | - | DIAGONAL ALCORCON - B | 0.5-3.5 | 0.0-4.0 |
2. | ALCALA DE HENARES - B | - | V CENTENARIO - B | 4.0-0.0 | 3.0-1.0 |
3. | AJEDREZ CON CABEZA - B | - | COSLADA CHESS - B | 2.0-2.0 | 0.5-3.5 |
4. | GETAFE - D | - | ALCOBENDAS | 0.0-4.0 | 1.0-3.0 |
5. | GETAFE - C | - | DIAGONAL ALCORCON - C | 1.5-2.5 | 1.0-3.0 |
6. | CAPABLANCA - C | - | JAQUE MATE - B | 4.0-0.0 | 3.5-0.5 |
7. | SAN FERNANDO HENARES | - | VIRGEN DE ATOCHA | 4.0-0.0 | 3.0-1.0 |
8. | TAJAMAR - C | - | V CENTENARIO - C | 3.0-1.0 | 2.0-2.0 |
9. | TAJAMAR - D | - | DIAGONAL ALCORCON - D | + - - | + - - |
10. | TAJAMAR - E | - | PUEBLO NUEVO - C | 0.5-3.5 | 1.0-3.0 |
11. | COLEGIO ALKOR - B | - | DESCANSA | + - - | + - - |
|
|
|
|
|
|
1. | DIAGONAL ALCORCON - B | - | AJEDREZ CON CABEZA - B | 3.5-0.5 | 4.0-0.0 |
2. | ALCOBENDAS | - | BLANCO Y NEGRO - B | 2.0-2.0 | 0.5-3.5 |
3. | DIAGONAL ALCORCON - C | - | ALCALA DE HENARES - B | 2.0-2.0 | 1.0-3.0 |
4. | COSLADA CHESS - B | - | CAPABLANCA - C | 3.0-1.0 | 2.0-2.0 |
5. | V CENTENARIO - B | - | SAN FERNANDO HENARES | 3.0-1.0 | 3.0-1.0 |
6. | TAJAMAR - C | - | TAJAMAR - D | 2.0-1.0 | 3.0-0.0 |
7. | GETAFE - D | - | PUEBLO NUEVO - C | 0.5-3.5 | 1.0-3.0 |
8. | COLEGIO ALKOR - B | - | GETAFE - C | 1.0-3.0 | 0.0-4.0 |
9. | V CENTENARIO - C | - | JAQUE MATE - B | 1.0-3.0 | 0.0-4.0 |
10. | DIAGONAL ALCORCON - D | - | TAJAMAR - E | 4.0-0.0 | 4.0-0.0 |
11. | VIRGEN DE ATOCHA | - | DESCANSA | + - - | + - - |
|
|
|
FIDE |
|
FEDA |
1. | DIAGONAL ALCORCON - B | ESP | 1434 | | ---- |
2. | ALCALA DE HENARES - B | ESP | 1186 | | ---- |
3. | BLANCO Y NEGRO - B | ESP | 1182 | | ---- |
4. | JAQUE MATE - B | ESP | 1139 | | ---- |
5. | V CENTENARIO - B | ESP | 1129 | | ---- |
6. | COSLADA CHESS - B | ESP | 1094 | | ---- |
7. | CAPABLANCA - C | ESP | 1083 | | ---- |
8. | GETAFE - C | ESP | 1041 | | ---- |
9. | DIAGONAL ALCORCON - C | ESP | 1016 | | ---- |
10. | AJEDREZ CON CABEZA - B | ESP | 1000 | | ---- |
11. | ALCOBENDAS | ESP | 1000 | | ---- |
12. | COLEGIO ALKOR - B | ESP | 1000 | | ---- |
13. | DIAGONAL ALCORCON - D | ESP | 1000 | | ---- |
14. | PUEBLO NUEVO - C | ESP | 1000 | | ---- |
15. | SAN FERNANDO HENARES | ESP | 1000 | | ---- |
16. | TAJAMAR - C | ESP | 1000 | | ---- |
17. | TAJAMAR - D | ESP | 1000 | | ---- |
18. | TAJAMAR - E | ESP | 1000 | | ---- |
19. | V CENTENARIO - C | ESP | 1000 | | ---- |
20. | VIRGEN DE ATOCHA | ESP | 1000 | | ---- |
21. | GETAFE - D | ESP | 1000 | | ---- |