Liga Madrileña 2020/2021 - Primera B
Madrid (España)
28.02 - 06.06.2021
Equipos
13 rondas
Ritmo de juego 90m. + 30s.
Participantes: 14
Organización: Federación Madrileña de Ajedrez
Página oficial
ajedrezfma@ya.com
Tel: 914 772 722 / 914 786 496
|
|
|
FIDE |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. | TAJAMAR B | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 36.0 | 69.8300 | 0.00 |
2. | DIAGONAL ALCORCON | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 20 | 29.5 | 57.0800 | 0.00 |
3. | PARLA | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 18 | 26.5 | 49.7500 | 0.00 |
4. | VIRGEN DE ATOCHA B | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 16 | 24.5 | 51.0000 | 0.00 |
5. | A.V.A. | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 16 | 23.0 | 48.8300 | 0.00 |
6. | TORREJON | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 14 | 26.5 | 48.0000 | 0.00 |
7. | LIBERTY CHESS | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 14 | 19.0 | 40.4200 | 0.00 |
8. | SAN VIATOR | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 13 | 21.5 | 50.7500 | 0.00 |
9. | RIVAS | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 13 | 16.5 | 40.1700 | 0.00 |
10. | TRES CANTOS B | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 12 | 16.0 | 42.9200 | 0.00 |
11. | LEGANES | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 12 | 15.0 | 35.0800 | 0.00 |
12. | GETAFE B | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 10 | 17.0 | 34.1700 | 0.00 |
13. | TORRE DE EBOLI | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 10 | 16.5 | 42.1700 | 0.00 |
14. | PUEBLO NUEVO C | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6.5 | 17.4200 | 0.00 |
Ronda 1 (28/02/2021)
|
|
|
|
|
1. | PUEBLO NUEVO C | - | VIRGEN DE ATOCHA B | 1.0-5.0 |
2. | A.V.A. | - | TORRE DE EBOLI | 3.5-2.5 |
3. | GETAFE B | - | LEGANES | 1.5-4.5 |
4. | PARLA | - | TRES CANTOS B | 4.0-2.0 |
5. | TORREJON | - | SAN VIATOR | 2.5-3.5 |
6. | DIAGONAL ALCORCON | - | RIVAS | 4.5-1.5 |
7. | TAJAMAR B | - | LIBERTY CHESS | 6.0-0.0 |
Ronda 2 (07/03/2021)
|
|
|
|
|
1. | VIRGEN DE ATOCHA B | - | LIBERTY CHESS | 2.5-3.5 |
2. | RIVAS | - | TAJAMAR B | 1.0-5.0 |
3. | SAN VIATOR | - | DIAGONAL ALCORCON | 2.0-4.0 |
4. | TRES CANTOS B | - | TORREJON | 3.5-2.5 |
5. | LEGANES | - | PARLA | 3.0-3.0 |
6. | TORRE DE EBOLI | - | GETAFE B | 3.0-3.0 |
7. | PUEBLO NUEVO C | - | A.V.A. | 2.0-4.0 |
Ronda 3 (14/03/2021)
|
|
|
|
|
1. | A.V.A. | - | VIRGEN DE ATOCHA B | 2.0-4.0 |
2. | GETAFE B | - | PUEBLO NUEVO C | 5.0-1.0 |
3. | PARLA | - | TORRE DE EBOLI | 4.5-1.5 |
4. | TORREJON | - | LEGANES | 6.0-0.0 |
5. | DIAGONAL ALCORCON | - | TRES CANTOS B | 3.0-3.0 |
6. | TAJAMAR B | - | SAN VIATOR | 5.5-0.5 |
7. | LIBERTY CHESS | - | RIVAS | 2.5-3.5 |
Ronda 4 (21/03/2021)
|
|
|
|
|
1. | VIRGEN DE ATOCHA B | - | RIVAS | 2.5-3.5 |
2. | SAN VIATOR | - | LIBERTY CHESS | 2.0-4.0 |
3. | TRES CANTOS B | - | TAJAMAR B | 1.5-4.5 |
4. | LEGANES | - | DIAGONAL ALCORCON | 1.0-5.0 |
5. | TORRE DE EBOLI | - | TORREJON | 3.0-3.0 |
6. | PUEBLO NUEVO C | - | PARLA | 0.5-5.5 |
7. | A.V.A. | - | GETAFE B | 4.5-1.5 |
Ronda 5 (28/03/2021)
|
|
|
|
|
1. | GETAFE B | - | VIRGEN DE ATOCHA B | 2.0-4.0 |
2. | PARLA | - | A.V.A. | 3.0-3.0 |
3. | TORREJON | - | PUEBLO NUEVO C | 5.5-0.5 |
4. | DIAGONAL ALCORCON | - | TORRE DE EBOLI | 4.5-1.5 |
5. | TAJAMAR B | - | LEGANES | 5.5-0.5 |
6. | LIBERTY CHESS | - | TRES CANTOS B | 3.0-3.0 |
7. | RIVAS | - | SAN VIATOR | 1.0-5.0 |
Ronda 6 (11/04/2021)
|
|
|
|
|
1. | VIRGEN DE ATOCHA B | - | SAN VIATOR | 3.5-2.5 |
2. | TRES CANTOS B | - | RIVAS | 3.0-3.0 |
3. | LEGANES | - | LIBERTY CHESS | 3.0-3.0 |
4. | TORRE DE EBOLI | - | TAJAMAR B | 2.0-4.0 |
5. | PUEBLO NUEVO C | - | DIAGONAL ALCORCON | 1.0-5.0 |
6. | A.V.A. | - | TORREJON | 3.5-2.5 |
7. | GETAFE B | - | PARLA | 2.5-3.5 |
Ronda 7 (18/04/2021)
|
|
|
|
|
1. | PARLA | - | VIRGEN DE ATOCHA B | 3.0-3.0 |
2. | TORREJON | - | GETAFE B | 4.5-1.5 |
3. | DIAGONAL ALCORCON | - | A.V.A. | 3.5-2.5 |
4. | TAJAMAR B | - | PUEBLO NUEVO C | 5.5-0.5 |
5. | LIBERTY CHESS | - | TORRE DE EBOLI | 3.0-3.0 |
6. | RIVAS | - | LEGANES | 3.0-3.0 |
7. | SAN VIATOR | - | TRES CANTOS B | 6.0-0.0 |
Ronda 8 (25/04/2021)
|
|
|
|
|
1. | VIRGEN DE ATOCHA B | - | TRES CANTOS B | |
2. | LEGANES | - | SAN VIATOR | |
3. | TORRE DE EBOLI | - | RIVAS | |
4. | PUEBLO NUEVO C | - | LIBERTY CHESS | |
5. | A.V.A. | - | TAJAMAR B | |
6. | GETAFE B | - | DIAGONAL ALCORCON | |
7. | PARLA | - | TORREJON | |
Ronda 9 (09/05/2021)
|
|
|
|
|
1. | TORREJON | - | VIRGEN DE ATOCHA B | |
2. | DIAGONAL ALCORCON | - | PARLA | |
3. | TAJAMAR B | - | GETAFE B | |
4. | LIBERTY CHESS | - | A.V.A. | |
5. | RIVAS | - | PUEBLO NUEVO C | |
6. | SAN VIATOR | - | TORRE DE EBOLI | |
7. | TRES CANTOS B | - | LEGANES | |
Ronda 10 (16/05/2021)
|
|
|
|
|
1. | VIRGEN DE ATOCHA B | - | LEGANES | |
2. | TORRE DE EBOLI | - | TRES CANTOS B | |
3. | PUEBLO NUEVO C | - | SAN VIATOR | |
4. | A.V.A. | - | RIVAS | |
5. | GETAFE B | - | LIBERTY CHESS | |
6. | PARLA | - | TAJAMAR B | |
7. | TORREJON | - | DIAGONAL ALCORCON | |
Ronda 11 (23/05/2021)
|
|
|
|
|
1. | DIAGONAL ALCORCON | - | VIRGEN DE ATOCHA B | |
2. | TAJAMAR B | - | TORREJON | |
3. | LIBERTY CHESS | - | PARLA | |
4. | RIVAS | - | GETAFE B | |
5. | SAN VIATOR | - | A.V.A. | |
6. | TRES CANTOS B | - | PUEBLO NUEVO C | |
7. | LEGANES | - | TORRE DE EBOLI | |
Ronda 12 (30/05/2021)
|
|
|
|
|
1. | VIRGEN DE ATOCHA B | - | TORRE DE EBOLI | |
2. | PUEBLO NUEVO C | - | LEGANES | |
3. | A.V.A. | - | TRES CANTOS B | |
4. | GETAFE B | - | SAN VIATOR | |
5. | PARLA | - | RIVAS | |
6. | TORREJON | - | LIBERTY CHESS | |
7. | DIAGONAL ALCORCON | - | TAJAMAR B | |
Ronda 13 (06/06/2021)
|
|
|
|
|
1. | TAJAMAR B | - | VIRGEN DE ATOCHA B | |
2. | LIBERTY CHESS | - | DIAGONAL ALCORCON | |
3. | RIVAS | - | TORREJON | |
4. | SAN VIATOR | - | PARLA | |
5. | TRES CANTOS B | - | GETAFE B | |
6. | LEGANES | - | A.V.A. | |
7. | TORRE DE EBOLI | - | PUEBLO NUEVO C | |
|
|
|
FIDE |
FEDA |
1. | PUEBLO NUEVO C | ESP | 1672 | ---- |
2. | A.V.A. | ESP | 1955 | ---- |
3. | GETAFE B | ESP | 1966 | ---- |
4. | PARLA | ESP | 1956 | ---- |
5. | TORREJON | ESP | 2052 | ---- |
6. | DIAGONAL ALCORCON | ESP | 2160 | ---- |
7. | TAJAMAR B | ESP | 2059 | ---- |
8. | LIBERTY CHESS | ESP | 1781 | ---- |
9. | RIVAS | ESP | 1664 | ---- |
10. | SAN VIATOR | ESP | 1922 | ---- |
11. | TRES CANTOS B | ESP | 1887 | ---- |
12. | LEGANES | ESP | 1946 | ---- |
13. | TORRE DE EBOLI | ESP | 1886 | ---- |
14. | VIRGEN DE ATOCHA B | ESP | 1967 | ---- |